1、学费
按照辽宁省发展和改革委员会批准的标准向学生收取学费和住宿费,并按年度缴费。各专业具体学费标准已在专业设置说明中列明。
2、住宿费
住宿费根据宿舍人数和条件不同按每人900元/年、1100元/年、1200元/年三个标准收取。
专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/ 年/生) | 备注 |
1 | 050201 | 英语 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 历史学科类类 | 文学 | 4800元/年/生 | |
2 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200元/年/生 | |
3 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
4 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
5 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
6 | 080213T | 智能制造工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
7 | 080403 | 材料化学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
8 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
9 | 080407 | 高分子材料与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
10 | 080412T | 功能材料 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
11 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
12 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
13 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
14 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
15 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
16 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
17 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
18 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
19 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
20 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
21 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
22 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
23 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
24 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 建筑学 | 5200元/年/生 | |
25 | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
26 | 082803 | 风景园林 | 五年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
27 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
28 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200元/年/生 | |
29 | 120104 | 房地产开发与管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200元/年/生 | |
30 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200元/年/生 | |
31 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200元/年/生 | |
32 | 120404 | 土地资源管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200元/年/生 | |
33 | 120405 | 城市管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200元/年/生生 | |
34 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
35 | 130310 | 动画 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 历史学科类 | 艺术学 | 10000元/年/生 | |
36 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 历史学科类 | 艺术学 | 10000元/年/生 | |
37 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 历史学科类 | 艺术学 | 10000元/年/生 | |
38 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 历史学科类 | 艺术学 | 10000元/年/生 | |
39 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
40 | 081008T | 智能建造 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
41 | 082404T | 家具设计与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
42 | 120111T | 应急管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200元/年/生 | |
43 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000元/年/生 | 国际本科学术互认课程项目 |
44 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 25000元/年/生 | 国际本科学术互认课程项目 |
45 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000元/年/生 | 国际本科学术互认课程项目 |
46 | 080910TH | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 50000元/年/生 | 国外学费(第四年赴新方学习的学生缴纳):以出国当年新西兰Ara坎特伯雷理工学院公布的收费标准为准,由新西兰Ara坎特伯雷理工学院收取 |
47 | 080901H | 计算机科学与技术 (中外合作办学) | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 50000元/年/生 | |
48 | 120105H | 工程造价 (中外合作办学) | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 50000元/年/生 |
沈阳建筑大学(Shenyang Jianzhu University)是省部共建高等学校,国家百所中西部高校基础能力建设工程支持高校,国家卓越工程师教育培养计划实施高校,国家大学生创新创业训练计划实施高校,辽宁省一流大学重点建设高校。
学校前身为1948年创建的中国人民解放军东北军区军工部工业专门学校(东北兵工专门学校),几经变迁,曾先后改建为东北建筑工程学校、沈阳建筑材料工业学院、辽宁省建设学院等。2004年5月正式定名为沈阳建筑大学。
青岛工学院和常熟理工学院哪个好 附对比和区别排名
河南高考排名191580左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
湖南高考排名129190左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
河南高考排名33370左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
四川高考排名12630左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
浙江水利水电学院在宁夏高考招生计划人数专业代码(2024参考)
湖南高考排名5760左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
四川213分文科能上什么大学,2024年能上哪些大学
河南高考排名84770左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
广东高考排名43160左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
陕西高考排名75330左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
安徽高考排名115360左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
湖北高考排名149180左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
山西高考排名41950左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
四川高考排名48760左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
安徽高考排名18560左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
武汉软件工程职业学院在江苏高考历年录戎数线(2024届参考)
贵州高考排名7300左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
贵州高考排名105800左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
南京科技职业学院在云南高考历年录戎数线(2024届参考)
高中基督山伯爵读后感作文范文7篇
高中文化苦旅读后感作文范文五篇
观看疫情大考中国答卷思政课专题片有感五篇
高中文化苦旅读后感作文800字范文7篇
六年级被破坏的环境800字作文五篇
感慨人生的句子
离别的诗句
早上问候语
服务口号
失恋三十三天经典台词
展望未来的句子
节约用水的广告语
俏皮话大全
留言板留言大全爱情
写给老师的一句话