西北政法大学是一本大学,由中央与陕西省共建,是一所法学特色鲜明,哲学、经济、管理、文学等多学科相互支撑、协调发展的多科性大学;是陕西省省属高水平大学、陕西省“一流学科”建设高校。
首先,需要说明的是教育部门并没有划分西北政法大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:西北政法大学在全国基本上是第一批次招生,所以我们通常认为西北政法大学是一本大学。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科类 | 批次/段 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 西北政法大学 ((西安)) | 综合 | 本科 | 5 | - | 612 | - | 7030 |
天津 | 2022 | 综合 | 西北政法大学 (1组(陕西)) | 综合 | 本科A | 26 | - | 643 | - | 6024 |
河北 | 2022 | 物理 | 西北政法大学 ((西安市)[公办]) | 物理 | 本科 | 9 | - | 584 | - | 17032 |
河北 | 2022 | 历史 | 西北政法大学 ((西安市)[公办]) | 历史 | 本科 | 49 | - | 584 | - | 4108 |
山西 | 2022 | 文科 | 西北政法大学(B) ((西安)) | 文科 | 本一B | 28 | - | 556 | - | 1845 |
山西 | 2022 | 理科 | 西北政法大学(B) ((西安)) | 理科 | 本一B | 15 | - | 541 | - | 16014 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 西北政法大学 | 文科 | 本一A | 26 | 575 | 519 | - | 2400 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 西北政法大学 | 理科 | 本一A | 15 | 569 | 489 | - | 15567 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 西北政法大学 ((陕西,公办)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 603 | - | 8737 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 西北政法大学 ((陕西,公办)) | 历史 | 本科 | 26 | - | 577 | - | 2704 |
吉林 | 2022 | 文科 | 西北政法大学 ((西安市,10726)) | 文科 | 本一A | 23 | 558 | 545 | - | 1368 |
吉林 | 2022 | 理科 | 西北政法大学 ((西安市,10726)) | 理科 | 本一A | 2 | 551 | 540 | - | 8842 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 西北政法大学 ((西安市)) | 理科 | 本一A | 2 | - | 563 | - | 4608 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 西北政法大学 ((西安市)) | 文科 | 本一A | 23 | - | 539 | - | 1476 |
上海 | 2022 | 综合 | 西北政法大学 ((办学点校本部)) | 综合 | 本科 | 10 | - | 530 | - | 11182 |
江苏 | 2022 | 历史 | 西北政法大学 (01专业组(西安),(以下各专业均在长安校区学习)) | 历史 | 本科 | 50 | - | 573 | - | 4716 |
浙江 | 2022 | 综合 | 西北政法大学 ((西安)) | 综合 | 1段 | 35 | - | 637 | - | 14919 |
安徽 | 2022 | 理科 | 西北政法大学 | 理科 | 本一 | 6 | - | 589 | - | 15261 |
安徽 | 2022 | 文科 | 西北政法大学 | 文科 | 本一 | 30 | - | 577 | - | 2575 |
福建 | 2022 | 物理 | 西北政法大学 (专业组999(西安市)(公办)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 597 | - | 9452 |
福建 | 2022 | 历史 | 西北政法大学 (专业组999(西安市)(公办)) | 历史 | 本科 | 27 | - | 582 | - | 2505 |
江西 | 2022 | 文科 | 西北政法大学 ((校址陕西省西安市)) | 文科 | 本一 | 26 | - | 576 | - | 2320 |
江西 | 2022 | 理科 | 西北政法大学 ((校址陕西省西安市)) | 理科 | 本一 | 2 | - | 559 | - | 18294 |
山东 | 2022 | 综合 | 西北政法大学 ((陕西公办)) | 综合 | 1段 | 58 | - | 581 | - | 27540 |
河南 | 2022 | 理科 | 西北政法大学 ((学费如有调整,执行省物价部门审定标准。)) | 理科 | 本一 | 16 | - | 588 | - | 22462 |
河南 | 2022 | 文科 | 西北政法大学 ((学费如有调整,执行省物价部门审定标准。)) | 文科 | 本一 | 43 | - | 577 | - | 3958 |
湖北 | 2022 | 物理 | 西北政法大学 (第02组(公办)(陕西)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 580 | - | 14853 |
湖北 | 2022 | 历史 | 西北政法大学 (第01组) | 历史 | 本科 | 26 | - | 572 | - | 4107 |
湖南 | 2022 | 物理 | 西北政法大学 (第4组(陕西西安)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 582 | - | 14722 |
湖南 | 2022 | 历史 | 西北政法大学 (第2组) | 历史 | 本科 | 23 | - | 574 | - | 3222 |
湖南 | 2022 | 历史 | 西北政法大学 (第3组) | 历史 | 本科 | 3 | - | 570 | - | 3772 |
广东 | 2022 | 物理 | 西北政法大学 ((专业组202)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 603 | - | 19521 |
广东 | 2022 | 历史 | 西北政法大学 ((专业组201)) | 历史 | 本科 | 17 | - | 576 | - | 4933 |
广西 | 2022 | 文科 | 西北政法大学 ((文20)(学校所在地陕西省西安市。咨询电话029-88182275)) | 文科 | 本一 | 20 | - | 594 | - | 1824 |
海南 | 2022 | 综合 | 西北政法大学 | 综合 | 本科 | 30 | - | 671 | - | 2909 |
重庆 | 2022 | 物理 | 西北政法大学 ((公办)(办学地点校本部)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 551 | - | 19952 |
重庆 | 2022 | 历史 | 西北政法大学 ((公办)(办学地点:校本部)) | 历史 | 本科 | 42 | - | 540 | - | 5931 |
四川 | 2022 | 理科 | 西北政法大学 ((地址西安市西长安街558号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)) | 理科 | 本一 | 7 | - | 603 | - | 16905 |
四川 | 2022 | 文科 | 西北政法大学 (认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。(地址西安市西长安街558号)) | 文科 | 本一 | 38 | - | 584 | - | 3898 |
贵州 | 2022 | 文科 | 西北政法大学 ((陕西西安)) | 文科 | 本一 | 26 | 620 | 611 | - | 1509 |
贵州 | 2022 | 理科 | 西北政法大学 ((陕西西安)) | 理科 | 本一 | 7 | 582 | 561 | - | 7547 |
云南 | 2022 | 文科 | 西北政法大学 (陕西省西安市长安区西长安街558号) | 文科 | 本一 | 32 | 637 | 627 | - | 1929 |
云南 | 2022 | 理科 | 西北政法大学 (陕西省西安市长安区西长安街558号404) | 理科 | 本一 | 7 | 626 | 610 | - | 6447 |
陕西 | 2022 | 文科 | 西北政法大学 ((陕西省西安市长安区西长安街558号)) | 文科 | 本一 | 977 | - | 525 | - | 5635 |
陕西 | 2022 | 理科 | 西北政法大学 ((陕西省西安市长安区西长安街558号)) | 理科 | 本一 | 321 | - | 499 | - | 32098 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 西北政法大学 ((西安市)) | 文科 | 本一 | 43 | - | 529 | - | 1931 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 西北政法大学 ((西安市)) | 理科 | 本一 | 12 | - | 506 | - | 11719 |
青海 | 2022 | 文科 | 西北政法大学 ((西安市西长安街558号(长安校区)西安市长安南路300号(雁塔校区))) | 文科 | 本一 | 29 | 521 | 477 | - | 1273 |
青海 | 2022 | 理科 | 西北政法大学 ((西安市西长安街558号(长安校区)西安市长安南路300号(雁塔校区))) | 理科 | 本一 | 9 | 513 | 418 | - | 6257 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 西北政法大学 ((注陕西省西安市长安区。)) | 文科 | 本一 | 37 | - | 534 | - | 863 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 西北政法大学 ((注陕西省西安市长安区)) | 理科 | 本一 | 11 | - | 493 | - | 3531 |
新疆 | 2022 | 文科 | 西北政法大学 ((陕西省西安市)) | 文科 | 本一 | 24 | 528 | 512 | 518.00 | 891 |
新疆 | 2022 | 理科 | 西北政法大学 ((陕西省西安市)) | 理科 | 本一 | 13 | 520 | 500 | 507.00 | 4616 |
新疆 | 2022 | 理科 | 西北政法大学 ((陕西省西安市)) | 理科 | 本一(单列类外语) | 25 | 408 | 354 | 377.00 | - |
辽宁对外经贸学院在青海高考历年录戎数线(2024届参考)
北京高考排名15890左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
山东高考排名482280左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
甘肃高考排名25300左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
东莞职业技术学院在福建高考历年录戎数线(2024届参考)
河北高考排名49420左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
2024年吉林省的大学有什么 所有的大学名单一览
2024年吉林省的大学有什么 所有的专科大学名单一览
2024年吉林省的大学有什么 所有的本科大学名单一览
2024年广州的大学有什么 所有的大学名单一览
2024年吉林省的大学有什么 所有的大学名单一览
2024年吉林省的大学有什么 所有的专科大学名单一览
2024年吉林省的大学有什么 所有的本科大学名单一览
全国最好的二本独立学院名单 附独立学院名单
2024年提前批有哪些学校
2024年300-400分师范类专科名单
广东高考排名211840左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
广东高考排名380700左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
河北高考排名199670左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
平顶山学院的电子信息工程专业排名怎么样 附历年录戎数线
海南师范大学和中国矿业大学哪个好 附对比和区别排名
贵州高考排名209980左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
江苏大学京江学院和安徽农业大学哪个好 附对比和区别排名
武汉光谷职业学院在山东高考招生计划人数专业代码(2024参考)
江苏204分历史能上什么大学,2024年能上哪些大学
湖南高考排名152310左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
浙江万里学院和苏州科技大学哪个好 附对比和区别排名
河南高考排名182940左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
云南363分理科能上什么大学,2024年能上哪些大学
云南高考排名26680左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
福建高考排名26330左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
哈尔滨广厦学院的应用心理学专业排名怎么样 附历年录戎数线
四川高考排名235270左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
山西高考排名4180左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
江西高考排名161350左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
安徽高考排名17100左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
2024独立学院改名一览表
有哪些偏远的211大学适合捡漏
比较偏远的211大学有哪些 附所有211大学名单
偏远的211大学有哪些 值得报考吗
2024年民办北京专科学校排名 民办的北京专科学校名单
2024年广州的大学有什么 所有的大学名单一览
2024年广州的大学有什么 所有的专科大学名单一览
2024年广州的大学有什么 所有的本科大学名单一览
2024年新疆所有的大学名单 新疆有什么大学
2024年新疆专科大学名单 新疆有什么大学
2024年新疆的本科大学名单 新疆有什么大学
南京工业大学是省重点大学吗,评价怎么样
南京工业大学是哪个城市的大学,附具体地址
南京工业大学是公立还是私立大学,南京工业大学好不好
师范类包括什么专业 师范类什么专业好