湖南低分本科院校有湖南应用技术学院、湖南文理学院、湘南学院、湖南文理学院、湖南科技学院、湖南软件职业技术大学、湖南信息学院、湖南交通工程学院、邵阳学院、长沙医学院、湖南交通工程学院、湖南科技学院、湖南科技学院、湘南学院、湖南涉外经济学院、邵阳学院、湖南科技学院、长沙医学院、湖南科技学院、长沙医学院等。
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 | 院校省份 | 隶属于 | 综合排名 | 公办 | 民办 | 中外/港澳 | 本科 | 专科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南农业大学 | 农林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 499 | 72474 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 362 | 公办 | - | - | 本科 | - |
衡阳师范学院 | 师范 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 499 | 72474 | 物理+(化学或地理) | 湖南 | 省政府 | 493 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南农业大学 | 农林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 498 | 73422 | 物理+(化学或生物) | 湖南 | 省政府 | 362 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 498 | 73422 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 296 | 公办 | - | - | 本科 | - |
南华大学 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 498 | 73422 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 293 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南城市学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 497 | 28190 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 718 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南城市学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 497 | 28190 | 历史+思想政治 | 湖南 | 省政府 | 718 | 公办 | - | - | 本科 | - |
长沙师范学院 | 师范 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 497 | 28190 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 466 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南农业大学 | 农林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 496 | 75403 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 362 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南财政经济学院 | 财经 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 496 | 28713 | 历史+(化学或地理) | 湖南 | 省政府 | 420 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南财政经济学院 | 财经 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 496 | 28713 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 420 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南警察学院 | 政法 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 496 | 28713 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 508 | 公办 | - | - | 本科 | - |
中南林业科技大学 | 农林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 495 | 76391 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 327 | 公办 | - | - | 本科 | - |
中南林业科技大学 | 农林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 495 | 76391 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 327 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南第一师范学院 | 师范 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 495 | 76391 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 324 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 495 | 29307 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 621 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 495 | 29307 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 621 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南财政经济学院 | 财经 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 493 | 30425 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 420 | 公办 | - | - | 本科 | - |
中南林业科技大学 | 农林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 492 | 79375 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 327 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 492 | 30954 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 621 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南城市学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 492 | 30954 | 历史+地理 | 湖南 | 省政府 | 718 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南第一师范学院 | 师范 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 492 | 30954 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 324 | 公办 | - | - | 本科 | - |
邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 492 | 30954 | 历史+思想政治 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公办 | - | - | 本科 | - |
长沙师范学院 | 师范 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 492 | 30954 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 466 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南医药学院 | 医药 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 492 | 30954 | 历史+(化学或生物) | 湖南 | 省政府 | 467 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南农业大学 | 农林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 491 | 80365 | 物理+(化学或生物) | 湖南 | 省政府 | 362 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南第一师范学院 | 师范 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 491 | 80365 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 324 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南人文科技学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 491 | 31506 | 历史+思想政治 | 湖南 | 省政府 | 771 | 公办 | - | - | 本科 | - |
中南林业科技大学 | 农林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 327 | 公办 | - | - | 本科 | - |
中南林业科技大学 | 农林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 327 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南工商大学 | 财经 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 287 | 公办 | - | - | 本科 | - |
长沙学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 398 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南工程学院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 490 | 32084 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 607 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湘南学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 490 | 32084 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 500 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湘南学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 490 | 32084 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 500 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南农业大学 | 农林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 489 | 82371 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 362 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南农业大学 | 农林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 489 | 82371 | 物理+化学 | 湖南 | 省政府 | 362 | 公办 | - | - | 本科 | - |
邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 489 | 32700 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湘南学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 489 | 32700 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 500 | 公办 | - | - | 本科 | - |
中南林业科技大学 | 农林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 488 | 83400 | 物理+(化学或生物) | 湖南 | 省政府 | 327 | 公办 | - | - | 本科 | - |
衡阳师范学院 | 师范 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 488 | 83400 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 493 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 488 | 83400 | 物理+思想政治 | 湖南 | 省政府 | 621 | 公办 | - | - | 本科 | - |
长沙学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 488 | 83400 | 物理+(化学或地理) | 湖南 | 省政府 | 398 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南工商大学 | 财经 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 488 | 33310 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 287 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 488 | 33310 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 542 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南财政经济学院 | 财经 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 488 | 33310 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 420 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南工商大学 | 财经 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 287 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南理工学院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 475 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+(化学或地理) | 湖南 | 省政府 | 621 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 487 | 33909 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 621 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南工商大学 | 财经 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 486 | 85383 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 287 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南理工学院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 486 | 85383 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 475 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 486 | 34514 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 542 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南工学院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 486 | 34514 | 历史+(思想政治或地理) | 湖南 | 省政府 | 876 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南工学院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 486 | 34514 | 历史+思想政治 | 湖南 | 省政府 | 876 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 485 | 86359 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 296 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南工学院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 485 | 35106 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 876 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湘南学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 485 | 35106 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 500 | 公办 | - | - | 本科 | - |
衡阳师范学院 | 师范 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+化学 | 湖南 | 省政府 | 493 | 公办 | - | - | 本科 | - |
衡阳师范学院 | 师范 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 493 | 公办 | - | - | 本科 | - |
邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+地理 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公办 | - | - | 本科 | - |
长沙师范学院 | 师范 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+思想政治 | 湖南 | 省政府 | 466 | 公办 | - | - | 本科 | - |
长沙学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 398 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南人文科技学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 483 | 36363 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 771 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南女子学院 | 语言 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 483 | 36363 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 561 | 公办 | - | - | 本科 | - |
衡阳师范学院 | 师范 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 493 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 482 | 37001 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 542 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 482 | 37001 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 542 | 公办 | - | - | 本科 | - |
邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 482 | 37001 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湘南学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 482 | 37001 | 历史+化学 | 湖南 | 省政府 | 500 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南理工学院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+化学 | 湖南 | 省政府 | 475 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南理工学院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+化学 | 湖南 | 省政府 | 475 | 公办 | - | - | 本科 | - |
邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+思想政治 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 481 | 37672 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 621 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 481 | 37672 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 542 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 481 | 37672 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 542 | 公办 | - | - | 本科 | - |
邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 481 | 37672 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公办 | - | - | 本科 | - |
邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 481 | 37672 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公办 | - | - | 本科 | - |
邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 481 | 37672 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南医药学院 | 医药 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 481 | 37672 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 467 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南师范大学树达学院 | 师范 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 481 | 37672 | 历史+思想政治 | 湖南 | 省教育厅 | 597 | - | 民办 | - | 本科 | - |
湖南农业大学 | 农林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 | 物理+(化学或生物) | 湖南 | 省政府 | 362 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南财政经济学院 | 财经 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 | 物理+思想政治 | 湖南 | 省政府 | 420 | 公办 | - | - | 本科 | - |
长沙师范学院 | 师范 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 466 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 480 | 38350 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 542 | 公办 | - | - | 本科 | - |
邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 480 | 38350 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公办 | - | - | 本科 | - |
邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 480 | 38350 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公办 | - | - | 本科 | - |
邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 480 | 38350 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公办 | - | - | 本科 | - |
邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 480 | 38350 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公办 | - | - | 本科 | - |
邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 480 | 38350 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南医药学院 | 医药 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 480 | 38350 | 历史+化学 | 湖南 | 省政府 | 467 | 公办 | - | - | 本科 | - |
长沙学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 | 物理+(化学或生物) | 湖南 | 省政府 | 398 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 479 | 39001 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 621 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 479 | 39001 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 542 | 公办 | - | - | 本科 | - |
邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 479 | 39001 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公办 | - | - | 本科 | - |
邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 479 | 39001 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公办 | - | - | 本科 | - |
邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 479 | 39001 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公办 | - | - | 本科 | - |
邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 479 | 39001 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南师范大学树达学院 | 师范 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 479 | 39001 | 历史+(化学或地理) | 湖南 | 省教育厅 | 597 | - | 民办 | - | 本科 | - |
湖南师范大学树达学院 | 师范 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 479 | 39001 | 历史+不限 | 湖南 | 省教育厅 | 597 | - | 民办 | - | 本科 | - |
湖南农业大学 | 农林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 物理+(化学或生物) | 湖南 | 省政府 | 362 | 公办 | - | - | 本科 | - |
中南林业科技大学 | 农林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 物理+(化学或生物) | 湖南 | 省政府 | 327 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 621 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南财政经济学院 | 财经 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 物理+(化学或地理) | 湖南 | 省政府 | 420 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 478 | 39655 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 542 | 公办 | - | - | 本科 | - |
邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 478 | 39655 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公办 | - | - | 本科 | - |
长沙理工大学城南学院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 478 | 39655 | 历史+不限 | 湖南 | 省教育厅 | 895 | - | 民办 | - | 本科 | - |
湘潭大学兴湘学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 478 | 39655 | 历史+不限 | 湖南 | 省教育厅 | 802 | - | 民办 | - | 本科 | - |
湘潭大学兴湘学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 478 | 39655 | 历史+不限 | 湖南 | 省教育厅 | 802 | - | 民办 | - | 本科 | - |
中南林业科技大学 | 农林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 477 | 94677 | 物理+(化学或生物) | 湖南 | 省政府 | 327 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 477 | 94677 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 621 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 477 | 40340 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 542 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 477 | 40340 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 542 | 公办 | - | - | 本科 | - |
邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 477 | 40340 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公办 | - | - | 本科 | - |
邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 477 | 40340 | 历史+化学 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南人文科技学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 477 | 40340 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 771 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湘潭大学兴湘学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 477 | 40340 | 历史+不限 | 湖南 | 省教育厅 | 802 | - | 民办 | - | 本科 | - |
长沙学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 476 | 95716 | 物理+化学 | 湖南 | 省政府 | 398 | 公办 | - | - | 本科 | - |
长沙师范学院 | 师范 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 476 | 95716 | 物理+(化学或生物) | 湖南 | 省政府 | 466 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 476 | 41017 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 542 | 公办 | - | - | 本科 | - |
邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 476 | 41017 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公办 | - | - | 本科 | - |
邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 476 | 41017 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南科技大学潇湘学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 476 | 41017 | 历史+不限 | 湖南 | 省教育厅 | 817 | - | 民办 | - | 本科 | - |
衡阳师范学院南岳学院 | 师范 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 476 | 41017 | 历史+(化学或地理) | 湖南 | 省教育厅 | 720 | - | 民办 | - | 本科 | - |
衡阳师范学院南岳学院 | 师范 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 476 | 41017 | 历史+思想政治 | 湖南 | 省教育厅 | 720 | - | 民办 | - | 本科 | - |
衡阳师范学院 | 师范 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 475 | 96765 | 物理+化学 | 湖南 | 省政府 | 493 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 475 | 41682 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 621 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 475 | 41682 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 542 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南工商大学 | 财经 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 474 | 97843 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 287 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南医药学院 | 医药 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 474 | 97843 | 物理+(化学或生物) | 湖南 | 省政府 | 467 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南文理学院芙蓉学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 474 | 42362 | 历史+思想政治 | 湖南 | 省教育厅 | 793 | - | 民办 | - | 本科 | - |
湖南农业大学东方科技学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 474 | 42362 | 历史+不限 | 湖南 | 省教育厅 | 806 | - | 民办 | - | 本科 | - |
衡阳师范学院南岳学院 | 师范 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 474 | 42362 | 历史+不限 | 湖南 | 省教育厅 | 720 | - | 民办 | - | 本科 | - |
湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 621 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+化学 | 湖南 | 省政府 | 621 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+(化学或生物) | 湖南 | 省政府 | 542 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南财政经济学院 | 财经 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 420 | 公办 | - | - | 本科 | - |
邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 473 | 43069 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南农业大学东方科技学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 473 | 43069 | 历史+(化学或生物) | 湖南 | 省教育厅 | 806 | - | 民办 | - | 本科 | - |
湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 621 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 621 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 472 | 43774 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 621 | 公办 | - | - | 本科 | - |
南华大学船山学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 472 | 43774 | 历史+不限 | 湖南 | 省教育厅 | 904 | - | 民办 | - | 本科 | - |
湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 621 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 621 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+(化学或生物) | 湖南 | 省政府 | 621 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南工程学院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+(化学或生物) | 湖南 | 省政府 | 607 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 542 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南财政经济学院 | 财经 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 420 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 471 | 44473 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 542 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 471 | 44473 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 542 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 471 | 44473 | 历史+不限 | 湖南 | 省政府 | 542 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南文理学院芙蓉学院 | 综合 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 471 | 44473 | 历史+不限 | 湖南 | 省教育厅 | 793 | - | 民办 | - | 本科 | - |
湖南中医药大学湘杏学院 | 医药 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 471 | 44473 | 历史+(化学或生物) | 湖南 | 省教育厅 | 599 | - | 民办 | - | 本科 | - |
