每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结暨南大学和复旦大学上海医学院两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将暨南大学和复旦大学上海医学院两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。
1、暨南大学高考在上海2022年综合最低分为536分,复旦大学医学院高考在上海2022年综合最低分为537分,从最低录取分数线对比,复旦大学医学院已经超过暨南大学,录取最低分排名的维度比较复旦大学医学院好;
2、暨南大学院校类型是高校、复旦大学上海医学院院校类型是医药类大学;
3、暨南大学办学层次为本科、复旦大学上海医学院办学层次为本科;
4、暨南大学隶属关系为统战部、复旦大学上海医学院隶属关系为教育部;
5、暨南大学是在广东广州市;复旦大学上海医学院是在上海徐汇区;
院校基础信息 | 复旦大学上海医学院 | 暨南大学 |
综合排名 | 3 | 71 |
所属地区 | 上海徐汇区 | 广东广州市 |
创办时间 | 1927年 | 1906年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 统战部 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 医药 | 综合 |
985 | √ | 否 |
211 | √ | √ |
双一流 | √ | √ |
院系数 | 5 | 34 |
专业数 | 8 | 110 |
博士点 | 9 | 55 |
硕士点 | 0 | 39 |
男生占比 | 61 | 58 |
女生占比 | 39 | 42 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 678 | 2493 | 物 |
2022 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 677 | 2555 | 不限 |
2022 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 676 | 2605 | 化 |
2022 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 676 | 2605 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 674 | 2715 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 673 | 2774 | 化 和 生 |
2022 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 671 | 2909 | 物 或 化 |
2022 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 648 | 5245 | 不限 |
2022 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 648 | 5245 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 644 | 5858 | 物 |
2022 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 641 | 6376 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 暨南大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 634 | 17142 | |
2022 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 632 | 7969 | 化 和 生 |
2022 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 631 | 8146 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 暨南大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 631 | 1563 | |
2022 | 暨南大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 616 | 1199 | |
2022 | 暨南大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 614 | 12291 | |
2022 | 暨南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 612 | 7030 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 暨南大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 609 | 6629 | |
2022 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 608 | 16465 | 物理+不限 |
2022 | 暨南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 606 | 7851 | 不限 |
2022 | 暨南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 606 | 7851 | 物 |
2022 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 606 | 17808 | 物理+不限 |
2022 | 暨南大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 604 | 1200 | |
2022 | 暨南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 603 | 12175 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 603 | 7411 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 603 | 19403 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 602 | 7690 | 物理+不限 |
2022 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 602 | 20150 | 物理+思想政治 |
2022 | 暨南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 601 | 8466 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 8009 | 物理+不限 |
2022 | 暨南大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 600 | 15216 | |
2022 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 600 | 21422 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 599 | 8348 | 物理+(化或生) |
2022 | 暨南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 598 | 14927 | 物理+不限 |
2022 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 | 物理+化学 |
2022 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 598 | 22967 | 物理+化学 |
2022 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 598 | 23003 | 物理+不限 |
2022 | 暨南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 597 | 15470 | 物理+不限 |
2022 | 暨南大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 597 | 12130 | |
2022 | 暨南大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 597 | 1398 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 暨南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 597 | 9452 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 596 | 9218 | 物理+(化或生) |
2022 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 596 | 9540 | 物理+不限 |
2022 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 596 | 24746 | 物理+不限 |
2022 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 9556 | 物理+不限 |
2022 | 暨南大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 594 | 2811 | |
2022 | 暨南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 594 | 1343 | 历史+不限 |
2022 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 594 | 26234 | 物理+不限 |
2022 | 暨南大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 594 | 2428 | |
2022 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 | 物理+不限 |
2022 | 暨南大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 593 | 21953 | |
2022 | 暨南大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 592 | 11399 | |
2022 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 10436 | 物理+不限 |
2022 | 暨南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 592 | 1497 | 历史+不限 |
2022 | 暨南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 592 | 1497 | 历史+不限 |
2022 | 暨南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 591 | 2007 | 历史+不限 |
2022 | 暨南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 591 | 1569 | 历史+不限 |
2022 | 暨南大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 589 | 2836 | 历史+不限 |
2022 | 暨南大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 588 | 1273 | |
2022 | 暨南大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 587 | 2452 | |
2022 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 12196 | 物理+不限 |
2022 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 12709 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 暨南大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 587 | 3153 | 历史+思想政治 |
2022 | 暨南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 585 | 2577 | 历史+不限 |
2022 | 暨南大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 584 | 1851 | |
2022 | 暨南大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 584 | 8752 | |
2022 | 暨南大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 584 | 24836 | |
2022 | 暨南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 584 | 2685 | 历史+政治 |
2022 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 13295 | 物理+不限 |
2022 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 13295 | 物理+化学 |
2022 | 暨南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 584 | 2182 | 历史+不限 |
2022 | 暨南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 583 | 2784 | 历史+不限 |
2022 | 暨南大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 583 | 3703 | 历史+不限 |
2022 | 暨南大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 583 | 26058 | |
2022 | 暨南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 582 | 25742 | 物理+不限 |
2022 | 暨南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 582 | 13890 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 暨南大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 581 | 18643 | |
2022 | 暨南大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 581 | 3226 | 历史+不限 |
2022 | 暨南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 581 | 2989 | 历史+不限 |
2022 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 14468 | 物理+不限 |
2022 | 暨南大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 579 | 4470 | 历史+不限 |
2022 | 暨南大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 579 | 7594 | |
2022 | 暨南大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 578 | 3735 | 历史+不限 |
2022 | 暨南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 577 | 29714 | 物理+化学 |
2022 | 暨南大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 577 | 30721 | |
2022 | 暨南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 577 | 3469 | 历史+不限 |
2022 | 暨南大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 577 | 21261 | |
2022 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 17398 | 物理+不限 |
2022 | 暨南大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 575 | 4286 | 历史+不限 |
2022 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 16936 | 物理+不限 |
2022 | 暨南大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 575 | 11982 | |
2022 | 暨南大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 574 | 4499 | 历史+不限 |
2022 | 暨南大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 570 | 13028 | |
2022 | 暨南大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 568 | 3515 | |
2022 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 | 物理+化学 |
2022 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 20643 | 物理+化学 |
2022 | 暨南大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 567 | 40090 | |
2022 | 暨南大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 566 | 2965 | |
2022 | 暨南大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 565 | 6744 | |
2022 | 暨南大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 561 | 2043 | |
2022 | 暨南大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 561 | 11396 | |
2022 | 暨南大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 548 | 7481 | |
2022 | 暨南大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 547 | 968 | |
2022 | 暨南大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 546 | 1321 | |
2022 | 暨南大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 546 | 6895 | |
2022 | 暨南大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 545 | 2835 | |
2022 | 暨南大学(深圳市) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 545 | 1050 | |
2022 | 暨南大学(珠海市) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 545 | 1050 | |
2022 | 暨南大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 544 | 14964 | |
2022 | 暨南大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 543 | 1312 | |
2022 | 暨南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 540 | 8999 | 不限 |
2022 | 暨南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 539 | 9192 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 暨南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 537 | 9620 | 物 |
2022 | 暨南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 536 | 9851 | 化 |
2022 | 暨南大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 535 | 845 | |
2022 | 暨南大学(珠海市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 527 | 7495 | |
2022 | 暨南大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 524 | 8060 | |
2022 | 暨南大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 2400 | |
2022 | 暨南大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 517 | 771 | |
2022 | 暨南大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 509 | 3917 | |
2022 | 暨南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15567 | |
2022 | 暨南大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 485 | 1056 | |
2022 | 暨南大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 451 | 7581 | |
2022 | 暨南大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 449 | 3878 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 706 | 1220 | 化 和 生 |
2021 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 687 | 1904 | 物 |
2021 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 681 | 2178 | 不限 |
2021 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 676 | 2442 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 674 | 2546 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 671 | 2716 | 化 |
2021 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 671 | 2716 | 物 或 化 |
2021 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 652 | 4151 | 化 和 生 |
2021 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 641 | 5633 | 物 |
2021 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 640 | 5786 | 不限 |
2021 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 635 | 6550 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 633 | 6842 | 化 |
2021 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 632 | 6995 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 暨南大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 631 | 16777 | |
2021 | 暨南大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 630 | 1182 | |
2021 | 暨南大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 625 | 1315 | |
2021 | 暨南大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 624 | 2023 | |
2021 | 暨南大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 623 | 2519 | |
2021 | 暨南大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 622 | 1139 | |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 621 | 8986 | 物理+(化或生) |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 621 | 8986 | 物理+(化或生) |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 620 | 9283 | 物理+不限 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 619 | 1661 | 历史+不限 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 619 | 6123 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 暨南大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 617 | 15697 | |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 617 | 10212 | 物理+不限 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 617 | 10212 | 物理+化学 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 616 | 1922 | 历史+不限 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 614 | 2132 | 历史+不限 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 614 | 2132 | 历史+政治 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 614 | 7421 | 物理+不限 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 614 | 7421 | 物理+不限 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 612 | 8002 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 612 | 16466 | 物理+不限 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 611 | 8281 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 611 | 8281 | 物理+化学 |
2021 | 暨南大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 611 | 5302 | |
2021 | 暨南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 610 | 7149 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 610 | 17232 | 物理+不限 |
2021 | 暨南大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 610 | 2565 | 历史+(政或地) |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 609 | 17976 | 物理+思想政治 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 608 | 9226 | 物理+不限 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 607 | 18912 | 物理+不限 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 607 | 18988 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 暨南大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 607 | 2904 | 历史+不限 |
2021 | 暨南大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 606 | 12874 | |
2021 | 暨南大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 606 | 14036 | 物理+不限 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 605 | 10258 | 物理+不限 |
2021 | 暨南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 604 | 8664 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 604 | 1311 | 历史+不限 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 604 | 1311 | 历史+不限 |
2021 | 暨南大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 603 | 9794 | |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 603 | 1381 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 603 | 1381 | 历史+不限 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 603 | 1381 | 历史+思想政治 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 603 | 21377 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 暨南大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 603 | 1184 | |
2021 | 暨南大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 603 | 18995 | |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 602 | 2837 | 历史+思想政治 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 602 | 2875 | 历史+不限 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 602 | 2881 | 历史+地理 |
2021 | 暨南大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 602 | 2269 | |
2021 | 暨南大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 602 | 24547 | |
2021 | 暨南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 601 | 7892 | 不限 |
2021 | 暨南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 601 | 7892 | 物 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 601 | 15971 | 物理+不限 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 601 | 2978 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 601 | 22946 | 物理+不限 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 601 | 22973 | 物理+化学 |
2021 | 暨南大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 600 | 13995 | |
2021 | 暨南大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 600 | 8537 | |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 600 | 1642 | 历史+不限 |
2021 | 暨南大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 600 | 25941 | |
2021 | 暨南大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 599 | 2530 | |
2021 | 暨南大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 599 | 1297 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 599 | 1713 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 599 | 3274 | 历史+不限 |
2021 | 暨南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 598 | 8278 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 暨南大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 598 | 1349 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2021 | 暨南大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 596 | 1496 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 596 | 13531 | 物理+化学 |
2021 | 暨南大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 594 | 3253 | |
2021 | 暨南大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 594 | 1398 | |
2021 | 暨南大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 593 | 1279 | |
2021 | 暨南大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 593 | 2875 | |
2021 | 暨南大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 593 | 24441 | |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 592 | 4555 | 历史+不限 |
2021 | 暨南大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 19742 | 物理+化学 |
2021 | 暨南大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 589 | 3243 | 历史+思想政治 |
2021 | 暨南大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 589 | 23473 | |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 | 物理+不限 |
2021 | 暨南大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 588 | 6254 | |
2021 | 暨南大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 587 | 3581 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 暨南大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 587 | 12372 | |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 586 | 17864 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 暨南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 585 | 14424 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 暨南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 584 | 14932 | 物理+不限 |
2021 | 暨南大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 583 | 4377 | 历史+不限 |
2021 | 暨南大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 583 | 4377 | 历史+不限 |
2021 | 暨南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 581 | 16537 | 物理+不限 |
2021 | 暨南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 16285 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 暨南大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 579 | 8299 | |
2021 | 暨南大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 578 | 31116 | |
2021 | 暨南大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 578 | 23813 | |
2021 | 暨南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 577 | 18744 | 物理+不限 |
2021 | 暨南大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 576 | 560 | |
2021 | 暨南大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 574 | 1284 | |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 573 | 44951 | 物理+不限 |
2021 | 暨南大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 570 | 1230 | |
2021 | 暨南大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 570 | 1201 | |
2021 | 暨南大学(深圳市) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 570 | 1201 | |
2021 | 暨南大学(珠海市) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 570 | 1201 | |
2021 | 暨南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 566 | 25631 | 物理+化学 |
2021 | 暨南大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 565 | 7153 | |
2021 | 暨南大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 561 | 671 | |
2021 | 暨南大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 554 | 12910 | |
2021 | 暨南大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 550 | 1801 | |
2021 | 暨南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 546 | 6893 | |
2021 | 暨南大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 546 | 8442 | |
2021 | 暨南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 540 | 7328 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 暨南大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 539 | 52338 | |
2021 | 暨南大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 536 | 7465 | |
2021 | 暨南大学(珠海市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 536 | 7465 | |
2021 | 暨南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 534 | 8481 | 不限 |
2021 | 暨南大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 529 | 9821 | |
2021 | 暨南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 528 | 9699 | 物 |
2021 | 暨南大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 528 | 19873 | |
2021 | 暨南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 526 | 10117 | 化 |
2021 | 暨南大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 523 | 4468 | |
2021 | 暨南大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 515 | 683 | |
2021 | 暨南大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 508 | 2807 | |
2021 | 暨南大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 491 | 2266 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 暨南大学(9) | 海南 | 综合 | 本科 | 705 | 1201 | 化 和 生 |
2020 | 暨南大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 692 | 1631 | 不限 |
2020 | 暨南大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 687 | 1829 | 物 |
2020 | 暨南大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 684 | 1956 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 暨南大学(8) | 海南 | 综合 | 本科 | 683 | 2003 | 化 |
2020 | 暨南大学(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 676 | 2323 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 暨南大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 669 | 2703 | 物 或 化 |
2020 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 655 | 4202 | 化 和 生 |
2020 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 649 | 5135 | 不限 |
2020 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 5479 | 物 |
2020 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 644 | 5933 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 6256 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 暨南大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 637 | 15708 | |
2020 | 暨南大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 637 | 16139 | |
2020 | 暨南大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 630 | 20308 | |
2020 | 暨南大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 628 | 5754 | |
2020 | 暨南大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 625 | 1135 | |
2020 | 暨南大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 624 | 1273 | |
2020 | 暨南大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 623 | 1219 | |
2020 | 暨南大学(单列专业其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 623 | 25056 | |
2020 | 暨南大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 622 | 8530 | |
2020 | 暨南大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 619 | 1103 | |
2020 | 暨南大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 618 | 9656 | |
2020 | 暨南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 616 | 6733 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 暨南大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 616 | 1148 | |
2020 | 暨南大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 615 | 7310 | |
2020 | 暨南大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 614 | 2635 | |
2020 | 暨南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 611 | 7480 | 不限 |
2020 | 暨南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 610 | 7628 | 物 |
2020 | 暨南大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 610 | 7399 | |
2020 | 暨南大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 606 | 5720 | |
2020 | 暨南大学(只招有志愿考生其它) | 湖南 | 理科 | 本一 | 606 | 13515 | |
2020 | 暨南大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 605 | 23201 | |
2020 | 暨南大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 603 | 7959 | |
2020 | 暨南大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 603 | 9188 | |
