每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结六盘水师范学院和湖南理工学院两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将六盘水师范学院和湖南理工学院两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。
1、六盘水师范学院高考在江苏2022年物理最低分为471分,湖南理工学院高考在江苏2022年物理最低分为463分,从最低录取分数线对比,六盘水师范学院已经超过湖南理工学院,录取最低分排名的维度比较六盘水师范学院好;
2、六盘水师范学院高考在江苏2022年历史最低分为498分,湖南理工学院高考在江苏2022年历史最低分为506分,从最低录取分数线对比,湖南理工学院已经超过六盘水师范学院,录取最低分排名的维度比较湖南理工学院好;
3、六盘水师范学院隶属关系为省政府、湖南理工学院隶属关系为省政府;
4、六盘水师范学院办学层次为本科、湖南理工学院办学层次为本科;
5、六盘水师范学院院校类型是师范类高校、湖南理工学院院校类型是理工类大学;
院校基础信息 | 湖南理工学院 | 六盘水师范学院 |
综合排名 | 475 | 611 |
所属地区 | 湖南岳阳市 | 贵州六盘水市 |
创办时间 | 1907年 | 1978年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 16 | 15 |
专业数 | 51 | 40 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 22 | 0 |
男生占比 | 59 | 59 |
女生占比 | 41 | 41 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 六盘水师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 15311 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 六盘水师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 20445 | 地 或 物 或 生 |
2022 | 六盘水师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 24906 | 化 和 生 |
2022 | 六盘水师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 524 | 26387 | 不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 512 | 21776 | |
2022 | 六盘水师范学院(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 508 | 23881 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 507 | 29376 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 507 | 16748 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 六盘水师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 27443 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 505 | 17355 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 六盘水师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 34292 | |
2022 | 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 504 | 25760 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 42119 | 历史+不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 498 | 38505 | 历史+不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 496 | 23442 | 历史+政治 |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 495 | 29307 | 历史+不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 493 | 24501 | 历史+不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 492 | 115353 | 物理+不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 491 | 31506 | 历史+不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 490 | 25655 | 历史+不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 487 | 16657 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 486 | 121004 | 物理+化学 |
2022 | 六盘水师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 169125 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 477 | 27914 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 66606 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 六盘水师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 473 | 213270 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 471 | 134423 | 物理+化学和生物 |
2022 | 六盘水师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 98158 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 465 | 133566 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 132126 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 461 | 13868 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76350 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 459 | 23724 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+化学 |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+化和生 |
2022 | 六盘水师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 454 | 24423 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 448 | 99644 | 物理+不限 |
2022 | 六盘水师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 421 | 90505 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 415 | 84877 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 403 | 88126 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 402 | 95955 | |
2022 | 六盘水师范学院(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 402 | 89444 | |
2022 | 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 401 | 90199 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 395 | 58086 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 六盘水师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 16684 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 六盘水师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 21148 | 化 或 生 |
2021 | 六盘水师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 35782 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 21376 | 不限 |
2021 | 六盘水师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 538 | 21627 | 地 或 物 或 生 |
2021 | 六盘水师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 22675 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 24884 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 41562 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 523 | 26549 | 历史+不限 |
2021 | 六盘水师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 523 | 18061 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 522 | 26948 | 历史+政治 |
2021 | 六盘水师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 30640 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 517 | 23051 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 513 | 26517 | 历史+不限 |
2021 | 六盘水师范学院(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 24790 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 510 | 31261 | |
2021 | 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 26659 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 37391 | 历史+不限 |
2021 | 六盘水师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 502 | 18288 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 六盘水师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 48563 | 历史+不限 |
2021 | 六盘水师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 499 | 59698 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+不限 |
2021 | 六盘水师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 120770 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 484 | 11937 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 482 | 170142 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 64785 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 六盘水师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 476 | 203952 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 88069 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 472 | 114100 | 物理+不限 |
2021 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 | 物理+不限 |
2021 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+生物 |
2021 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 物理+化学 |
2021 | 六盘水师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 467 | 24284 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 466 | 23689 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+化学 |
2021 | 六盘水师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 462 | 29811 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 460 | 124911 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 75828 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 459 | 125355 | 物理+生物 |
2021 | 六盘水师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 126839 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 421 | 82418 | |
2021 | 六盘水师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 411 | 92386 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 406 | 89379 | |
2021 | 六盘水师范学院(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 406 | 89379 | |
2021 | 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 400 | 95222 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 380 | 100813 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 369 | 70455 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 六盘水师范学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 17716 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 537 | 26148 | |
2020 | 六盘水师范学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 536 | 21070 | 地 或 物 或 生 |
2020 | 六盘水师范学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 21709 | 不限 |
2020 | 六盘水师范学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 22549 | 化 或 生 |
2020 | 六盘水师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 47502 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 35743 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 23761 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 516 | 31160 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 515 | 16200 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 26052 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 21346 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 503 | 31140 | |
2020 | 六盘水师范学院(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 501 | 24973 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 172921 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 497 | 44984 | |
2020 | 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 497 | 26726 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 493 | 19301 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 493 | 14554 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 119454 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 81481 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 486 | 25244 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 485 | 130367 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 484 | 201871 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 484 | 93416 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 483 | 24296 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 65959 | |
2020 | 六盘水师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 26437 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 467 | 126374 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 463 | 86652 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 454 | 64315 | |
2020 | 六盘水师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 426 | 86991 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 426 | 80436 | |
2020 | 六盘水师范学院(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 422 | 90394 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 420 | 83394 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 419 | 57231 | |
2020 | 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 419 | 93381 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 383 | 50001 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 332 | 116556 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 313 | 37970 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南理工学院 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 579 | 14135 |
2022 | 湖南理工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 12017 |
2022 | 湖南理工学院 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 572 | 15484 |
2022 | 湖南理工学院 | 海南 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科 | 570 | 15882 |
2022 | 湖南理工学院 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 566 | 16689 |
2022 | 湖南理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 549 | 108607 |
2022 | 湖南理工学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 543 | 68292 |
2022 | 湖南理工学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 540 | 16182 |
2022 | 湖南理工学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 539 | 10438 |
2022 | 湖南理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 539 | 12418 |
2022 | 湖南理工学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 537 | 87433 |
2022 | 湖南理工学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 530 | 68391 |
2022 | 湖南理工学院 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 529 | 25136 |
2022 | 湖南理工学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 524 | 39797 |
2022 | 湖南理工学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 522 | 25938 |
2022 | 湖南理工学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 521 | 26866 |
2022 | 湖南理工学院 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 519 | 31037 |
2022 | 湖南理工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 23787 |
2022 | 湖南理工学院 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 519 | 17448 |
2022 | 湖南理工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 518 | 38729 |
2022 | 湖南理工学院 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 517 | 31439 |
2022 | 湖南理工学院 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 517 | 31439 |
2022 | 湖南理工学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 513 | 17754 |
2022 | 湖南理工学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 512 | 54612 |
2022 | 湖南理工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 511 | 27275 |
2022 | 湖南理工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 511 | 11154 |
2022 | 湖南理工学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 509 | 21842 |
2022 | 湖南理工学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 507 | 22821 |
2022 | 湖南理工学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 506 | 33553 |
2022 | 湖南理工学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 506 | 48753 |
2022 | 湖南理工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 504 | 43201 |
2022 | 湖南理工学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 503 | 104505 |
2022 | 湖南理工学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 503 | 17954 |
2022 | 湖南理工学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 501 | 51481 |
2022 | 湖南理工学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 501 | 70544 |
2022 | 湖南理工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 94131 |
2022 | 湖南理工学院 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 497 | 146464 |
2022 | 湖南理工学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 490 | 12960 |
2022 | 湖南理工学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 490 | 3089 |
2022 | 湖南理工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 487 | 100386 |
2022 | 湖南理工学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 487 | 84415 |
2022 | 湖南理工学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 486 | 85383 |
2022 | 湖南理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 485 | 184001 |
2022 | 湖南理工学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 481 | 90557 |
2022 | 湖南理工学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 481 | 90557 |
2022 | 湖南理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 198714 |
2022 | 湖南理工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 479 | 27194 |
2022 | 湖南理工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 479 | 16340 |
2022 | 湖南理工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 476 | 18022 |
2022 | 湖南理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 476 | 9846 |
2022 | 湖南理工学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 473 | 51215 |
2022 | 湖南理工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 466 | 51904 |
2022 | 湖南理工学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 465 | 72626 |
2022 | 湖南理工学院 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 464 | 31985 |
2022 | 湖南理工学院 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 463 | 141133 |
2022 | 湖南理工学院 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 461 | 32455 |
2022 | 湖南理工学院 | 北京 | 综合(物 或 化) | 本科 | 453 | 33684 |
2022 | 湖南理工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 452 | 66658 |
2022 | 湖南理工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 451 | 10657 |
2022 | 湖南理工学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 445 | 129713 |
2022 | 湖南理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 440 | 9874 |
2022 | 湖南理工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 433 | 72505 |
2022 | 湖南理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 431 | 39030 |
2022 | 湖南理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 428 | 66173 |
2022 | 湖南理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 428 | 4506 |
2022 | 湖南理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 417 | 15023 |
2022 | 湖南理工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 416 | 39195 |
2022 | 湖南理工学院 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 415 | 123168 |
2022 | 湖南理工学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 415 | 4474 |
2022 | 湖南理工学院 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 409 | 35102 |
2022 | 湖南理工学院 | 上海 | 综合(物 或 化) | 本科 | 407 | 35422 |
2022 | 湖南理工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 406 | 14782 |
2022 | 湖南理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 403 | 47544 |
2022 | 湖南理工学院 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 400 | 36413 |
2022 | 湖南理工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 392 | 19022 |
2022 | 湖南理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 384 | 42040 |
2022 | 湖南理工学院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 383 | 49247 |
2022 | 湖南理工学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 364 | 12377 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南理工学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 572 | 16090 |
2021 | 湖南理工学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 567 | 10575 |
2021 | 湖南理工学院 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 566 | 15683 |
2021 | 湖南理工学院 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 564 | 16085 |
2021 | 湖南理工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 561 | 13187 |
2021 | 湖南理工学院 | 海南 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科 | 560 | 16868 |
2021 | 湖南理工学院 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 558 | 17249 |
2021 | 湖南理工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 556 | 24718 |
2021 | 湖南理工学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 550 | 74466 |
2021 | 湖南理工学院 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 548 | 11469 |
2021 | 湖南理工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 547 | 11544 |
2021 | 湖南理工学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 546 | 17758 |
2021 | 湖南理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 543 | 106212 |
2021 | 湖南理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 541 | 14211 |
2021 | 湖南理工学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 538 | 83077 |
2021 | 湖南理工学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 535 | 16190 |
2021 | 湖南理工学院(地方专项) | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 535 | 16190 |
2021 | 湖南理工学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 534 | 27287 |
2021 | 湖南理工学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 534 | 70153 |
2021 | 湖南理工学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 533 | 39089 |
2021 | 湖南理工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 532 | 44671 |
2021 | 湖南理工学院 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 531 | 23183 |
2021 | 湖南理工学院 | 湖南 | 物理(物理+生物) | 本科 | 528 | 56475 |
2021 | 湖南理工学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 57303 |
2021 | 湖南理工学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 57303 |
2021 | 湖南理工学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 524 | 9622 |
2021 | 湖南理工学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 524 | 54863 |
2021 | 湖南理工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 522 | 11895 |
2021 | 湖南理工学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 520 | 43186 |
2021 | 湖南理工学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 520 | 63321 |
2021 | 湖南理工学院 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 519 | 29427 |
2021 | 湖南理工学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 519 | 64234 |
2021 | 湖南理工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 519 | 38892 |
2021 | 湖南理工学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 514 | 46167 |
2021 | 湖南理工学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 513 | 15215 |
2021 | 湖南理工学院 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 511 | 31123 |
2021 | 湖南理工学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 511 | 34488 |
2021 | 湖南理工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 510 | 31261 |
2021 | 湖南理工学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 509 | 3190 |
2021 | 湖南理工学院 | 福建 | 物理(物理+选考生物) | 本科 | 508 | 49206 |
2021 | 湖南理工学院 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 505 | 32449 |
2021 | 湖南理工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 505 | 41764 |
2021 | 湖南理工学院 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 500 | 67675 |
2021 | 湖南理工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 499 | 20982 |
2021 | 湖南理工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 498 | 89072 |
2021 | 湖南理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 495 | 161991 |
2021 | 湖南理工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 492 | 16009 |
2021 | 湖南理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 490 | 10507 |
2021 | 湖南理工学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 159463 |
2021 | 湖南理工学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 486 | 100777 |
2021 | 湖南理工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 486 | 44722 |
2021 | 湖南理工学院 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 485 | 155225 |
2021 | 湖南理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 480 | 196434 |
2021 | 湖南理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 477 | 8767 |
2021 | 湖南理工学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 471 | 108818 |
2021 | 湖南理工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 106635 |
2021 | 湖南理工学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 468 | 55860 |
2021 | 湖南理工学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 461 | 72580 |
2021 | 湖南理工学院 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 450 | 132327 |
2021 | 湖南理工学院 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 446 | 32039 |
2021 | 湖南理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 445 | 5072 |
2021 | 湖南理工学院 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 440 | 32749 |
2021 | 湖南理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 430 | 39522 |
2021 | 湖南理工学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 428 | 3355 |
2021 | 湖南理工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 426 | 70587 |
2021 | 湖南理工学院 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 425 | 31547 |
2021 | 湖南理工学院 | 北京 | 综合(物 或 化) | 本科 | 424 | 34535 |
2021 | 湖南理工学院 | 上海 | 综合(物 或 化) | 本科 | 412 | 33810 |
2021 | 湖南理工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14052 |
