每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结安顺学院和中国人民警察大学两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将安顺学院和中国人民警察大学两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。
1、安顺学院高考在辽宁2022年物理最低分为450分,中国人民警察大学高考在辽宁2022年物理最低分为496分,从最低录取分数线对比,中国人民警察大学已经超过安顺学院,录取最低分排名的维度比较中国人民警察大学好;
2、安顺学院院校类型是高校、中国人民警察大学院校类型是政法类大学;
3、安顺学院是在贵州安顺市;中国人民警察大学是在河北廊坊市;
4、安顺学院隶属关系为省政府、中国人民警察大学隶属关系为公安部;
5、安顺学院和安顺学院各自的创办时间对比分别为1981年和1981年;
院校基础信息 | 中国人民警察大学 | 安顺学院 |
综合排名 | 401 | 699 |
所属地区 | 河北廊坊市 | 贵州安顺市 |
创办时间 | 1981年 | 1938年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 公安部 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 政法 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 未公布 | 15 |
专业数 | 未公布 | 47 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 24 | 0 |
男生占比 | 60 | 56 |
女生占比 | 40 | 44 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 安顺学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 20000 | 地 |
2022 | 安顺学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 20645 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 安顺学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 26991 | |
2022 | 安顺学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 23213 | 不限 |
2022 | 安顺学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 536 | 23447 | 政 |
2022 | 安顺学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 518 | 114810 | 物理+不限 |
2022 | 安顺学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 31951 | |
2022 | 安顺学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 32072 | 地 |
2022 | 安顺学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 514 | 14716 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2022 | 安顺学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 32478 | 不限 |
2022 | 安顺学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 511 | 15575 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 安顺学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 509 | 33086 | 物 和 化 |
2022 | 安顺学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 23378 | |
2022 | 安顺学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 507 | 26867 | |
2022 | 安顺学院(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 506 | 24692 | |
2022 | 安顺学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 504 | 34139 | 地 或 政 |
2022 | 安顺学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 504 | 135832 | 物理+不限 |
2022 | 安顺学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 503 | 35398 | 历史+思想政治 |
2022 | 安顺学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 36011 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 安顺学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 142170 | 物理+化学 |
2022 | 安顺学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 498 | 38505 | 历史+不限 |
2022 | 安顺学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 496 | 35450 | |
2022 | 安顺学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 496 | 43859 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 安顺学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 494 | 20820 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 安顺学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 494 | 45487 | 历史+不限 |
2022 | 安顺学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 494 | 46101 | 历史+思想政治 |
2022 | 安顺学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 491 | 25265 | 历史+(政或地) |
2022 | 安顺学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 489 | 118189 | 物理+化学 |
2022 | 安顺学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 486 | 27225 | 历史+不限 |
2022 | 安顺学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 483 | 28445 | 历史+不限 |
2022 | 安顺学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 482 | 28852 | 历史+不限 |
2022 | 安顺学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 482 | 37001 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 安顺学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 480 | 114796 | |
2022 | 安顺学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+地理 |
2022 | 安顺学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 480 | 38350 | 历史+不限 |
2022 | 安顺学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 480 | 38350 | 历史+思想政治 |
2022 | 安顺学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 478 | 17634 | |
2022 | 安顺学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 478 | 64636 | |
2022 | 安顺学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 478 | 18990 | |
2022 | 安顺学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 477 | 129207 | 物理+不限 |
2022 | 安顺学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 477 | 202885 | |
2022 | 安顺学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 126768 | |
2022 | 安顺学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 66606 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 安顺学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 67180 | 物理+选考化学 |
2022 | 安顺学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 安顺学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 92906 | |
2022 | 安顺学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 470 | 57750 | |
2022 | 安顺学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 195268 | |
2022 | 安顺学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70487 | |
2022 | 安顺学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 87749 | 物理+不限 |
2022 | 安顺学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 464 | 33319 | |
2022 | 安顺学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 | 物理+化学 |
2022 | 安顺学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+不限 |
2022 | 安顺学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+化学 |
2022 | 安顺学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 117628 | 物理+不限 |
2022 | 安顺学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 450 | 67856 | |
2022 | 安顺学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 437 | 21995 | |
2022 | 安顺学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 416 | 15212 | |
2022 | 安顺学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 406 | 14215 | |
2022 | 安顺学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 403 | 88803 | |
2022 | 安顺学院(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 401 | 90747 | |
2022 | 安顺学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 400 | 97528 | |
2022 | 安顺学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 393 | 59236 | |
2022 | 安顺学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 371 | 60039 | |
2022 | 安顺学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 安顺学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 21148 | 不限 |
2021 | 安顺学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 535 | 23138 | |
2021 | 安顺学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 22479 | 地 或 物 |
2021 | 安顺学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 22479 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 安顺学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 533 | 25680 | |
2021 | 安顺学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 525 | 17479 | |
2021 | 安顺学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 46841 | |
2021 | 安顺学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 520 | 16013 | |
2021 | 安顺学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 517 | 110414 | 物理+不限 |
2021 | 安顺学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 32730 | |
2021 | 安顺学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 516 | 31568 | 历史+思想政治 |
2021 | 安顺学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 516 | 14450 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2021 | 安顺学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 515 | 25502 | 历史+不限 |
2021 | 安顺学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 514 | 30413 | 历史+不限 |
2021 | 安顺学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 513 | 15215 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 安顺学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 513 | 30875 | 历史+(政或地) |
2021 | 安顺学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 511 | 25726 | |
2021 | 安顺学院(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 511 | 25726 | |
2021 | 安顺学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 507 | 32021 | 不限 |
2021 | 安顺学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 37391 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 安顺学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 125099 | 物理+不限 |
2021 | 安顺学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 505 | 30631 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 安顺学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 505 | 46664 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 安顺学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 503 | 32846 | 地 |
2021 | 安顺学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 502 | 33060 | 地 或 物 |
2021 | 安顺学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 39845 | 历史+不限 |
2021 | 安顺学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 502 | 18288 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 安顺学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 49052 | 历史+不限 |
2021 | 安顺学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 500 | 59238 | |
2021 | 安顺学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 499 | 37534 | |
2021 | 安顺学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 495 | 34563 | 物 和 化 |
2021 | 安顺学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 492 | 144497 | 物理+不限 |
2021 | 安顺学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 488 | 150604 | 物理+化学 |
2021 | 安顺学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 481 | 194161 | |
2021 | 安顺学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+不限 |
2021 | 安顺学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+化学 |
2021 | 安顺学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 478 | 64289 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 安顺学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 65250 | 物理+选考化学 |
2021 | 安顺学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 66764 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 安顺学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 472 | 26092 | |
2021 | 安顺学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 | 物理+不限 |
2021 | 安顺学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 470 | 15547 | |
2021 | 安顺学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 467 | 118588 | |
2021 | 安顺学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 | 物理+地理 |
2021 | 安顺学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 物理+化学 |
2021 | 安顺学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70960 | |
2021 | 安顺学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 466 | 119481 | 物理+不限 |
2021 | 安顺学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 95193 | |
2021 | 安顺学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 462 | 122919 | 物理+化学 |
2021 | 安顺学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 454 | 214734 | |
2021 | 安顺学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 446 | 161622 | |
2021 | 安顺学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 440 | 66985 | |
2021 | 安顺学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 427 | 78605 | |
2021 | 安顺学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 424 | 15627 | |
2021 | 安顺学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 407 | 16554 | |
2021 | 安顺学院(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 404 | 91315 | |
2021 | 安顺学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 396 | 99236 | |
2021 | 安顺学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 387 | 61425 | |
2021 | 安顺学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 351 | 59750 | |
2021 | 安顺学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 340 | 49362 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 安顺学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 542 | 19800 | 政 |
2020 | 安顺学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 541 | 20023 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 安顺学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 20253 | 不限 |
2020 | 安顺学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 532 | 28851 | |
2020 | 安顺学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 526 | 23149 | 物 和 化 |
2020 | 安顺学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 524 | 14628 | |
2020 | 安顺学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 522 | 12186 | |
2020 | 安顺学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 31892 | 不限 |
2020 | 安顺学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 48340 | |
2020 | 安顺学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 23761 | |
2020 | 安顺学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 33403 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 安顺学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 512 | 27380 | |
2020 | 安顺学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 511 | 17236 | |
2020 | 安顺学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 507 | 35660 | |
2020 | 安顺学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 502 | 35784 | 物 和 化 |
2020 | 安顺学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 501 | 24855 | |
2020 | 安顺学院(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 499 | 25893 | |
2020 | 安顺学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 498 | 34480 | |
2020 | 安顺学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 493 | 47735 | |
2020 | 安顺学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 492 | 184345 | |
2020 | 安顺学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 489 | 80680 | |
2020 | 安顺学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 487 | 128583 | |
2020 | 安顺学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 487 | 124799 | |
2020 | 安顺学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 486 | 198382 | |
2020 | 安顺学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 485 | 16888 | |
2020 | 安顺学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 484 | 25855 | |
2020 | 安顺学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 65959 | |
2020 | 安顺学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 477 | 99339 | |
2020 | 安顺学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 469 | 57168 | |
2020 | 安顺学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 26437 | |
2020 | 安顺学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 466 | 148991 | |
2020 | 安顺学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 461 | 87731 | |
2020 | 安顺学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 450 | 66093 | |
2020 | 安顺学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 17242 | |
2020 | 安顺学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 440 | 68699 | |
2020 | 安顺学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 432 | 15732 | |
2020 | 安顺学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 431 | 28812 | |
2020 | 安顺学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 423 | 89246 | |
2020 | 安顺学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 422 | 82082 | |
2020 | 安顺学院(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 422 | 90108 | |
2020 | 安顺学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 415 | 59603 | |
2020 | 安顺学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 387 | 62346 | |
2020 | 安顺学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 365 | 49260 | |
2020 | 安顺学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 326 | 128783 | |
2020 | 安顺学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 317 | 35721 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中国人民警察大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 588 | 12469 |
2022 | 中国人民警察大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 586 | 63302 |
2022 | 中国人民警察大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 576 | 19148 |
2022 | 中国人民警察大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 575 | 19360 |
2022 | 中国人民警察大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 560 | 22504 |
2022 | 中国人民警察大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 549 | 24145 |
2022 | 中国人民警察大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 538 | 61132 |
2022 | 中国人民警察大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 535 | 70647 |
2022 | 中国人民警察大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 534 | 91651 |
2022 | 中国人民警察大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 533 | 82265 |
2022 | 中国人民警察大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 532 | 56540 |
2022 | 中国人民警察大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 531 | 54664 |
2022 | 中国人民警察大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 48022 |
2022 | 中国人民警察大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 522 | 104660 |
2022 | 中国人民警察大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 48973 |
2022 | 中国人民警察大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 517 | 51078 |
2022 | 中国人民警察大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 517 | 56113 |
2022 | 中国人民警察大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 510 | 23924 |
2022 | 中国人民警察大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 53252 |
2022 | 中国人民警察大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 508 | 38616 |
2022 | 中国人民警察大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 499 | 52597 |
2022 | 中国人民警察大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 |
2022 | 中国人民警察大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 496 | 46795 |
2022 | 中国人民警察大学 | 北京 | 综合(物 或 化) | 本科 | 495 | 26721 |
2022 | 中国人民警察大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 490 | 27624 |
2022 | 中国人民警察大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 489 | 19331 |
2022 | 中国人民警察大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 476 | 46101 |
2022 | 中国人民警察大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 470 | 19655 |
2022 | 中国人民警察大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 468 | 49177 |
2022 | 中国人民警察大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 466 | 41077 |
2022 | 中国人民警察大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 462 | 25688 |
2022 | 中国人民警察大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 445 | 32213 |
2022 | 中国人民警察大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 |
2022 | 中国人民警察大学 | 上海 | 综合(物 或 化) | 本科 | 428 | 32061 |
2022 | 中国人民警察大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 413 | 13477 |
2022 | 中国人民警察大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 12795 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中国人民警察大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 595 | 10591 |
2021 | 中国人民警察大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 581 | 62722 |
2021 | 中国人民警察大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 570 | 18519 |
2021 | 中国人民警察大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 570 | 14877 |
2021 | 中国人民警察大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 562 | 20879 |
2021 | 中国人民警察大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 559 | 20765 |
2021 | 中国人民警察大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 549 | 39993 |
2021 | 中国人民警察大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 545 | 80734 |
2021 | 中国人民警察大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 538 | 25273 |
2021 | 中国人民警察大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 537 | 67404 |
2021 | 中国人民警察大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 537 | 29650 |
2021 | 中国人民警察大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 50109 |
2021 | 中国人民警察大学 | 湖南 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 529 | 55631 |
2021 | 中国人民警察大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 528 | 55940 |
2021 | 中国人民警察大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 528 | 95945 |
2021 | 中国人民警察大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 524 | 100689 |
2021 | 中国人民警察大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 523 | 65971 |
2021 | 中国人民警察大学 | 广东 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 521 | 105930 |
2021 | 中国人民警察大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 516 | 69940 |
2021 | 中国人民警察大学 | 江苏 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 501 | 85523 |
2021 | 中国人民警察大学 | 湖北 | 物理(物理+政治) | 本科 | 500 | 67675 |
2021 | 中国人民警察大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 490 | 25810 |
2021 | 中国人民警察大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 474 | 38631 |
2021 | 中国人民警察大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 472 | 28470 |
2021 | 中国人民警察大学 | 北京 | 综合(物 或 化) | 本科 | 467 | 29210 |
2021 | 中国人民警察大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 464 | 58052 |
2021 | 中国人民警察大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 451 | 54638 |
2021 | 中国人民警察大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 449 | 23555 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 中国人民警察大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
2020 | 中国人民警察大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 587 | 60680 |
2020 | 中国人民警察大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 575 | 19658 |
2020 | 中国人民警察大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 567 | 80773 |
2020 | 中国人民警察大学(4) | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 565 | 15240 |
2020 | 中国人民警察大学(3) | 海南 | 综合(物) | 本科 | 564 | 15441 |
2020 | 中国人民警察大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 48192 |
2020 | 中国人民警察大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 548 | 42878 |
2020 | 中国人民警察大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 546 | 29891 |
2020 | 中国人民警察大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 545 | 66573 |
2020 | 中国人民警察大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 541 | 27217 |
2020 | 中国人民警察大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 540 | 79655 |
2020 | 中国人民警察大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 528 | 51048 |
2020 | 中国人民警察大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 527 | 118629 |
2020 | 中国人民警察大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 501 | 33988 |
2020 | 中国人民警察大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 492 | 28886 |
2020 | 中国人民警察大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 492 | 116506 |
2020 | 中国人民警察大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 485 | 20100 |
2020 | 中国人民警察大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 482 | 49884 |
2020 | 中国人民警察大学 | 北京 | 综合(物 或 化) | 本科 | 473 | 32056 |
2020 | 中国人民警察大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 466 | 52962 |
2020 | 中国人民警察大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 351 | 73952 |
1、中国人民警察大学简介和师资力量介绍
中国人民警察大学前身为中国人民武装警察部队学院,1981年4月24日经国务院批准成立,主要为公安现役部队培养指挥管理和专业技术警官,承担我国维和警察、成建制维和警察防暴队、常备维和警队、驻外警务联络官和外籍警察的培训任务,担负公安现役部队军师职干部培训工作。先后为公安现役部队培养了6万余名管理、指挥和技术人才,为国家边防、消防、警卫和维和事业做出了突出贡献,被誉为“忠诚卫士的摇篮”。 20。
2、安顺学院简介和师资力量介绍
安顺学院坐落在贵州省安顺市。安顺市位于贵州省中西部,素有“黔之腹、滇之喉”之称。全市总面积9267平方公里,总人口300万人,其中少数民族人口占总人口的39%。安顺历史悠久,文化底蕴深厚,是贵州省历史文化名城,拥有“亚洲文明之灯”普定穿洞古人类文化遗址、“千古之谜”关岭“红崖天书”、“世界唯一”的明代屯堡村落、“中国戏剧活化石”安顺地戏、“东方第一染”安顺蜡染,有“屯堡文化之乡”、“蜡染之乡”、“。
考中南林业科技大学要多少分海南考生 附2024录取名次和最低分
贵州368分理科能上什么大学,2024年能上哪些大学
安徽广播影视职业技术学院的网络新闻与传播专业排名怎么样 附历年录戎
云南高考排名67070左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
陕西高考排名13510左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
青海高考排名14150左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
考中南林业科技大学要多少分海南考生 附2024录取名次和最低分
贵州368分理科能上什么大学,2024年能上哪些大学
安徽广播影视职业技术学院的网络新闻与传播专业排名怎么样 附历年录戎
云南高考排名67070左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
贵州黔南科技学院和景德镇陶瓷大学哪个好 附对比和区别排名
贵州黔南经济学院和甘肃政法大学哪个好 附对比和区别排名
贵州黔南经济学院和延安大学哪个好 附对比和区别排名
贵州黔南科技学院和景德镇陶瓷大学哪个好 附对比和区别排名
贵州黔南经济学院和甘肃政法大学哪个好 附对比和区别排名
贵州黔南经济学院和延安大学哪个好 附对比和区别排名
重庆高考排名41170左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
四川高考排名162700左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
金陵科技学院在陕西高考历年录戎数线(2024届参考)
商洛职业技术学院和湖南汽车工程职业学院哪个好 附对比和区别排名
江苏信息职业技术学院和徐州生物工程职业技术学院哪个好 附对比和区别排
广州工商学院和滁州学院哪个好 附对比和区别排名
湖南高考排名154660左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
福建高考排名60770左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
河南高考排名370540左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
贵州高考排名146920左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
福建高考排名70750左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
河南高考排名202050左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
湖南安全技术职业学院和长春早期教育职业学院哪个好 附对比和区别排名
山东高考排名450060左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
陕西航空职业技术学院在广西高考招生计划人数专业代码(2024参考)
江苏546分历史能上什么大学,2024年能上哪些大学
河南高考排名445490左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
江西工程学院的计算机网络技术专业排名怎么样 附历年录戎数线
江西高考排名69420左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
河北高考排名10100左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
贵州黔南科技学院和上海中医药大学哪个好 附对比和区别排名
遵义师范学院和淮北师范大学哪个好 附对比和区别排名
贵阳学院和郑州轻工业大学哪个好 附对比和区别排名
