每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结贵州中医药大学和北京联合大学两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将贵州中医药大学和北京联合大学两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。
1、贵州中医药大学高考在上海2022年综合最低分为435分,北京联合大学高考在上海2022年综合最低分为427分,从最低录取分数线对比,贵州中医药大学已经超过北京联合大学,录取最低分排名的维度比较贵州中医药大学好;
2、贵州中医药大学是在贵州贵阳市;北京联合大学是在北京朝阳区;
3、贵州中医药大学办学层次为本科、北京联合大学办学层次为本科;
4、贵州中医药大学和贵州中医药大学各自的创办时间对比分别为1978年和1978年;
5、贵州中医药大学院校类型是医药类高校、北京联合大学院校类型是大学;
院校基础信息 | 北京联合大学 | 贵州中医药大学 |
综合排名 | 284 | 376 |
所属地区 | 北京朝阳区 | 贵州贵阳市 |
创办时间 | 1978年 | 1965年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 市政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 医药 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 14 | 14 |
专业数 | 75 | 31 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 19 | 27 |
男生占比 | 61 | 55 |
女生占比 | 39 | 45 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 贵州中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 581 | 13764 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 贵州中医药大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 578 | 11127 | |
2022 | 贵州中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 565 | 16894 | 化 和 生 |
2022 | 贵州中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 557 | 62303 | 物理+不限 |
2022 | 贵州中医药大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 556 | 99525 | |
2022 | 贵州中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 552 | 9131 | |
2022 | 贵州中医药大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 548 | 14213 | |
2022 | 贵州中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 536 | 69575 | 物理+不限 |
2022 | 贵州中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 534 | 19403 | 历史+(化学或生物学) |
2022 | 贵州中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 533 | 20138 | 历史+不限 |
2022 | 贵州中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 530 | 76087 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 贵州中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 530 | 10657 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 贵州中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 528 | 11121 | 历史+(选考化学或生物) |
2022 | 贵州中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 527 | 101057 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 贵州中医药大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 19953 | |
2022 | 贵州中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 | 物理+不限 |
2022 | 贵州中医药大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 | |
2022 | 贵州中医药大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 522 | 13241 | |
2022 | 贵州中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 520 | 18806 | |
2022 | 贵州中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 42753 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 贵州中医药大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 517 | 80952 | |
2022 | 贵州中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 516 | 43287 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 贵州中医药大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 515 | 10627 | |
2022 | 贵州中医药大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 515 | 10356 | |
2022 | 贵州中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 513 | 94145 | 物理+化学 |
2022 | 贵州中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 59621 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 贵州中医药大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 509 | 28298 | |
2022 | 贵州中医药大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 509 | 80441 | |
2022 | 贵州中医药大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 507 | 54247 | |
2022 | 贵州中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 33553 | 历史+不限 |
2022 | 贵州中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 505 | 102463 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 贵州中医药大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 505 | 45679 | |
2022 | 贵州中医药大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 501 | 44734 | |
2022 | 贵州中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 499 | 27101 | 历史+不限 |
2022 | 贵州中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 145617 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 贵州中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 65152 | 物理+不限 |
2022 | 贵州中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 67256 | 物理+(化或生) |
2022 | 贵州中医药大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 152694 | |
2022 | 贵州中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 104901 | |
2022 | 贵州中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62495 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 贵州中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 474 | 23219 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 贵州中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 473 | 10565 | |
2022 | 贵州中医药大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 89972 | |
2022 | 贵州中医药大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 | |
2022 | 贵州中医药大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 468 | 58799 | |
2022 | 贵州中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 贵州中医药大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70487 | |
2022 | 贵州中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 463 | 89170 | 物理+(化或生) |
2022 | 贵州中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 463 | 42861 | |
2022 | 贵州中医药大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 131288 | |
2022 | 贵州中医药大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 455 | 58737 | |
2022 | 贵州中医药大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 454 | 220603 | |
2022 | 贵州中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 437 | 69322 | |
2022 | 贵州中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 435 | 30887 | 化 和 生 |
2022 | 贵州中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 429 | 39999 | |
2022 | 贵州中医药大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 428 | 75614 | |
2022 | 贵州中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 421 | 72229 | |
2022 | 贵州中医药大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 387 | 107879 | |
2022 | 贵州中医药大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 381 | 110947 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 贵州中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 592 | 11045 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 贵州中医药大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 563 | 12540 | |
2021 | 贵州中医药大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 561 | 21291 | |
2021 | 贵州中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 17249 | 化 和 生 |
2021 | 贵州中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 556 | 10117 | |
2021 | 贵州中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 551 | 15952 | 历史+不限 |
2021 | 贵州中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 70419 | 物理+不限 |
2021 | 贵州中医药大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 548 | 100203 | |
2021 | 贵州中医药大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 547 | 15460 | |
2021 | 贵州中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 543 | 22398 | 历史+不限 |
2021 | 贵州中医药大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 543 | 12565 | |
2021 | 贵州中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 49145 | 物理+不限 |
2021 | 贵州中医药大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 535 | 43263 | |
2021 | 贵州中医药大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 532 | 39426 | |
2021 | 贵州中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 532 | 17380 | 历史+不限 |
2021 | 贵州中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 532 | 90908 | 物理+不限 |
2021 | 贵州中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 530 | 54792 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 贵州中医药大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 530 | 10149 | |
2021 | 贵州中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 529 | 24591 | 历史+不限 |
2021 | 贵州中医药大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 526 | 22883 | |
2021 | 贵州中医药大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 526 | 14749 | |
2021 | 贵州中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 526 | 11988 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 贵州中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 521 | 104671 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 贵州中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 519 | 43673 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 贵州中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 516 | 45186 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 贵州中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 516 | 45186 | 物理+选考化学 |
2021 | 贵州中医药大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 516 | 87960 | |
2021 | 贵州中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 514 | 39981 | 历史+不限 |
2021 | 贵州中医药大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 512 | 54446 | |
2021 | 贵州中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 75086 | 物理+不限 |
2021 | 贵州中医药大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 128279 | |
2021 | 贵州中医药大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 510 | 43834 | |
2021 | 贵州中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 62933 | 物理+(化或生) |
2021 | 贵州中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 507 | 79260 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 贵州中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 489 | 97714 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 贵州中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 489 | 97714 | 物理+化学 |
2021 | 贵州中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 92377 | |
2021 | 贵州中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 485 | 39550 | |
2021 | 贵州中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 479 | 163197 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 贵州中医药大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 478 | 49049 | |
2021 | 贵州中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 475 | 21291 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 贵州中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 贵州中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 468 | 69185 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 贵州中医药大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 94700 | |
2021 | 贵州中医药大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73719 | |
2021 | 贵州中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 461 | 46123 | |
2021 | 贵州中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 461 | 18042 | |
2021 | 贵州中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 438 | 35723 | |
2021 | 贵州中医药大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 436 | 171015 | |
2021 | 贵州中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 435 | 65279 | |
2021 | 贵州中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 430 | 30665 | 化 和 生 |
2021 | 贵州中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 429 | 101278 | 物理+(化或生) |
2021 | 贵州中医药大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 428 | 71161 | |
2021 | 贵州中医药大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 427 | 152752 | |
2021 | 贵州中医药大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 427 | 147068 | |
2021 | 贵州中医药大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 410 | 81489 | |
2021 | 贵州中医药大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 410 | 283600 | |
2021 | 贵州中医药大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 373 | 115624 | |
2021 | 贵州中医药大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 373 | 122343 | |
2021 | 贵州中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 贵州中医药大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 贵州中医药大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 582 | 12193 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 贵州中医药大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 574 | 74798 | |
2020 | 贵州中医药大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 559 | 9556 | |
2020 | 贵州中医药大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 558 | 21036 | |
2020 | 贵州中医药大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 17112 | 不限 |
2020 | 贵州中医药大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 553 | 18258 | |
2020 | 贵州中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 551 | 8706 | |
2020 | 贵州中医药大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 549 | 104116 | |
2020 | 贵州中医药大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 547 | 10372 | |
2020 | 贵州中医药大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 538 | 21073 | |
2020 | 贵州中医药大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 538 | 19109 | |
2020 | 贵州中医药大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 22012 | |
2020 | 贵州中医药大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 536 | 11117 | |
2020 | 贵州中医药大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 535 | 84188 | |
2020 | 贵州中医药大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 531 | 16062 | |
2020 | 贵州中医药大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 530 | 10490 | |
2020 | 贵州中医药大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 529 | 81375 | |
2020 | 贵州中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 524 | 15866 | |
2020 | 贵州中医药大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 523 | 40572 | |
2020 | 贵州中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 522 | 7594 | |
2020 | 贵州中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 509 | 87807 | |
2020 | 贵州中医药大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 509 | 72259 | |
2020 | 贵州中医药大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 506 | 100008 | |
2020 | 贵州中医药大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 501 | 41574 | |
2020 | 贵州中医药大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 498 | 10177 | |
2020 | 贵州中医药大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 497 | 45016 | |
2020 | 贵州中医药大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 494 | 44793 | |
2020 | 贵州中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 488 | 40921 | |
2020 | 贵州中医药大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 469 | 23016 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 贵州中医药大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 465 | 57417 | |
2020 | 贵州中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 454 | 37838 | |
2020 | 贵州中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 452 | 64267 | |
2020 | 贵州中医药大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 436 | 30103 | 化 和 生 |
2020 | 贵州中医药大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 342 | 94510 | |
2020 | 贵州中医药大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 330 | 27715 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 599 | 5931 |
2022 | 北京联合大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 地) | 本科A | 593 | 15576 |
2022 | 北京联合大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 580 | 18321 |
2022 | 北京联合大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 578 | 73156 |
2022 | 北京联合大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 575 | 19360 |
2022 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 12017 |
2022 | 北京联合大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 568 | 16312 |
2022 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 565 | 6763 |
2022 | 北京联合大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 557 | 23094 |
2022 | 北京联合大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 555 | 4973 |
2022 | 北京联合大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 555 | 6994 |
2022 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 554 | 5992 |
2022 | 北京联合大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 554 | 54405 |
2022 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 553 | 10473 |
2022 | 北京联合大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 552 | 24234 |
2022 | 北京联合大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 552 | 30398 |
2022 | 北京联合大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 |
2022 | 北京联合大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 547 | 12504 |
2022 | 北京联合大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 547 | 74746 |
2022 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 546 | 10730 |
2022 | 北京联合大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 542 | 9569 |
2022 | 北京联合大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 |
2022 | 北京联合大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 541 | 28093 |
2022 | 北京联合大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 |
2022 | 北京联合大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 538 | 8947 |
2022 | 北京联合大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 538 | 39708 |
2022 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 537 | 11147 |
2022 | 北京联合大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 536 | 69575 |
2022 | 北京联合大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 533 | 18539 |
2022 | 北京联合大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 533 | 65628 |
2022 | 北京联合大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 532 | 56540 |
2022 | 北京联合大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 532 | 20530 |
2022 | 北京联合大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 532 | 4419 |
2022 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 21061 |
2022 | 北京联合大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 529 | 42806 |
2022 | 北京联合大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 529 | 11499 |
2022 | 北京联合大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 18803 |
2022 | 北京联合大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 527 | 95823 |
2022 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 522 | 2217 |
2022 | 北京联合大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 103576 |
2022 | 北京联合大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 514 | 27453 |
2022 | 北京联合大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 512 | 41861 |
2022 | 北京联合大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 509 | 8356 |
2022 | 北京联合大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 509 | 52808 |
2022 | 北京联合大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 509 | 3852 |
2022 | 北京联合大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 506 | 48753 |
2022 | 北京联合大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 505 | 4278 |
2022 | 北京联合大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 500 | 5025 |
2022 | 北京联合大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 499 | 86861 |
2022 | 北京联合大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 493 | 2869 |
2022 | 北京联合大学(海淀区) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 492 | 6359 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合(史 或 地) | 本科 | 491 | 27438 |
2022 | 北京联合大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 490 | 40585 |
2022 | 北京联合大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 489 | 16133 |
2022 | 北京联合大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 56755 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科 | 486 | 28382 |
2022 | 北京联合大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 14280 |
2022 | 北京联合大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 159996 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 485 | 28558 |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 485 | 1697 |
2022 | 北京联合大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 484 | 50698 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 483 | 28891 |
2022 | 北京联合大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 479 | 19349 |
2022 | 北京联合大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 477 | 112382 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 476 | 30098 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 471 | 30857 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 471 | 30857 |
2022 | 北京联合大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 471 | 38677 |
2022 | 北京联合大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 470 | 23944 |
2022 | 北京联合大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 468 | 50741 |
2022 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 467 | 6720 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 464 | 31985 |
2022 | 北京联合大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 463 | 51921 |
2022 | 北京联合大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 |
2022 | 北京联合大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 1842 |
2022 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 459 | 8834 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 458 | 32930 |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 448 | 3367 |
2022 | 北京联合大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 443 | 55672 |
2022 | 北京联合大学 | 上海 | 综合(物 或 化 或 地) | 本科 | 442 | 29590 |
2022 | 北京联合大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 440 | 29955 |
2022 | 北京联合大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 440 | 34730 |
2022 | 北京联合大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 440 | 75554 |
2022 | 北京联合大学(海淀区) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 440 | 34730 |
2022 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 431 | 29090 |
2022 | 北京联合大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 431 | 37040 |
2022 | 北京联合大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 427 | 32225 |
2022 | 北京联合大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 417 | 12777 |
2022 | 北京联合大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 399 | 49075 |
2022 | 北京联合大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 398 | 8263 |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 396 | 18346 |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 342 | 2078 |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 309 | 6645 |
2022 | 北京联合大学 | 山东 | 综合 | 2段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京联合大学 | 天津 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科A | 595 | 13589 |
2021 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 592 | 4668 |
2021 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 9839 |
2021 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 586 | 6648 |
2021 | 北京联合大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 582 | 12732 |
2021 | 北京联合大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 581 | 4520 |
2021 | 北京联合大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 581 | 62690 |
2021 | 北京联合大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 576 | 8588 |
2021 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 574 | 6510 |
2021 | 北京联合大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 572 | 18123 |
2021 | 北京联合大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 572 | 25089 |
2021 | 北京联合大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 571 | 18332 |
2021 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 571 | 9580 |
2021 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 569 | 10766 |
2021 | 北京联合大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 568 | 27474 |
2021 | 北京联合大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 567 | 18157 |
2021 | 北京联合大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 566 | 55959 |
2021 | 北京联合大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 565 | 6763 |
2021 | 北京联合大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 560 | 4099 |
2021 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 22467 |
2021 | 北京联合大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 557 | 22701 |
2021 | 北京联合大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 556 | 11159 |
2021 | 北京联合大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 555 | 26316 |
2021 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 554 | 10577 |
2021 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 553 | 2297 |
2021 | 北京联合大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 551 | 22446 |
2021 | 北京联合大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 550 | 69377 |
2021 | 北京联合大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 550 | 23860 |
2021 | 北京联合大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 548 | 19433 |
2021 | 北京联合大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 548 | 71803 |
2021 | 北京联合大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 547 | 30213 |
2021 | 北京联合大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 546 | 7793 |
2021 | 北京联合大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 545 | 43567 |
2021 | 北京联合大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 543 | 6297 |
2021 | 北京联合大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 543 | 17305 |
2021 | 北京联合大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 541 | 13099 |
2021 | 北京联合大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 538 | 20096 |
2021 | 北京联合大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 21762 |
2021 | 北京联合大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 537 | 42318 |
2021 | 北京联合大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 537 | 3184 |
2021 | 北京联合大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 534 | 83774 |
2021 | 北京联合大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 531 | 73161 |
