每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结河北科技师范学院和中南民族大学两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将河北科技师范学院和中南民族大学两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。
1、河北科技师范学院高考在浙江2022年综合最低分为538分,中南民族大学高考在浙江2022年综合最低分为571分,从最低录取分数线对比,中南民族大学已经超过河北科技师范学院,录取最低分排名的维度比较中南民族大学好;
2、河北科技师范学院办学层次为本科、中南民族大学办学层次为本科;
3、河北科技师范学院隶属关系为省政府、中南民族大学隶属关系为国民委;
4、河北科技师范学院和河北科技师范学院各自的创办时间对比分别为1951年和1951年;
5、河北科技师范学院院校类型是师范类高校、中南民族大学院校类型是大学;
院校基础信息 | 中南民族大学 | 河北科技师范学院 |
综合排名 | 236 | 886 |
所属地区 | 湖北武汉市 | 河北秦皇岛 |
创办时间 | 1951年 | 1941年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 国民委 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 21 | 19 |
专业数 | 82 | 74 |
博士点 | 4 | 0 |
硕士点 | 45 | 28 |
男生占比 | 62 | 61 |
女生占比 | 38 | 39 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北科技师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 564 | 15820 | |
2022 | 河北科技师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 538 | 121450 | |
2022 | 河北科技师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 536 | 23447 | 地 或 物 |
2022 | 河北科技师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 24179 | 不限 |
2022 | 河北科技师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 532 | 24427 | 物 |
2022 | 河北科技师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 515 | 31880 | 不限 |
2022 | 河北科技师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 511 | 11412 | |
2022 | 河北科技师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 32904 | 物 |
2022 | 河北科技师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 33553 | 历史+不限 |
2022 | 河北科技师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 499 | 37823 | 历史+不限 |
2022 | 河北科技师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 494 | 20820 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 河北科技师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 494 | 24151 | 历史+不限 |
2022 | 河北科技师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 489 | 39529 | |
2022 | 河北科技师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 489 | 32700 | 历史+不限 |
2022 | 河北科技师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 487 | 179731 | |
2022 | 河北科技师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 485 | 35106 | 历史+不限 |
2022 | 河北科技师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 484 | 28040 | 历史+不限 |
2022 | 河北科技师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 | 物理+不限 |
2022 | 河北科技师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 474 | 131816 | 物理+不限 |
2022 | 河北科技师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 河北科技师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 93315 | |
2022 | 河北科技师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 467 | 137818 | |
2022 | 河北科技师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 | |
2022 | 河北科技师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 463 | 7138 | |
2022 | 河北科技师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 460 | 8264 | |
2022 | 河北科技师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+不限 |
2022 | 河北科技师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+化学 |
2022 | 河北科技师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 448 | 69283 | |
2022 | 河北科技师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 448 | 68907 | |
2022 | 河北科技师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+不限 |
2022 | 河北科技师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 89628 | |
2022 | 河北科技师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 436 | 162857 | |
2022 | 河北科技师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 416 | 84595 | |
2022 | 河北科技师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 401 | 43755 | |
2022 | 河北科技师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 401 | 96707 | |
2022 | 河北科技师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 396 | 95319 | |
2022 | 河北科技师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 387 | 53741 | |
2022 | 河北科技师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 385 | 18888 | |
2022 | 河北科技师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 384 | 64183 | |
2022 | 河北科技师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 371 | 45727 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北科技师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 16256 | |
2021 | 河北科技师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 542 | 11315 | |
2021 | 河北科技师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 538 | 21627 | 地 或 物 |
2021 | 河北科技师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 533 | 117421 | |
2021 | 河北科技师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 532 | 22923 | 不限 |
2021 | 河北科技师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 23639 | 物 |
2021 | 河北科技师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 525 | 25736 | 历史+不限 |
2021 | 河北科技师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 29636 | 不限 |
2021 | 河北科技师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 510 | 35054 | 历史+不限 |
2021 | 河北科技师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 502 | 33060 | 物 |
2021 | 河北科技师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 34515 | 历史+不限 |
2021 | 河北科技师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 494 | 40597 | |
2021 | 河北科技师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 489 | 92096 | 物理+不限 |
2021 | 河北科技师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 487 | 179573 | |
2021 | 河北科技师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 484 | 8020 | |
2021 | 河北科技师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 480 | 25072 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 河北科技师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 101929 | |
2021 | 河北科技师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 65767 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 河北科技师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 473 | 113166 | 物理+不限 |
2021 | 河北科技师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+不限 |
2021 | 河北科技师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 472 | 8007 | |
2021 | 河北科技师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 物理+化学 |
2021 | 河北科技师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 141254 | |
2021 | 河北科技师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76486 | |
2021 | 河北科技师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 455 | 64258 | |
2021 | 河北科技师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 454 | 105618 | |
2021 | 河北科技师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 440 | 142251 | |
2021 | 河北科技师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 438 | 67692 | |
2021 | 河北科技师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 405 | 84746 | |
2021 | 河北科技师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 399 | 96258 | |
2021 | 河北科技师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 374 | 52141 | |
2021 | 河北科技师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 47445 | |
2021 | 河北科技师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
2021 | 河北科技师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 347 | - | |
2021 | 河北科技师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 340 | 83519 | |
2021 | 河北科技师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 332 | 53118 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北科技师范学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 552 | 9575 | |
2020 | 河北科技师范学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 539 | 20675 | |
2020 | 河北科技师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 15548 | |
2020 | 河北科技师范学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 20889 | 不限 |
2020 | 河北科技师范学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 20889 | 地 或 物 |
2020 | 河北科技师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 28589 | 不限 |
2020 | 河北科技师范学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 521 | 24270 | 物 |
2020 | 河北科技师范学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 520 | 134630 | |
2020 | 河北科技师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 518 | 7156 | |
2020 | 河北科技师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 33598 | 物 |
2020 | 河北科技师范学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 511 | 106395 | |
2020 | 河北科技师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 499 | 96998 | |
2020 | 河北科技师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 496 | 74512 | |
2020 | 河北科技师范学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 496 | 22230 | |
2020 | 河北科技师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 495 | 180923 | |
2020 | 河北科技师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 489 | 62918 | |
2020 | 河北科技师范学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 489 | 89123 | |
2020 | 河北科技师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 489 | 122749 | |
2020 | 河北科技师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 487 | 7855 | |
2020 | 河北科技师范学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 474 | 53378 | |
2020 | 河北科技师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 70535 | |
2020 | 河北科技师范学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 465 | 85606 | |
2020 | 河北科技师范学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 455 | 63830 | |
2020 | 河北科技师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 430 | 38935 | |
2020 | 河北科技师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 428 | 78657 | |
2020 | 河北科技师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 426 | 53186 | |
2020 | 河北科技师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 421 | 91320 | |
2020 | 河北科技师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 419 | 51075 | |
2020 | 河北科技师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 414 | 87210 | |
2020 | 河北科技师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 414 | 16044 | |
2020 | 河北科技师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 385 | 44145 | |
2020 | 河北科技师范学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 339 | 101280 | |
2020 | 河北科技师范学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 324 | 31415 | |
2020 | 河北科技师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中南民族大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 620 | 7610 |
2022 | 中南民族大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 606 | 9536 |
2022 | 中南民族大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 606 | 4665 |
2022 | 中南民族大学 | 海南 | 综合(史) | 本科 | 604 | 9843 |
2022 | 中南民族大学 | 海南 | 综合(化 或 生) | 本科 | 602 | 10135 |
2022 | 中南民族大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 598 | 14513 |
2022 | 中南民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 8638 |
2022 | 中南民族大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 583 | 67480 |
2022 | 中南民族大学 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 580 | 13954 |
2022 | 中南民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 575 | 12017 |
2022 | 中南民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 574 | 5782 |
2022 | 中南民族大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 573 | 5339 |
2022 | 中南民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 571 | 81250 |
2022 | 中南民族大学(少数民族) | 贵州 | 文科 | 本一 | 571 | 5626 |
2022 | 中南民族大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 565 | 4744 |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 561 | 5878 |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 561 | 5878 |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 561 | 5878 |
2022 | 中南民族大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 |
2022 | 中南民族大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 558 | 5182 |
2022 | 中南民族大学 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 555 | 5831 |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 555 | 6994 |
2022 | 中南民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 554 | 23638 |
2022 | 中南民族大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 553 | 7735 |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 553 | 7378 |
2022 | 中南民族大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 552 | 6321 |
2022 | 中南民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 551 | 5410 |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 551 | 7771 |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 548 | 7993 |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 548 | 7993 |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 547 | 31412 |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 547 | 31412 |
2022 | 中南民族大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 546 | 76290 |
2022 | 中南民族大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 545 | 77638 |
2022 | 中南民族大学(少数民族) | 河南 | 文科 | 本一 | 545 | 13783 |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 543 | 33823 |
2022 | 中南民族大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 542 | 27467 |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 542 | 34452 |
2022 | 中南民族大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 541 | 9837 |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 541 | 9837 |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 541 | 9837 |
2022 | 中南民族大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 541 | 16245 |
2022 | 中南民族大学 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 541 | 16353 |
2022 | 中南民族大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 541 | 81987 |
2022 | 中南民族大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 539 | 60249 |
2022 | 中南民族大学(少数民族) | 河南 | 理科 | 本一 | 539 | 73712 |
2022 | 中南民族大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 538 | 3634 |
2022 | 中南民族大学(民族班) | 四川 | 文科 | 本一 | 538 | 18985 |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 537 | 37555 |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 537 | 10961 |
2022 | 中南民族大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 536 | 17100 |
2022 | 中南民族大学 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 536 | 17100 |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 536 | 41129 |
2022 | 中南民族大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 536 | 29778 |
2022 | 中南民族大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 534 | 71643 |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 40184 |
2022 | 中南民族大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 532 | 73863 |
2022 | 中南民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 532 | 85803 |
2022 | 中南民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 531 | 57544 |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 528 | 43469 |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 528 | 47221 |
2022 | 中南民族大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 528 | 33617 |
2022 | 中南民族大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 527 | 37384 |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 526 | 44840 |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 525 | 45487 |
2022 | 中南民族大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 523 | 39492 |
2022 | 中南民族大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 523 | 39492 |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 521 | 52816 |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 521 | 52816 |
2022 | 中南民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 517 | 2645 |
2022 | 中南民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 516 | 39719 |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 515 | 57830 |
2022 | 中南民族大学(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 |
2022 | 中南民族大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 511 | 23728 |
2022 | 中南民族大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 |
2022 | 中南民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 508 | 4000 |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 65011 |
2022 | 中南民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 507 | 4101 |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 506 | 65893 |
2022 | 中南民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 506 | 12192 |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 505 | 66834 |
2022 | 中南民族大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 504 | 81564 |
2022 | 中南民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 504 | 2150 |
2022 | 中南民族大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 504 | 32647 |
2022 | 中南民族大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 494 | 4172 |
2022 | 中南民族大学(少数民族) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 491 | 4414 |
2022 | 中南民族大学(少数民族) | 吉林 | 文科 | 本二A | 490 | 5816 |
2022 | 中南民族大学(少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 490 | 6743 |
2022 | 中南民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
2022 | 中南民族大学 | 北京 | 综合(化) | 本科 | 488 | 28005 |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 488 | 83400 |
2022 | 中南民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 488 | 13632 |
2022 | 中南民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 487 | 49085 |
2022 | 中南民族大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 482 | 42772 |
2022 | 中南民族大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 475 | 7468 |
2022 | 中南民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 470 | 19655 |
2022 | 中南民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 468 | 24465 |
2022 | 中南民族大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 468 | 39807 |
2022 | 中南民族大学(少数民族) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 466 | 20567 |
2022 | 中南民族大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 463 | 7894 |
2022 | 中南民族大学(少数民族) | 贵州 | 理科 | 本一 | 461 | 43816 |
2022 | 中南民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 1842 |
2022 | 中南民族大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 459 | 2766 |
2022 | 中南民族大学(少数民族) | 吉林 | 理科 | 本二A | 457 | 27414 |
2022 | 中南民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 456 | 28689 |
2022 | 中南民族大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 455 | 27129 |
2022 | 中南民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 449 | 61239 |
2022 | 中南民族大学(少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 448 | 31276 |
2022 | 中南民族大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 444 | 29210 |
2022 | 中南民族大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 443 | 26049 |
2022 | 中南民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 441 | 34299 |
2022 | 中南民族大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 441 | 11293 |
2022 | 中南民族大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 431 | 34734 |
2022 | 中南民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 425 | 11472 |
2022 | 中南民族大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 414 | 43384 |
2022 | 中南民族大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 395 | 8574 |
2022 | 中南民族大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 394 | 1019 |
2022 | 中南民族大学(预科) | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 377 | 1350 |
2022 | 中南民族大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 366 | 2972 |
2022 | 中南民族大学(预科) | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 331 | 4916 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中南民族大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 625 | 6546 |
2021 | 中南民族大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 610 | 8420 |
2021 | 中南民族大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 605 | 9096 |
2021 | 中南民族大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 601 | 5879 |
2021 | 中南民族大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 599 | 4296 |
2021 | 中南民族大学 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 598 | 10128 |
2021 | 中南民族大学 | 海南 | 综合(化 或 生) | 本科 | 598 | 10128 |
2021 | 中南民族大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 595 | 10591 |
2021 | 中南民族大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 594 | 8313 |
2021 | 中南民族大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 593 | 4442 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 591 | 5381 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 590 | 5558 |
2021 | 中南民族大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 588 | 14918 |
2021 | 中南民族大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 587 | 4647 |
2021 | 中南民族大学(国家专项) | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 587 | 6130 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 585 | 6573 |
2021 | 中南民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 584 | 7083 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 583 | 6990 |
2021 | 中南民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 580 | 4643 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 580 | 7643 |
2021 | 中南民族大学 | 海南 | 综合(化 或 生) | 本科 | 580 | 13073 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 576 | 27213 |
2021 | 中南民族大学(少数民族) | 贵州 | 文科 | 本一 | 576 | 6207 |
2021 | 中南民族大学 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 574 | 14167 |
2021 | 中南民族大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 48861 |
2021 | 中南民族大学(少数民族) | 河南 | 文科 | 本一 | 573 | 15646 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 571 | 29752 |
2021 | 中南民族大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 569 | 7643 |
2021 | 中南民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 568 | 7983 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 568 | 6099 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 567 | 31880 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 566 | 6541 |
2021 | 中南民族大学(国家专项) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 565 | 32855 |
2021 | 中南民族大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 564 | 22629 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 563 | 7204 |
2021 | 中南民族大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 561 | 23266 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 561 | 7684 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 561 | 31801 |
2021 | 中南民族大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 561 | 4901 |
2021 | 中南民族大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 560 | 4099 |
2021 | 中南民族大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 34708 |
2021 | 中南民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 557 | 22673 |
2021 | 中南民族大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 557 | 5884 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 557 | 37114 |
2021 | 中南民族大学 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 556 | 6063 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 556 | 35036 |
2021 | 中南民族大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 555 | 16269 |
2021 | 中南民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 555 | 9676 |
2021 | 中南民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 554 | 25617 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 554 | 9589 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 554 | 9589 |
2021 | 中南民族大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 553 | 66293 |
2021 | 中南民族大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 551 | 28289 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 550 | 40910 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 550 | 39282 |
2021 | 中南民族大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 549 | 15205 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 549 | 41440 |
2021 | 中南民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 547 | 2134 |
2021 | 中南民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 547 | 102328 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 547 | 41510 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 546 | 42199 |
2021 | 中南民族大学(少数民族) | 河南 | 理科 | 本一 | 546 | 79430 |
2021 | 中南民族大学 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 544 | 17324 |
2021 | 中南民族大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 541 | 80444 |
2021 | 中南民族大学(民族班) | 四川 | 文科 | 本一 | 541 | 18278 |
2021 | 中南民族大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 540 | 81758 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 539 | 47607 |
