每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结华北理工大学和呼伦贝尔学院两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将华北理工大学和呼伦贝尔学院两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。
1、华北理工大学高考在吉林2022年文科最低分为369分,呼伦贝尔学院(B)(加试蒙古语文)高考在吉林2022年文科最低分为316分,从最低录取分数线对比,华北理工大学已经超过呼伦贝尔学院(B)(加试蒙古语文),录取最低分排名的维度比较华北理工大学好;
2、华北理工大学高考在吉林2022年理科最低分为319分,呼伦贝尔学院高考在吉林2022年理科最低分为458分,从最低录取分数线对比,呼伦贝尔学院已经超过华北理工大学,录取最低分排名的维度比较呼伦贝尔学院好;
3、华北理工大学是在河北唐山市;呼伦贝尔学院是在内蒙古呼伦贝尔市;
4、华北理工大学院校类型是高校、呼伦贝尔学院院校类型是大学;
5、华北理工大学隶属关系为省政府、呼伦贝尔学院隶属关系为省政府;
院校基础信息 | 呼伦贝尔学院 | 华北理工大学 |
综合排名 | 803 | 332 |
所属地区 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 河北唐山市 |
创办时间 | 1977年 | 1895年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 21 | 26 |
专业数 | 70 | 95 |
博士点 | 0 | 3 |
硕士点 | 0 | 49 |
男生占比 | 57 | 59 |
女生占比 | 43 | 41 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 621 | 9949 | 化 或 生 |
2022 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 618 | 10469 | 化 和 生 |
2022 | 华北理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 612 | 8686 | 化 和 生 |
2022 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 609 | 12313 | 物 和 生 |
2022 | 华北理工大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 593 | 7165 | |
2022 | 华北理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 586 | 10758 | 化 或 生 |
2022 | 华北理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 582 | 13554 | 物 |
2022 | 华北理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 576 | 41842 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 华北理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 14685 | 不限 |
2022 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 571 | 20233 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 华北理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 15882 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 华北理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 566 | 13923 | 化 和 生 |
2022 | 华北理工大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 560 | 94620 | |
2022 | 华北理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 18176 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 556 | 23348 | 化 |
2022 | 华北理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 556 | 8399 | |
2022 | 华北理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 552 | 104851 | |
2022 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 550 | 24598 | 物 |
2022 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 550 | 24598 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 548 | 25002 | 不限 |
2022 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 545 | 25618 | 物 或 化 |
2022 | 华北理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 545 | 9065 | 历史+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 545 | 8041 | |
2022 | 华北理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 544 | 61252 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 华北理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 542 | 81425 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 华北理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 541 | 9648 | |
2022 | 华北理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 540 | 10263 | 历史+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 540 | 17987 | |
2022 | 华北理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 85426 | 物理+化学 |
2022 | 华北理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 538 | 13158 | |
2022 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 27584 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 华北理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 536 | 88445 | 物理+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 536 | 88464 | 物理+化学 |
2022 | 华北理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 534 | 9807 | 历史+(选考化学或生物) |
2022 | 华北理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 533 | 19938 | |
2022 | 华北理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 532 | 20475 | 历史+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 531 | 8120 | |
2022 | 华北理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 530 | 12827 | 历史+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 530 | 45673 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 华北理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 529 | 20593 | 历史+(化学或生物) |
2022 | 华北理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 529 | 10874 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 华北理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 529 | 98431 | 物理+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 527 | 13617 | 历史+(化或生) |
2022 | 华北理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 526 | 20947 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 华北理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 526 | 11319 | |
2022 | 华北理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 526 | 14620 | 历史+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 526 | 34576 | |
2022 | 华北理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 | 物理+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 524 | 24789 | 历史+(化学或生物学) |
2022 | 华北理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 523 | 21532 | |
2022 | 华北理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 47569 | 物理+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 521 | 64396 | |
2022 | 华北理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 48973 | 物理+(化或生) |
2022 | 华北理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 520 | 27206 | 历史+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 519 | 25836 | 历史+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 56113 | 物理+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 517 | 80952 | |
2022 | 华北理工大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 | |
2022 | 华北理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 516 | 27560 | 历史+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 515 | 25205 | |
2022 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 32072 | 物 |
2022 | 华北理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 514 | 48273 | |
2022 | 华北理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 513 | 113165 | |
2022 | 华北理工大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 513 | 39980 | |
2022 | 华北理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 60558 | 物理+化学 |
2022 | 华北理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 512 | 32080 | 历史+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 45925 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 华北理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 510 | 23924 | 不限 |
2022 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 32904 | 物 或 化 |
2022 | 华北理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 509 | 28298 | |
2022 | 华北理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 507 | 135312 | |
2022 | 华北理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 58833 | 物理+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 58833 | 物理+化学 |
2022 | 华北理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 505 | 84880 | |
2022 | 华北理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 505 | 12420 | |
2022 | 华北理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 503 | 162908 | |
2022 | 华北理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 华北理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 502 | 18283 | 历史+选考化学 |
2022 | 华北理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 502 | 50941 | 物理+选考化学 |
2022 | 华北理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 62411 | 物理+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 70544 | 物理+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 90630 | |
2022 | 华北理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 90630 | |
2022 | 华北理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 499 | 2474 | |
2022 | 华北理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 498 | 43615 | |
2022 | 华北理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
2022 | 华北理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 65882 | 物理+化学 |
2022 | 华北理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 495 | 4095 | |
2022 | 华北理工大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 492 | 5577 | |
2022 | 华北理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 492 | 24878 | 历史+化学 |
2022 | 华北理工大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 492 | 52080 | |
2022 | 华北理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 491 | 170557 | |
2022 | 华北理工大学 | 广东 | 物理 | 专科 | 491 | 157366 | 物理+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 487 | 40069 | |
2022 | 华北理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 85383 | 物理+化学 |
2022 | 华北理工大学 | 广东 | 物理 | 专科 | 486 | 164830 | 物理+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 485 | 47080 | 历史+化学 |
2022 | 华北理工大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 484 | 49629 | |
2022 | 华北理工大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 480 | 15903 | |
2022 | 华北理工大学 | 广东 | 历史 | 专科 | 479 | 59305 | 历史+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 476 | 6268 | |
2022 | 华北理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 80019 | 物理+化学 |
2022 | 华北理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 475 | 23018 | 化 和 生 |
2022 | 华北理工大学 | 广东 | 历史 | 专科 | 475 | 62355 | 历史+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 473 | 42845 | |
2022 | 华北理工大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 471 | 33475 | 历史+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 湖南 | 历史 | 专科 | 465 | 48694 | 历史+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 460 | 44453 | |
2022 | 华北理工大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 458 | 9669 | |
2022 | 华北理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 457 | 27417 | |
2022 | 华北理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 455 | 23079 | |
2022 | 华北理工大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 455 | 258727 | |
2022 | 华北理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 454 | 65892 | |
2022 | 华北理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 8767 | |
2022 | 华北理工大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 448 | 28642 | |
2022 | 华北理工大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 447 | 85160 | |
2022 | 华北理工大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 444 | 3580 | |
2022 | 华北理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 443 | 32898 | |
2022 | 华北理工大学 | 重庆 | 物理 | 专科 | 443 | 70956 | |
2022 | 华北理工大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 443 | 65512 | |
2022 | 华北理工大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 438 | 172549 | |
2022 | 华北理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 437 | 30533 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 华北理工大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 435 | 73510 | |
2022 | 华北理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 433 | 31228 | 不限 |
2022 | 华北理工大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 433 | 166332 | |
2022 | 华北理工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 430 | 35054 | |
2022 | 华北理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 429 | 31886 | 物 或 化 |
2022 | 华北理工大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 428 | 147980 | 物理+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 425 | 11472 | |
2022 | 华北理工大学 | 重庆 | 历史 | 专科 | 423 | 34209 | |
2022 | 华北理工大学 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 421 | 81812 | |
2022 | 华北理工大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 420 | 5945 | |
2022 | 华北理工大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 419 | 190339 | |
2022 | 华北理工大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 416 | 8037 | |
2022 | 华北理工大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 413 | 124557 | 物理+不限 |
2022 | 华北理工大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 404 | 93063 | |
2022 | 华北理工大学 | 山西 | 文科 | 专科 | 401 | 16812 | |
2022 | 华北理工大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 400 | 17656 | |
2022 | 华北理工大学 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 391 | 34295 | |
2022 | 华北理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 383 | 17093 | |
2022 | 华北理工大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 376 | 7748 | |
2022 | 华北理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 | |
2022 | 华北理工大学 | 吉林 | 文科 | 专科 | 369 | 22514 | |
2022 | 华北理工大学 | 山西 | 理科 | 专科 | 367 | 38233 | |
2022 | 华北理工大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 367 | 124506 | |
2022 | 华北理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 364 | 25996 | |
2022 | 华北理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 360 | 12946 | |
2022 | 华北理工大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 340 | 15864 | |
2022 | 华北理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 329 | 76520 | |
2022 | 华北理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 319 | 59555 | |
2022 | 华北理工大学 | 吉林 | 理科 | 专科 | 319 | 65365 | |
2022 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 专科 | 247 | 5281 | |
2022 | 华北理工大学 | 福建 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
2022 | 华北理工大学 | 福建 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 |
2022 | 华北理工大学 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 华北理工大学 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 620 | 9054 | 化 或 生 |
2021 | 华北理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 620 | 7145 | 化 和 生 |
2021 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 616 | 9784 | 化 和 生 |
2021 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 597 | 13240 | 物 和 生 |
2021 | 华北理工大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 6448 | |
2021 | 华北理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 582 | 24358 | 物理+化和生 |
2021 | 华北理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 580 | 12352 | |
2021 | 华北理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13073 | 物 |
2021 | 华北理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 577 | 7928 | |
2021 | 华北理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 577 | 8365 | 历史+(化或生) |
2021 | 华北理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 13776 | 不限 |
2021 | 华北理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 13776 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 华北理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 574 | 9056 | 历史+不限 |
2021 | 华北理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 24550 | 物理+化学和生物 |
2021 | 华北理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 14351 | 物 或 化 |
2021 | 华北理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 571 | 9861 | 历史+化学 |
2021 | 华北理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 568 | 12928 | 化 或 生 |
2021 | 华北理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 568 | 7604 | |
2021 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 567 | 19122 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 华北理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 28099 | 物理+生物 |
2021 | 华北理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 566 | 52557 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 华北理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 564 | 19891 | |
2021 | 华北理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 562 | 13910 | 化 和 生 |
2021 | 华北理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 34470 | 物理+生物 |
2021 | 华北理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 560 | 24328 | 物理+选考化学且生物 |
2021 | 华北理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 557 | 66016 | |
2021 | 华北理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 554 | 9589 | 历史+(化学或生物) |
2021 | 华北理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 552 | 10185 | 历史+不限 |
2021 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 550 | 22682 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 华北理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 28774 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 华北理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 550 | 16330 | 历史+不限 |
2021 | 华北理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 549 | 41440 | 物理+(化或生) |
2021 | 华北理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 40690 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 华北理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 548 | 15045 | |
2021 | 华北理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 547 | 10368 | |
2021 | 华北理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 41510 | 物理+不限 |
2021 | 华北理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 547 | 20225 | 历史+不限 |
2021 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 546 | 23534 | 化 |
2021 | 华北理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 42199 | 物理+化学 |
2021 | 华北理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 74378 | 物理+不限 |
2021 | 华北理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 19851 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 华北理工大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 546 | 5884 | |
2021 | 华北理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 545 | 75280 | 物理+不限 |
2021 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 543 | 24183 | 物 或 化 |
2021 | 华北理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 543 | 8344 | 历史+(选考化学或生物) |
2021 | 华北理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 44478 | 物理+化学 |
2021 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 541 | 24624 | 物 |
2021 | 华北理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 541 | 45705 | 物理+化学和生物 |
2021 | 华北理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 541 | 108406 | |
2021 | 华北理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 541 | 45756 | 物理+不限 |
2021 | 华北理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 541 | 80427 | 物理+不限 |
2021 | 华北理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 80646 | 物理+不限 |
2021 | 华北理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 81386 | 物理+化学 |
2021 | 华北理工大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 540 | 8243 | |
2021 | 华北理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 81971 | 物理+化学 |
2021 | 华北理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 539 | 13620 | |
2021 | 华北理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 538 | 48452 | 物理+生物 |
2021 | 华北理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 537 | 20583 | 历史+(化学或生物) |
2021 | 华北理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 537 | 47977 | 物理+化学 |
2021 | 华北理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 537 | 84727 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 25717 | 不限 |
2021 | 华北理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 536 | 9774 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 华北理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 536 | 36796 | |
2021 | 华北理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 536 | 25891 | 历史+不限 |
2021 | 华北理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 536 | 30124 | |
2021 | 华北理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 532 | 44671 | |
2021 | 华北理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 531 | 9530 | |
2021 | 华北理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 530 | 38373 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 华北理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 529 | 30380 | 历史+不限 |
2021 | 华北理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 528 | 30419 | 历史+不限 |
2021 | 华北理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 527 | 53339 | 物理+不限 |
2021 | 华北理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 527 | 53339 | 物理+化学 |
2021 | 华北理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 526 | 58147 | 物理+不限 |
2021 | 华北理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 525 | 23349 | |
2021 | 华北理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 525 | 57750 | |
2021 | 华北理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 524 | 27186 | 历史+不限 |
2021 | 华北理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 524 | 61874 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 华北理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 103603 | 物理+化学 |
2021 | 华北理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 522 | 81995 | |
2021 | 华北理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 522 | 2418 | |
2021 | 华北理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 520 | 25811 | |
2021 | 华北理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 106393 | 物理+不限 |
2021 | 华北理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 519 | 21115 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 华北理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 518 | 26837 | |
2021 | 华北理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 515 | 70983 | 物理+化学 |
2021 | 华北理工大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 514 | 55127 | |
2021 | 华北理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 514 | 121496 | |
2021 | 华北理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 511 | 31978 | |
2021 | 华北理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 510 | 76138 | 物理+不限 |
2021 | 华北理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 49206 | 物理+选考化学 |
2021 | 华北理工大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 508 | 36754 | |
2021 | 华北理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 64486 | 物理+不限 |
2021 | 华北理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 华北理工大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 504 | 4761 | |
2021 | 华北理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 503 | 83429 | 物理+化学 |
2021 | 华北理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 85294 | |
2021 | 华北理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 499 | 5338 | |
2021 | 华北理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 498 | 24492 | 不限 |
2021 | 华北理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 498 | 89072 | |
2021 | 华北理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 498 | 44444 | |
2021 | 华北理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 157609 | |
2021 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 494 | 34790 | 物 或 化 |
2021 | 华北理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 491 | 35433 | 物 |
2021 | 华北理工大学 | 重庆 | 历史 | 专科 | 491 | 27903 | |
2021 | 华北理工大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 491 | 16044 | |
2021 | 华北理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 488 | 178105 | |
2021 | 华北理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 486 | 18077 | |
2021 | 华北理工大学 | 广东 | 历史 | 专科 | 484 | 62905 | 历史+不限 |
2021 | 华北理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 481 | 19970 | 化 和 生 |
2021 | 华北理工大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 480 | 62585 | |
2021 | 华北理工大学 | 湖南 | 历史 | 专科 | 474 | 48143 | 历史+不限 |
2021 | 华北理工大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 474 | 46293 | |
2021 | 华北理工大学 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 472 | 27596 | |
2021 | 华北理工大学 | 重庆 | 物理 | 专科 | 472 | 70093 | |
2021 | 华北理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 82000 | 物理+化学 |
2021 | 华北理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 469 | 9690 | |
2021 | 华北理工大学 | 广东 | 物理 | 专科 | 468 | 177709 | 物理+不限 |
2021 | 华北理工大学 | 河南 | 文科 | 专科 | 467 | 95210 | |
2021 | 华北理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 467 | 42572 | |
2021 | 华北理工大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 462 | 236874 | |
2021 | 华北理工大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 462 | 55848 | 历史+不限 |
2021 | 华北理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 460 | 25697 | |
2021 | 华北理工大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 460 | 4186 | |
2021 | 华北理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 119241 | 物理+化学 |
2021 | 华北理工大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 456 | 9490 | |
2021 | 华北理工大学 | 福建 | 历史 | 专科 | 454 | 33952 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 华北理工大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 452 | 81185 | |
2021 | 华北理工大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 450 | 126713 | 物理+不限 |
2021 | 华北理工大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 449 | 29528 | |
2021 | 华北理工大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 448 | 71987 | |
2021 | 华北理工大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 447 | 160625 | |
2021 | 华北理工大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 442 | 95634 | 物理+不限 |
2021 | 华北理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 441 | 28484 | 不限 |
2021 | 华北理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 440 | 28666 | 物 或 化 或 生 |
