每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结东北农业大学和辽宁科技学院两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将东北农业大学和辽宁科技学院两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。
1、东北农业大学(B)高考在吉林2022年理科最低分为385分,辽宁科技学院高考在吉林2022年理科最低分为409分,从最低录取分数线对比,辽宁科技学院已经超过东北农业大学(B),录取最低分排名的维度比较辽宁科技学院好;
2、东北农业大学院校类型是农林类高校、辽宁科技学院院校类型是理工类大学;
3、东北农业大学和东北农业大学各自的创办时间对比分别为1948年和1948年;
4、东北农业大学隶属关系为省政府、辽宁科技学院隶属关系为省政府;
5、东北农业大学办学层次为本科、辽宁科技学院办学层次为本科;
院校基础信息 | 辽宁科技学院 | 东北农业大学 |
综合排名 | 915 | 161 |
所属地区 | 辽宁本溪市 | 黑龙江哈尔滨市 |
创办时间 | 1948年 | 1948年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 农林 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | √ |
双一流 | 否 | √ |
院系数 | 9 | 17 |
专业数 | 45 | 76 |
博士点 | 0 | 12 |
硕士点 | 0 | 37 |
男生占比 | 58 | 58 |
女生占比 | 42 | 42 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 东北农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 621 | 9949 | 不限 |
2022 | 东北农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 616 | 8128 | 不限 |
2022 | 东北农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 615 | 11049 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 东北农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 610 | 12079 | 物 |
2022 | 东北农业大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 608 | 4331 | |
2022 | 东北农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 607 | 9383 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 东北农业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 605 | 42226 | |
2022 | 东北农业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 588 | 3525 | |
2022 | 东北农业大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 575 | 5122 | |
2022 | 东北农业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 574 | 3332 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 东北农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 572 | 34004 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 东北农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 572 | 34004 | 物理+不限 |
2022 | 东北农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 572 | 46090 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 东北农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 571 | 47104 | 物理+不限 |
2022 | 东北农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 571 | 47104 | 物理+不限 |
2022 | 东北农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 571 | 47104 | 物理+化学 |
2022 | 东北农业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 571 | 6572 | |
2022 | 东北农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 570 | 35714 | 物理+化学 |
2022 | 东北农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 570 | 48156 | 物理+不限 |
2022 | 东北农业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 567 | 6099 | |
2022 | 东北农业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 567 | 40090 | |
2022 | 东北农业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 567 | 4868 | 历史+不限 |
2022 | 东北农业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 567 | 4868 | 历史+不限 |
2022 | 东北农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 21135 | 物理+不限 |
2022 | 东北农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 564 | 54709 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 东北农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 20934 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 东北农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 22633 | 物理+不限 |
2022 | 东北农业大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 563 | 5000 | |
2022 | 东北农业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 562 | 4173 | |
2022 | 东北农业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 561 | 7703 | 历史+不限 |
2022 | 东北农业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 561 | 5411 | |
2022 | 东北农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 561 | 23630 | 物理+化学 |
2022 | 东北农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 560 | 22192 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 东北农业大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 560 | 4849 | |
2022 | 东北农业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 560 | 43267 | |
2022 | 东北农业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 559 | 33069 | |
2022 | 东北农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 22583 | 物理+选考化学 |
2022 | 东北农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 559 | 24706 | 物理+(化或生) |
2022 | 东北农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 558 | 5786 | 历史+不限 |
2022 | 东北农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 557 | 10185 | 历史+不限 |
2022 | 东北农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 556 | 27941 | 物理+不限 |
2022 | 东北农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 26864 | 物理+化学 |
2022 | 东北农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 28552 | 物理+不限 |
2022 | 东北农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 555 | 10864 | 历史+不限 |
2022 | 东北农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 552 | 7069 | 历史+不限 |
2022 | 东北农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 549 | 16780 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 东北农业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 549 | 25210 | |
2022 | 东北农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 | 物理+化学 |
2022 | 东北农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 547 | 17152 | 不限 |
2022 | 东北农业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 546 | 25248 | |
2022 | 东北农业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 546 | 5106 | |
2022 | 东北农业大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 545 | 2835 | |
2022 | 东北农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 34869 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 东北农业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 544 | 26251 | |
2022 | 东北农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 38992 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 东北农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 538 | 77068 | |
2022 | 东北农业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 536 | 25885 | |
2022 | 东北农业大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 531 | 4895 | |
2022 | 东北农业大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 530 | 86614 | |
2022 | 东北农业大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 528 | 2393 | |
2022 | 东北农业大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 524 | 22846 | |
2022 | 东北农业大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 520 | 2698 | |
2022 | 东北农业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 505 | 80509 | |
2022 | 东北农业大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 505 | 2084 | |
2022 | 东北农业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 504 | 15881 | |
2022 | 东北农业大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 502 | 30881 | |
2022 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 496 | 4280 | |
2022 | 东北农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 494 | 18893 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 东北农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 67256 | 物理+(化或生) |
2022 | 东北农业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 493 | 4247 | |
2022 | 东北农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 493 | 15074 | |
2022 | 东北农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 490 | 19765 | 不限 |
2022 | 东北农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 15771 | |
2022 | 东北农业大学(中俄合作) | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 482 | 5623 | |
2022 | 东北农业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | |
2022 | 东北农业大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 475 | 2086 | |
2022 | 东北农业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 473 | 37633 | |
2022 | 东北农业大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 471 | 6862 | |
2022 | 东北农业大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 470 | 1472 | |
2022 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 466 | 25568 | |
2022 | 东北农业大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 466 | 7989 | |
2022 | 东北农业大学(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 463 | 7894 | |
2022 | 东北农业大学(中新合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 455 | 28991 | |
2022 | 东北农业大学(中俄合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 450 | 30538 | |
2022 | 东北农业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 445 | 8402 | |
2022 | 东北农业大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 433 | 36308 | |
2022 | 东北农业大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 430 | 37366 | |
2022 | 东北农业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 419 | 6177 | |
2022 | 东北农业大学(B)(蒙古语授课) | 吉林 | 理科 | 本一B | 403 | 43127 | |
2022 | 东北农业大学(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 385 | 48655 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 东北农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 610 | 10861 | 不限 |
2021 | 东北农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 609 | 11038 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 东北农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 608 | 11200 | 物 |
2021 | 东北农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 607 | 8819 | 不限 |
2021 | 东北农业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 604 | 5874 | |
2021 | 东北农业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 603 | 5338 | |
2021 | 东北农业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 601 | 41342 | |
2021 | 东北农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 600 | 9828 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 东北农业大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 598 | 4434 | |
2021 | 东北农业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 596 | 4525 | 历史+不限 |
2021 | 东北农业大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 593 | 4494 | |
2021 | 东北农业大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 593 | 5035 | 历史+不限 |
2021 | 东北农业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 592 | 3520 | |
2021 | 东北农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 21037 | 物理+不限 |
2021 | 东北农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 | 物理+化学 |
2021 | 东北农业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 585 | 4014 | |
2021 | 东北农业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 585 | 37676 | |
2021 | 东北农业大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 23391 | 物理+不限 |
2021 | 东北农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 583 | 23866 | 物理+(化或生) |
2021 | 东北农业大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 581 | 5444 | |
2021 | 东北农业大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 25780 | 物理+(化或生) |
2021 | 东北农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 | 物理+不限 |
2021 | 东北农业大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 26732 | 物理+化学 |
2021 | 东北农业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 576 | 3331 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 东北农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 576 | 42501 | 物理+不限 |
2021 | 东北农业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 576 | 5528 | |
2021 | 东北农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 575 | 4758 | 历史+不限 |
2021 | 东北农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 575 | 42912 | 物理+不限 |
2021 | 东北农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 574 | 18613 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 东北农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 574 | 44359 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 东北农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 24550 | 物理+化学 |
2021 | 东北农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 573 | 45051 | 物理+化学 |
2021 | 东北农业大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 572 | 2813 | |
2021 | 东北农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 19426 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 东北农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 572 | 5298 | 历史+不限 |
2021 | 东北农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 25089 | 物理+不限 |
2021 | 东北农业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 572 | 25996 | |
2021 | 东北农业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 572 | 6847 | |
2021 | 东北农业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 571 | 7260 | 历史+不限 |
2021 | 东北农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 571 | 19820 | 物理+选考化学 |
2021 | 东北农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 25655 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 东北农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 571 | 10180 | 历史+不限 |
2021 | 东北农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 570 | 47934 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 东北农业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 567 | 29322 | |
2021 | 东北农业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 564 | 33361 | |
2021 | 东北农业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 21968 | |
2021 | 东北农业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 562 | 45701 | |
2021 | 东北农业大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 561 | 4901 | |
2021 | 东北农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 559 | 30736 | 物理+不限 |
2021 | 东北农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 33731 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 东北农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 555 | 33778 | 物理+化学 |
2021 | 东北农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 554 | 34573 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 东北农业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 553 | 23767 | |
2021 | 东北农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 550 | 61211 | |
2021 | 东北农业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 548 | 24717 | |
2021 | 东北农业大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 547 | 5040 | |
2021 | 东北农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 546 | 16565 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 东北农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 545 | 16715 | 不限 |
2021 | 东北农业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 544 | 2843 | |
2021 | 东北农业大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 541 | 2263 | |
2021 | 东北农业大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 541 | 2862 | |
2021 | 东北农业大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 540 | 19674 | |
2021 | 东北农业大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 530 | 1996 | |
2021 | 东北农业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 524 | 26031 | |
2021 | 东北农业大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 520 | 113880 | |
2021 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 514 | 4133 | |
2021 | 东北农业大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 500 | 29440 | |
2021 | 东北农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 493 | 16221 | |
2021 | 东北农业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 491 | 16449 | |
2021 | 东北农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 15822 | |
2021 | 东北农业大学(中俄合作) | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 488 | 6334 | |
2021 | 东北农业大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 486 | 6524 | |
2021 | 东北农业大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 485 | 2990 | |
2021 | 东北农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 481 | 19970 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 东北农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 480 | 20185 | 不限 |
2021 | 东北农业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 480 | 35535 | |
2021 | 东北农业大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 477 | 8651 | |
2021 | 东北农业大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 473 | 1591 | |
2021 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 455 | 27059 | |
2021 | 东北农业大学(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 447 | 10972 | |
2021 | 东北农业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 434 | 9886 | |
2021 | 东北农业大学(中俄合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 432 | 33457 | |
2021 | 东北农业大学(中新合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 431 | 33776 | |
2021 | 东北农业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 425 | 6072 | |
2021 | 东北农业大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 415 | 38639 | |
2021 | 东北农业大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 409 | 40518 | |
2021 | 东北农业大学(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 373 | 43956 | |
2021 | 东北农业大学(B)(蒙古语授课) | 吉林 | 理科 | 本一B | 353 | 48587 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 东北农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 610 | 12242 | 不限 |
2020 | 东北农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 610 | 12242 | 物 |
2020 | 东北农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 610 | 12242 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 东北农业大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 608 | 26325 | |
2020 | 东北农业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 607 | 39960 | |
2020 | 东北农业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 606 | 38611 | |
2020 | 东北农业大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 601 | 3513 | |
2020 | 东北农业大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 598 | 9680 | 不限 |
2020 | 东北农业大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 597 | 4596 | |
2020 | 东北农业大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 595 | 3631 | |
2020 | 东北农业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 595 | 6277 | |
2020 | 东北农业大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 592 | 10563 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 东北农业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 587 | 28746 | |
2020 | 东北农业大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 584 | 22352 | |
2020 | 东北农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 582 | 42513 | |
2020 | 东北农业大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 582 | 23580 | |
2020 | 东北农业大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 580 | 5502 | |
2020 | 东北农业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 579 | 5447 | |
2020 | 东北农业大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 579 | 3185 | |
2020 | 东北农业大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 579 | 24608 | |
2020 | 东北农业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 577 | 2096 | |
2020 | 东北农业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 575 | 42539 | |
2020 | 东北农业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 572 | 22354 | |
2020 | 东北农业大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 571 | 4494 | |
2020 | 东北农业大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 570 | 4793 | |
2020 | 东北农业大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 5640 | |
2020 | 东北农业大学(国家专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | 569 | 4773 | |
2020 | 东北农业大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 565 | 4857 | |
2020 | 东北农业大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 563 | 19572 | |
2020 | 东北农业大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 562 | 6023 | |
2020 | 东北农业大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 561 | 21508 | |
2020 | 东北农业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 560 | 6747 | |
2020 | 东北农业大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 559 | 3451 | |
2020 | 东北农业大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 558 | 20966 | |
2020 | 东北农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 557 | 16617 | 不限 |
2020 | 东北农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 556 | 16791 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 东北农业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 556 | 25783 | |
2020 | 东北农业大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 556 | 3043 | |
2020 | 东北农业大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 555 | 12071 | |
2020 | 东北农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 554 | 17162 | 物 |
2020 | 东北农业大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 554 | 2627 | |
2020 | 东北农业大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 554 | 51243 | |
2020 | 东北农业大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 548 | 1853 | |
2020 | 东北农业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 531 | 26716 | |
2020 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 530 | 3853 | |
2020 | 东北农业大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 526 | 5639 | |
2020 | 东北农业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 525 | 16139 | |
2020 | 东北农业大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 517 | 35516 | |
2020 | 东北农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 514 | 14296 | |
2020 | 东北农业大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 512 | 28815 | |
2020 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 504 | 24950 | |
2020 | 东北农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 504 | 17706 | |
2020 | 东北农业大学(中美合作) | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 503 | 6220 | |
2020 | 东北农业大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 501 | 41574 | |
2020 | 东北农业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 500 | 34560 | |
2020 | 东北农业大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 499 | 8250 | |
2020 | 东北农业大学(中俄合作) | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 499 | 6596 | |
2020 | 东北农业大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 495 | 1346 | |
2020 | 东北农业大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 491 | 17678 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 东北农业大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 490 | 7494 | |
2020 | 东北农业大学(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 487 | 7855 | |
2020 | 东北农业大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 482 | 19873 | 不限 |
2020 | 东北农业大学(中俄合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 481 | 31275 | |
2020 | 东北农业大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 457 | 38563 | |
2020 | 东北农业大学(中美合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 455 | 39172 | |
2020 | 东北农业大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 453 | 39812 | |
2020 | 东北农业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 442 | 11452 | |
2020 | 东北农业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 426 | 6378 | |
2020 | 东北农业大学(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 406 | 45375 | |
2020 | 东北农业大学(B)(蒙古语授课) | 吉林 | 理科 | 本一B | 372 | 54097 | |
2020 | 东北农业大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 369 | 36499 | |
2020 | 东北农业大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 364 | 8300 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 辽宁科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 35591 |
2022 | 辽宁科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 502 | 26458 |
2022 | 辽宁科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 |
2022 | 辽宁科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 101322 |
2022 | 辽宁科技学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 483 | 123895 |
2022 | 辽宁科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 481 | 194476 |
2022 | 辽宁科技学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 480 | 126494 |
2022 | 辽宁科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 108703 |
2022 | 辽宁科技学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 479 | 77926 |
2022 | 辽宁科技学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 477 | 65447 |
2022 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 475 | 18311 |
2022 | 辽宁科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 132837 |
2022 | 辽宁科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 197206 |
2022 | 辽宁科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 463 | 33763 |
2022 | 辽宁科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 102749 |
2022 | 辽宁科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 462 | 61879 |
2022 | 辽宁科技学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 457 | 23486 |
2022 | 辽宁科技学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 452 | 122110 |
2022 | 辽宁科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 449 | 17784 |
2022 | 辽宁科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 87348 |
2022 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 439 | 73188 |
2022 | 辽宁科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 429 | 84252 |
2022 | 辽宁科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 413 | 43801 |
2022 | 辽宁科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 409 | 41327 |
2022 | 辽宁科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 407 | 51500 |
2022 | 辽宁科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 394 | 102272 |
2022 | 辽宁科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 393 | 99013 |
2022 | 辽宁科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 357 | 25658 |
2022 | 辽宁科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 511 | 18225 |
2021 | 辽宁科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 26659 |
2021 | 辽宁科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 508 | 39492 |
2021 | 辽宁科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 501 | 58788 |
2021 | 辽宁科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 488 | 176218 |
2021 | 辽宁科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 485 | 101531 |
2021 | 辽宁科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 484 | 79316 |
2021 | 辽宁科技学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 482 | 98617 |
2021 | 辽宁科技学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 479 | 63808 |
2021 | 辽宁科技学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 479 | 78161 |
2021 | 辽宁科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 85047 |
2021 | 辽宁科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 65664 |
2021 | 辽宁科技学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 469 | 116837 |
2021 | 辽宁科技学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 468 | 117776 |
2021 | 辽宁科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 107975 |
