每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结湖南科技大学潇湘学院和西北民族大学两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将湖南科技大学潇湘学院和西北民族大学两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。
1、湖南科技大学潇湘学院高考在辽宁2022年物理最低分为435分,西北民族大学高考在辽宁2022年物理最低分为407分,从最低录取分数线对比,湖南科技大学潇湘学院已经超过西北民族大学,录取最低分排名的维度比较湖南科技大学潇湘学院好;
2、湖南科技大学潇湘学院高考在辽宁2022年历史最低分为474分,西北民族大学高考在辽宁2022年历史最低分为479分,从最低录取分数线对比,西北民族大学已经超过湖南科技大学潇湘学院,录取最低分排名的维度比较西北民族大学好;
3、湖南科技大学潇湘学院院校类型是高校、西北民族大学院校类型是大学;
4、湖南科技大学潇湘学院和湖南科技大学潇湘学院各自的创办时间对比分别为1950年和1950年;
5、湖南科技大学潇湘学院办学层次为本科、西北民族大学办学层次为本科;
院校基础信息 | 西北民族大学 | 湖南科技大学潇湘学院 |
综合排名 | 609 | 817 |
所属地区 | 甘肃兰州市 | 湖南湘潭市 |
创办时间 | 1950年 | 2001年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 国民委 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 19 | 未公布 |
专业数 | 73 | 未公布 |
博士点 | 3 | 0 |
硕士点 | 32 | 0 |
男生占比 | 63 | 62 |
女生占比 | 37 | 38 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 23213 | 不限 |
2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 529 | 132233 | |
2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 523 | 26612 | 物 |
2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 509 | 37938 | |
2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 30601 | |
2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 501 | 36784 | |
2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 501 | 26953 | |
2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 499 | 144017 | 物理+不限 |
2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 496 | 44298 | 历史+不限 |
2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 490 | 22160 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 488 | 40130 | |
2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 486 | 46429 | 历史+不限 |
2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 485 | 57598 | |
2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 481 | 29248 | 历史+不限 |
2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 476 | 41017 | 历史+不限 |
2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 476 | 19480 | |
2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 474 | 18398 | |
2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 470 | 127253 | |
2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 468 | 70801 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 465 | 139472 | 物理+不限 |
2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 465 | 32907 | |
2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 461 | 104344 | |
2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 460 | 62859 | |
2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 137263 | |
2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 455 | 152406 | |
2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 455 | 25267 | |
2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 454 | 259665 | |
2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+不限 |
2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 449 | 1270 | |
2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+不限 |
2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 435 | 74913 | |
2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 411 | 9515 | |
2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 410 | 88483 | |
2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 312751 | |
2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 385 | 109512 | |
2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 366 | 125721 | |
2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 355 | 26023 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 36226 | |
2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 22479 | 不限 |
2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 26582 | |
2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 521 | 25445 | 物 |
2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 519 | 134200 | |
2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 51641 | |
2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 516 | 20120 | |
2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 515 | 29978 | 历史+不限 |
2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 35706 | |
2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 512 | 25261 | |
2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 510 | 18416 | |
2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 | 49317 | 历史+不限 |
2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 494 | 40597 | |
2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 490 | 47093 | 历史+不限 |
2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 489 | 22220 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 488 | 150486 | 物理+不限 |
2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 487 | 40662 | 历史+不限 |
2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 198771 | |
2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 478 | 67919 | |
2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 142384 | |
2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 464 | 71164 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 85426 | 物理+不限 |
2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 201854 | |
2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 461 | 25299 | |
2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 460 | 30581 | |
2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 119241 | 物理+不限 |
2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 458 | 126654 | |
2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 120079 | |
2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 455 | 104499 | |
2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 452 | 2761 | |
2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 451 | 131561 | 物理+不限 |
2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 431 | 70080 | |
2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 403 | 92238 | |
2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 402 | 86969 | |
2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 400 | 11267 | |
2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 360 | 25420 | |
2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南科技大学潇湘学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 22333 | 不限 |
2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 522 | 15062 | |
2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 36659 | |
2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 517 | 37077 | |
2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 51662 | |
2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 512 | 27312 | |
2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 508 | 35200 | |
2020 | 湖南科技大学潇湘学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 505 | 27849 | 物 |
2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 499 | 25793 | |
2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 497 | 44425 | |
2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 496 | 21268 | |
2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 496 | 35918 | |
2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 490 | 20127 | |
2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 85587 | |
2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 483 | 132184 | |
2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 482 | 198608 | |
2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 481 | 26777 | |
2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 131400 | |
2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 478 | 175593 | |
2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 478 | 26115 | |
2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 118987 | |
2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 222256 | |
2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 468 | 146451 | |
2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 463 | 3573 | |
2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 455 | 91045 | |
2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 454 | 64294 | |
2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 451 | 120221 | |
2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 443 | 69314 | |
2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 437 | 70015 | |
2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 437 | 72884 | |
2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 431 | 28812 | |
2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 427 | 20889 | |
2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 423 | 89379 | |
2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 418 | 86094 | |
2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 382 | 25150 | |
2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 321 | 138118 | |
2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 299 | 45095 | |
2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西北民族大学 | 海南 | 综合(史 或 政) | 本科 | 575 | 14866 |
2022 | 西北民族大学 | 天津 | 综合(史) | 本科A | 567 | 21076 |
2022 | 西北民族大学 | 海南 | 综合(史) | 本科 | 563 | 17337 |
2022 | 西北民族大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 561 | 19590 |
2022 | 西北民族大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 558 | 44814 |
2022 | 西北民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 19704 |
2022 | 西北民族大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 553 | 55587 |
2022 | 西北民族大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 550 | 20225 |
2022 | 西北民族大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 548 | 20645 |
2022 | 西北民族大学(只招少数民族) | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 |
2022 | 西北民族大学 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 545 | 21329 |
2022 | 西北民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 545 | 23728 |
2022 | 西北民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 532 | 129255 |
2022 | 西北民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 33544 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 524 | 14456 |
2022 | 西北民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27198 |
2022 | 西北民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17493 |
2022 | 西北民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 522 | 18020 |
2022 | 西北民族大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 521 | 30630 |
2022 | 西北民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23343 |
2022 | 西北民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 28595 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 518 | 16284 |
2022 | 西北民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 517 | 24273 |
2022 | 西北民族大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 516 | 31664 |
2022 | 西北民族大学(少数民族) | 贵州 | 文科 | 本二 | 516 | 20143 |
2022 | 西北民族大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 515 | 30662 |
2022 | 西北民族大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 515 | 30720 |
2022 | 西北民族大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 513 | 122113 |
2022 | 西北民族大学 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 512 | 32478 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 512 | 18054 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 512 | 20407 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 511 | 61459 |
2022 | 西北民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 510 | 8150 |
2022 | 西北民族大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 510 | 15865 |
2022 | 西北民族大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 510 | 28970 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 509 | 18994 |
2022 | 西北民族大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 509 | 128810 |
2022 | 西北民族大学 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 508 | 16440 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 508 | 22354 |
2022 | 西北民族大学 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 508 | 35213 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 507 | 19670 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 506 | 19999 |
2022 | 西北民族大学 | 北京 | 综合(史) | 本科 | 505 | 24836 |
2022 | 西北民族大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 504 | 34791 |
2022 | 西北民族大学 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 503 | 35398 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 503 | 21036 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 502 | 25490 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 501 | 26042 |
2022 | 西北民族大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 500 | 16789 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 500 | 26582 |
2022 | 西北民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 136824 |
2022 | 西北民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 499 | 5179 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 498 | 22734 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 497 | 28190 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 494 | 29846 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 494 | 29846 |
2022 | 西北民族大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 493 | 114387 |
2022 | 西北民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 493 | 2869 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 492 | 30954 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 490 | 32084 |
2022 | 西北民族大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 489 | 118189 |
2022 | 西北民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 486 | 16215 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 486 | 85383 |
2022 | 西北民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 486 | 24500 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 485 | 73615 |
2022 | 西北民族大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 484 | 61293 |
2022 | 西北民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 78262 |
2022 | 西北民族大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 482 | 62495 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 482 | 75767 |
2022 | 西北民族大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 481 | 29265 |
2022 | 西北民族大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 481 | 125619 |
2022 | 西北民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 481 | 193067 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 90557 |
2022 | 西北民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 481 | 18206 |
2022 | 西北民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 479 | 17383 |
2022 | 西北民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 124387 |
2022 | 西北民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 477 | 118522 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 477 | 79347 |
2022 | 西北民族大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 477 | 35467 |
2022 | 西北民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 |
2022 | 西北民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 113307 |
2022 | 西北民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 474 | 18097 |
2022 | 西北民族大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 65423 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 472 | 82900 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 472 | 82900 |
2022 | 西北民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 67573 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 469 | 84952 |
2022 | 西北民族大学(聚居少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 469 | 11601 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 468 | 104374 |
2022 | 西北民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 468 | 11875 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 467 | 105502 |
2022 | 西北民族大学(只招少数民族) | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 71918 |
2022 | 西北民族大学 | 北京 | 综合(化) | 本科 | 464 | 31985 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 464 | 108725 |
2022 | 西北民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 463 | 61378 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 461 | 111979 |
2022 | 西北民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 460 | 60313 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 460 | 91244 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 460 | 113110 |
2022 | 西北民族大学(藏汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 1842 |
2022 | 西北民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76350 |
2022 | 西北民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 458 | 9669 |
2022 | 西北民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 448 | 31276 |
2022 | 西北民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 441 | 10938 |
2022 | 西北民族大学(聚居少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 441 | 20608 |
2022 | 西北民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 437 | 69306 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 435 | 49860 |
2022 | 西北民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 423 | 12016 |
2022 | 西北民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 422 | 3945 |
2022 | 西北民族大学(招收非蒙古族考生其它) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 422 | 12139 |
2022 | 西北民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 419 | 45071 |
2022 | 西北民族大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 417 | 15697 |
2022 | 西北民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 415 | 13154 |
2022 | 西北民族大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 411 | 13551 |
2022 | 西北民族大学(聚居少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 409 | 50380 |
2022 | 西北民族大学 | 上海 | 综合(史) | 本科 | 408 | 35261 |
2022 | 西北民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 407 | 87837 |
2022 | 西北民族大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 402 | 36115 |
2022 | 西北民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 402 | 89482 |
2022 | 西北民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 402 | 6375 |
2022 | 西北民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 400 | 97528 |
2022 | 西北民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 399 | 16154 |
2022 | 西北民族大学(少数民族) | 贵州 | 理科 | 本二 | 397 | 94434 |
2022 | 西北民族大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 396 | 19073 |
2022 | 西北民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 387 | 53741 |
2022 | 西北民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 386 | 48353 |
2022 | 西北民族大学(聚居少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 385 | 63610 |
2022 | 西北民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 381 | 42868 |
2022 | 西北民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 367 | 23642 |
2022 | 西北民族大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 363 | 55010 |
2022 | 西北民族大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 357 | 49792 |
2022 | 西北民族大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 345 | 70268 |
2022 | 西北民族大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 345 | 10224 |
2022 | 西北民族大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 337 | 16313 |
2022 | 西北民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 325 | 2615 |
2022 | 西北民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 302 | 7443 |
2022 | 西北民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类民族语文) | 299 | 632 |
2022 | 西北民族大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | - | - |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | - | - |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | - | - |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | - | - |
2022 | 西北民族大学(加试藏语文专业) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西北民族大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 569 | 52925 |
2021 | 西北民族大学 | 海南 | 综合(史 或 政) | 本科 | 568 | 15302 |
2021 | 西北民族大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 562 | 18890 |
2021 | 西北民族大学 | 海南 | 综合(史) | 本科 | 559 | 17076 |
2021 | 西北民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 557 | 23639 |
2021 | 西北民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 556 | 14672 |
2021 | 西北民族大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 555 | 51411 |
2021 | 西北民族大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 552 | 18547 |
2021 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 549 | 11132 |
2021 | 西北民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 548 | 28836 |
2021 | 西北民族大学 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 548 | 19429 |
2021 | 西北民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 18165 |
2021 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 543 | 18809 |
2021 | 西北民族大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 542 | 20712 |
2021 | 西北民族大学(国家专项) | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 542 | 19147 |
2021 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 541 | 19528 |
2021 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 539 | 47607 |
2021 | 西北民族大学 | 天津 | 综合(史) | 本科A | 538 | 25273 |
2021 | 西北民族大学(国家专项) | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 538 | 20623 |
2021 | 西北民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 22229 |
2021 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 536 | 21348 |
2021 | 西北民族大学(只招少数民族) | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 22675 |
2021 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 535 | 21741 |
2021 | 西北民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 533 | 15275 |
2021 | 西北民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 531 | 20508 |
2021 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 530 | 18275 |
