每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结豫章师范学院和长春工业大学两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将豫章师范学院和长春工业大学两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。
1、豫章师范学院高考在浙江2022年综合最低分为512分,长春工业大学高考在浙江2022年综合最低分为541分,从最低录取分数线对比,长春工业大学已经超过豫章师范学院,录取最低分排名的维度比较长春工业大学好;
2、豫章师范学院院校类型是师范类高校、长春工业大学院校类型是大学;
3、豫章师范学院是在江西南昌市;长春工业大学是在吉林长春市;
4、豫章师范学院办学层次为本科、长春工业大学办学层次为本科;
5、豫章师范学院和豫章师范学院各自的创办时间对比分别为1952年和1952年;
院校基础信息 | 长春工业大学 | 豫章师范学院 |
综合排名 | 684 | 409 |
所属地区 | 吉林长春市 | 江西南昌市 |
创办时间 | 1952年 | 1908年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 13 | 12 |
专业数 | 60 | 47 |
博士点 | 5 | 0 |
硕士点 | 20 | 0 |
男生占比 | 61 | 60 |
女生占比 | 39 | 40 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 豫章师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 544 | 113976 | |
2022 | 豫章师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 544 | 21548 | 不限 |
2022 | 豫章师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34130 | |
2022 | 豫章师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 512 | 152731 | |
2022 | 豫章师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 512 | 23820 | |
2022 | 豫章师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 509 | 47038 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 豫章师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 507 | 32523 | |
2022 | 豫章师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 502 | 18283 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 豫章师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 142662 | 物理+不限 |
2022 | 豫章师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 499 | 144761 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 豫章师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 499 | 19976 | |
2022 | 豫章师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 498 | 42569 | 历史+不限 |
2022 | 豫章师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 豫章师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 490 | 15868 | |
2022 | 豫章师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 | |
2022 | 豫章师范学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 479 | 53421 | |
2022 | 豫章师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 472 | 91561 | |
2022 | 豫章师范学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 471 | 70319 | |
2022 | 豫章师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 123608 | |
2022 | 豫章师范学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 439 | 241683 | 物理+不限 |
2022 | 豫章师范学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 435 | 102208 | 历史+不限 |
2022 | 豫章师范学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 416 | 7682 | |
2022 | 豫章师范学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 413 | 187638 | |
2022 | 豫章师范学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 412 | 9613 | |
2022 | 豫章师范学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 406 | 38832 | |
2022 | 豫章师范学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 391 | 91494 | |
2022 | 豫章师范学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 388 | 220874 | |
2022 | 豫章师范学院 | 福建 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
2022 | 豫章师范学院 | 福建 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 |
2022 | 豫章师范学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 豫章师范学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 豫章师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 547 | 102341 | |
2021 | 豫章师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 21376 | 不限 |
2021 | 豫章师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 538 | 22881 | |
2021 | 豫章师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 522 | 18356 | |
2021 | 豫章师范学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 515 | 54441 | |
2021 | 豫章师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34944 | |
2021 | 豫章师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 49724 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 豫章师范学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 506 | 37856 | |
2021 | 豫章师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 503 | 151206 | |
2021 | 豫章师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 502 | 18288 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 豫章师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 48500 | 历史+不限 |
2021 | 豫章师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 54689 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 豫章师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 487 | 151392 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 豫章师范学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 486 | 33434 | 不限 |
2021 | 豫章师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 485 | 154756 | 物理+不限 |
2021 | 豫章师范学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 485 | 33654 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 豫章师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 483 | 22448 | |
2021 | 豫章师范学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 481 | 61805 | |
2021 | 豫章师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 479 | 82863 | |
2021 | 豫章师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 478 | 176475 | |
2021 | 豫章师范学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 478 | 43823 | |
2021 | 豫章师范学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 461 | 100660 | |
2021 | 豫章师范学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 456 | 58786 | 历史+不限 |
2021 | 豫章师范学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 455 | 251336 | |
2021 | 豫章师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 123199 | |
2021 | 豫章师范学院 | 福建 | 历史 | 专科 | 452 | 34627 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 豫章师范学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 444 | 65707 | 历史+不限 |
2021 | 豫章师范学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 443 | 164456 | |
2021 | 豫章师范学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 436 | 45618 | |
2021 | 豫章师范学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 434 | 26245 | |
2021 | 豫章师范学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 428 | 114285 | 历史+不限 |
2021 | 豫章师范学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 423 | 12810 | |
2021 | 豫章师范学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 423 | 231404 | 物理+不限 |
2021 | 豫章师范学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 410 | 12093 | |
2021 | 豫章师范学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 406 | 53920 | |
2021 | 豫章师范学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 405 | 156769 | 物理+不限 |
2021 | 豫章师范学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 395 | 49283 | |
2021 | 豫章师范学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 390 | 312127 | |
2021 | 豫章师范学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 390 | 115818 | 物理+不限 |
2021 | 豫章师范学院 | 福建 | 物理 | 专科 | 387 | 101056 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 豫章师范学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 371 | 21780 | |
2021 | 豫章师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 371 | 22109 | |
2021 | 豫章师范学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 358 | 20946 | |
2021 | 豫章师范学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 345 | 197327 | |
2021 | 豫章师范学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 332 | 145343 | |
2021 | 豫章师范学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 305 | 139514 | |
2021 | 豫章师范学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 291 | 99552 | |
2021 | 豫章师范学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 78315 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 豫章师范学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 556 | 16920 | 物 或 化 |
2020 | 豫章师范学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 537 | 116134 | |
2020 | 豫章师范学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 523 | 23825 | 不限 |
2020 | 豫章师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 24405 | |
2020 | 豫章师范学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 512 | 16984 | |
2020 | 豫章师范学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 498 | 52694 | |
2020 | 豫章师范学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 498 | 47716 | |
2020 | 豫章师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 497 | 177201 | |
2020 | 豫章师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 35204 | |
2020 | 豫章师范学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 496 | 45578 | |
2020 | 豫章师范学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 豫章师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 78160 | |
2020 | 豫章师范学院(7) | 海南 | 综合 | 专科 | 483 | 32596 | 不限 |
2020 | 豫章师范学院 | 重庆 | 文科 | 专科 | 482 | 25416 | |
2020 | 豫章师范学院(8) | 海南 | 综合 | 专科 | 477 | 33873 | 史 或 政 |
2020 | 豫章师范学院(9) | 海南 | 综合 | 专科 | 476 | 34022 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 豫章师范学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 474 | 47553 | |
2020 | 豫章师范学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 472 | 140843 | |
2020 | 豫章师范学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 469 | 57493 | |
2020 | 豫章师范学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 467 | 45463 | |
2020 | 豫章师范学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 466 | 60261 | |
2020 | 豫章师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 129656 | |
2020 | 豫章师范学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 458 | 25686 | |
2020 | 豫章师范学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 457 | 106214 | |
2020 | 豫章师范学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 456 | 158194 | |
2020 | 豫章师范学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 451 | 268590 | |
2020 | 豫章师范学院 | 福建 | 文科 | 专科 | 443 | 34001 | |
2020 | 豫章师范学院 | 重庆 | 理科 | 专科 | 440 | 70715 | |
2020 | 豫章师范学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 434 | 153784 | |
2020 | 豫章师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 430 | 29161 | |
2020 | 豫章师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 428 | 20722 | |
2020 | 豫章师范学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 421 | 104550 | |
2020 | 豫章师范学院 | 广东 | 文科 | 专科 | 420 | 110817 | |
2020 | 豫章师范学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 419 | 284340 | |
2020 | 豫章师范学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 419 | 49238 | |
2020 | 豫章师范学院 | 湖北 | 文科 | 专科 | 413 | 49473 | |
2020 | 豫章师范学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 412 | 14458 | |
2020 | 豫章师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 412 | 88550 | |
2020 | 豫章师范学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 406 | 12253 | |
2020 | 豫章师范学院 | 广东 | 理科 | 专科 | 399 | 228554 | |
2020 | 豫章师范学院 | 湖北 | 理科 | 专科 | 395 | 121311 | |
2020 | 豫章师范学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 392 | 24598 | |
2020 | 豫章师范学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 387 | 47997 | |
2020 | 豫章师范学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 384 | 130084 | |
2020 | 豫章师范学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 383 | 23254 | |
2020 | 豫章师范学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 346 | 95393 | |
2020 | 豫章师范学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 334 | 142808 | |
2020 | 豫章师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 328 | 58030 | |
2020 | 豫章师范学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 310 | 71333 | |
2020 | 豫章师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 豫章师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 豫章师范学院 | 福建 | 理科 | 专科 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长春工业大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 564 | 17122 |
2022 | 长春工业大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 562 | 17572 |
2022 | 长春工业大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 552 | 19755 |
2022 | 长春工业大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 551 | 20000 |
2022 | 长春工业大学 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 547 | 20874 |
2022 | 长春工业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 541 | 117915 |
2022 | 长春工业大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 538 | 27153 |
2022 | 长春工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 536 | 16205 |
2022 | 长春工业大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 532 | 28414 |
2022 | 长春工业大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 531 | 28622 |
2022 | 长春工业大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 531 | 28622 |
2022 | 长春工业大学 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 527 | 29427 |
2022 | 长春工业大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 526 | 80351 |
2022 | 长春工业大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 522 | 108646 |
2022 | 长春工业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 27264 |
2022 | 长春工业大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 86706 |
2022 | 长春工业大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 519 | 87761 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 518 | 16284 |
2022 | 长春工业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 25118 |
2022 | 长春工业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 20764 |
2022 | 长春工业大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 516 | 90982 |
2022 | 长春工业大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 515 | 119351 |
2022 | 长春工业大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 513 | 122352 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 512 | 54612 |
2022 | 长春工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 511 | 78116 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 511 | 18346 |
2022 | 长春工业大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 511 | 125590 |
2022 | 长春工业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 118120 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 510 | 62327 |
2022 | 长春工业大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 509 | 33086 |
2022 | 长春工业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 509 | 11637 |
2022 | 长春工业大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 509 | 98344 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 509 | 56739 |
2022 | 长春工业大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 508 | 47597 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 508 | 19322 |
2022 | 长春工业大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 507 | 33510 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 506 | 58833 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 505 | 59548 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 505 | 66834 |
2022 | 长春工业大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 503 | 104505 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 503 | 60994 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 503 | 60994 |
2022 | 长春工业大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 501 | 106592 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 501 | 26042 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 500 | 26582 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 497 | 28190 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 497 | 74392 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 497 | 74392 |
2022 | 长春工业大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 496 | 54338 |
2022 | 长春工业大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 495 | 54893 |
2022 | 长春工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 495 | 160980 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 495 | 66552 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 495 | 66552 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 495 | 66552 |
2022 | 长春工业大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 494 | 11894 |
2022 | 长春工业大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 494 | 113466 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 494 | 77369 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 493 | 67922 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 493 | 78396 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 493 | 78396 |
2022 | 长春工业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 94503 |
2022 | 长春工业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 108045 |
2022 | 长春工业大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 491 | 57180 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 491 | 80365 |
2022 | 长春工业大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 490 | 117207 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 489 | 70840 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 489 | 82371 |
2022 | 长春工业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 154495 |
2022 | 长春工业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 74000 |
2022 | 长春工业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 486 | 42975 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 486 | 72953 |
2022 | 长春工业大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 114886 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 485 | 73615 |
2022 | 长春工业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 484 | 74346 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 484 | 74346 |
2022 | 长春工业大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 105709 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 90557 |
2022 | 长春工业大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 81973 |
2022 | 长春工业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 479 | 54553 |
2022 | 长春工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 202300 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 475 | 96765 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 474 | 97843 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 473 | 98956 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 472 | 100057 |
2022 | 长春工业大学 | 北京 | 综合(史 或 政 或 物) | 本科 | 470 | 31001 |
2022 | 长春工业大学 | 北京 | 综合(地 或 政 或 物) | 本科 | 470 | 31001 |
2022 | 长春工业大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 470 | 31001 |
2022 | 长春工业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 470 | 23944 |
2022 | 长春工业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 470 | 68283 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 467 | 105502 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 463 | 109768 |
2022 | 长春工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 456 | 8778 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 451 | 123226 |
2022 | 长春工业大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 68493 |
2022 | 长春工业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 441 | 66929 |
2022 | 长春工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 434 | 10606 |
2022 | 长春工业大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 434 | 13207 |
2022 | 长春工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 434 | 37582 |
2022 | 长春工业大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 420 | 41074 |
2022 | 长春工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 419 | 41481 |
2022 | 长春工业大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 418 | 15536 |
2022 | 长春工业大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 410 | 13673 |
2022 | 长春工业大学 | 上海 | 综合(化) | 本科 | 409 | 35102 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 409 | 127325 |
2022 | 长春工业大学 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 407 | 35422 |
2022 | 长春工业大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 402 | 36115 |
2022 | 长春工业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 402 | 89593 |
2022 | 长春工业大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 395 | 45654 |
2022 | 长春工业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 385 | 48655 |
2022 | 长春工业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 379 | 21337 |
2022 | 长春工业大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 379 | 43428 |
2022 | 长春工业大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 370 | 53012 |
2022 | 长春工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 |
2022 | 长春工业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 351 | 137568 |
2022 | 长春工业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 348 | 14683 |
2022 | 长春工业大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 329 | 57220 |
2022 | 长春工业大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 287 | 8997 |
2022 | 长春工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | - | - |
2022 | 长春工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 长春工业大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 561 | 16684 |
2021 | 长春工业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 556 | 14559 |
2021 | 长春工业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 553 | 26008 |
2021 | 长春工业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 551 | 27046 |
2021 | 长春工业大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 550 | 18968 |
2021 | 长春工业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 17406 |
2021 | 长春工业大学 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 547 | 19619 |
2021 | 长春工业大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 546 | 19851 |
2021 | 长春工业大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 545 | 20040 |
2021 | 长春工业大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 544 | 18433 |
2021 | 长春工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 541 | 16366 |
2021 | 长春工业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 537 | 12322 |
2021 | 长春工业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 22501 |
2021 | 长春工业大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 531 | 26762 |
2021 | 长春工业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 531 | 15826 |
2021 | 长春工业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 530 | 121625 |
2021 | 长春工业大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 524 | 28331 |
2021 | 长春工业大学 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 522 | 28763 |
2021 | 长春工业大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 522 | 28763 |
2021 | 长春工业大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 522 | 28763 |
2021 | 长春工业大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 522 | 10013 |
2021 | 长春工业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 522 | 49394 |
2021 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 520 | 57036 |
2021 | 长春工业大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 519 | 29909 |
2021 | 长春工业大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 519 | 23534 |
2021 | 长春工业大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 519 | 36627 |
2021 | 长春工业大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 519 | 108040 |
2021 | 长春工业大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 517 | 111204 |
2021 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 514 | 68841 |
2021 | 长春工业大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 513 | 46683 |
2021 | 长春工业大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 513 | 116577 |
2021 | 长春工业大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 512 | 15490 |
2021 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 512 | 61264 |
2021 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 511 | 61826 |
2021 | 长春工业大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 508 | 49206 |
2021 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 508 | 63446 |
2021 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 63957 |
2021 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 505 | 65016 |
2021 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 505 | 77099 |
2021 | 长春工业大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 505 | 126315 |
2021 | 长春工业大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 504 | 62475 |
2021 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 503 | 78956 |
2021 | 长春工业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 503 | 101496 |
2021 | 长春工业大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 502 | 33060 |
2021 | 长春工业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 501 | 17128 |
2021 | 长春工业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 142881 |
2021 | 长春工业大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 498 | 33915 |
2021 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 498 | 83646 |
2021 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 498 | 83646 |
2021 | 长春工业大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 497 | 89544 |
2021 | 长春工业大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 496 | 55191 |
