每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结长春工业大学和西安外国语大学两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将长春工业大学和西安外国语大学两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。
1、长春工业大学(中外合作)高考在安徽2022年理科最低分为483分,西安外国语大学高考在安徽2022年理科最低分为543分,从最低录取分数线对比,西安外国语大学已经超过长春工业大学(中外合作),录取最低分排名的维度比较西安外国语大学好;
2、长春工业大学高考在安徽2022年文科最低分为517分,西安外国语大学高考在安徽2022年文科最低分为552分,从最低录取分数线对比,西安外国语大学已经超过长春工业大学,录取最低分排名的维度比较西安外国语大学好;
3、长春工业大学和长春工业大学各自的创办时间对比分别为1952年和1952年;
4、长春工业大学是在吉林长春市;西安外国语大学是在陕西西安市;
5、长春工业大学办学层次为本科、西安外国语大学办学层次为本科;
院校基础信息 | 西安外国语大学 | 长春工业大学 |
综合排名 | 198 | 684 |
所属地区 | 陕西西安市 | 吉林长春市 |
创办时间 | 1952年 | 1952年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 语言 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 17 | 13 |
专业数 | 69 | 60 |
博士点 | 14 | 5 |
硕士点 | 90 | 20 |
男生占比 | 58 | 61 |
女生占比 | 42 | 39 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长春工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 | 不限 |
2022 | 长春工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 17572 | 物 |
2022 | 长春工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 19755 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 长春工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 20000 | 物 或 化 |
2022 | 长春工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 20874 | 化 |
2022 | 长春工业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 541 | 117915 | |
2022 | 长春工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 538 | 27153 | 不限 |
2022 | 长春工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 536 | 16205 | |
2022 | 长春工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 532 | 28414 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 长春工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 531 | 28622 | 物 |
2022 | 长春工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 531 | 28622 | 物 或 化 |
2022 | 长春工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 527 | 29427 | 化 |
2022 | 长春工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+不限 |
2022 | 长春工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 108646 | 物理+不限 |
2022 | 长春工业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 27264 | |
2022 | 长春工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+不限 |
2022 | 长春工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 518 | 16284 | 历史+不限 |
2022 | 长春工业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 25118 | |
2022 | 长春工业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 20764 | |
2022 | 长春工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 516 | 90982 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 长春工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 515 | 119351 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 长春工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 513 | 122352 | 物理+化学 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 54612 | 物理+不限 |
2022 | 长春工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 511 | 78116 | |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 511 | 18346 | 历史+不限 |
2022 | 长春工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 511 | 125590 | 物理+化学 |
2022 | 长春工业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 118120 | |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 62327 | 物理+不限 |
2022 | 长春工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 509 | 33086 | 物 |
2022 | 长春工业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 509 | 11637 | |
2022 | 长春工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 物理+不限 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 | 物理+不限 |
2022 | 长春工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 508 | 19322 | 历史+不限 |
2022 | 长春工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 507 | 33510 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 58833 | 物理+(化或生) |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 59548 | 物理+不限 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 66834 | 物理+不限 |
2022 | 长春工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 503 | 104505 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 503 | 60994 | 物理+不限 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 503 | 60994 | 物理+不限 |
2022 | 长春工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 501 | 106592 | 物理+化学 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 26042 | 历史+不限 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 500 | 26582 | 历史+不限 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 497 | 28190 | 历史+不限 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 74392 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 74392 | 物理+不限 |
2022 | 长春工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 54338 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 长春工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 长春工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 495 | 160980 | |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+(化或生) |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+不限 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+不限 |
2022 | 长春工业大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 494 | 11894 | |
2022 | 长春工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 494 | 113466 | 物理+化学 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 494 | 77369 | 物理+不限 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+不限 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 78396 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 78396 | 物理+不限 |
2022 | 长春工业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 94503 | |
2022 | 长春工业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 108045 | |
2022 | 长春工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 | 物理+选考化学 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 80365 | 物理+不限 |
2022 | 长春工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 490 | 117207 | 物理+不限 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 70840 | 物理+不限 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 489 | 82371 | 物理+不限 |
2022 | 长春工业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 154495 | |
2022 | 长春工业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 74000 | |
2022 | 长春工业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 486 | 42975 | |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 72953 | 物理+化学 |
2022 | 长春工业大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 114886 | |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 73615 | 物理+不限 |
2022 | 长春工业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 | 物理+不限 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 | 物理+化学 |
2022 | 长春工业大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 105709 | |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+不限 |
2022 | 长春工业大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 81973 | |
2022 | 长春工业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 479 | 54553 | |
2022 | 长春工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 202300 | |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 96765 | 物理+不限 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 97843 | 物理+不限 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+化学 |
2022 | 长春工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 470 | 31001 | 史 或 政 或 物 |
2022 | 长春工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 470 | 31001 | 地 或 政 或 物 |
2022 | 长春工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 470 | 31001 | 物 |
2022 | 长春工业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 470 | 23944 | |
2022 | 长春工业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 470 | 68283 | |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+化学 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 | 物理+不限 |
2022 | 长春工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 456 | 8778 | |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+不限 |
2022 | 长春工业大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 68493 | |
2022 | 长春工业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 441 | 66929 | |
2022 | 长春工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 434 | 10606 | |
2022 | 长春工业大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 434 | 13207 | |
2022 | 长春工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 434 | 37582 | |
2022 | 长春工业大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 420 | 41074 | |
2022 | 长春工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 419 | 41481 | |
2022 | 长春工业大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 418 | 15536 | |
2022 | 长春工业大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 410 | 13673 | |
2022 | 长春工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 409 | 35102 | 化 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 409 | 127325 | 物理+(化或生) |
2022 | 长春工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 407 | 35422 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 长春工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 402 | 36115 | 物 |
2022 | 长春工业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 402 | 89593 | |
2022 | 长春工业大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 395 | 45654 | |
2022 | 长春工业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 385 | 48655 | |
2022 | 长春工业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 379 | 21337 | |
2022 | 长春工业大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 379 | 43428 | |
2022 | 长春工业大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 370 | 53012 | |
2022 | 长春工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 | |
2022 | 长春工业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 351 | 137568 | |
2022 | 长春工业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 348 | 14683 | |
2022 | 长春工业大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 329 | 57220 | |
2022 | 长春工业大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 287 | 8997 | |
2022 | 长春工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | - | - | |
2022 | 长春工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 长春工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 16684 | 不限 |
2021 | 长春工业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 556 | 14559 | |
2021 | 长春工业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 553 | 26008 | |
2021 | 长春工业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 551 | 27046 | |
2021 | 长春工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 18968 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 长春工业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 17406 | |
2021 | 长春工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 19619 | 化 |
2021 | 长春工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 19851 | 物 或 化 |
2021 | 长春工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 20040 | 物 |
2021 | 长春工业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 544 | 18433 | 历史+不限 |
2021 | 长春工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 541 | 16366 | |
2021 | 长春工业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 537 | 12322 | |
2021 | 长春工业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 22501 | |
2021 | 长春工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 531 | 26762 | 不限 |
2021 | 长春工业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 531 | 15826 | |
2021 | 长春工业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 530 | 121625 | |
2021 | 长春工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 28331 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 长春工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 522 | 28763 | 化 |
2021 | 长春工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 522 | 28763 | 物 |
2021 | 长春工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 522 | 28763 | 物 或 化 |
2021 | 长春工业大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 522 | 10013 | |
2021 | 长春工业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 522 | 49394 | |
2021 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 57036 | 物理+(化或生) |
2021 | 长春工业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 519 | 29909 | 历史+不限 |
2021 | 长春工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 519 | 23534 | 历史+不限 |
2021 | 长春工业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 519 | 36627 | 历史+不限 |
2021 | 长春工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 519 | 108040 | 物理+不限 |
2021 | 长春工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 517 | 111204 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 68841 | 物理+不限 |
2021 | 长春工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 513 | 46683 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 长春工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 513 | 116577 | 物理+不限 |
2021 | 长春工业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 512 | 15490 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 61264 | 物理+(化或生) |
2021 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 61826 | 物理+不限 |
2021 | 长春工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 49206 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 63446 | 物理+化学 |
2021 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 | 物理+不限 |
2021 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 65016 | 物理+不限 |
2021 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 77099 | 物理+不限 |
2021 | 长春工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 126315 | 物理+化学 |
2021 | 长春工业大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 504 | 62475 | |
2021 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 78956 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 长春工业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 503 | 101496 | |
2021 | 长春工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 502 | 33060 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 长春工业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 501 | 17128 | |
2021 | 长春工业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 142881 | |
2021 | 长春工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 498 | 33915 | 物 |
2021 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+不限 |
2021 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+化学 |
2021 | 长春工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 497 | 89544 | 物理+不限 |
2021 | 长春工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 55191 | 物理+选考化学 |
2021 | 长春工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 495 | 91623 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 长春工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 55694 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 长春工业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 153381 | |
2021 | 长春工业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 70722 | |
2021 | 长春工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 145817 | 物理+化学 |
2021 | 长春工业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 491 | 36024 | |
2021 | 长春工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 489 | 174032 | |
2021 | 长春工业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 486 | 44946 | |
2021 | 长春工业大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 119673 | |
2021 | 长春工业大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 485 | 17970 | |
2021 | 长春工业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 484 | 50055 | |
2021 | 长春工业大学 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 482 | 25110 | |
2021 | 长春工业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 | |
2021 | 长春工业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 94669 | |
2021 | 长春工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 482 | 191670 | |
2021 | 长春工业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 61031 | |
2021 | 长春工业大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 80951 | |
2021 | 长春工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 111128 | |
2021 | 长春工业大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 474 | 102806 | |
2021 | 长春工业大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 472 | 69265 | |
2021 | 长春工业大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 472 | 47582 | |
2021 | 长春工业大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 469 | 57024 | |
2021 | 长春工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 466 | 10088 | |
2021 | 长春工业大学 | 河南 | 文科 | 专科 | 465 | 97046 | |
2021 | 长春工业大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 460 | 60972 | |
2021 | 长春工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 459 | 125355 | 物理+化学 |
2021 | 长春工业大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 459 | 243214 | |
2021 | 长春工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 458 | 9607 | |
2021 | 长春工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 456 | 30746 | 史 或 政 或 物 |
2021 | 长春工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 451 | 31399 | 地 或 政 或 物 |
2021 | 长春工业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 450 | 21361 | |
2021 | 长春工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 449 | 31652 | 物 |
2021 | 长春工业大学(艺术类专业) | 吉林 | 文科 | 本二A | 447 | 10564 | |
2021 | 长春工业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 444 | 68200 | |
2021 | 长春工业大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 443 | 11032 | |
2021 | 长春工业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 434 | 65692 | |
2021 | 长春工业大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 434 | 5788 | |
2021 | 长春工业大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 433 | 14282 | |
2021 | 长春工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 432 | 38531 | |
2021 | 长春工业大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 425 | 180388 | |
2021 | 长春工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 424 | 31735 | 化 |
2021 | 长春工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 424 | 31735 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 长春工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 420 | 32444 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 长春工业大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 416 | 160740 | |
2021 | 长春工业大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 411 | 18336 | |
2021 | 长春工业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 408 | 35355 | |
2021 | 长春工业大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 408 | 15370 | |
2021 | 长春工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 407 | 41216 | |
2021 | 长春工业大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 406 | 289382 | |
2021 | 长春工业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 402 | 93176 | |
2021 | 长春工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 401 | 35527 | 物 |
2021 | 长春工业大学 | 吉林 | 文科 | 专科 | 398 | 16535 | |
2021 | 长春工业大学 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 395 | 81223 | |
2021 | 长春工业大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 395 | 45247 | |
2021 | 长春工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 394 | 175146 | |
2021 | 长春工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 392 | 36801 | 物 |
2021 | 长春工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 388 | 20112 | |
2021 | 长春工业大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 387 | 176363 | |
2021 | 长春工业大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 385 | 41054 | |
2021 | 长春工业大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 384 | 31053 | |
2021 | 长春工业大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 380 | 42398 | |
2021 | 长春工业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 380 | 21988 | |
2021 | 长春工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 376 | 125153 | |
2021 | 长春工业大学 | 山西 | 文科 | 专科 | 373 | 21389 | |
2021 | 长春工业大学(艺术类专业) | 吉林 | 理科 | 本二A | 372 | 44192 | |
2021 | 长春工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 42123 | |
2021 | 长春工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 365 | 23738 | |
2021 | 长春工业大学 | 吉林 | 理科 | 专科 | 361 | 46711 | |
2021 | 长春工业大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 360 | 135275 | |
2021 | 长春工业大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 | |
2021 | 长春工业大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 345 | 50312 | |
2021 | 长春工业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15294 | |
2021 | 长春工业大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 340 | 49116 | |
2021 | 长春工业大学 | 山西 | 理科 | 专科 | 324 | 44917 | |
2021 | 长春工业大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 322 | 90433 | |
2021 | 长春工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 308 | 73846 | |
2021 | 长春工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 272 | 63365 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 长春工业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 598 | 48806 | |
2020 | 长春工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 552 | 24789 | 物 或 化 |
2020 | 长春工业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 552 | 24442 | |
2020 | 长春工业大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 17716 | 不限 |
2020 | 长春工业大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 17716 | 物 |
2020 | 长春工业大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 17716 | 物 或 化 |
2020 | 长春工业大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 551 | 69759 | |
2020 | 长春工业大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 549 | 16724 | |
2020 | 长春工业大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 547 | 10372 | |
2020 | 长春工业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 547 | 106820 | |
2020 | 长春工业大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 547 | 21064 | |
2020 | 长春工业大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 19184 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 长春工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 544 | 26565 | 不限 |
2020 | 长春工业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 538 | 14383 | |
2020 | 长春工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 537 | 28130 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 长春工业大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 537 | 116309 | |
2020 | 长春工业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 22392 | |
2020 | 长春工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 28589 | 化 |
2020 | 长春工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 28589 | 物 |
2020 | 长春工业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 19165 | |
2020 | 长春工业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 525 | 15324 | |
2020 | 长春工业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 523 | 52421 | |
2020 | 长春工业大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 523 | 23825 | 化 |
2020 | 长春工业大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 520 | 10444 | |
2020 | 长春工业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 520 | 90130 | |
2020 | 长春工业大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 519 | 34724 | |
2020 | 长春工业大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 518 | 15473 | |
2020 | 长春工业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 | |
2020 | 长春工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 517 | 137312 | |
2020 | 长春工业大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 516 | 13512 | |
2020 | 长春工业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 23787 | |
2020 | 长春工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 33403 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 长春工业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 513 | 9482 | |
2020 | 长春工业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 512 | 85578 | |
2020 | 长春工业大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 510 | 35375 | |
2020 | 长春工业大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 509 | 18459 | |
2020 | 长春工业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 161609 | |
2020 | 长春工业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 505 | 51924 | |
2020 | 长春工业大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 503 | 64888 | |
2020 | 长春工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 502 | 35784 | 物 |
2020 | 长春工业大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 500 | 18510 | |
2020 | 长春工业大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 497 | 82360 | |
2020 | 长春工业大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 497 | 98704 | |
2020 | 长春工业大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 494 | 76201 | |
2020 | 长春工业大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 493 | 115563 | |
