每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结长春科技学院和西北民族大学两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将长春科技学院和西北民族大学两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。
1、长春科技学院高考在吉林2022年文科最低分为276分,西北民族大学(B)高考在吉林2022年文科最低分为417分,从最低录取分数线对比,西北民族大学(B)已经超过长春科技学院,录取最低分排名的维度比较西北民族大学(B)好;
2、长春科技学院高考在吉林2022年理科最低分为279分,西北民族大学(B)高考在吉林2022年理科最低分为363分,从最低录取分数线对比,西北民族大学(B)已经超过长春科技学院,录取最低分排名的维度比较西北民族大学(B)好;
3、长春科技学院办学层次为本科、西北民族大学办学层次为本科;
4、长春科技学院隶属关系为省教育厅、西北民族大学隶属关系为国民委;
5、长春科技学院院校类型是高校、西北民族大学院校类型是大学;
院校基础信息 | 西北民族大学 | 长春科技学院 |
综合排名 | 609 | 1205 |
所属地区 | 甘肃兰州市 | 吉林长春市 |
创办时间 | 1950年 | 1986年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 国民委 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 19 | 13 |
专业数 | 73 | 84 |
博士点 | 3 | 0 |
硕士点 | 32 | 0 |
男生占比 | 63 | 62 |
女生占比 | 37 | 38 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长春科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 502 | 164096 | |
2022 | 长春科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 长春科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 492 | 34204 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 长春科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 486 | 35645 | 不限 |
2022 | 长春科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 481 | 51719 | |
2022 | 长春科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 475 | 182838 | 物理+不限 |
2022 | 长春科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 475 | 38163 | 物 |
2022 | 长春科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 474 | 185431 | 物理+化学 |
2022 | 长春科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 474 | 42543 | |
2022 | 长春科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 51770 | |
2022 | 长春科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 | 历史+不限 |
2022 | 长春科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 72913 | |
2022 | 长春科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 459 | 247138 | |
2022 | 长春科技学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 455 | 208579 | |
2022 | 长春科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 | |
2022 | 长春科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 446 | 7553 | |
2022 | 长春科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 444 | 67813 | |
2022 | 长春科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 440 | 46047 | 物 |
2022 | 长春科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
2022 | 长春科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 440 | 29467 | |
2022 | 长春科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 长春科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 439 | 88137 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 长春科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 438 | 35798 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 长春科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 437 | 159761 | 物理+不限 |
2022 | 长春科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164275 | |
2022 | 长春科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 435 | 49860 | 历史+不限 |
2022 | 长春科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 435 | 49860 | 历史+化学 |
2022 | 长春科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 431 | 26873 | |
2022 | 长春科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 431 | 92676 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 长春科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 431 | 144848 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 长春科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 431 | 96735 | |
2022 | 长春科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 | |
2022 | 长春科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 长春科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 长春科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 423 | 79813 | |
2022 | 长春科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 421 | 155094 | 物理+不限 |
2022 | 长春科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 418 | 121067 | 物理+不限 |
2022 | 长春科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 416 | 294463 | |
2022 | 长春科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 412 | 44522 | |
2022 | 长春科技学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 长春科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 399 | 91612 | |
2022 | 长春科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 399 | 18427 | |
2022 | 长春科技学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 394 | 15757 | |
2022 | 长春科技学院(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 386 | 20252 | |
2022 | 长春科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 384 | 21537 | |
2022 | 长春科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 377 | 17812 | |
2022 | 长春科技学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 376 | 7748 | |
2022 | 长春科技学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 长春科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 366 | 126257 | |
2022 | 长春科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 364 | 119453 | |
2022 | 长春科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 359 | 23927 | |
2022 | 长春科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 349 | 139230 | |
2022 | 长春科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 346 | 59469 | |
2022 | 长春科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 长春科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 343 | 71091 | |
2022 | 长春科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 337 | 13067 | |
2022 | 长春科技学院(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 337 | 61528 | |
2022 | 长春科技学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 332 | 117207 | |
2022 | 长春科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 | |
2022 | 长春科技学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 329 | 57220 | |
2022 | 长春科技学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 318 | 19323 | |
2022 | 长春科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 | |
2022 | 长春科技学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 279 | 71857 | |
2022 | 长春科技学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 276 | 29718 | |
2022 | 长春科技学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 275 | 562777 | |
2022 | 长春科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 257 | 100153 | |
2022 | 长春科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 240 | 72170 | |
2022 | 长春科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 232 | 55779 | |
2022 | 长春科技学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 231 | 294684 | |
2022 | 长春科技学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 200 | 192095 | |
2022 | 长春科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 175 | 28742 | |
2022 | 长春科技学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | - | |
2022 | 长春科技学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 长春科技学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 长春科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51517 | |
2021 | 长春科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 46386 | |
2021 | 长春科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 159525 | |
2021 | 长春科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 长春科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 495 | 26666 | |
2021 | 长春科技学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 492 | 163417 | |
2021 | 长春科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 482 | 25058 | |
2021 | 长春科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 482 | 34350 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 长春科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 480 | 42587 | |
2021 | 长春科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 478 | 35255 | 不限 |
2021 | 长春科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 477 | 54919 | 历史+(化学或生物) |
2021 | 长春科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 | 历史+不限 |
2021 | 长春科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 475 | 66708 | |
2021 | 长春科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 469 | 37100 | 物 |
2021 | 长春科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 468 | 177669 | 物理+化学 |
2021 | 长春科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 96112 | |
2021 | 长春科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 466 | 53810 | 历史+化学 |
2021 | 长春科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 466 | 113292 | 物理+不限 |
2021 | 长春科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 465 | 230130 | |
2021 | 长春科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 465 | 181999 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 长春科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 117545 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 长春科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 454 | 67586 | |
2021 | 长春科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 452 | 76578 | |
2021 | 长春科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 450 | 201253 | 物理+不限 |
2021 | 长春科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 445 | 8622 | |
2021 | 长春科技学院(医护类) | 河南 | 理科 | 本二 | 445 | 229192 | |
2021 | 长春科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
2021 | 长春科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 88181 | |
2021 | 长春科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 432 | 174563 | |
2021 | 长春科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
2021 | 长春科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 430 | 46448 | 物 |
2021 | 长春科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 430 | 36653 | |
2021 | 长春科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 长春科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 419 | 149798 | 物理+不限 |
2021 | 长春科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 417 | 150598 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 长春科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 416 | 156143 | |
2021 | 长春科技学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 414 | 16713 | |
2021 | 长春科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 412 | 163586 | |
2021 | 长春科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 411 | 93531 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 长春科技学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 408 | 222419 | |
2021 | 长春科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 408 | 109505 | 物理+不限 |
2021 | 长春科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 406 | 36218 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 长春科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 400 | 297990 | |
2021 | 长春科技学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
2021 | 长春科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 | |
2021 | 长春科技学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 380 | 6220 | |
2021 | 长春科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 369 | 19759 | |
2021 | 长春科技学院(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 368 | 19869 | |
2021 | 长春科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
2021 | 长春科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 364 | 122188 | |
2021 | 长春科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 355 | 25687 | |
2021 | 长春科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 347 | 120472 | |
2021 | 长春科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 346 | - | |
2021 | 长春科技学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
2021 | 长春科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 338 | 93365 | |
2021 | 长春科技学院(B) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 338 | 29143 | |
2021 | 长春科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
2021 | 长春科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 316 | 56150 | |
2021 | 长春科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 314 | 71937 | |
2021 | 长春科技学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 314 | 19267 | |
2021 | 长春科技学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 309 | 56218 | |
2021 | 长春科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 304 | 34906 | |
2021 | 长春科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 | |
2021 | 长春科技学院(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 299 | 58990 | |
2021 | 长春科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 295 | 39060 | |
2021 | 长春科技学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 258 | 27334 | |
2021 | 长春科技学院(B) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 246 | 90769 | |
2021 | 长春科技学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 223 | 197627 | |
2021 | 长春科技学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 216 | 539367 | |
2021 | 长春科技学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 212 | 215430 | |
2021 | 长春科技学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 204 | 66993 | |
2021 | 长春科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 200 | - | |
2021 | 长春科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 186 | - | |
2021 | 长春科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 160 | 102383 | |
2021 | 长春科技学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | 63903 | |
2021 | 长春科技学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 | |
2021 | 长春科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 长春科技学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 509 | 17798 | |
2020 | 长春科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 507 | 45125 | |
2020 | 长春科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 501 | 31637 | |
2020 | 长春科技学院(预科) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 501 | 19526 | |
2020 | 长春科技学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 499 | 29156 | 不限 |
2020 | 长春科技学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 496 | 29800 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 长春科技学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 长春科技学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 长春科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 495 | 37895 | |
2020 | 长春科技学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 484 | 48229 | |
2020 | 长春科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 476 | 92499 | |
2020 | 长春科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 473 | 90033 | |
2020 | 长春科技学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 473 | 63969 | |
2020 | 长春科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 470 | 230458 | |
2020 | 长春科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 469 | 57688 | |
2020 | 长春科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 467 | 45291 | |
2020 | 长春科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 467 | 8293 | |
2020 | 长春科技学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 466 | 108521 | |
2020 | 长春科技学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 466 | 30347 | |
2020 | 长春科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 465 | 42877 | 物 |
2020 | 长春科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 148709 | |
2020 | 长春科技学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 463 | 36545 | 物 |
2020 | 长春科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 458 | 33554 | |
2020 | 长春科技学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 453 | 158317 | |
2020 | 长春科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 139525 | |
2020 | 长春科技学院(医护类专业其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 453 | 239641 | |
2020 | 长春科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 450 | 85222 | |
2020 | 长春科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 448 | 29166 | |
2020 | 长春科技学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 447 | 171512 | |
2020 | 长春科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 446 | 249117 | |
2020 | 长春科技学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 444 | 18092 | |
2020 | 长春科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 442 | 36609 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 长春科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 440 | 18760 | |
2020 | 长春科技学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 434 | 73309 | |
2020 | 长春科技学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 432 | 72260 | |
2020 | 长春科技学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 429 | 14289 | |
2020 | 长春科技学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 428 | 44229 | |
2020 | 长春科技学院(预科) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 423 | 76264 | |
2020 | 长春科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 419 | 18372 | |
2020 | 长春科技学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 414 | 5243 | |
2020 | 长春科技学院(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 407 | 20018 | |
2020 | 长春科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 406 | 20248 | |
2020 | 长春科技学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 405 | 86575 | |
2020 | 长春科技学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 405 | 116531 | |
2020 | 长春科技学院 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 399 | 43061 | |
2020 | 长春科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 394 | 102501 | |
2020 | 长春科技学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 392 | 40056 | |
2020 | 长春科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 392 | 121382 | |
2020 | 长春科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 387 | 20628 | |
2020 | 长春科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 384 | 12100 | |
2020 | 长春科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 382 | 50497 | |
2020 | 长春科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 377 | 80833 | |
2020 | 长春科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 372 | 67814 | |
2020 | 长春科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 362 | 56536 | |
2020 | 长春科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 354 | 129113 | |
2020 | 长春科技学院(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 345 | 60356 | |
2020 | 长春科技学院(B) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 341 | 33800 | |
2020 | 长春科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 339 | 55551 | |
2020 | 长春科技学院 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 336 | 109303 | |
2020 | 长春科技学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 335 | 16755 | |
2020 | 长春科技学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 334 | 56686 | |
2020 | 长春科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 333 | 33982 | |
2020 | 长春科技学院(B) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 319 | 85372 | |
2020 | 长春科技学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 | |
2020 | 长春科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 314 | 40118 | |
2020 | 长春科技学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 301 | 32572 | |
2020 | 长春科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 301 | 90617 | |
2020 | 长春科技学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 299 | 154606 | |
2020 | 长春科技学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 293 | 47497 | |
2020 | 长春科技学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 291 | 246878 | |
2020 | 长春科技学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 长春科技学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 长春科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 272 | 37169 | |
2020 | 长春科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 211 | 73678 | |
2020 | 长春科技学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 209 | 83812 | |
2020 | 长春科技学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 194 | 522724 | |
2020 | 长春科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 长春科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西北民族大学 | 海南 | 综合(史 或 政) | 本科 | 575 | 14866 |
2022 | 西北民族大学 | 天津 | 综合(史) | 本科A | 567 | 21076 |
2022 | 西北民族大学 | 海南 | 综合(史) | 本科 | 563 | 17337 |
2022 | 西北民族大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 561 | 19590 |
2022 | 西北民族大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 558 | 44814 |
2022 | 西北民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 19704 |
2022 | 西北民族大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 553 | 55587 |
2022 | 西北民族大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 550 | 20225 |
2022 | 西北民族大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 548 | 20645 |
2022 | 西北民族大学(只招少数民族) | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 |
2022 | 西北民族大学 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 545 | 21329 |
2022 | 西北民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 545 | 23728 |
2022 | 西北民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 532 | 129255 |
2022 | 西北民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 33544 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 524 | 14456 |
2022 | 西北民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27198 |
2022 | 西北民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17493 |
2022 | 西北民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 522 | 18020 |
2022 | 西北民族大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 521 | 30630 |
2022 | 西北民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23343 |
2022 | 西北民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 28595 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 518 | 16284 |
2022 | 西北民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 517 | 24273 |
2022 | 西北民族大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 516 | 31664 |
2022 | 西北民族大学(少数民族) | 贵州 | 文科 | 本二 | 516 | 20143 |
2022 | 西北民族大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 515 | 30662 |
2022 | 西北民族大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 515 | 30720 |
2022 | 西北民族大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 513 | 122113 |
2022 | 西北民族大学 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 512 | 32478 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 512 | 18054 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 512 | 20407 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 511 | 61459 |
2022 | 西北民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 510 | 8150 |
2022 | 西北民族大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 510 | 15865 |
2022 | 西北民族大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 510 | 28970 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 509 | 18994 |
2022 | 西北民族大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 509 | 128810 |
2022 | 西北民族大学 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 508 | 16440 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 508 | 22354 |
2022 | 西北民族大学 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 508 | 35213 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 507 | 19670 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 506 | 19999 |
2022 | 西北民族大学 | 北京 | 综合(史) | 本科 | 505 | 24836 |
2022 | 西北民族大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 504 | 34791 |
2022 | 西北民族大学 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 503 | 35398 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 503 | 21036 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 502 | 25490 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 501 | 26042 |
2022 | 西北民族大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 500 | 16789 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 500 | 26582 |
2022 | 西北民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 136824 |
2022 | 西北民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 499 | 5179 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 498 | 22734 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 497 | 28190 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 494 | 29846 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 494 | 29846 |
2022 | 西北民族大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 493 | 114387 |
2022 | 西北民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 493 | 2869 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 492 | 30954 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 490 | 32084 |
2022 | 西北民族大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 489 | 118189 |
2022 | 西北民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 486 | 16215 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 486 | 85383 |
2022 | 西北民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 486 | 24500 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 485 | 73615 |
2022 | 西北民族大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 484 | 61293 |
2022 | 西北民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 78262 |
2022 | 西北民族大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 482 | 62495 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 482 | 75767 |
2022 | 西北民族大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 481 | 29265 |
2022 | 西北民族大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 481 | 125619 |
2022 | 西北民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 481 | 193067 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 90557 |
2022 | 西北民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 481 | 18206 |
2022 | 西北民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 479 | 17383 |
2022 | 西北民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 124387 |
2022 | 西北民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 477 | 118522 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 477 | 79347 |
2022 | 西北民族大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 477 | 35467 |
2022 | 西北民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 |
