每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结大连理工大学城市学院和广东海洋大学两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将大连理工大学城市学院和广东海洋大学两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。
1、大连理工大学城市学院高考在江苏2022年物理最低分为442分,广东海洋大学高考在江苏2022年物理最低分为488分,从最低录取分数线对比,广东海洋大学已经超过大连理工大学城市学院,录取最低分排名的维度比较广东海洋大学好;
2、大连理工大学城市学院高考在江苏2022年历史最低分为474分,广东海洋大学高考在江苏2022年历史最低分为519分,从最低录取分数线对比,广东海洋大学已经超过大连理工大学城市学院,录取最低分排名的维度比较广东海洋大学好;
3、大连理工大学城市学院隶属关系为省教育厅、广东海洋大学隶属关系为省政府;
4、大连理工大学城市学院是在辽宁大连市;广东海洋大学是在广东湛江市;
5、大连理工大学城市学院院校类型是理工类高校、广东海洋大学院校类型是大学;
院校基础信息 | 广东海洋大学 | 大连理工大学城市学院 |
综合排名 | 559 | 1107 |
所属地区 | 广东湛江市 | 辽宁大连市 |
创办时间 | 1935年 | 2003年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 17 | 6 |
专业数 | 81 | 27 |
博士点 | 17 | 0 |
硕士点 | 23 | 0 |
男生占比 | 57 | 62 |
女生占比 | 43 | 38 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 大连理工大学城市学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 507 | 158655 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 489 | 46257 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 477 | 179515 | 物理+不限 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 475 | 62761 | 历史+不限 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 474 | 54319 | 历史+不限 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67799 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 471 | 28906 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44237 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 468 | 41250 | 不限 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 467 | 53004 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 464 | 237172 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 | 物 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 458 | 21742 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 452 | 149859 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 451 | 93931 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 446 | 121887 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 445 | 84635 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+不限 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 163968 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 430 | 267903 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 428 | 37016 | 物 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 416 | 12242 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 414 | 84985 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 411 | 44881 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 407 | 62382 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 406 | 17152 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 402 | 36115 | 不限 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 387 | 26251 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 376 | 17921 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 368 | 53572 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 365 | 118589 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132287 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 358 | 65090 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 335 | 13300 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 57460 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 299 | 37372 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 大连理工大学城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 45109 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 502 | 152667 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 499 | 21004 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 159883 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 478 | 54354 | 历史+不限 |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 476 | 69989 | 历史+不限 |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 475 | 87514 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 474 | 53661 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 469 | 222163 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 468 | 177936 | 物理+不限 |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 466 | 40474 | 不限 |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 465 | 181762 | 物理+不限 |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 462 | 31271 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 457 | 42072 | 物 |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 439 | 82648 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 91655 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 436 | 171015 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 434 | 35048 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 433 | 147987 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 428 | 256159 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 426 | 146711 | 物理+不限 |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 423 | 10240 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 422 | 150659 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 417 | 48735 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 410 | 17353 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 400 | 36736 | 物 |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 397 | 18210 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 381 | 84830 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 370 | 125349 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 362 | 112329 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 356 | 32693 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 352 | 12685 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 338 | 84342 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 337 | 52076 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 334 | 65425 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 306 | 34616 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 304 | 57441 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 不限 |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 大连理工大学城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 40894 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 508 | 18002 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 495 | 42123 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 474 | 41322 | 不限 |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 472 | 226654 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 98090 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 43201 | 物 |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 463 | 62901 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 463 | 48343 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 457 | 155000 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 453 | 35758 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 452 | 27768 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 448 | 17400 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 444 | 170085 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 91329 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 440 | 36889 | 物 |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 439 | 258623 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 438 | 183646 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 153430 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 424 | 15774 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 414 | 82556 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 412 | 19136 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 407 | 83289 | |
2020 | 大连理工大学城市学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 406 | 35458 | 不限 |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 392 | 103730 | |
2020 | 大连理工大学城市学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 391 | 37699 | 物 |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 385 | 129014 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 384 | 63519 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 384 | 49484 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 383 | 44190 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 382 | 78176 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 371 | 13638 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 353 | 129794 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 349 | 59488 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56926 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 318 | 36519 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 296 | 46313 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东海洋大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 590 | 58962 |
2022 | 广东海洋大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 590 | 12132 |
2022 | 广东海洋大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 585 | 12992 |
2022 | 广东海洋大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 579 | 14135 |
2022 | 广东海洋大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 566 | 88243 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 546 | 8836 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 543 | 9544 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 541 | 82737 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 537 | 10961 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 536 | 89392 |
2022 | 广东海洋大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 535 | 20606 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 534 | 91320 |
2022 | 广东海洋大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 530 | 35300 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖南 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 529 | 13551 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+(生物学或地理)) | 本科 | 529 | 98976 |
2022 | 广东海洋大学 | 江苏 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 528 | 21111 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史(历史+(生物学或地理)) | 本科 | 527 | 23324 |
2022 | 广东海洋大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 526 | 34576 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 525 | 104012 |
2022 | 广东海洋大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 524 | 30010 |
2022 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 524 | 82500 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 524 | 15427 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 524 | 106114 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 523 | 15868 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 523 | 107355 |
2022 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 522 | 84573 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 110395 |
2022 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 86706 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 520 | 27355 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 111613 |
2022 | 广东海洋大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 519 | 31037 |
2022 | 广东海洋大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 519 | 25836 |
2022 | 广东海洋大学 | 天津 | 综合(物 和 化) | 本科A | 517 | 31439 |
2022 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 516 | 90982 |
2022 | 广东海洋大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 516 | 81942 |
2022 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 515 | 92075 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 515 | 30602 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 515 | 119669 |
2022 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 514 | 93045 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 514 | 30942 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 514 | 120163 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 513 | 121804 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 513 | 121879 |
2022 | 广东海洋大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 512 | 45441 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 512 | 60558 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 512 | 124385 |
2022 | 广东海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 511 | 125022 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 511 | 55333 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史(历史+(生物学或地理)) | 本科 | 511 | 33369 |
2022 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 510 | 97329 |
2022 | 广东海洋大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 510 | 46481 |
2022 | 广东海洋大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 118120 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 510 | 62327 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 510 | 33598 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 510 | 127339 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 509 | 63199 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 509 | 128346 |
2022 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 508 | 99384 |
2022 | 广东海洋大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 508 | 47597 |
2022 | 广东海洋大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 508 | 53786 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 508 | 130045 |
2022 | 广东海洋大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 508 | 90324 |
2022 | 广东海洋大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 507 | 82620 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 58064 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 507 | 132226 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 506 | 58833 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 506 | 36640 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 506 | 132361 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 503 | 68704 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 502 | 69596 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 501 | 62411 |
2022 | 广东海洋大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 501 | 48039 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 500 | 63092 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+化学和生物学) | 本科 | 499 | 143630 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 498 | 64483 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 497 | 74392 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 497 | 74392 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 495 | 66552 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 492 | 79375 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 491 | 69381 |
2022 | 广东海洋大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 489 | 49982 |
2022 | 广东海洋大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 98782 |
2022 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 488 | 119141 |
2022 | 广东海洋大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 488 | 16392 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖北 | 历史(历史+化和生) | 本科 | 485 | 27637 |
2022 | 广东海洋大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 484 | 50698 |
2022 | 广东海洋大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 474 | 30397 |
2022 | 广东海洋大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 466 | 55956 |
2022 | 广东海洋大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 464 | 31985 |
2022 | 广东海洋大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 464 | 53147 |
2022 | 广东海洋大学 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 463 | 32157 |
2022 | 广东海洋大学 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 447 | 28679 |
2022 | 广东海洋大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 445 | 3537 |
2022 | 广东海洋大学 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 444 | 29210 |
2022 | 广东海洋大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 438 | 58822 |
2022 | 广东海洋大学 | 上海 | 综合(物 或 化) | 本科 | 436 | 30730 |
2022 | 广东海洋大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 436 | 70525 |
2022 | 广东海洋大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 427 | 32225 |
2022 | 广东海洋大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 427 | 40974 |
2022 | 广东海洋大学(阳江市) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 427 | 40974 |
2022 | 广东海洋大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 418 | 33700 |
2022 | 广东海洋大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 418 | 33700 |
2022 | 广东海洋大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 415 | 42987 |
2022 | 广东海洋大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 390 | 40312 |
2022 | 广东海洋大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 390 | 19391 |
2022 | 广东海洋大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 362 | 12660 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东海洋大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 586 | 12038 |
2021 | 广东海洋大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 577 | 13597 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 572 | 9573 |
2021 | 广东海洋大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 570 | 14877 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 565 | 11546 |
2021 | 广东海洋大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 560 | 86245 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 549 | 11132 |
2021 | 广东海洋大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 544 | 32382 |
2021 | 广东海洋大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 542 | 12827 |
2021 | 广东海洋大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 17803 |
2021 | 广东海洋大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 62819 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 541 | 13864 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史(历史+(生物学或地理)) | 本科 | 539 | 24217 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 536 | 21087 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 535 | 16190 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 89973 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 532 | 90712 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 531 | 23578 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 531 | 92640 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 530 | 55954 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 528 | 56475 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 57303 |
2021 | 广东海洋大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 526 | 35079 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 523 | 60723 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 523 | 33907 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 523 | 33934 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 522 | 55941 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 522 | 34243 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史(历史+(生物学或地理)) | 本科 | 522 | 34391 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 62457 |
2021 | 广东海洋大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 521 | 49858 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 520 | 35926 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+(生物学或地理)) | 本科 | 520 | 106100 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 519 | 57553 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 519 | 64234 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 519 | 36709 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 519 | 108368 |
2021 | 广东海洋大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 518 | 49606 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 518 | 65197 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 517 | 66112 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 515 | 113328 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 515 | 113617 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 515 | 113888 |
2021 | 广东海洋大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 515 | 89002 |
2021 | 广东海洋大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 513 | 46683 |
2021 | 广东海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 512 | 125265 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 512 | 61264 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 512 | 117341 |
2021 | 广东海洋大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 511 | 47657 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 510 | 76138 |
2021 | 广东海洋大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 128279 |
