每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结上海立信会计金融学院和贵州民族大学两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将上海立信会计金融学院和贵州民族大学两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。
1、上海立信会计金融学院高考在安徽2022年理科最低分为431分,贵州民族大学高考在安徽2022年理科最低分为492分,从最低录取分数线对比,贵州民族大学已经超过上海立信会计金融学院,录取最低分排名的维度比较贵州民族大学好;
2、上海立信会计金融学院和上海立信会计金融学院各自的创办时间对比分别为1951年和1951年;
3、上海立信会计金融学院隶属关系为市政府、贵州民族大学隶属关系为省政府;
4、上海立信会计金融学院是在上海松江区;贵州民族大学是在贵州贵阳市;
5、上海立信会计金融学院院校类型是财经类高校、贵州民族大学院校类型是民族类大学;
院校基础信息 | 贵州民族大学 | 上海立信会计金融学院 |
综合排名 | 402 | 216 |
所属地区 | 贵州贵阳市 | 上海松江区 |
创办时间 | 1951年 | 1928年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 市政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 民族 | 财经 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 24 | 15 |
专业数 | 125 | 43 |
博士点 | 1 | 0 |
硕士点 | 27 | 1 |
男生占比 | 57 | 58 |
女生占比 | 43 | 42 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海立信会计金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 633 | 6097 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 624 | 2268 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 611 | 11848 | 不限 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 611 | 8802 | 物 或 化 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 608 | 12521 | 物 或 化 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 607 | 9383 | 不限 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 597 | 10947 | 物 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 586 | 63306 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 584 | 9438 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 582 | 28255 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 578 | 5062 | |
2022 | 上海立信会计金融学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 578 | 11127 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 四川 | 文科 | 本一 | 575 | 5629 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 573 | 5389 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 571 | 2933 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 570 | 35714 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 566 | 39284 | 物理+不限 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 云南 | 理科 | 本一 | 565 | 18167 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 17768 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 559 | 6219 | 历史+不限 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 558 | 33822 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 25239 | 物理+不限 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 557 | 8901 | 历史+不限 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 557 | 6493 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 557 | 23389 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 557 | 62446 | 物理+不限 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 556 | 34688 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 556 | 5670 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 26864 | 物理+(化或生) |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 554 | 50928 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 554 | 54513 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 553 | 27995 | 物理+不限 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 551 | 57769 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 550 | 5534 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 550 | 25018 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 70152 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 31412 | 物理+(化或生) |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 545 | 28635 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 544 | 1437 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 544 | 14280 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 542 | 29988 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 542 | 69619 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 542 | 9569 | 历史+不限 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 540 | 10127 | 历史+不限 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 38266 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 540 | 16713 | 历史+不限 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 539 | 10402 | 历史+不限 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 537 | 11136 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 40423 | 物理+不限 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 537 | 12891 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 陕西 | 文科 | 本一 | 537 | 4127 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 535 | 9678 | |
2022 | 上海立信会计金融学院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 534 | 4146 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 | 物理+不限 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 46462 | 物理+不限 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 528 | 2005 | |
2022 | 上海立信会计金融学院(浦东新区) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 528 | 2005 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 18876 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 523 | 2250 | |
2022 | 上海立信会计金融学院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 523 | 23289 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 520 | 22064 | 不限 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 519 | 9563 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 55267 | 物理+不限 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 517 | 6813 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 516 | 2619 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 516 | 108302 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 516 | 39719 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 陕西 | 理科 | 本一 | 516 | 25199 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 | 物理+不限 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 514 | 84026 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 513 | 23353 | 物 或 化 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 512 | 49876 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 512 | 36711 | |
2022 | 上海立信会计金融学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 512 | 41861 | |
2022 | 上海立信会计金融学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 509 | 3106 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 508 | 14200 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 506 | 4175 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 500 | 19660 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 500 | 13227 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 498 | 87454 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 497 | 170248 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 496 | 1311 | |
2022 | 上海立信会计金融学院(浦东新区) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 495 | 14512 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 494 | 18893 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 493 | 38748 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 493 | 27652 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 491 | 3009 | |
2022 | 上海立信会计金融学院(浦东新区) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 489 | 6929 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 15771 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 486 | 7548 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 482 | 21514 | 不限 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 480 | 6470 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 478 | 22006 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 474 | 23219 | 不限 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 469 | 24227 | 物 或 化 |
2022 | 上海立信会计金融学院(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 468 | 24958 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 451 | 3184 | |
2022 | 上海立信会计金融学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 450 | 24314 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 447 | 63917 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 446 | 28846 | 物 |
2022 | 上海立信会计金融学院(浦东新区) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 438 | 35650 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 436 | 36612 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 434 | 61425 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 431 | 168304 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 430 | 3445 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 430 | 10641 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 402 | 17338 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 343 | 2078 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 340 | 15864 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 326 | 5187 | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 综合 | 专科 | 237 | - | |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 福建 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海立信会计金融学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 618 | 2074 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 616 | 7638 | 不限 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 614 | 7904 | 物 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 611 | 10670 | 物 或 化 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 610 | 10861 | 不限 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 608 | 8682 | 物 或 化 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 607 | 2498 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 606 | 8955 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 600 | 6157 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 593 | 5035 | 历史+不限 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 592 | 25022 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 10158 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 585 | 4533 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 23391 | 物理+不限 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 583 | 59703 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 583 | 23866 | 物理+不限 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 582 | 4403 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 582 | 14182 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 云南 | 理科 | 本一 | 581 | 12365 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 580 | 5602 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 578 | 26234 | 物理+(化或生) |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 四川 | 文科 | 本一 | 577 | 5634 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 9198 | |
2021 | 上海立信会计金融学院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 575 | 2535 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 574 | 8803 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 572 | 6988 | 历史+不限 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 571 | 47567 | 物理+不限 |
2021 | 上海立信会计金融学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 569 | 10766 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 568 | 18979 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 568 | 17830 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 568 | 21004 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 566 | 32017 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 566 | 4511 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 上海立信会计金融学院(浦东新区) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 565 | 1395 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 23070 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 561 | 48131 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 561 | 7684 | 历史+不限 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 561 | 13675 | 历史+不限 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 559 | 30736 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 559 | 60000 | 物理+不限 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 558 | 50771 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 557 | 8731 | 历史+不限 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 556 | 32995 | 物理+不限 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 556 | 35036 | 物理+不限 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 555 | 9297 | 历史+不限 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 554 | 26946 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 554 | 1913 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 553 | 10136 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 552 | 1725 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 552 | 38404 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 38553 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 551 | 68478 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 550 | 2476 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 41510 | 物理+不限 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 546 | 5884 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 546 | 15900 | |
2021 | 上海立信会计金融学院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 545 | 17863 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 544 | 2263 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 542 | 7985 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 45260 | 物理+不限 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 541 | 45705 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 541 | 1517 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 540 | 86942 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 539 | 1156 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 48346 | 物理+不限 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 536 | 42772 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 陕西 | 文科 | 本一 | 536 | 6453 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 533 | 9550 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 陕西 | 理科 | 本一 | 533 | 18276 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 532 | 17202 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 529 | 101319 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 57303 | 物理+不限 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 525 | 11729 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 522 | 81995 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 521 | 37781 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 517 | 10780 | |
2021 | 上海立信会计金融学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 516 | 40487 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 515 | 20443 | |
2021 | 上海立信会计金融学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 514 | 4978 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 513 | 22100 | 不限 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 513 | 53344 | |
2021 | 上海立信会计金融学院(浦东新区) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 513 | 11543 | |
2021 | 上海立信会计金融学院(浦东新区) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 511 | 6419 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 510 | 6584 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 510 | 5489 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 509 | 22740 | 物 或 化 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 507 | 4539 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 503 | 35784 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 491 | 15292 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 490 | 17952 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 490 | 165119 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 487 | 2900 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 91739 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 483 | 19533 | 不限 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 481 | 1362 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 477 | 20819 | 不限 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 473 | 51738 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 471 | 20449 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 471 | 22180 | 物 或 化 |
2021 | 上海立信会计金融学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 468 | 19394 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 459 | 24823 | 物 |
2021 | 上海立信会计金融学院(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 459 | 25977 | |
2021 | 上海立信会计金融学院(浦东新区) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 445 | 32682 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 442 | 33913 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 437 | 5158 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 431 | 14189 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 420 | 11959 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 414 | 81724 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 福建 | 物理 | 专科 | 406 | 95219 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 401 | 167221 | |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 综合 | 专科 | 247 | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 上海立信会计金融学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 673 | 2473 | 物 或 化 |
2020 | 上海立信会计金融学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 630 | 5727 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 上海立信会计金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 625 | 9285 | 物 或 化 |
2020 | 上海立信会计金融学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 619 | 6926 | 不限 |
2020 | 上海立信会计金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 617 | 10807 | 不限 |
2020 | 上海立信会计金融学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 611 | 34290 | |
2020 | 上海立信会计金融学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 611 | 2021 | |
2020 | 上海立信会计金融学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 606 | 27568 | |
2020 | 上海立信会计金融学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 606 | 22798 | |
2020 | 上海立信会计金融学院 | 云南 | 理科 | 本一 | 604 | 10653 | |
2020 | 上海立信会计金融学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 602 | 11003 | |
2020 | 上海立信会计金融学院(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 600 | 31474 | |
2020 | 上海立信会计金融学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 598 | 23078 | |
2020 | 上海立信会计金融学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 597 | 50597 | |
2020 | 上海立信会计金融学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 596 | 4282 | |
2020 | 上海立信会计金融学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 594 | 3750 | |
2020 | 上海立信会计金融学院 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 593 | 1275 | |
2020 | 上海立信会计金融学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 593 | 6823 | |
2020 | 上海立信会计金融学院 | 陕西 | 文科 | 本一 | 593 | 2384 | |
2020 | 上海立信会计金融学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 588 | 3282 | |
2020 | 上海立信会计金融学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 587 | 3644 | |
2020 | 上海立信会计金融学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 587 | 2232 | |
2020 | 上海立信会计金融学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 585 | 1659 | |
2020 | 上海立信会计金融学院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 583 | 1162 | |
2020 | 上海立信会计金融学院 | 湖北 | 理科 | 本一 | 583 | 22823 | |
2020 | 上海立信会计金融学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 580 | 44299 | |
2020 | 上海立信会计金融学院 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 580 | 1480 | |
2020 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 579 | 8725 | |
2020 | 上海立信会计金融学院(浦东新区) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 579 | 1522 | |
2020 | 上海立信会计金融学院 | 四川 | 文科 | 本一 | 577 | 3709 | |
2020 | 上海立信会计金融学院(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 575 | 48883 | |
2020 | 上海立信会计金融学院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 573 | 8006 | |
2020 | 上海立信会计金融学院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 573 | 16773 | |
2020 | 上海立信会计金融学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 572 | 74766 | |
2020 | 上海立信会计金融学院 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 572 | 1036 | |
2020 | 上海立信会计金融学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 571 | 14622 | |
2020 | 上海立信会计金融学院 | 湖北 | 文科 | 本一 | 570 | 4641 | |
2020 | 上海立信会计金融学院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 569 | 2359 | |
2020 | 上海立信会计金融学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 568 | 4389 | |
2020 | 上海立信会计金融学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 565 | 18807 | |
2020 | 上海立信会计金融学院 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 564 | 1770 | |
2020 | 上海立信会计金融学院 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 562 | 11992 | |
2020 | 上海立信会计金融学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 561 | 6670 | |
2020 | 上海立信会计金融学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 557 | 12016 | |
2020 | 上海立信会计金融学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 556 | 10254 | |
2020 | 上海立信会计金融学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 10519 | |
2020 | 上海立信会计金融学院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 554 | 1038 | |
2020 | 上海立信会计金融学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 553 | 32078 | |
