每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结上海兴伟学院和赣南师范大学两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将上海兴伟学院和赣南师范大学两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。
1、上海兴伟学院是在上海浦东新区;赣南师范大学是在江西赣州市;
2、上海兴伟学院院校类型是高校、赣南师范大学院校类型是师范类大学;
3、上海兴伟学院和上海兴伟学院各自的创办时间对比分别为1958年和1958年;
4、上海兴伟学院隶属关系为市教委、赣南师范大学隶属关系为省政府;
5、上海兴伟学院办学层次为本科、赣南师范大学办学层次为本科;
院校基础信息 | 赣南师范大学 | 上海兴伟学院 |
综合排名 | 481 | 967 |
所属地区 | 江西赣州市 | 上海浦东新区 |
创办时间 | 1958年 | 2001年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 市教委 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 师范 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 15 | 未公布 |
专业数 | 60 | 未公布 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 107 | 0 |
男生占比 | 56 | 60 |
女生占比 | 44 | 40 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海兴伟学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 517 | 147321 | |
2022 | 上海兴伟学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 481 | 51885 | |
2022 | 上海兴伟学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 476 | 40985 | |
2022 | 上海兴伟学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 474 | 54319 | 历史+不限 |
2022 | 上海兴伟学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 52344 | |
2022 | 上海兴伟学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
2022 | 上海兴伟学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
2022 | 上海兴伟学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 | 物理+不限 |
2022 | 上海兴伟学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 163710 | |
2022 | 上海兴伟学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 上海兴伟学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 407 | 310959 | |
2022 | 上海兴伟学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 363 | 128929 | |
2022 | 上海兴伟学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 311 | 83209 | |
2022 | 上海兴伟学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | - | - | |
2022 | 上海兴伟学院 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 不限 |
2022 | 上海兴伟学院 | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2022 | 上海兴伟学院 | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海兴伟学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 49232 | |
2021 | 上海兴伟学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 515 | 138706 | |
2021 | 上海兴伟学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 | |
2021 | 上海兴伟学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 486 | 38958 | |
2021 | 上海兴伟学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 479 | 53737 | 历史+不限 |
2021 | 上海兴伟学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
2021 | 上海兴伟学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 460 | 64882 | |
2021 | 上海兴伟学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
2021 | 上海兴伟学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 上海兴伟学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 423 | 148062 | 物理+不限 |
2021 | 上海兴伟学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 157050 | |
2021 | 上海兴伟学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 411 | 108833 | |
2021 | 上海兴伟学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 408 | 286455 | |
2021 | 上海兴伟学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 385 | 37685 | 不限 |
2021 | 上海兴伟学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
2021 | 上海兴伟学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 288 | 79862 | |
2021 | 上海兴伟学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 上海兴伟学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 523 | 131359 | |
2020 | 上海兴伟学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 499 | 51601 | |
2020 | 上海兴伟学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 491 | 40154 | |
2020 | 上海兴伟学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 468 | 51517 | |
2020 | 上海兴伟学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 101211 | |
2020 | 上海兴伟学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 464 | 47664 | |
2020 | 上海兴伟学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 459 | 66316 | |
2020 | 上海兴伟学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 443 | 171036 | |
2020 | 上海兴伟学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 153660 | |
2020 | 上海兴伟学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 418 | 285539 | |
2020 | 上海兴伟学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 403 | 36005 | 不限 |
2020 | 上海兴伟学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 400 | 117175 | |
2020 | 上海兴伟学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 385 | 129225 | |
2020 | 上海兴伟学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 361 | 29354 | |
2020 | 上海兴伟学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 330 | 81914 | |
2020 | 上海兴伟学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 | |
2020 | 上海兴伟学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 293 | 47497 | |
2020 | 上海兴伟学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 赣南师范大学 | 海南 | 综合(史 或 地) | 本科 | 613 | 8531 |
2022 | 赣南师范大学 | 海南 | 综合(政) | 本科 | 612 | 8686 |
2022 | 赣南师范大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 594 | 11478 |
2022 | 赣南师范大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 588 | 12469 |
2022 | 赣南师范大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 588 | 12469 |
2022 | 赣南师范大学 | 天津 | 综合(史 或 地) | 本科A | 584 | 17454 |
2022 | 赣南师范大学 | 海南 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科 | 581 | 13764 |
2022 | 赣南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 566 | 6445 |
2022 | 赣南师范大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 559 | 22708 |
2022 | 赣南师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 559 | 96221 |
2022 | 赣南师范大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 554 | 65466 |
2022 | 赣南师范大学 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或地理)) | 本科 | 550 | 6667 |
2022 | 赣南师范大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 549 | 71477 |
2022 | 赣南师范大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 549 | 71620 |
2022 | 赣南师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 547 | 14635 |
2022 | 赣南师范大学 | 天津 | 综合(政) | 本科A | 545 | 25618 |
2022 | 赣南师范大学 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 545 | 7571 |
2022 | 赣南师范大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 542 | 80864 |
2022 | 赣南师范大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 540 | 83016 |
2022 | 赣南师范大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 539 | 26889 |
2022 | 赣南师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 539 | 10569 |
2022 | 赣南师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 538 | 17210 |
2022 | 赣南师范大学(地方专项计划) | 江西 | 文科 | 本一 | 538 | 10693 |
2022 | 赣南师范大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 537 | 9148 |
2022 | 赣南师范大学 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 537 | 17975 |
2022 | 赣南师范大学(苏区专项计划) | 江西 | 文科 | 本一 | 537 | 11216 |
2022 | 赣南师范大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 536 | 18587 |
2022 | 赣南师范大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 535 | 33369 |
2022 | 赣南师范大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 535 | 18899 |
2022 | 赣南师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 534 | 64725 |
2022 | 赣南师范大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 533 | 19889 |
2022 | 赣南师范大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 92591 |
2022 | 赣南师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 532 | 83691 |
2022 | 赣南师范大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 528 | 29234 |
2022 | 赣南师范大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 528 | 36841 |
2022 | 赣南师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 15081 |
2022 | 赣南师范大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 526 | 37926 |
2022 | 赣南师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 525 | 20709 |
2022 | 赣南师范大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 525 | 14146 |
2022 | 赣南师范大学 | 湖南 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 523 | 15868 |
2022 | 赣南师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 523 | 34596 |
2022 | 赣南师范大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 521 | 16647 |
2022 | 赣南师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23534 |
2022 | 赣南师范大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 519 | 15985 |
2022 | 赣南师范大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 518 | 17856 |
2022 | 赣南师范大学 | 江苏 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 517 | 26994 |
2022 | 赣南师范大学 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 517 | 26994 |
2022 | 赣南师范大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 517 | 42753 |
2022 | 赣南师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 517 | 45532 |
2022 | 赣南师范大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 517 | 16599 |
2022 | 赣南师范大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 517 | 16599 |
2022 | 赣南师范大学 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 517 | 28048 |
2022 | 赣南师范大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 516 | 18710 |
2022 | 赣南师范大学(地方专项计划) | 江西 | 理科 | 本一 | 513 | 48819 |
2022 | 赣南师范大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 512 | 29917 |
2022 | 赣南师范大学(苏区专项计划) | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 52637 |
2022 | 赣南师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 508 | 11753 |
2022 | 赣南师范大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 507 | 100402 |
2022 | 赣南师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 503 | 12804 |
2022 | 赣南师范大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 503 | 104505 |
2022 | 赣南师范大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 503 | 24936 |
2022 | 赣南师范大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 501 | 106592 |
2022 | 赣南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 500 | 5025 |
2022 | 赣南师范大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 497 | 74392 |
2022 | 赣南师范大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 495 | 112509 |
2022 | 赣南师范大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 493 | 67922 |
2022 | 赣南师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 492 | 18070 |
2022 | 赣南师范大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 491 | 80365 |
2022 | 赣南师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 490 | 71229 |
2022 | 赣南师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 489 | 174980 |
2022 | 赣南师范大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 489 | 70840 |
2022 | 赣南师范大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 487 | 72250 |
2022 | 赣南师范大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 487 | 84415 |
2022 | 赣南师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 487 | 30656 |
2022 | 赣南师范大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 485 | 86359 |
2022 | 赣南师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 484 | 50698 |
2022 | 赣南师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 482 | 112324 |
2022 | 赣南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 478 | 40230 |
2022 | 赣南师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 471 | 70319 |
2022 | 赣南师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 462 | 25394 |
2022 | 赣南师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 458 | 148822 |
2022 | 赣南师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 457 | 23486 |
2022 | 赣南师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 454 | 79987 |
2022 | 赣南师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 453 | 26277 |
2022 | 赣南师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 143726 |
2022 | 赣南师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 448 | 63281 |
2022 | 赣南师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 |
2022 | 赣南师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 444 | 11638 |
2022 | 赣南师范大学 | 上海 | 综合(化) | 本科 | 444 | 29210 |
2022 | 赣南师范大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 442 | 132906 |
2022 | 赣南师范大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 438 | 30345 |
2022 | 赣南师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 438 | 45609 |
2022 | 赣南师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 434 | 12047 |
2022 | 赣南师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 423 | 80375 |
2022 | 赣南师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 422 | 89734 |
2022 | 赣南师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 420 | 5080 |
2022 | 赣南师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 415 | 13026 |
2022 | 赣南师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 312751 |
2022 | 赣南师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 401 | 94925 |
2022 | 赣南师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 371 | 45727 |
2022 | 赣南师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132233 |
2022 | 赣南师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 358 | 56342 |
2022 | 赣南师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 312 | 34784 |
2022 | 赣南师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 308 | 84254 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 赣南师范大学 | 海南 | 综合(政) | 本科 | 614 | 7904 |
2021 | 赣南师范大学 | 海南 | 综合(史 或 地) | 本科 | 613 | 8028 |
2021 | 赣南师范大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 597 | 10279 |
2021 | 赣南师范大学 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 595 | 10591 |
2021 | 赣南师范大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 587 | 11866 |
2021 | 赣南师范大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 578 | 13443 |
2021 | 赣南师范大学 | 海南 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科 | 577 | 13597 |
2021 | 赣南师范大学 | 天津 | 综合(史 或 地) | 本科A | 572 | 18123 |
2021 | 赣南师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 572 | 16090 |
2021 | 赣南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 572 | 6862 |
2021 | 赣南师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 568 | 10473 |
2021 | 赣南师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 11042 |
2021 | 赣南师范大学(地方专项计划) | 江西 | 文科 | 本一 | 567 | 10768 |
2021 | 赣南师范大学(苏区地区) | 江西 | 文科 | 本一 | 566 | 10894 |
2021 | 赣南师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22183 |
2021 | 赣南师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 558 | 14009 |
2021 | 赣南师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 24136 |
2021 | 赣南师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 553 | 94821 |
2021 | 赣南师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 553 | 12921 |
2021 | 赣南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 553 | 10854 |
2021 | 赣南师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 549 | 75663 |
2021 | 赣南师范大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 549 | 18932 |
2021 | 赣南师范大学 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 549 | 19345 |
2021 | 赣南师范大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 548 | 17057 |
2021 | 赣南师范大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 547 | 17402 |
2021 | 赣南师范大学 | 天津 | 综合(政) | 本科A | 546 | 23534 |
2021 | 赣南师范大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 546 | 73963 |
2021 | 赣南师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 545 | 60098 |
2021 | 赣南师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 544 | 10807 |
2021 | 赣南师范大学 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 543 | 8344 |
2021 | 赣南师范大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 543 | 22370 |
2021 | 赣南师范大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 542 | 24386 |
2021 | 赣南师范大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 541 | 8739 |
2021 | 赣南师范大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 541 | 23054 |
2021 | 赣南师范大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 540 | 24859 |
2021 | 赣南师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 540 | 18804 |
2021 | 赣南师范大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 538 | 84024 |
2021 | 赣南师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 538 | 13893 |
2021 | 赣南师范大学 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或地理)) | 本科 | 537 | 9559 |
2021 | 赣南师范大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 537 | 84388 |
2021 | 赣南师范大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 536 | 25717 |
2021 | 赣南师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 535 | 18789 |
2021 | 赣南师范大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 534 | 87974 |
2021 | 赣南师范大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 533 | 36906 |
2021 | 赣南师范大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 532 | 17380 |
2021 | 赣南师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 531 | 9953 |
2021 | 赣南师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 529 | 41452 |
2021 | 赣南师范大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 529 | 18755 |
2021 | 赣南师范大学(地方专项计划) | 江西 | 理科 | 本一 | 526 | 43414 |
2021 | 赣南师范大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 525 | 40710 |
2021 | 赣南师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 524 | 9622 |
2021 | 赣南师范大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 524 | 41189 |
2021 | 赣南师范大学(苏区地区) | 江西 | 理科 | 本一 | 524 | 44940 |
2021 | 赣南师范大学 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 523 | 27699 |
2021 | 赣南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 523 | 4689 |
2021 | 赣南师范大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 521 | 105390 |
2021 | 赣南师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 520 | 50302 |
2021 | 赣南师范大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 518 | 30434 |
2021 | 赣南师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 518 | 39379 |
2021 | 赣南师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 516 | 37517 |
2021 | 赣南师范大学 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 515 | 30301 |
2021 | 赣南师范大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 514 | 46167 |
2021 | 赣南师范大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 514 | 68841 |
2021 | 赣南师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 512 | 125339 |
2021 | 赣南师范大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 512 | 70684 |
2021 | 赣南师范大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 510 | 72475 |
2021 | 赣南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 510 | 6584 |
2021 | 赣南师范大学 | 湖北 | 物理(物理+政治) | 本科 | 507 | 63957 |
2021 | 赣南师范大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 506 | 64486 |
2021 | 赣南师范大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 505 | 77099 |
2021 | 赣南师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 502 | 62514 |
2021 | 赣南师范大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 501 | 67147 |
2021 | 赣南师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 495 | 5552 |
2021 | 赣南师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 494 | 111088 |
2021 | 赣南师范大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 492 | 94681 |
2021 | 赣南师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 491 | 18390 |
2021 | 赣南师范大学 | 江苏 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 489 | 97714 |
2021 | 赣南师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 489 | 31195 |
2021 | 赣南师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 489 | 16629 |
2021 | 赣南师范大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 487 | 99739 |
2021 | 赣南师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 92468 |
2021 | 赣南师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 484 | 45748 |
2021 | 赣南师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 481 | 192827 |
2021 | 赣南师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 480 | 7138 |
2021 | 赣南师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 472 | 53290 |
2021 | 赣南师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 470 | 115794 |
2021 | 赣南师范大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 469 | 116837 |
2021 | 赣南师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 466 | 24501 |
2021 | 赣南师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 449 | 4817 |
2021 | 赣南师范大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 446 | 27542 |
2021 | 赣南师范大学 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 446 | 27542 |
2021 | 赣南师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 441 | 59420 |
2021 | 赣南师范大学 | 上海 | 综合(政) | 本科 | 437 | 29272 |
2021 | 赣南师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 435 | 64726 |
2021 | 赣南师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 430 | 39522 |
2021 | 赣南师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 14966 |
2021 | 赣南师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 409 | 35100 |
2021 | 赣南师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 404 | 42179 |
2021 | 赣南师范大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 401 | 35527 |
2021 | 赣南师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 392 | 19987 |
2021 | 赣南师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 358 | 44971 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 赣南师范大学(9) | 海南 | 综合(化) | 本科 | 609 | 8159 |
2020 | 赣南师范大学(B) | 海南 | 综合(史 或 地) | 本科 | 606 | 8565 |
2020 | 赣南师范大学(8) | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 598 | 9680 |
2020 | 赣南师范大学(A) | 海南 | 综合(政) | 本科 | 597 | 9815 |
2020 | 赣南师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
2020 | 赣南师范大学(6) | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 593 | 10414 |
2020 | 赣南师范大学(7) | 海南 | 综合(物) | 本科 | 578 | 12880 |
2020 | 赣南师范大学 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 573 | 20071 |
2020 | 赣南师范大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 568 | 21222 |
2020 | 赣南师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 566 | 16955 |
2020 | 赣南师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 566 | 82003 |
2020 | 赣南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 560 | 6955 |
2020 | 赣南师范大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 559 | 13134 |
2020 | 赣南师范大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 558 | 63762 |
2020 | 赣南师范大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 555 | 9058 |
2020 | 赣南师范大学 | 天津 | 综合(政) | 本科A | 554 | 24318 |
2020 | 赣南师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 553 | 11071 |
2020 | 赣南师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 552 | 24442 |
2020 | 赣南师范大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 551 | 25020 |
2020 | 赣南师范大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 551 | 100212 |
2020 | 赣南师范大学(苏区地区) | 江西 | 文科 | 本一 | 550 | 9830 |
2020 | 赣南师范大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 549 | 20101 |
2020 | 赣南师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 549 | 63067 |
2020 | 赣南师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 547 | 10702 |
2020 | 赣南师范大学(地方专项计划) | 江西 | 文科 | 本一 | 547 | 10860 |
2020 | 赣南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 545 | 10056 |
2020 | 赣南师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 20655 |
2020 | 赣南师范大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 540 | 10295 |
2020 | 赣南师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 539 | 40652 |
2020 | 赣南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 538 | 5021 |
2020 | 赣南师范大学(苏区地区) | 江西 | 理科 | 本一 | 538 | 41847 |
2020 | 赣南师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 537 | 14658 |
2020 | 赣南师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 537 | 120651 |
2020 | 赣南师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 537 | 13592 |
2020 | 赣南师范大学(地方专项计划) | 江西 | 理科 | 本一 | 536 | 42865 |
2020 | 赣南师范大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 535 | 9556 |
2020 | 赣南师范大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 533 | 29044 |
