每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结西昌学院和长春理工大学两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将西昌学院和长春理工大学两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。
1、西昌学院高考在江苏2022年物理最低分为465分,长春理工大学高考在江苏2022年物理最低分为497分,从最低录取分数线对比,长春理工大学已经超过西昌学院,录取最低分排名的维度比较长春理工大学好;
2、西昌学院办学层次为本科、长春理工大学办学层次为本科;
3、西昌学院是在四川凉山彝族自治州;长春理工大学是在吉林长春市;
4、西昌学院院校类型是高校、长春理工大学院校类型是理工类大学;
5、西昌学院和西昌学院各自的创办时间对比分别为1958年和1958年;
院校基础信息 | 长春理工大学 | 西昌学院 |
综合排名 | 304 | 546 |
所属地区 | 吉林长春市 | 四川凉山彝族自治州 |
创办时间 | 1958年 | 1939年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 13 | 15 |
专业数 | 56 | 71 |
博士点 | 47 | 0 |
硕士点 | 132 | 0 |
男生占比 | 64 | 64 |
女生占比 | 36 | 36 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西昌学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 545 | 23728 | |
2022 | 西昌学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 | |
2022 | 西昌学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 21623 | |
2022 | 西昌学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 508 | 26589 | |
2022 | 西昌学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 506 | 33371 | |
2022 | 西昌学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 503 | 41009 | |
2022 | 西昌学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 497 | 19850 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 西昌学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 496 | 39772 | 历史+不限 |
2022 | 西昌学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 489 | 16133 | |
2022 | 西昌学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 486 | 27225 | 历史+不限 |
2022 | 西昌学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 161752 | |
2022 | 西昌学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 481 | 37672 | 历史+不限 |
2022 | 西昌学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 66050 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 西昌学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 210543 | |
2022 | 西昌学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 129199 | |
2022 | 西昌学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 473 | 66106 | |
2022 | 西昌学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 95570 | |
2022 | 西昌学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 125375 | |
2022 | 西昌学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 465 | 139472 | 物理+不限 |
2022 | 西昌学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
2022 | 西昌学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 四川 | 理科 | 本二 | 463 | 142731 | |
2022 | 西昌学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 462 | 22806 | |
2022 | 西昌学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+不限 |
2022 | 西昌学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+不限 |
2022 | 西昌学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 416 | 84597 | |
2022 | 西昌学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 404 | 87647 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西昌学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 34291 | |
2021 | 西昌学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 535 | 24301 | |
2021 | 西昌学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 535 | 23138 | |
2021 | 西昌学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 530 | 40857 | |
2021 | 西昌学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 522 | 18356 | |
2021 | 西昌学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 519 | 28245 | 历史+不限 |
2021 | 西昌学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
2021 | 西昌学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 511 | 25726 | |
2021 | 西昌学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 505 | 57036 | |
2021 | 西昌学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 503 | 39238 | 历史+不限 |
2021 | 西昌学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 31752 | 历史+不限 |
2021 | 西昌学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 495 | 20404 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 西昌学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 489 | 92096 | 物理+不限 |
2021 | 西昌学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 488 | 160983 | |
2021 | 西昌学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 482 | 190108 | |
2021 | 西昌学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 197462 | |
2021 | 西昌学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 83805 | |
2021 | 西昌学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 128370 | |
2021 | 西昌学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 64299 | |
2021 | 西昌学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 65250 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 西昌学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 82000 | 物理+不限 |
2021 | 西昌学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 470 | 22421 | |
2021 | 西昌学院(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 四川 | 理科 | 本二 | 467 | 140206 | |
2021 | 西昌学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+不限 |
2021 | 西昌学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 127976 | |
2021 | 西昌学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 404 | 91315 | |
2021 | 西昌学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 399 | 89023 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西昌学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 532 | 28851 | |
2020 | 西昌学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 520 | 46713 | |
2020 | 西昌学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 35805 | |
2020 | 西昌学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 518 | 23288 | |
2020 | 西昌学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 514 | 16449 | |
2020 | 西昌学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 512 | 27007 | |
2020 | 西昌学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 161609 | |
2020 | 西昌学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 70980 | |
2020 | 西昌学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 500 | 25281 | |
2020 | 西昌学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 498 | 34480 | |
2020 | 西昌学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 494 | 19030 | |
2020 | 西昌学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 488 | 193345 | |
2020 | 西昌学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 125837 | |
2020 | 西昌学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 23331 | |
2020 | 西昌学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 482 | 95144 | |
2020 | 西昌学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 480 | 65310 | |
2020 | 西昌学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 478 | 27731 | |
2020 | 西昌学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 467 | 126860 | |
2020 | 西昌学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 465 | 59124 | |
2020 | 西昌学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 461 | 87731 | |
2020 | 西昌学院(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 四川 | 理科 | 本二 | 459 | 155194 | |
2020 | 西昌学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 453 | 64780 | |
2020 | 西昌学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 428 | 78755 | |
2020 | 西昌学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 425 | 87782 | |
2020 | 西昌学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 324 | 132656 | |
2020 | 西昌学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 314 | 37394 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长春理工大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 8149 |
2022 | 长春理工大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 576 | 14685 |
2022 | 长春理工大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 571 | 15700 |
2022 | 长春理工大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 564 | 21680 |
2022 | 长春理工大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 564 | 90333 |
2022 | 长春理工大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 562 | 17572 |
2022 | 长春理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 552 | 9139 |
2022 | 长春理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 547 | 63022 |
2022 | 长春理工大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 546 | 8836 |
2022 | 长春理工大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 545 | 25618 |
2022 | 长春理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 544 | 16044 |
2022 | 长春理工大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 62277 |
2022 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 36171 |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 79699 |
2022 | 长春理工大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 541 | 30433 |
2022 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 541 | 35050 |
2022 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 540 | 35648 |
2022 | 长春理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 539 | 10568 |
2022 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 539 | 38992 |
2022 | 长春理工大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 538 | 27153 |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 538 | 86415 |
2022 | 长春理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 536 | 52757 |
2022 | 长春理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 536 | 30356 |
2022 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 535 | 41896 |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 535 | 90246 |
2022 | 长春理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 16937 |
2022 | 长春理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 533 | 15949 |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 533 | 93121 |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 93238 |
2022 | 长春理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 532 | 33948 |
2022 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 531 | 41513 |
2022 | 长春理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 85142 |
2022 | 长春理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 529 | 33142 |
2022 | 长春理工大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 528 | 13919 |
2022 | 长春理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 527 | 23432 |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 527 | 101192 |
2022 | 长春理工大学(测控较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 527 | 91117 |
2022 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 526 | 44840 |
2022 | 长春理工大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 525 | 81427 |
2022 | 长春理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 525 | 73036 |
2022 | 长春理工大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 524 | 38967 |
2022 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 524 | 50425 |
2022 | 长春理工大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 523 | 21481 |
2022 | 长春理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 523 | 61792 |
2022 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 523 | 46887 |
2022 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 523 | 46887 |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 110047 |
2022 | 长春理工大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 520 | 6295 |
2022 | 长春理工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 520 | 43368 |
2022 | 长春理工大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 519 | 87761 |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 519 | 27874 |
2022 | 长春理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 518 | 67279 |
2022 | 长春理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 517 | 147792 |
2022 | 长春理工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 517 | 80952 |
2022 | 长春理工大学(电子中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 516 | 68918 |
2022 | 长春理工大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 515 | 14427 |
2022 | 长春理工大学(中俄合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 |
2022 | 长春理工大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 510 | 97329 |
2022 | 长春理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 510 | 127006 |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 508 | 35381 |
2022 | 长春理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 507 | 11990 |
2022 | 长春理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 507 | 31003 |
2022 | 长春理工大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 506 | 15434 |
2022 | 长春理工大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 505 | 49314 |
2022 | 长春理工大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 504 | 4369 |
2022 | 长春理工大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 504 | 49849 |
2022 | 长春理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 502 | 12973 |
2022 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 63092 |
2022 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 71490 |
2022 | 长春理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 500 | 2400 |
2022 | 长春理工大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 497 | 110571 |
2022 | 长春理工大学 | 北京 | 综合(化) | 本科 | 496 | 26529 |
2022 | 长春理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 494 | 6005 |
2022 | 长春理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 493 | 18422 |
2022 | 长春理工大学(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 493 | 18422 |
2022 | 长春理工大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 492 | 27248 |
2022 | 长春理工大学(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 491 | 5689 |
2022 | 长春理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 490 | 18595 |
2022 | 长春理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 490 | 12957 |
2022 | 长春理工大学(电气类中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 489 | 19331 |
2022 | 长春理工大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 487 | 4781 |
2022 | 长春理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 486 | 4879 |
2022 | 长春理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 484 | 186749 |
2022 | 长春理工大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 483 | 61904 |
2022 | 长春理工大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 478 | 44922 |
2022 | 长春理工大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 476 | 18310 |
2022 | 长春理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
2022 | 长春理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 473 | 6598 |
2022 | 长春理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 468 | 40175 |
2022 | 长春理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 468 | 48718 |
2022 | 长春理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 466 | 59863 |
2022 | 长春理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 462 | 2611 |
2022 | 长春理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 461 | 21659 |
2022 | 长春理工大学(电子类中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 461 | 21659 |
2022 | 长春理工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 454 | 23322 |
2022 | 长春理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 451 | 29969 |
2022 | 长春理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 445 | 8402 |
2022 | 长春理工大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 443 | 2648 |
2022 | 长春理工大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 440 | 34730 |
2022 | 长春理工大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 439 | 34224 |
2022 | 长春理工大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 432 | 36692 |
2022 | 长春理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 424 | 13783 |
2022 | 长春理工大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 420 | 14488 |
2022 | 长春理工大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 419 | 33538 |
2022 | 长春理工大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 411 | 34813 |
2022 | 长春理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 388 | 9373 |
2022 | 长春理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 365 | 1546 |
2022 | 长春理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 339 | 4299 |
2022 | 长春理工大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 289 | 23362 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 长春理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 579 | 12581 |
2021 | 长春理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 579 | 7511 |
2021 | 长春理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 14016 |
2021 | 长春理工大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 576 | 8588 |
2021 | 长春理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 48861 |
2021 | 长春理工大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 573 | 14351 |
2021 | 长春理工大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 570 | 10514 |
2021 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 564 | 33385 |
2021 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 563 | 33921 |
2021 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 562 | 31128 |
2021 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 562 | 31128 |
2021 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 561 | 31801 |
2021 | 长春理工大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 560 | 16868 |
2021 | 长春理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 560 | 9210 |
2021 | 长春理工大学(国家专项) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 557 | 37114 |
2021 | 长春理工大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 555 | 17893 |
2021 | 长春理工大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 554 | 9589 |
2021 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 553 | 39259 |
2021 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 551 | 40363 |
2021 | 长春理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 550 | 24792 |
2021 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 550 | 40910 |
2021 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 549 | 39993 |
2021 | 长春理工大学(国家专项) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 549 | 41440 |
2021 | 长春理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 548 | 29676 |
2021 | 长春理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 546 | 15900 |
2021 | 长春理工大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 545 | 6012 |
2021 | 长春理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 544 | 38999 |
2021 | 长春理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 543 | 12565 |
2021 | 长春理工大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 542 | 32508 |
2021 | 长春理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 541 | 16366 |
2021 | 长春理工大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 540 | 24859 |
2021 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 538 | 83981 |
2021 | 长春理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 538 | 89520 |
2021 | 长春理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 537 | 12293 |
2021 | 长春理工大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 536 | 25717 |
2021 | 长春理工大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 535 | 25919 |
2021 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 90449 |
2021 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 532 | 90537 |
2021 | 长春理工大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 530 | 38373 |
2021 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 530 | 94029 |
2021 | 长春理工大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 529 | 11289 |
2021 | 长春理工大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 529 | 29878 |
2021 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 529 | 95284 |
2021 | 长春理工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 526 | 77888 |
2021 | 长春理工大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 524 | 41189 |
2021 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 524 | 101216 |
2021 | 长春理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 524 | 79897 |
2021 | 长春理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 523 | 59652 |
2021 | 长春理工大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 523 | 33539 |
2021 | 长春理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 522 | 130496 |
2021 | 长春理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 |
2021 | 长春理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 519 | 2588 |
2021 | 长春理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 518 | 113564 |
2021 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 515 | 67891 |
2021 | 长春理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 515 | 5777 |
2021 | 长春理工大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 514 | 3975 |
2021 | 长春理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 514 | 114669 |
2021 | 长春理工大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 511 | 75086 |
2021 | 长春理工大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 510 | 76138 |
2021 | 长春理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 510 | 32465 |
2021 | 长春理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 509 | 5519 |
2021 | 长春理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 508 | 11812 |
2021 | 长春理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 506 | 73511 |
2021 | 长春理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 |
2021 | 长春理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 500 | 5244 |
2021 | 长春理工大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 499 | 14886 |
2021 | 长春理工大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 498 | 6482 |
2021 | 长春理工大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 491 | 95744 |
2021 | 长春理工大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 488 | 26087 |
2021 | 长春理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 17019 |
2021 | 长春理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 488 | 2870 |
2021 | 长春理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 487 | 180080 |
2021 | 长春理工大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 485 | 60782 |
2021 | 长春理工大学(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 480 | 18567 |
2021 | 长春理工大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 479 | 27496 |
2021 | 长春理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 472 | 22695 |
2021 | 长春理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 472 | 39744 |
2021 | 长春理工大学(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 471 | 7902 |
2021 | 长春理工大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 465 | 20194 |
2021 | 长春理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 457 | 21905 |
2021 | 长春理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 455 | 129310 |
2021 | 长春理工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 454 | 22307 |
2021 | 长春理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 447 | 31799 |
2021 | 长春理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 444 | 59435 |
2021 | 长春理工大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
2021 | 长春理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 439 | 13142 |
2021 | 长春理工大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 439 | 11904 |
2021 | 长春理工大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 431 | 30461 |
2021 | 长春理工大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 429 | 3308 |
2021 | 长春理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 428 | 10739 |
2021 | 长春理工大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 420 | 37108 |
2021 | 长春理工大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 414 | 33499 |
2021 | 长春理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 370 | 11684 |
2021 | 长春理工大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 274 | 24568 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 长春理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 601 | 43222 |
2020 | 长春理工大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 594 | 35490 |
2020 | 长春理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
2020 | 长春理工大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 583 | 40919 |
2020 | 长春理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 582 | 31828 |
2020 | 长春理工大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 577 | 9323 |
2020 | 长春理工大学(2) | 海南 | 综合(物) | 本科 | 573 | 13741 |
2020 | 长春理工大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 572 | 6863 |
2020 | 长春理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 571 | 14622 |
2020 | 长春理工大学(3) | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 571 | 14105 |
2020 | 长春理工大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 570 | 29750 |
2020 | 长春理工大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 567 | 30380 |
2020 | 长春理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 26599 |
2020 | 长春理工大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 562 | 12193 |
2020 | 长春理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 562 | 52386 |
2020 | 长春理工大学(1) | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 562 | 15791 |
2020 | 长春理工大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 559 | 92132 |
2020 | 长春理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 558 | 7222 |
2020 | 长春理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 557 | 7815 |
2020 | 长春理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 554 | 13544 |
2020 | 长春理工大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 552 | 24789 |
2020 | 长春理工大学 | 浙江 | 综合 | 3段 | 552 | 98869 |
2020 | 长春理工大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 551 | 9720 |
