每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结成都文理学院和宜春学院两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将成都文理学院和宜春学院两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。
1、成都文理学院高考在浙江2022年综合最低分为534分,宜春学院高考在浙江2022年综合最低分为538分,从最低录取分数线对比,宜春学院已经超过成都文理学院,录取最低分排名的维度比较宜春学院好;
2、成都文理学院和成都文理学院各自的创办时间对比分别为1958年和1958年;
3、成都文理学院院校类型是师范类高校、宜春学院院校类型是大学;
4、成都文理学院是在四川成都市;宜春学院是在江西宜春市;
5、成都文理学院办学层次为本科、宜春学院办学层次为本科;
院校基础信息 | 宜春学院 | 成都文理学院 |
综合排名 | 604 | 766 |
所属地区 | 江西宜春市 | 四川成都市 |
创办时间 | 1958年 | 1999年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 18 | 12 |
专业数 | 71 | 57 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 1 | 0 |
男生占比 | 62 | 57 |
女生占比 | 38 | 43 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 成都文理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 534 | 127249 | |
2022 | 成都文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 528 | 25401 | 不限 |
2022 | 成都文理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 29645 | |
2022 | 成都文理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 500 | 45221 | |
2022 | 成都文理学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 482 | 58049 | |
2022 | 成都文理学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 475 | 209989 | |
2022 | 成都文理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 459 | 147612 | |
2022 | 成都文理学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 439 | 45173 | 不限 |
2022 | 成都文理学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 382 | 229720 | |
2022 | 成都文理学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 372 | 144355 | |
2022 | 成都文理学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 368 | 9554 | |
2022 | 成都文理学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 367 | 136783 | |
2022 | 成都文理学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 350 | 24788 | |
2022 | 成都文理学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 339 | 29280 | |
2022 | 成都文理学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 328 | 253305 | |
2022 | 成都文理学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 324 | 247558 | |
2022 | 成都文理学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 310 | 440655 | |
2022 | 成都文理学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 300 | 166896 | |
2022 | 成都文理学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 291 | 18760 | |
2022 | 成都文理学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 274 | 72492 | |
2022 | 成都文理学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 244 | 45685 | |
2022 | 成都文理学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 239 | 582625 | |
2022 | 成都文理学院(空乘) | 吉林 | 理科 | 专科 | 238 | 75793 | |
2022 | 成都文理学院(空乘) | 吉林 | 文科 | 专科 | 236 | 30787 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 成都文理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 532 | 119526 | |
2021 | 成都文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 522 | 25270 | 不限 |
2021 | 成都文理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 499 | 46741 | |
2021 | 成都文理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 461 | 146612 | |
2021 | 成都文理学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 408 | 46513 | 不限 |
2021 | 成都文理学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 395 | 8663 | |
2021 | 成都文理学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 372 | 138662 | |
2021 | 成都文理学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 355 | 26298 | |
2021 | 成都文理学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 330 | 157857 | |
2021 | 成都文理学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 330 | 23481 | |
2021 | 成都文理学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 319 | 235965 | |
2021 | 成都文理学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 312 | 16831 | |
2021 | 成都文理学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 256 | 42019 | |
2021 | 成都文理学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 235 | 447179 | |
2021 | 成都文理学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 225 | 297842 | |
2021 | 成都文理学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 223 | 537727 | |
2021 | 成都文理学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 217 | 215276 | |
2021 | 成都文理学院(空乘) | 吉林 | 理科 | 专科 | 209 | 66845 | |
2021 | 成都文理学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | - | - | |
2021 | 成都文理学院(空乘) | 吉林 | 文科 | 专科 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 成都文理学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 564 | 85761 | |
2020 | 成都文理学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 534 | 118598 | |
2020 | 成都文理学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 516 | 25398 | 不限 |
2020 | 成都文理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 46791 | |
2020 | 成都文理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 141188 | |
2020 | 成都文理学院(2) | 海南 | 综合 | 专科 | 421 | 43072 | 不限 |
2020 | 成都文理学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 412 | 9079 | |
2020 | 成都文理学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 389 | 22418 | |
2020 | 成都文理学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 374 | 26557 | |
2020 | 成都文理学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 353 | 147515 | |
2020 | 成都文理学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 348 | 229817 | |
2020 | 成都文理学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 344 | 16923 | |
2020 | 成都文理学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 272 | 43063 | |
2020 | 成都文理学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 207 | 521221 | |
2020 | 成都文理学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 201 | 84833 | |
2020 | 成都文理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 宜春学院 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 558 | 18389 |
2022 | 宜春学院 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 555 | 19109 |
2022 | 宜春学院 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 551 | 20000 |
2022 | 宜春学院 | 海南 | 综合(化 或 生) | 本科 | 546 | 21104 |
2022 | 宜春学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 23259 |
2022 | 宜春学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 538 | 121395 |
2022 | 宜春学院 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 532 | 94715 |
2022 | 宜春学院 | 广东 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 522 | 109724 |
2022 | 宜春学院 | 天津 | 综合(政) | 本科A | 521 | 30630 |
2022 | 宜春学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 |
2022 | 宜春学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 514 | 27214 |
2022 | 宜春学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 21574 |
2022 | 宜春学院 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 508 | 33282 |
2022 | 宜春学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 508 | 26084 |
2022 | 宜春学院 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 506 | 33712 |
2022 | 宜春学院 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 506 | 33553 |
2022 | 宜春学院 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 505 | 33930 |
2022 | 宜春学院 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 505 | 134616 |
2022 | 宜春学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 504 | 136165 |
2022 | 宜春学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 503 | 31508 |
2022 | 宜春学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 503 | 17954 |
2022 | 宜春学院 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 503 | 39103 |
2022 | 宜春学院 | 江苏 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 502 | 36011 |
2022 | 宜春学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 502 | 36011 |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 501 | 62411 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 501 | 26042 |
2022 | 宜春学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 499 | 41555 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 498 | 27641 |
2022 | 宜春学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 497 | 110571 |
2022 | 宜春学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 492 | 24878 |
2022 | 宜春学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 491 | 57180 |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 491 | 25265 |
2022 | 宜春学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 490 | 23012 |
2022 | 宜春学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 489 | 58364 |
2022 | 宜春学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 488 | 58944 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 488 | 33310 |
2022 | 宜春学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 165467 |
2022 | 宜春学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 483 | 17702 |
2022 | 宜春学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 482 | 124813 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 480 | 91572 |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 478 | 78660 |
2022 | 宜春学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 474 | 122219 |
2022 | 宜春学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 210629 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 474 | 97843 |
2022 | 宜春学院(服务外包类) | 江西 | 理科 | 本二 | 472 | 91188 |
2022 | 宜春学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 471 | 18948 |
2022 | 宜春学院 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 470 | 135278 |
2022 | 宜春学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 93529 |
2022 | 宜春学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 |
2022 | 宜春学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 466 | 20424 |
2022 | 宜春学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 127415 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 465 | 107624 |
2022 | 宜春学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 463 | 89170 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 463 | 109768 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 461 | 111979 |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 460 | 91244 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 460 | 113110 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 460 | 113110 |
2022 | 宜春学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 456 | 15451 |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 455 | 94731 |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 452 | 96821 |
2022 | 宜春学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 447 | 11234 |
2022 | 宜春学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 90328 |
2022 | 宜春学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 438 | 73387 |
2022 | 宜春学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 431 | 82644 |
2022 | 宜春学院 | 上海 | 综合(化 和 生) | 本科 | 430 | 31709 |
2022 | 宜春学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 |
2022 | 宜春学院 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 428 | 32061 |
2022 | 宜春学院 | 上海 | 综合(化 或 生 或 政) | 本科 | 424 | 32722 |
2022 | 宜春学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 420 | 82414 |
2022 | 宜春学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 419 | 38308 |
2022 | 宜春学院 | 上海 | 综合(物 或 化 或 地) | 本科 | 416 | 34009 |
2022 | 宜春学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 415 | 15385 |
2022 | 宜春学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 415 | 47140 |
2022 | 宜春学院 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 413 | 34512 |
2022 | 宜春学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 402 | 89135 |
2022 | 宜春学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 364 | 47739 |
2022 | 宜春学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 359 | 64708 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宜春学院 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 554 | 18097 |
2021 | 宜春学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 552 | 26857 |
2021 | 宜春学院 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 542 | 20712 |
2021 | 宜春学院 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 541 | 20934 |
2021 | 宜春学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 536 | 23917 |
2021 | 宜春学院 | 海南 | 综合(化 或 生) | 本科 | 536 | 22041 |
2021 | 宜春学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 535 | 115220 |
2021 | 宜春学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 24026 |
2021 | 宜春学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 524 | 15135 |
2021 | 宜春学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 523 | 20574 |
2021 | 宜春学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 519 | 19222 |
2021 | 宜春学院 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 518 | 30434 |
2021 | 宜春学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 518 | 28645 |
2021 | 宜春学院 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 517 | 24485 |
2021 | 宜春学院 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 516 | 111300 |
2021 | 宜春学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 34178 |
2021 | 宜春学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 514 | 26040 |
2021 | 宜春学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 510 | 48177 |
2021 | 宜春学院 | 江苏 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 508 | 36213 |
2021 | 宜春学院 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 507 | 32021 |
2021 | 宜春学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 506 | 33531 |
2021 | 宜春学院 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 505 | 32449 |
2021 | 宜春学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 504 | 17745 |
2021 | 宜春学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 503 | 83429 |
2021 | 宜春学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 503 | 78956 |
2021 | 宜春学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 503 | 47875 |
2021 | 宜春学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 502 | 39845 |
2021 | 宜春学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 502 | 48439 |
2021 | 宜春学院 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 501 | 33271 |
2021 | 宜春学院 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 501 | 131746 |
2021 | 宜春学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 501 | 58788 |
2021 | 宜春学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 498 | 136814 |
2021 | 宜春学院 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 496 | 138913 |
2021 | 宜春学院 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 495 | 86457 |
2021 | 宜春学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 494 | 87373 |
2021 | 宜春学院 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 494 | 142299 |
2021 | 宜春学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 493 | 56719 |
2021 | 宜春学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 493 | 88331 |
2021 | 宜春学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 491 | 57748 |
2021 | 宜春学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 490 | 148366 |
2021 | 宜春学院 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 487 | 93980 |
2021 | 宜春学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 486 | 74678 |
2021 | 宜春学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 483 | 76117 |
2021 | 宜春学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 483 | 60409 |
2021 | 宜春学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 481 | 77154 |
2021 | 宜春学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 481 | 23110 |
2021 | 宜春学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 479 | 82351 |
2021 | 宜春学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 128370 |
2021 | 宜春学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 477 | 201666 |
2021 | 宜春学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 477 | 85681 |
2021 | 宜春学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 476 | 21812 |
2021 | 宜春学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 474 | 80638 |
2021 | 宜春学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 474 | 80638 |
2021 | 宜春学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 473 | 54229 |
2021 | 宜春学院(服务外包类其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 87873 |
2021 | 宜春学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 472 | 113947 |
2021 | 宜春学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 471 | 114984 |
2021 | 宜春学院 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 471 | 82000 |
2021 | 宜春学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 470 | 115899 |
2021 | 宜春学院 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 470 | 115899 |
2021 | 宜春学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 189083 |
2021 | 宜春学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 466 | 119481 |
2021 | 宜春学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 459 | 18651 |
2021 | 宜春学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 439 | 11481 |
2021 | 宜春学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 434 | 12561 |
2021 | 宜春学院 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 433 | 30070 |
2021 | 宜春学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 429 | 81340 |
2021 | 宜春学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 427 | 78605 |
2021 | 宜春学院 | 上海 | 综合(化 和 生) | 本科 | 426 | 31364 |
2021 | 宜春学院 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 422 | 32124 |
2021 | 宜春学院 | 上海 | 综合(物 或 化 或 地) | 本科 | 419 | 32613 |
2021 | 宜春学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 418 | 154528 |
2021 | 宜春学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 413 | 34090 |
2021 | 宜春学院 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 399 | 35824 |
2021 | 宜春学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 398 | 97227 |
2021 | 宜春学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 375 | 67497 |
2021 | 宜春学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 374 | 52141 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 宜春学院(5) | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 551 | 17950 |
2020 | 宜春学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 30010 |
2020 | 宜春学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 543 | 23073 |
2020 | 宜春学院(7) | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 543 | 19576 |
2020 | 宜春学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 531 | 26006 |
2020 | 宜春学院(6) | 海南 | 综合(物) | 本科 | 529 | 22549 |
2020 | 宜春学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 528 | 13824 |
2020 | 宜春学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 522 | 141799 |
2020 | 宜春学院 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 520 | 31892 |
2020 | 宜春学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 24531 |
2020 | 宜春学院 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 516 | 32762 |
2020 | 宜春学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 514 | 25208 |
2020 | 宜春学院 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 513 | 33403 |
2020 | 宜春学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 513 | 141721 |
2020 | 宜春学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 512 | 19830 |
2020 | 宜春学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 511 | 17236 |
2020 | 宜春学院 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 505 | 35150 |
2020 | 宜春学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 504 | 112986 |
2020 | 宜春学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 504 | 92466 |
2020 | 宜春学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 503 | 16683 |
2020 | 宜春学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 503 | 31140 |
2020 | 宜春学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 496 | 45606 |
2020 | 宜春学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 75342 |
2020 | 宜春学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 118366 |
2020 | 宜春学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 491 | 87387 |
2020 | 宜春学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 491 | 58407 |
2020 | 宜春学院(服务外包类其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 82687 |
2020 | 宜春学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 485 | 201168 |
2020 | 宜春学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 485 | 25528 |
2020 | 宜春学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 479 | 23035 |
2020 | 宜春学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 478 | 133491 |
2020 | 宜春学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 474 | 55242 |
2020 | 宜春学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 472 | 54277 |
2020 | 宜春学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 466 | 11558 |
2020 | 宜春学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 466 | 85051 |
2020 | 宜春学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 465 | 59124 |
2020 | 宜春学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 458 | 84952 |
2020 | 宜春学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 438 | 14747 |
2020 | 宜春学院(04) | 上海 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科 | 436 | 30103 |
2020 | 宜春学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 435 | 45681 |
2020 | 宜春学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 434 | 74698 |
2020 | 宜春学院(03) | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 433 | 30723 |
2020 | 宜春学院(01) | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 431 | 31075 |
2020 | 宜春学院(02) | 上海 | 综合(物) | 本科 | 408 | 35116 |
2020 | 宜春学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 391 | 46010 |
2020 | 宜春学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 344 | 60581 |
2020 | 宜春学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 332 | 116556 |
2020 | 宜春学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 323 | 32032 |
2020 | 宜春学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
1、宜春学院简介和师资力量介绍
宜春学院地处赣西中心城市——江西省宜春市。宜春自古就有“江南佳丽之地,文物昌盛之邦”的美誉,是国家第一批生态试点城市、国家园林城市、全国绿化模范城市、中国优秀旅游城市和全国卫生城市。宜春风光旖旎,交通便利,沪瑞高速、杭长高铁、浙赣铁路穿城而过,明月山民用机场四通八达。 宜春学院的前身是1958年创办的宜春大学。2000年1月,经国家教育部批准,由原宜春师范专科学校、宜春医学专科学校、。
2、成都文理学院简介和师资力量介绍
成都文理学院是全日制省属普通本科高校。学校始建于1999年,其前身是四川师范大学文化传播学院和国际商学院(非内设二级学院),2004年合并组建为四川师范大学文理学院(独立学院),2014年经教育部批准转设为成都文理学院(独立设置的普通本科高校)。建校20年来,学校又好又快发展。现有2个园林式校区,在校学生24000余名。开设有文、经、管、法、理、工、艺、教、医、农10大学科,71个本专科专业。。
广东高考排名245400左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
湖南商务职业技术学院和武汉外语外事职业学院哪个好 附对比和区别排名
上饶职业技术学院和江西外语外贸职业学院哪个好 附对比和区别排名
浙江高考排名56650左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
天津高考排名6950左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
河南高考排名134880左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
云南高考排名94140左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
河北高考排名9210左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
广西高考排名193400左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
考山东城市建设职业学院要多少分山东考生 附2024录取名次和最低分
乐山师范学院和广东技术师范大学哪个好 附对比和区别排名
四川旅游学院和湖南第一师范学院哪个好 附对比和区别排名
四川轻化工大学和广州医科大学哪个好 附对比和区别排名
西南科技大学和南方医科大学哪个好 附对比和区别排名
成都航空职业技术学院和湖南中医药高等专科学校哪个好 附对比和区别排名
宜宾学院和湖北第二师范学院哪个好 附对比和区别排名
黑龙江高考排名31220左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
厦门华天涉外职业技术学院的民航运输服务专业排名怎么样 附历年录戎数
福建高考排名2890左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
四川高考排名166380左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
河南高考排名322500左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
湖北高考排名111530左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
广西高考排名64910左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
广西高考排名44130左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
浙江高考排名222820左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
福建高考排名41720左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
铜陵学院和荆楚理工学院哪个好 附对比和区别排名
河北高考排名74920左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
湖南高考排名18690左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
浙江高考排名15630左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
上海海关学院在云南高考招生计划人数专业代码(2024参考)
桂林学院的国际经济与贸易专业排名怎么样 附历年录戎数线
广西高考排名27560左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
厦门华厦学院和长治学院哪个好 附对比和区别排名
考肇庆学院要多少分河南考生 附2024录取名次和最低分
安徽高考排名145520左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
西南交通大学希望学院和北京农学院哪个好 附对比和区别排名
四川音乐学院和重庆文理学院哪个好 附对比和区别排名
