每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结绵阳城市学院和大连民族大学两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将绵阳城市学院和大连民族大学两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。
1、绵阳城市学院院校类型是理工类高校、大连民族大学院校类型是民族类大学;
2、绵阳城市学院和绵阳城市学院各自的创办时间对比分别为1984年和1984年;
3、绵阳城市学院是在四川绵阳市;大连民族大学是在辽宁大连市;
4、绵阳城市学院隶属关系为省教育厅、大连民族大学隶属关系为国民委;
5、绵阳城市学院办学层次为本科、大连民族大学办学层次为本科;
院校基础信息 | 大连民族大学 | 绵阳城市学院 |
综合排名 | 494 | 1108 |
所属地区 | 辽宁大连市 | 四川绵阳市 |
创办时间 | 1984年 | 2006年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 国民委 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 民族 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 16 | 6 |
专业数 | 57 | 63 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 3 | 0 |
男生占比 | 59 | 62 |
女生占比 | 41 | 38 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 绵阳城市学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 526 | 33003 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 519 | 27607 | 不限 |
2022 | 绵阳城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 513 | 29064 | 物 |
2022 | 绵阳城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 492 | 43806 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 488 | 34309 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 480 | 25629 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 绵阳城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 479 | 63401 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 472 | 49817 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 469 | 45861 | 历史+不限 |
2022 | 绵阳城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 461 | 82819 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 456 | 40030 | 历史+不限 |
2022 | 绵阳城市学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 455 | 146091 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 绵阳城市学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 454 | 25473 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 81473 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 451 | 6960 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 444 | 152848 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+不限 |
2022 | 绵阳城市学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 443 | 30617 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 440 | 72350 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 437 | 21995 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 436 | 256194 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 436 | 174821 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 425 | 116142 | 物理+不限 |
2022 | 绵阳城市学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 396 | 98476 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 394 | 19465 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 394 | 6210 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 389 | 16398 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 380 | 111429 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 373 | 21247 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 363 | 103785 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 358 | 77644 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 353 | 11240 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 351 | 67890 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 329 | 17576 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 325 | 58172 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 321 | 32966 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 315 | 180673 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 303 | 176955 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 287 | 266243 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 263 | 163643 | 历史+不限 |
2022 | 绵阳城市学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 216 | 252976 | 物理+不限 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 绵阳城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 528 | 44113 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 513 | 34013 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 506 | 28918 | 不限 |
2021 | 绵阳城市学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 43472 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 489 | 37167 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 487 | 29199 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 486 | 43566 | 历史+不限 |
2021 | 绵阳城市学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 483 | 42902 | 历史+不限 |
2021 | 绵阳城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 481 | 61805 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 479 | 83858 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 477 | 51602 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 470 | 28479 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 绵阳城市学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 460 | 7256 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 459 | 74441 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 451 | 81894 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 446 | 112619 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 130701 | 物理+不限 |
2021 | 绵阳城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 444 | 23166 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 443 | 80963 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 绵阳城市学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 440 | 32699 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 436 | 145515 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 430 | 253042 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 428 | 12906 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 424 | 45531 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 417 | 155545 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 411 | 52991 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 410 | 161014 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 407 | 109856 | 物理+不限 |
2021 | 绵阳城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 395 | 19276 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 382 | 20749 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 370 | 10940 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 369 | 126370 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 368 | 105507 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 366 | 45559 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 366 | 7281 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 365 | 21219 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 362 | 111865 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 361 | 124365 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 346 | 81063 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 334 | 29830 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 323 | 68959 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 317 | 54699 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 315 | 19105 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 313 | 96732 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 306 | 177966 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 291 | 79447 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 280 | 23820 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 276 | 151674 | 历史+不限 |
2021 | 绵阳城市学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 243 | 202714 | 物理+不限 |
2021 | 绵阳城市学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 194 | 16654 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 184 | 257281 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 160 | 199660 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | - | - | |
2021 | 绵阳城市学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西南科技大学城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 43760 | |
2020 | 西南科技大学城市学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 504 | 28033 | 不限 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 503 | 30576 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 497 | 66799 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 489 | 45373 | |
2020 | 西南科技大学城市学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 481 | 33016 | 物 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 477 | 26905 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 477 | 7276 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 473 | 25018 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 469 | 29328 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 58533 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 467 | 22636 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 464 | 47170 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 462 | 150697 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 158194 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 450 | 141879 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 448 | 17400 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 446 | 88009 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 441 | 70268 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 438 | 71494 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 432 | 267893 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 424 | 161398 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 418 | 110651 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 416 | 5127 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 414 | 82556 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 408 | 104812 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 406 | 93893 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 397 | 118817 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 395 | 22383 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 386 | 76067 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 378 | 12815 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 373 | 22889 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 361 | 71731 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 360 | 29124 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 351 | - | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 348 | 118629 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 342 | 15944 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 337 | 56019 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 327 | 178519 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 320 | 9154 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 302 | 75939 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 重庆 | 理科 | 专科 | 300 | 108201 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 298 | 151998 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 重庆 | 文科 | 专科 | 269 | 72446 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 265 | 23078 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 256 | - | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 244 | 198304 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 211 | 28158 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 210 | 122357 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 203 | 87377 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 191 | 48597 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 182 | 259489 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 大连民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 571 | 13318 |
2022 | 大连民族大学(少数民族计划) | 云南 | 文科 | 本二 | 566 | 15064 |
2022 | 大连民族大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 564 | 17122 |
2022 | 大连民族大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 564 | 17122 |
2022 | 大连民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 561 | 94016 |
2022 | 大连民族大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 560 | 17973 |
2022 | 大连民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 19295 |
2022 | 大连民族大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 553 | 9117 |
2022 | 大连民族大学(少数民族) | 贵州 | 文科 | 本一 | 549 | 10000 |
2022 | 大连民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 544 | 11214 |
2022 | 大连民族大学(少数民族) | 贵州 | 文科 | 本二 | 543 | 11482 |
2022 | 大连民族大学 | 天津 | 综合(物 或 史 或 地) | 本科A | 539 | 26889 |
2022 | 大连民族大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 538 | 27153 |
2022 | 大连民族大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 536 | 18232 |
2022 | 大连民族大学(怒江定向预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 28001 |
2022 | 大连民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 16937 |
2022 | 大连民族大学(定向) | 贵州 | 文科 | 本二 | 533 | 14294 |
2022 | 大连民族大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 532 | 83691 |
2022 | 大连民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 22242 |
2022 | 大连民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 31451 |
2022 | 大连民族大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 525 | 29807 |
2022 | 大连民族大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 523 | 74956 |
2022 | 大连民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 28464 |
2022 | 大连民族大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 521 | 12818 |
2022 | 大连民族大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 521 | 37151 |
2022 | 大连民族大学(少数民族) | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 27264 |
2022 | 大连民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23490 |
2022 | 大连民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 19586 |
2022 | 大连民族大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 511 | 3737 |
2022 | 大连民族大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 511 | 96247 |
2022 | 大连民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 511 | 18346 |
2022 | 大连民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 510 | 11580 |
2022 | 大连民族大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 506 | 133304 |
2022 | 大连民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 505 | 9201 |
2022 | 大连民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 505 | 23889 |
2022 | 大连民族大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 505 | 37664 |
2022 | 大连民族大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 503 | 35398 |
2022 | 大连民族大学(少数民族) | 河南 | 理科 | 本二 | 501 | 133288 |
2022 | 大连民族大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 497 | 53768 |
2022 | 大连民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 497 | 20609 |
2022 | 大连民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 495 | 104690 |
2022 | 大连民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 491 | 69381 |
2022 | 大连民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 152694 |
2022 | 大连民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 490 | 15868 |
2022 | 大连民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 98649 |
2022 | 大连民族大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 19568 |
2022 | 大连民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 485 | 4964 |
2022 | 大连民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 58044 |
2022 | 大连民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 483 | 111133 |
2022 | 大连民族大学(少数民族) | 吉林 | 文科 | 本二A | 482 | 6680 |
2022 | 大连民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 481 | 52240 |
2022 | 大连民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 91572 |
2022 | 大连民族大学 | 北京 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 | 479 | 29597 |
2022 | 大连民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 198916 |
2022 | 大连民族大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 62041 |
2022 | 大连民族大学(少数民族) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 478 | 5591 |
2022 | 大连民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 477 | 6162 |
2022 | 大连民族大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
2022 | 大连民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 475 | 17567 |
2022 | 大连民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 474 | 88687 |
2022 | 大连民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 474 | 4534 |
2022 | 大连民族大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 473 | 82121 |
2022 | 大连民族大学(少数民族计划) | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 67573 |
2022 | 大连民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 470 | 53249 |
2022 | 大连民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 470 | 11333 |
2022 | 大连民族大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 469 | 103281 |
2022 | 大连民族大学(少数民族) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 469 | 19869 |
2022 | 大连民族大学(少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 469 | 11601 |
2022 | 大连民族大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 468 | 31354 |
2022 | 大连民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 467 | 105502 |
2022 | 大连民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 465 | 20785 |
2022 | 大连民族大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 464 | 31985 |
2022 | 大连民族大学(少数民族) | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 464 | 7761 |
2022 | 大连民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 462 | 8020 |
2022 | 大连民族大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 462 | 43565 |
2022 | 大连民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 460 | 27397 |
2022 | 大连民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 459 | 91957 |
2022 | 大连民族大学 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 456 | 94023 |
2022 | 大连民族大学(怒江定向预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 456 | 78553 |
2022 | 大连民族大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 453 | 3076 |
2022 | 大连民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 81473 |
2022 | 大连民族大学(少数民族) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 452 | 9357 |
2022 | 大连民族大学(少数民族) | 贵州 | 理科 | 本一 | 451 | 50301 |
2022 | 大连民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 9034 |
2022 | 大连民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 447 | 69123 |
2022 | 大连民族大学 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 447 | 127578 |
2022 | 大连民族大学(定向) | 贵州 | 理科 | 本二 | 444 | 55006 |
2022 | 大连民族大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 440 | 12266 |
2022 | 大连民族大学(少数民族) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 440 | 33897 |
2022 | 大连民族大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 436 | 11737 |
2022 | 大连民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 434 | 4136 |
2022 | 大连民族大学(少数民族) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 433 | 10731 |
2022 | 大连民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 432 | 73028 |
2022 | 大连民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 422 | 14979 |
2022 | 大连民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 422 | 40304 |
2022 | 大连民族大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 421 | 12277 |
2022 | 大连民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 420 | 44529 |
2022 | 大连民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 420 | 4108 |
2022 | 大连民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 416 | 77029 |
2022 | 大连民族大学(少数民族) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 414 | 43384 |
2022 | 大连民族大学(少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 414 | 47678 |
2022 | 大连民族大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 413 | 15481 |
2022 | 大连民族大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 411 | 40713 |
2022 | 大连民族大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 399 | 36554 |
2022 | 大连民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 399 | 16154 |
2022 | 大连民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 398 | 99148 |
2022 | 大连民族大学(少数民族) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 394 | 39130 |
2022 | 大连民族大学(少数民族) | 吉林 | 理科 | 本二A | 391 | 46840 |
2022 | 大连民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 40596 |
2022 | 大连民族大学(少数民族) | 贵州 | 理科 | 本二 | 388 | 104136 |
2022 | 大连民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 382 | 20810 |
2022 | 大连民族大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 377 | 57567 |
2022 | 大连民族大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 358 | 49471 |
2022 | 大连民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 343 | 2078 |
2022 | 大连民族大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 340 | 15864 |
2022 | 大连民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 333 | 850 |
2022 | 大连民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 328 | 63535 |
2022 | 大连民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 315 | 6102 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 大连民族大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 576 | 13776 |
2021 | 大连民族大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 570 | 17000 |
2021 | 大连民族大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 562 | 8773 |
2021 | 大连民族大学(少数民族) | 贵州 | 文科 | 本一 | 561 | 8984 |
2021 | 大连民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 559 | 13822 |
2021 | 大连民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 558 | 22987 |
2021 | 大连民族大学(少数民族) | 河南 | 文科 | 本一 | 558 | 22987 |
2021 | 大连民族大学(少数民族计划) | 云南 | 文科 | 本二 | 557 | 14474 |
2021 | 大连民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 556 | 91042 |
2021 | 大连民族大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 556 | 17707 |
2021 | 大连民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 25032 |
2021 | 大连民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 555 | 15097 |
2021 | 大连民族大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 553 | 18336 |
2021 | 大连民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 16641 |
2021 | 大连民族大学(少数民族) | 贵州 | 文科 | 本二 | 549 | 11885 |
2021 | 大连民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 547 | 12419 |
2021 | 大连民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 546 | 14483 |
2021 | 大连民族大学(少数民族) | 安徽 | 文科 | 本二 | 546 | 30774 |
2021 | 大连民族大学(少数民族) | 河南 | 文科 | 本二 | 546 | 30047 |
2021 | 大连民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 542 | 11311 |
2021 | 大连民族大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 541 | 85633 |
2021 | 大连民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 541 | 19528 |
2021 | 大连民族大学(定向) | 贵州 | 文科 | 本二 | 538 | 15140 |
2021 | 大连民族大学 | 天津 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科A | 534 | 26139 |
2021 | 大连民族大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 532 | 32068 |
2021 | 大连民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 530 | 3799 |
2021 | 大连民族大学(怒江定向预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 530 | 25383 |
2021 | 大连民族大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 529 | 11289 |
2021 | 大连民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 528 | 16663 |
