南阳理工学院招生专业有数字媒体艺术设计、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、物联网工程、人工智能、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全等。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 方向 | 备注 |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | 艺术类 | 与韩国庆南大学合作办学。 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
测控技术与仪器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
光电信息科学与工程 | 080705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
网络空间安全 | 080911TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
数字媒体技术 | 080906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
虚拟现实技术 | 080916T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
建筑学 | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
城乡规划 | 082802 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
历史建筑保护工程 | 082804T | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 房屋建筑方向 | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 地下工程方向 | |
给排水科学与工程 | 081003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
应用化学 | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
中医学 | 100501K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | ||
中药学 | 100801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | ||
护理学 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | ||
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 经济数学方向 | |
应用统计学 | 071202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
新能源材料与器件 | 080414T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
国际商务 | 120205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
学前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | ||
小学教育 | 040107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | ||
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 创意写作方向 | |
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
日语 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
商务英语 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
动画 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
广播电视编导 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 移动设备应用开发方向 | 省级特色化示范性软件学院 |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 云计算方向 | 省级特色化示范性软件学院 |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 智能软件开发方向 | 省级特色化示范性软件学院 |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 数据库技术方向 | 省级特色化示范性软件学院 |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 软件安全与管理方向 | 省级特色化示范性软件学院 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 与英国北安普顿大学合作办学项目 | |
应用化学 | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学项目 | |
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学项目 | |
中医学 | 100501K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 与南阳医学高等专科学校联合办学 | |
机器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
网络与新媒体 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
智能建造工程 | 240302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
智能制造工程技术 | 260102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
大数据与财务管理 | 330301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 |
1、一流本科专业建设点(省级)
2020年度一流本科专业建设点名单(省级)
省级一流本科专业:机械设计制造及其自动化、自动化、计算机科学与技术、土木工程
2019年度一流本科专业建设点名单(省级)
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
1 | 南阳理工学院 | 材料成型及控制工程 |
2 | 南阳理工学院 | 电子信息工程 |
3 | 南阳理工学院 | 中医学 |
4 | 南阳理工学院 | 市场营销 |
5 | 南阳理工学院 | 财务管理 |
6 | 南阳理工学院 | 播音与主持艺术 |
2、教育部卓越工程师教育培养计划专业:机械设计制造及其自动化、软件工程、食品科学与工程、自动化、计算机科学与技术、生物工程
3、省级特色专业:计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化、食品科学与工程、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、土木工程、中医学
4、省级综合改革试点专业:土木工程、机械设计制造及其自动化、数学与应用数学
南阳理工学院(Nanyang Institute of Technology),简称“南阳理工”,是一所经教育部批准的全日制普通本科高等院校,入选教育部数据中国“百校工程”培育院校,为教育部 “卓越工程师教育培养计划”试点学校,是国家首批“新工科研究与实践项目”入选高校。
学校前身是1987年创办的南阳大学;1993年由国家教委正式批准建校,定名为南阳理工学院,原张仲景国医大学并入;2004年经国家教育部批准,升格为本科院校,实行省市共建、以市为主的办学体制。
四川高考排名125230左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
西南交通大学希望学院和北京农学院哪个好 附对比和区别排名
广东高考排名249380左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
黑龙江高考排名20460左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
湖北高考排名115550左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
长春师范大学和广州大学哪个好 附对比和区别排名
江西理工大学2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)
南京师范大学2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)
长沙学院2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)
武昌理工学院2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)
江西理工大学2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)
南京师范大学2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)
长沙学院2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)
高考位次排名是怎么排的 如何换算位次排名的
没过一本线可以报本科一批吗 没过线怎么办
特殊批次线是一本线吗 有什么区别
贵州高考排名175790左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
山东高考排名557870左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
河南高考排名447200左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
辽宁高考排名97440左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
长春工程学院的水电站设备安装与管理专业排名怎么样 附历年录戎数线
河南高考排名33600左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
湖北高考排名85110左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
河南高考排名321010左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
甘肃高考排名25240左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
四川高考排名277320左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
湖北高考排名108880左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
三亚城市职业学院和漳州理工职业学院哪个好 附对比和区别排名
江西洪州职业学院和无锡职业技术学院哪个好 附对比和区别排名
江西高考排名134360左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
河北高考排名247720左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
河北高考排名47100左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
三门峡职业技术学院的助产专业排名怎么样 附历年录戎数线
江西高考排名105250左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
安徽高考排名38080左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
黑龙江东方学院和广东石油化工学院哪个好 附对比和区别排名
投档线是最低录戎数线吗
上一本大学有前途吗 全国有哪些一本大学
近视高考会扣分吗 2024年近视高考限报专业有哪些
高中选哪三科才能报医学院 学医选什么科目
定向师范生怎么看有没有被录取 定向师范生报考条件有哪些
武昌理工学院2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)
长春理工大学2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)
信阳师范学院2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)
南昌航空大学2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)
河海大学2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)
湖南农业大学2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)
吉林财经大学2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)
哈尔滨石油学院2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)
洛阳师范学院2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)
江西财经大学2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)