河南财政金融学院招生专业有财政学、税收学、资产评估、投资学、保险学、金融学、会计学、财务管理、审计学、国际经济与贸易、国际商务、数字经济、物流管理、电子商务、人力资源管理、会展经济与管理、酒店管理、工程造价、工程管理等。
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 备注 |
1 | 财政学 | 020201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
2 | 税收学 | 20202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
3 | 资产评估 | 120208 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
4 | 投资学 | 20304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
5 | 保险学 | 20303 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
6 | 金融学 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
7 | 会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
8 | 财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
9 | 审计学 | 120207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
10 | 国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
11 | 国际商务 | 120205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
12 | 数字经济 | 020109T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
13 | 物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
14 | 电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
15 | 人力资源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
16 | 会展经济与管理 | 120903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
17 | 酒店管理 | 120902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
18 | 工程造价 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
19 | 工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
20 | 房地产开发与管理 | 120104 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
21 | 社会工作 | 30302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
22 | 信用风险管理与法律防控 | 030104T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
23 | 计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
24 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
25 | 软件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
26 | 汉语言文学 | 50101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
27 | 商务英语 | 50262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
28 | 金融数学 | 020305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
29 | 数学与应用数学 | 70101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
30 | 学前教育 | 40106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | |
31 | 应用心理学 | 71102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
32 | 智能科学与技术 | 080907T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
33 | 环境科学 | 82503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
34 | 健康服务与管理 | 120410T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
35 | 视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | |
36 | 公共艺术 | 130506 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | |
37 | 音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | |
38 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | |
39 | 摄影摄像技术 | 560212 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | |
40 | 建设工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 与马来西亚城市大学联办 |
41 | 大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 与美国韦伯国际大学联办 |
42 | 金融服务与管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 与美国韦伯国际大学联办 |
43 | 大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 与美国韦伯国际大学联办 |
44 | 学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 是 | 文科类 | 与美国约翰逊大学联办 |
45 | 应用韩语 | 570204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 与韩国草堂大学联办 |
46 | 现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 与德国北黑森应用技术大学联办 |
47 | 软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
48 | 计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
49 | 数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | |
50 | 大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 |
1、一流本科专业建设点(省级)
2020年度省级一流本科专业建设点名单 | ||
序号 | 高校名称 | 专业名称 |
1 | 河南财政金融学院 | 税收学 |
2 | 河南财政金融学院 | 工程造价 |
3 | 河南财政金融学院 | 电子商务 |
2019年度省级一流本科专业建设点名单 | ||
序号 | 高校名称 | 专业名称 |
1 | 河南财政金融学院 | 会计学 |
2 | 河南财政金融学院 | 计算机科学与技术 |
2、中央财政支持的“提升专业服务产业发展能力”重点建设专业(专科层次):会计、工程造价
3、省级教学综合改革试点专业(专科层次):税务、会计、会计与审计、工程造价、法律事务、汉语言文学教育、人力资源管理、物流管理、计算机应用技术等
4、省级品牌专业或特色专业(专科层次):财政、投资与理财、法律事务、初等教育、会计、汉语言文学教育、国际贸易实务、语文教育、数学教育等
河南财政金融学院位于河南省郑州市,是一所由河南省人民政府举办,并经国家教育部批准设置的省属全日制普通本科院校。
学校前身是始建于1953年的河南财政税务高等专科学校以及1955年创办的河南教育学院。2016年3月22日,教育部正式发文批准河南财政税务高等专科学校、河南教育学院两校合并建立普通本科高校,定名为“河南财政金融学院”。
四川高考排名125230左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
西南交通大学希望学院和北京农学院哪个好 附对比和区别排名
广东高考排名249380左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
黑龙江高考排名20460左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
湖北高考排名115550左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
长春师范大学和广州大学哪个好 附对比和区别排名
武汉晴川学院2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)
江西农业大学南昌商学院2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)
黄河交通学院2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)
郑州商学院2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)
武汉晴川学院2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)
江西农业大学南昌商学院2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)
黄河交通学院2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)
高考位次排名是怎么排的 如何换算位次排名的
没过一本线可以报本科一批吗 没过线怎么办
特殊批次线是一本线吗 有什么区别
贵州高考排名175790左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
山东高考排名557870左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
河南高考排名447200左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
辽宁高考排名97440左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
长春工程学院的水电站设备安装与管理专业排名怎么样 附历年录戎数线
河南高考排名33600左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
湖北高考排名85110左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
河南高考排名321010左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
甘肃高考排名25240左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
四川高考排名277320左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
湖北高考排名108880左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
三亚城市职业学院和漳州理工职业学院哪个好 附对比和区别排名
江西洪州职业学院和无锡职业技术学院哪个好 附对比和区别排名
江西高考排名134360左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
河北高考排名247720左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
河北高考排名47100左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
三门峡职业技术学院的助产专业排名怎么样 附历年录戎数线
江西高考排名105250左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
安徽高考排名38080左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
黑龙江东方学院和广东石油化工学院哪个好 附对比和区别排名
投档线是最低录戎数线吗
上一本大学有前途吗 全国有哪些一本大学
近视高考会扣分吗 2024年近视高考限报专业有哪些
高中选哪三科才能报医学院 学医选什么科目
定向师范生怎么看有没有被录取 定向师范生报考条件有哪些
郑州商学院2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)
哈尔滨广厦学院2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)
武汉体育学院2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)
郑州升达经贸管理学院2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)
武汉华夏理工学院2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)
江西应用科技学院2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)
信阳学院2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)
汉口学院2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)
南昌师范学院2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)
湖南警察学院2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)