高考成绩在509分左右的考生应该如何选择学校、选择哪些学校呢,其实2022年高考509分可以报考的大学有很多,下面是往年高考509分录取的院校列举,全国各省高考509分具体可以报考上哪些大学考生可以在高考升学网上查询数据。下面是小编列出的3个省份数据。
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆政法学院 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 508 | 18996 | 普通类 |
2 | 山东农业大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 509 | 40288 | 普通类 |
3 | 安徽理工大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 510 | 39872 | 普通类 |
4 | 新疆理工学院 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 508 | 18996 | 普通类 |
5 | 齐齐哈尔大学 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 509 | 18765 | 普通类 |
6 | 徐州工程学院 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 509 | 18765 | 普通类 |
7 | 东华理工大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 510 | 39872 | 普通类 |
8 | 三峡大学科技学院 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 509 | 18765 | 普通类 |
9 | 扬州大学广陵学院 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 510 | 18554 | 普通类 |
10 | 中国矿业大学徐海学院 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 508 | 18996 | 普通类 |
11 | 江西师范大学科学技术学院 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 509 | 18765 | 普通类 |
12 | 青岛农业大学海都学院 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 510 | 18554 | 普通类 |
13 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 510 | 18554 | 普通类 |
14 | 大连大学 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 508 | 18996 | 中外合作办学 |
15 | 承德医学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 510 | 39872 | 普通类 |
16 | 通化师范学院 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 510 | 18554 | 普通类 |
17 | 辽东学院 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 510 | 18554 | 普通类 |
18 | 内蒙古艺术学院 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 510 | 18554 | 普通类 |
19 | 西藏大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 509 | 40288 | 普通类 |
20 | 长江大学文理学院 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 508 | 18996 | 普通类 |
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华北理工大学 | 2020 | 文科 | 吉林 | 511 | 6055 | 普通类 |
2 | 江苏科技大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 511 | 18953 | 普通类 |
3 | 西安医学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 511 | 18953 | 普通类 |
4 | 成都大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 508 | 19623 | 普通类 |
5 | 绵阳师范学院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 507 | 6462 | 普通类 |
6 | 江苏海洋大学 | 2020 | 文科 | 吉林 | 507 | 6462 | 普通类 |
7 | 重庆理工大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 507 | 19824 | 普通类 |
8 | 中南民族大学 | 2020 | 文科 | 吉林 | 511 | 6055 | 只招少数民族 |
9 | 甘肃政法大学 | 2020 | 文科 | 吉林 | 511 | 6055 | 普通类 |
10 | 山西中医药大学 | 2020 | 文科 | 吉林 | 508 | 6357 | 普通类 |
11 | 西安财经大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 508 | 19623 | 普通类 |
12 | 广西民族大学 | 2020 | 文科 | 吉林 | 509 | 6243 | 普通类 |
13 | 北京联合大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 507 | 19824 | 普通类 |
14 | 中南民族大学 | 2020 | 文科 | 吉林 | 509 | 6243 | 普通类 |
15 | 厦门理工学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 507 | 19824 | 普通类 |
16 | 哈尔滨商业大学 | 2020 | 文科 | 吉林 | 510 | 6143 | 普通类 |
17 | 安徽工业大学 | 2020 | 文科 | 吉林 | 507 | 6462 | 普通类 |
18 | 沈阳工业大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 507 | 19824 | 普通类 |
19 | 沈阳医学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 510 | 19170 | 普通类 |
20 | 铁道警察学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 510 | - | 女生 |
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南民族大学 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 509 | 14672 | 普通类 |
2 | 江西中医药大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 509 | 4519 | 普通类 |
3 | 山东科技大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 510 | 4440 | 普通类 |
4 | 天津外国语大学 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 509 | 14672 | 普通类 |
5 | 贵州医科大学 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 508 | 14866 | 普通类 |
6 | 北方工业大学 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 508 | 14866 | 普通类 |
7 | 西安工业大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 510 | 4440 | 普通类 |
8 | 东北林业大学 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 510 | 14477 | 普通类 |
9 | 中国人民解放军海军工程大学 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 508 | 14866 | 男生 |
10 | 沈阳航空航天大学 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 508 | 14866 | 普通类 |
11 | 山西中医药大学 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 510 | 14477 | 普通类 |
12 | 河北师范大学 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 510 | 14477 | 普通类 |
13 | 广东工业大学 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 510 | 14477 | 普通类 |
14 | 陕西中医药大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 508 | 4597 | 普通类 |
15 | 福建农林大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 509 | 4519 | 普通类 |
16 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 510 | 4440 | 普通类 |
17 | 北京物资学院 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 510 | 14477 | 普通类 |
18 | 天津师范大学 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 509 | 14672 | 软件工程专业 |
19 | 成都理工大学 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 510 | 14477 | 普通类 |
20 | 杭州师范大学 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 508 | 14866 | 普通类 |
广东高考排名245400左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
湖南商务职业技术学院和武汉外语外事职业学院哪个好 附对比和区别排名
上饶职业技术学院和江西外语外贸职业学院哪个好 附对比和区别排名
浙江高考排名56650左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
天津高考排名6950左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
河南高考排名134880左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
2024年高考508分可以报考什么大学,508分左右能上什么样的大学
2024年高考507分可以报考什么大学,507分左右能上什么样的大学
2024年高考506分可以报考什么大学,506分左右能上什么样的大学
朝阳退休年龄最新政策2024年男女退休年龄规定多少岁
2024年高考508分可以报考什么大学,508分左右能上什么样的大学
2024年高考507分可以报考什么大学,507分左右能上什么样的大学
2024年高考506分可以报考什么大学,506分左右能上什么样的大学
四川等位分怎么用
2024年高考96个平行志愿都填满吗
高考志愿怎样设置冲稳保
黑龙江高考排名31220左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
厦门华天涉外职业技术学院的民航运输服务专业排名怎么样 附历年录戎数
福建高考排名2890左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
四川高考排名166380左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
河南高考排名322500左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
湖北高考排名111530左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
广西高考排名64910左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
广西高考排名44130左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
浙江高考排名222820左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
福建高考排名41720左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
铜陵学院和荆楚理工学院哪个好 附对比和区别排名
河北高考排名74920左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
湖南高考排名18690左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
浙江高考排名15630左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
上海海关学院在云南高考招生计划人数专业代码(2024参考)
桂林学院的国际经济与贸易专业排名怎么样 附历年录戎数线
广西高考排名27560左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
厦门华厦学院和长治学院哪个好 附对比和区别排名
考肇庆学院要多少分河南考生 附2024录取名次和最低分
安徽高考排名145520左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
第一志愿是什么意思 第一志愿重要吗
高考志愿保底多少位次合适 怎么根据高考位次填志愿
2024高考志愿填报怎么避免滑档 滑档原因是什么
志愿填报确认后可以修改吗 怎么修改志愿
低于投档线20分怎么办 低于投档线会录取吗
2024年高考505分可以报考什么大学,505分左右能上什么样的大学
2024年高考504分可以报考什么大学,504分左右能上什么样的大学
2024年高考503分可以报考什么大学,503分左右能上什么样的大学
2024年高考502分可以报考什么大学,502分左右能上什么样的大学
2024年高考501分可以报考什么大学,501分左右能上什么样的大学
2024年高考500分可以报考什么大学,500分左右能上什么样的大学
2024年高考499分可以报考什么大学,499分左右能上什么样的大学
2024年高考498分可以报考什么大学,498分左右能上什么样的大学
2024年高考497分可以报考什么大学,497分左右能上什么样的大学
2024年高考496分可以报考什么大学,496分左右能上什么样的大学