又到一年高考填志愿选专业的时间,有家长希望我给一些关于西北民族大学的数据科学与大数据技术专业的建议和数据分享,下面结合吴老师过去几年的高考数据整理和经验,谈谈我的看法,并给出历年西北民族大学的数据科学与大数据技术专业的分析数据,其中包含最低分和最低位次及科目要求。
1、在河北高考2021年西北民族大学计算机类专业物理类考生最低录取分数线是517分,对应的最低录取位次在71252名;
2、在山东高考2020年西北民族大学计算机类专业考生最低录取分数线是524分,对应的最低录取位次在123196名;
3、在山东高考2022年西北民族大学计算机类专业考生最低录取分数线是511分,对应的最低录取位次在124954名;
4、在广东高考2020年西北民族大学计算机类专业理科类考生最低录取分数线是484分,对应的最低录取位次在126310名;
5、在重庆高考2021年西北民族大学计算机类专业物理类考生最低录取分数线是523分,对应的最低录取位次在48921名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 517 | 71252 |
2 | (含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 541 | 78675 |
3 | 含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术专业计算机类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 523 | 65475 |
4 | (包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术)(办学地点榆中校区)计算机类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
5 | (办学地点榆中校区)(收费标准4500元/年)(包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)(学制四年)计算机类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 424 | 28733 |
6 | (办学地点榆中校区)(收费标准4500元/年)(包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)(学制四年)计算机类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 432 | 32281 |
7 | (包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术)(榆中校区)计算机类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 427 | 30146 |
8 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 479 | 54658 |
9 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)(只招少数民族考生)计算机类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 457 | 60821 |
10 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 480 | 51497 |
11 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)(语种不限)计算机类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 478 | 51595 |
12 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)(只招少数民族考生)(语种不限)计算机类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 459 | 60030 |
13 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 417 | 33104 |
14 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 444 | 35144 |
15 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 430 | 35054 |
16 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 400 | 43579 |
17 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 448 | 41449 |
18 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - |
19 | 计算机类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 488 | 98727 |
20 | 计算机类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 337 | 105705 |
21 | 计算机类专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | - | - |
22 | (榆中校区。含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术专业)计算机类专业 | 2022 | 浙江 | 综合(物) | 538 | 122014 |
23 | (只招少数民族考生。榆中校区。含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 | 2021 | 浙江 | 综合(物) | 495 | 160516 |
24 | (只招少数民族考生。榆中校区。含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 | 2021 | 浙江 | 综合(物) | 513 | 140708 |
25 | (只招少数民族考生。榆中校区。含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物) | - | - |
26 | (只招少数民族考生。榆中校区。含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物) | 495 | 160025 |
27 | (只招少数民族考生。榆中校区。含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物) | 413 | 218976 |
28 | (4500元/年;含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术;榆中校区)计算机类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 478 | 99374 |
29 | (4500元/年;含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
30 | (含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术。)计算机类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 504 | 51227 |
31 | (含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术。榆中校区)计算机类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 481 | 52168 |
32 | (含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术。)计算机类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | - | - |
33 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 山东 | 综合(物) | 514 | 119803 |
34 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 山东 | 综合(物) | 524 | 123196 |
35 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2022 | 山东 | 综合(物) | 511 | 124954 |
36 | (4500元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术;办学地点榆中校区)计算机类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 516 | 119572 |
37 | (只招少数民族考生)(4500元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术;办学地点榆中校区;单列专业)计算机类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 502 | 139904 |
38 | (4500元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术;办学地点榆中校区)计算机类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 543 | 112214 |
39 | (只招少数民族考生)(4500元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术;办学地点榆中校区;单列专业)计算机类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 518 | 147501 |
40 | (4500元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术;办学地点榆中校区)计算机类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
41 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术;办学地点榆中校区)计算机类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 497 | 69189 |
42 | (含:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)(地点:榆中校区)计算机类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 493 | 70455 |
43 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术;办学地点:榆中校区)计算机类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
44 | (包含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术;办学地点榆中校区)计算机类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 518 | 65197 |
45 | (包含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术;办学地点榆中校区;只招收少数民族考生)计算机类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 509 | 73399 |
46 | (不限民族;含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术;收费4500元/年;办学地点榆中校区)计算机类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 523 | 61065 |
47 | (含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术;只招少数民族;收费4500元/年;办学地点榆中校区)计算机类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 507 | 73908 |
48 | (包含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术;办学地点:榆中校区)计算机类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
49 | (含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 508 | 122610 |
50 | (含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 484 | 126310 |
51 | 含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术,住宿费:待定,办学地点:榆中校区计算机类专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - |
52 | (理工类,4年,4500元/年,在榆中校区办学,包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术,只招少数民族考生)计算机类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 438 | 71821 |
53 | (理工类,4年,4500元/年,在榆中校区办学,包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术,只招少数民族)计算机类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 441 | 70555 |
54 | (理工类,4年,4500元/年,在榆中校区办学,包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
55 | (理工类,4年,4500元/年,在榆中校区办学,包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术,只招少数民族考生)计算机类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
56 | 包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术计算机类专业 | 2021 | 海南 | 综合(物) | 545 | 20040 |
57 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 海南 | 综合(物) | 530 | 22333 |
58 | 包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术计算机类专业 | 2022 | 海南 | 综合(物) | - | - |
59 | (只招收少数民族。包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术。办学地点榆中校区。)计算机类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 523 | 48921 |
60 | (包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术。办学地点榆中校区)计算机类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 532 | 44671 |
61 | (包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术办学地点榆中校区)计算机类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 490 | 46888 |
62 | (只招少数民族。包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 470 | 56682 |
63 | (包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术。办学地点榆中校区。)计算机类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 493 | 46109 |
64 | (榆中校区)(包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 500 | 104717 |
65 | (榆中校区)(包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 522 | 88144 |
66 | (榆中校区)(包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 492 | 108045 |
67 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)(只招少数民族)(榆中校区)(语种:不限)计算机类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 422 | 74673 |
68 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)(榆中校区)(语种不限)计算机类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 453 | 63731 |
69 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术)(榆中校区)(语种:不限)计算机类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
70 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程。数据科学与大数据技术、数字媒体技术)(榆中校区)(语种:不限)计算机类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
71 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)榆中校区计算机类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 495 | 52779 |
72 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)只招少数民族,榆中校区计算机类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 483 | 60409 |
73 | (计算机科学与技术、软件工程物联网工程、数据科学与大数据技术)榆中校区计算机类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 476 | 67880 |
74 | (计算机科学与技术、软件工程物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 476 | 67880 |
75 | (包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术)榆中校区计算机类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 493 | 52910 |
76 | (包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术)榆中校区计算机类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 482 | 60033 |
77 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)(教学地点甘肃省榆中县夏官营镇榆中校区)计算机类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 428 | 69903 |
78 | (计算机科学与技、软件工程、物联网工程数据科学与大数据技术)(教学地点甘肃省兰州市城关区西北新村1号榆中校区)计算机类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 451 | 62440 |
79 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 445 | 64129 |
80 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 444 | 33086 |
81 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 401 | 54136 |
82 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 470 | 30280 |
83 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 460 | 34909 |
84 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 424 | 54330 |
85 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | - |
86 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - |
87 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - |
88 | (包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - |
89 | (语种不限)计算机类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 428 | 10739 |
90 | (语种不限)计算机类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 448 | 10577 |
91 | (语种不限)计算机类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
92 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 408 | 17482 |
93 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 425 | 18086 |
94 | (计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 373 | 22505 |
每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结西北民族大学和文华学院两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将西北民族大学和文华学院两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。一、西北民族大学和文华学院哪个好? 1、西北民族大学(B)高考在黑龙江...查看更多
每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结广东东软学院和西北民族大学两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将广东东软学院和西北民族大学两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。一、广东东软学院和西北民族大学哪个好? 1、广东东软学院高考在...查看更多
每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结西北民族大学和江西警察学院两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将西北民族大学和江西警察学院两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。一、西北民族大学和江西警察学院哪个好? 1、西北民族大学高考在...查看更多
每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结西北民族大学和沈阳城市学院两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将西北民族大学和沈阳城市学院两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。一、西北民族大学和沈阳城市学院哪个好? 1、西北民族大学(B)...查看更多
每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结浙江理工大学科技与艺术学院和西北民族大学两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将浙江理工大学科技与艺术学院和西北民族大学两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。一、浙江理工大学科技与艺术学院和西北民族...查看更多
每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结四川电影电视学院和西北民族大学两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将四川电影电视学院和西北民族大学两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。一、四川电影电视学院和西北民族大学哪个好? 1、四川电...查看更多
每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结西北民族大学和广东财经大学两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将西北民族大学和广东财经大学两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。一、西北民族大学和广东财经大学哪个好? 1、西北民族大学(B)...查看更多
每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结苏州大学应用技术学院和西北民族大学两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将苏州大学应用技术学院和西北民族大学两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。一、苏州大学应用技术学院和西北民族大学哪个好? ...查看更多
西北民族大学招生专业有经济学、保险学、法学、社会学、社会工作、民族学、汉语言文学、中国少数民族语言文学、俄语、阿拉伯语、新闻学、广播电视学、广告学、数字出版、历史学、数学与应用数学、应用化学、应用心理学、无机非金属材料工程、通信工程、自动化、计算机科学与技术、数字媒体技术、土木工程、化学工程与工艺等。一、西北民族大学招生专业序号专业名称专业大类专业类型1经济学经济学类本科2金融学金融学类本科3保险...查看更多
西北民族大学招生专业有汉语言、经济学、金融学、保险学、国际经济与贸易、法学、社会工作、民族学、教育技术学、应用心理学、数字媒体技术、数字媒体艺术、体育教育、社会体育指导与管理、汉语言文学、汉语国际教育、汉语言(维汉翻译)、中国少数民族语言文学(维吾尔)、中国少数民族语言文学(维吾尔语言)等。一、西北民族大学招生专业序号专业名称专业大类专业类型1材料科学与工程材料类本科2汉语言中国语言文学类本科3经...查看更多
一、西北民族大学秋季开学通知根据上级部门和属地疫情防控工作最新要求,开学时间确定为:教职员工8月27日到岗上班。在校生9月3、4、5日返校开学,2021级新生9月9、10日报到。若疫情形势变化或上级有新要求,学校将适时作出调整。二、返校要求(一) 返校前21天内有境外旅居史或相关接触史人员、返校前14天内有国内中高风险地区旅居史或相关接触史的人员、甘肃省健康出行码为“红码”或“黄码”的人员;返校前...查看更多
一、转专业与转学第二十条 本校学生具备以下条件者,可以准许提出校内转专业的申请:(一) 学生确有拟转入某专业的特长和兴趣,转专业更能发挥其专长(具体标准由接受学院(部)确定);(二) 有某种疾病或生理缺陷(不含隐瞒既往病史入学者),经校医院检查证明确属不宜在原专业学习,但尚能在拟转入专业...查看更多
西北民族大学坐落于“一带一路”重要节点城市兰州,是中华人民共和国成立后创建的第一所民族高等学府,隶属于国家民委,是国家民委与教育部、国家民委与甘肃省人民政府共建院校,是甘肃省确定的高水平大学建设单位。学校肇始于1941年中国共产党在延安创建的民族学院,后民族学院并入延安大学,1949年延安大学更名为西北人民革命大学。1950年8月在西北人民革命大学兰州分校第三部基础上正式成立西北民族学院,2003年4月更名为西北民族大学,2007年学校以“优秀”成绩通过教育部本科教学工作水平评估。学校设有西北新村校区、榆中校区和附属医院、附属中学、附属小学、附属幼儿园,校园总面积1776余亩,总建筑面积77万平方米,图书馆藏图书文献等406万余册/件(含电子图书),教学科研仪器设备总值约5亿余元。历经七十余年的发展,学校形成了以“黄土地”和“黄河”为表征,以“朴实无华,甘于清贫,淡泊名利,无私奉献”和“志存高远,奔流不息,百折不挠,勇往直前”的西北民族大学精神,为国家培养了19万余名各级各类专门人才。学校拥有学士、硕士、博士三级学位授予权。设有25个教学科研单位,学科专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学11个门类,博士学位授权一级学科2个,博士学位授权二级学科1个,硕士学位授权一级学科16个,硕士学位授权二级学科2个,硕士学位授权交叉学科1个,硕士专业学位类别13个,中国语言文学专业设有博士后科研流动站。面向全国31个省、自治区、直辖市和港澳台地区招生。现有师生3万余人。学校拥有“国家西部大开发突出贡献集体”1个,“全国黄大年式教师团队”1个,“全国专业技术人才先进集体”2个,国家级教学团队1个,“国家百千万人才工程”人选1人,“全国劳动模范”1人,享受国务院政府特贴专家6人;有省部级重点学科27个,在甘肃省“双一流”学科建设中,民族学为优势学科,中国语言文学、计算机科学与民族信息技术、生物工程为特色学科。有国家级特色专业4个,国家级、省级一流本科专业建设点27个,省级一流本科课程21门,是国家级专业综合改革、国家级卓越农林人才培养模式改革试点项目单位。 学校现有国家级实验教学(示范)中心2个,教育部民族教育研究发展中心重点研究基地1个,中国统一战线理论研究会民族宗教理论甘肃研究基地1个,国家民委中华民族共同体研究中心1个,国家民委人文社科重点研究基地4个,其他省部级人文社科研究基地、新型智库和协同创新中心11个。建有国家国际合作联合实验室1个,教育部重点实验室1个,国家民委重点实验室4个,其他省部级实验室、工程中心等科技创新平台10个。定期出版发行《西北民族研究》(CSSCI来源期刊)、《西北民族大学学报》,其中《西北民族研究》被评为“改革开放40年我最喜爱的优秀甘版期刊”。近年来,学校承担各级
数据科学与大数据技术专业 | 数据科学与大数据技术专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 工学学士,理学学士 | |
文理比例 | 3:97 | |
男女比例 | 75:25 |
广东高考排名245400左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
湖南商务职业技术学院和武汉外语外事职业学院哪个好 附对比和区别排名
上饶职业技术学院和江西外语外贸职业学院哪个好 附对比和区别排名
浙江高考排名56650左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
天津高考排名6950左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
河南高考排名134880左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
陕西科技大学在青海高考历年录戎数线(2024届参考)
四川高考排名32840左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
四川高考排名282100左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
河北高考排名143990左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
甘肃高考排名17950左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
甘肃高考排名64930左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
甘肃高考排名60230左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
甘肃高考排名5480左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
兰州石化职业技术大学的建设工程管理专业排名怎么样 附历年录戎数线
甘肃高考排名5940左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
黑龙江高考排名31220左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
厦门华天涉外职业技术学院的民航运输服务专业排名怎么样 附历年录戎数
福建高考排名2890左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
四川高考排名166380左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
河南高考排名322500左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
湖北高考排名111530左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
广西高考排名64910左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
广西高考排名44130左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
浙江高考排名222820左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
福建高考排名41720左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
铜陵学院和荆楚理工学院哪个好 附对比和区别排名
河北高考排名74920左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
湖南高考排名18690左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
浙江高考排名15630左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
上海海关学院在云南高考招生计划人数专业代码(2024参考)
桂林学院的国际经济与贸易专业排名怎么样 附历年录戎数线
广西高考排名27560左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
厦门华厦学院和长治学院哪个好 附对比和区别排名
考肇庆学院要多少分河南考生 附2024录取名次和最低分
安徽高考排名145520左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
甘肃高考排名48430左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
甘肃高考排名4380左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
甘肃高考排名55800左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
甘肃高考排名37170左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
甘肃高考排名16370左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
甘肃高考排名23080左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
甘肃高考排名7650左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
甘肃高考排名75290左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
甘肃高考排名81030左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
甘肃高考排名14000左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
兰州职业技术学院的产品艺术设计专业排名怎么样 附历年录戎数线
甘肃高考排名33440左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
甘肃钢铁职业技术学院的高速铁路客运服务专业排名怎么样 附历年录戎数
甘肃高考排名70570左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
甘肃高考排名72280左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学