位次是指考生的高考成绩在全省该科类考生中属于哪个位置,是考生成绩和考生人数总和后的综合排序,本文徐老师帮大家安排了海南高考排名23240左右排位综合可以上哪些大学的知识点,成绩在这个排位段的朋友可以好好参考以下数据,具体能上什么大相信大家一目了然!
海南高考排名在23240左右排位学生能上的大学名单有海南医学院、保定学院、琼台师范学院、海南热带海洋学院、邢台学院、南阳理工学院、梧州学院、兰州城市学院、青海民族大学、河南科技学院、楚雄师范学院、赣南科技学院、黑龙江工程学院、厦门大学嘉庚学院、贺州学院等。
1、琼台师范学院(物)2022年在海南录取位次排名在22731名左右;
2、南阳理工学院(物 或 化)2022年在海南录取位次排名在22256名左右;
3、萍乡学院(物 或 化)2022年在海南录取位次排名在22731名左右;
4、青海民族大学(史 或 地)2022年在海南录取位次排名在22256名左右;
5、荆楚理工学院(物 或 化 或 生)2022年在海南录取位次排名在22986名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长沙理工大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 540 | 22499 |
2 | 新疆大学(地 和 物) | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 |
3 | 山西医科大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 |
4 | 海南医学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 540 | 22499 |
5 | 内蒙古医科大学(物 和 化 和 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 540 | 22499 |
6 | 内蒙古师范大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 540 | 22499 |
7 | 北华航天工业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 |
8 | 北华航天工业学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 |
9 | 保定学院(政) | 2022 | 综合 | 海南 | 537 | 23213 |
10 | 保定学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 541 | 22256 |
11 | 琼台师范学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 |
12 | 沧州师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 538 | 22986 |
13 | 廊坊师范学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 537 | 23213 |
14 | 廊坊师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 538 | 22986 |
15 | 湖南工程学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 540 | 22499 |
16 | 九江学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 541 | 22256 |
17 | 广东石油化工学院(物 和 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 |
18 | 河北医科大学临床学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 |
19 | 曲靖师范学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 541 | 22256 |
20 | 海南热带海洋学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 |
21 | 海南热带海洋学院(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 540 | 22499 |
22 | 吉林医药学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 537 | 23213 |
23 | 潍坊学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 541 | 22256 |
24 | 河南工程学院(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 537 | 23213 |
25 | 忻州师范学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 538 | 22986 |
26 | 邢台学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 537 | 23213 |
27 | 贵阳学院(物 和 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 |
28 | 湖南女子学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 540 | 22499 |
29 | 吉林建筑大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 540 | 22499 |
30 | 南京审计大学金审学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 538 | 22986 |
31 | 黔南民族师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 541 | 22256 |
32 | 内蒙古工业大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 540 | 22499 |
33 | 景德镇学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 541 | 22256 |
34 | 南阳理工学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 538 | 22986 |
35 | 南阳理工学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 541 | 22256 |
36 | 德州学院(地 或 物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 538 | 22986 |
37 | 萍乡学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 |
38 | 萍乡学院(政) | 2022 | 综合 | 海南 | 540 | 22499 |
39 | 萍乡学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 541 | 22256 |
40 | 梧州学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 541 | 22256 |
41 | 兰州城市学院(地 或 物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 |
42 | 衡水学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 538 | 22986 |
43 | 衡水学院(政) | 2022 | 综合 | 海南 | 541 | 22256 |
44 | 商洛学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 540 | 22499 |
45 | 南阳师范学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 537 | 23213 |
46 | 南阳师范学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 538 | 22986 |
47 | 青海民族大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 541 | 22256 |
48 | 青海民族大学(史 或 地) | 2022 | 综合 | 海南 | 541 | 22256 |
49 | 天水师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 541 | 22256 |
50 | 晋中学院(政) | 2022 | 综合 | 海南 | 540 | 22499 |
51 | 荆楚理工学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 538 | 22986 |
52 | 唐山师范学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 537 | 23213 |
53 | 唐山师范学院(地 或 物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 541 | 22256 |
54 | 白城师范学院(政) | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 |
55 | 河南科技学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 |
56 | 郑州工程技术学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 541 | 22256 |
57 | 平顶山学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 540 | 22499 |
58 | 安顺学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 537 | 23213 |
59 | 贵州工程应用技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 537 | 23213 |
60 | 贵州工程应用技术学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 540 | 22499 |
61 | 邯郸学院(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 537 | 23213 |
62 | 邯郸学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 540 | 22499 |
63 | 华北理工大学冀唐学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 538 | 22986 |
64 | 凯里学院(史) | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 |
65 | 楚雄师范学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 |
66 | 楚雄师范学院(地 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 |
67 | 通化师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 537 | 23213 |
68 | 通化师范学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 538 | 22986 |
69 | 赣南科技学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 538 | 22986 |
70 | 赣南科技学院(地) | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 |
71 | 安阳工学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 |
72 | 安阳工学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 540 | 22499 |
73 | 河池学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 540 | 22499 |
74 | 黄淮学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 540 | 22499 |
75 | 百色学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 537 | 23213 |
76 | 百色学院(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 540 | 22499 |
77 | 湖南人文科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 537 | 23213 |
78 | 许昌学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 540 | 22499 |
79 | 山西工程技术学院(地 或 物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 538 | 22986 |
80 | 山西工程技术学院(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 |
81 | 长春工程学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 |
82 | 黑龙江工程学院(史 或 地 或 物) | 2022 | 综合 | 海南 | 538 | 22986 |
83 | 黑龙江工程学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 |
84 | 厦门大学嘉庚学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 |
85 | 衡阳师范学院南岳学院(政) | 2022 | 综合 | 海南 | 538 | 22986 |
86 | 衡阳师范学院南岳学院(史 或 地) | 2022 | 综合 | 海南 | 538 | 22986 |
87 | 北京理工大学珠海学院(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 |
88 | 北京理工大学珠海学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 541 | 22256 |
89 | 湖南科技大学潇湘学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 537 | 23213 |
90 | 贺州学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 538 | 22986 |
91 | 齐鲁医药学院(物 和 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 541 | 22256 |
92 | 贵阳康养职业大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 538 | 22986 |
1、长沙理工大学在海南最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长沙理工大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 540 | 22499 |
2、延边大学在海南最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 延边大学(物 或 化 或 生) | 2021 | 综合 | 海南 | 534 | 22479 |
3、新疆大学在海南最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆大学(地 和 物) | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 |
4、海南师范大学(b)在海南最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南师范大学(b)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 526 | 23149 |
5、山西医科大学在海南最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西医科大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 |
江西高考排名32720左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
安徽高考排名103320左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
湘潭大学在安徽高考历年录戎数线(2024届参考)
北京中医药大学东方学院和山东农业大学哪个好 附对比和区别排名
内蒙古高考排名74460左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
甘肃高考排名103880左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
江西高考排名32720左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
安徽高考排名103320左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
湘潭大学在安徽高考历年录戎数线(2024届参考)
北京中医药大学东方学院和山东农业大学哪个好 附对比和区别排名
海南高考排名46830左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
海南高考排名10870左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
海南高考排名31560左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
海南高考排名46830左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
海南高考排名10870左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
海南高考排名31560左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
宁夏高考排名6210左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
临汾职业技术学院在安徽高考历年录戎数线(2024届参考)
甘肃高考排名63080左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
西北大学现代学院和湘潭大学兴湘学院哪个好 附对比和区别排名
湘潭大学兴湘学院和南京航空航天大学金城学院哪个好 附对比和区别排名
广西高考排名39320左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
天水师范学院和四川外国语大学哪个好 附对比和区别排名
江苏航空职业技术学院在内蒙古高考历年录戎数线(2024届参考)
河南高考排名363890左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
山东高考排名160630左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
广东高考排名42740左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
湖北高考排名179100左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
宁夏高考排名16140左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
四川高考排名81820左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
四川高考排名133620左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
江苏城乡建设职业学院和郑州电力职业技术学院哪个好 附对比和区别排名
河南高考排名210990左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
云南高考排名59980左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
考上海民远职业技术学院要多少分安徽考生 附2024录取名次和最低分
齐鲁理工学院和烟台大学哪个好 附对比和区别排名
海南高考排名22610左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
海南大学的国际经济与贸易专业排名怎么样 附历年录戎数线
海南高考排名55290左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
海南高考排名34790左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
海南高考排名53240左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
海南高考排名22610左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
海南大学的国际经济与贸易专业排名怎么样 附历年录戎数线
海南高考排名55290左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
海南高考排名34790左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
海南高考排名53240左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
海南高考排名10290左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
海南高考排名25710左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
海南高考排名36000左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
海南高考排名10890左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
海南高考排名49610左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学