又到一年高考填志愿选专业的时间,有家长希望我给一些关于东北林业大学的机械电子工程专业的建议和数据分享,下面结合吴老师过去几年的高考数据整理和经验,谈谈我的看法,并给出历年东北林业大学的机械电子工程专业的分析数据,其中包含最低分和最低位次及科目要求。
1、在辽宁高考2020年东北林业大学机械类专业理科类考生最低录取分数线是565分,对应的最低录取位次在18807名;
2、在辽宁高考2022年东北林业大学机械类专业物理类考生最低录取分数线是574分,对应的最低录取位次在16822名;
3、在安徽高考2022年东北林业大学机械类专业理科类考生最低录取分数线是569分,对应的最低录取位次在26099名;
4、在河南高考2019年东北林业大学机械类专业理科类考生最低录取分数线是571分,对应的最低录取位次在34124名;
5、在云南高考2022年东北林业大学机械类专业理科类考生最低录取分数线是562分,对应的最低录取位次在19239名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (车辆)(5000元,含车辆工程、汽车服务工程)(办学地点校本部)机械类专业 | 2022 | 北京 | 综合(物) | 555 | 15752 |
2 | (车辆)(车辆工程、汽车服务工程)(校本部)机械类专业 | 2021 | 天津 | 综合(物) | 613 | 10330 |
3 | (机电)(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(校本部)机械类专业 | 2021 | 天津 | 综合(物) | 615 | 9985 |
4 | (车辆)(车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2020 | 天津 | 综合(物) | 616 | 11008 |
5 | (机电)(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2020 | 天津 | 综合(物) | 618 | 10622 |
6 | (车辆)(车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 564 | 9735 |
7 | (机电)(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 567 | 9331 |
8 | (语种:不限)(口试:否)(车辆;车辆工程、汽车服务工程;校本部)机械类专业 | 2022 | 天津 | 综合(物) | 620 | 10116 |
9 | (语种:不限)(口试:否)(机电;机械设计制造及其自动化、机械电子工程校本部)机械类专业 | 2022 | 天津 | 综合(物) | 622 | 9768 |
10 | (车辆)含车辆工程、汽车服务工程专业机械类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 580 | 23358 |
11 | (机电)(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业)机械类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 582 | 22261 |
12 | (车辆)(含车辆工程、汽车服务工程专业)机械类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 613 | 23347 |
13 | (机电)(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业)机械类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 614 | 22806 |
14 | (车辆)(含车辆工程、汽车服务工程专业)机械类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 585 | 24047 |
15 | (机电)(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业)机械类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 586 | 23534 |
16 | (车辆)(含车辆工程、汽车服务工程专业)机械类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 573 | 23356 |
17 | (机电)(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业)机械类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 576 | 21536 |
18 | (车辆)(包含专业车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 546 | 17507 |
19 | (机电)(包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 549 | 16509 |
20 | (车辆)(包含专业车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 568 | 18678 |
21 | (机电)(包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 573 | 16773 |
22 | (车辆)(包含专业:车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 537 | 18812 |
23 | (机电)(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 540 | 17700 |
24 | (车辆)(包含专业车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | 531 | 19901 |
25 | (机电)(包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | 539 | 16741 |
26 | (车辆)(办学地点校本部)(收费标准5000元/年)(包含专业车辆工程、汽车服务工程)(学制四年)机械类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 520 | 10356 |
27 | (机电)(办学地点校本部)(收费标准3500元/年)(包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(学制四年)机械类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 524 | 9775 |
28 | (车辆)(办学地点校本部)(收费标准5000元/年)(包含专业车辆工程、汽车服务工程)(学制四年)机械类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 537 | 10310 |
29 | (机电)(办学地点校本部)(收费标准3500元/年)(包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(学制四年)机械类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 542 | 9492 |
30 | (车辆)(办学地点:校本部)(包含专业:车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 550 | 10523 |
31 | (机电)(办学地点:校本部)(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 558 | 9146 |
32 | (车辆)(包含专业:车辆工程、汽车服务工程)(校本部)机械类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 514 | 10733 |
33 | (机电)(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(校本部)机械类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 527 | 8665 |
34 | (车辆)(车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 569 | 18950 |
35 | (机电)(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 576 | 16869 |
36 | (车辆)(车辆工程、汽车服务工程)(语种不限)机械类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 565 | 18807 |
37 | (机电)(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(语种不限)机械类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 570 | 17349 |
38 | (车辆)(车辆工程、汽车服务工程)(学费待审批)机械类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 565 | 19430 |
39 | (机电)(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(学费待审批)机械类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 569 | 18043 |
40 | (车辆)(车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 568 | 18762 |
41 | (机电)(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 574 | 16822 |
42 | (车辆)(车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 517 | 11661 |
43 | (机电)(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 517 | 11661 |
44 | (车辆)(车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 544 | 12579 |
45 | (机电)(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 550 | 11542 |
46 | (车辆)(车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 558 | 11768 |
47 | (机电)(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 559 | 11585 |
48 | (车辆)(车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 515 | 13480 |
49 | (机电)(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 520 | 12494 |
50 | (车辆工程、汽车服务工程)(车辆)机械类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 520 | 12647 |
51 | (机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(机电)机械类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 530 | 10881 |
52 | (车辆工程、汽车服务工程)(车辆)机械类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 559 | 12546 |
53 | (机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(机电)机械类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 566 | 11269 |
54 | (车辆)(含车辆工程、汽车服务工程专业)机械类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 567 | 12102 |
55 | (机电)(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业)机械类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 570 | 11437 |
56 | (车辆工程、汽车服务工程)(车辆)机械类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 519 | 11773 |
57 | (机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(机电)机械类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 525 | 10525 |
58 | (机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 562 | 28497 |
59 | (机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 372 | 31491 |
60 | (机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 364 | 34597 |
61 | (机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(机电)机械类专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 576 | 30557 |
62 | (机电)(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业)机械类专业 | 2021 | 浙江 | 综合(物) | 600 | 42248 |
63 | (车辆)(含车辆工程、汽车服务工程专业)机械类专业 | 2021 | 浙江 | 综合(物) | 600 | 42161 |
64 | (车辆)(含车辆工程、汽车服务工程专业)机械类专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物) | 605 | 41717 |
65 | (机电)(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业)机械类专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物) | 607 | 39347 |
66 | (车辆)(含车辆工程、汽车服务工程专业)机械类专业 | 2019 | 浙江 | 综合(物) | 610 | 37535 |
67 | (机电)(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业)机械类专业 | 2019 | 浙江 | 综合(物) | 613 | 35025 |
68 | (车辆)(含车辆工程、汽车服务工程专业)机械类专业 | 2022 | 浙江 | 综合(物) | 602 | 45781 |
69 | (机电)(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业)机械类专业 | 2022 | 浙江 | 综合(物) | 607 | 40910 |
70 | (车辆)(5000元/年;含车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 572 | 26996 |
71 | (机电)(3500元/年;含机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 576 | 24836 |
72 | (车辆)(5000元/年;含车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 594 | 25235 |
73 | (机电)(3500元/年;含机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 597 | 23641 |
74 | (车辆)(含车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 562 | 26428 |
75 | (机电)(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 563 | 25875 |
76 | (车辆)(5000元/年;含车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | 568 | 26651 |
77 | (机电)(3500元/年;含机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | 569 | 26099 |
78 | (车辆)(含车辆工程、汽车服务工程。)机械类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 580 | 16285 |
79 | (机电)(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程。)机械类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 583 | 15227 |
80 | (车辆)(含车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 569 | 17630 |
81 | (机电)(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 571 | 17013 |
82 | (车辆)(含车辆工程汽车服务工程)机械类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 535 | 19046 |
83 | (机电)(含机械设计制造及其自动化机械电子工程)机械类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 538 | 18111 |
84 | (车辆)(含车辆工程、汽车服务工程。)机械类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 571 | 17799 |
85 | (机电)(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 576 | 15942 |
86 | (车辆)(车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 568 | 20125 |
87 | (机电)(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 569 | 19667 |
88 | (车辆)(车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 576 | 20761 |
89 | (机电)(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 577 | 20362 |
90 | (车辆)(车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 556 | 22307 |
91 | (机电)(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 558 | 21350 |
92 | (车辆)(车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | 554 | 20796 |
93 | (机电)(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | 556 | 19807 |
94 | (车辆)(车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2021 | 山东 | 综合(物) | 573 | 35188 |
95 | (机电)(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2021 | 山东 | 综合(物) | 578 | 31282 |
96 | (车辆)(车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2020 | 山东 | 综合(物) | 591 | 33569 |
97 | (机电)(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2020 | 山东 | 综合(物) | 594 | 30995 |
98 | (车辆,车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 579 | 28892 |
99 | (机电,机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 582 | 26742 |
100 | (车辆)(车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2022 | 山东 | 综合(物) | 570 | 36724 |
101 | (机电)(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2022 | 山东 | 综合(物) | 576 | 31526 |
102 | (车辆)(5000元/年;包含专业车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 593 | 31136 |
103 | (机电)(3500元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 595 | 29573 |
104 | (车辆)(5000元/年;包含专业车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 613 | 32658 |
105 | (机电)(3500元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 615 | 31039 |
106 | (车辆)(包含专业:车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 571 | 34124 |
107 | (机电)(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 575 | 31251 |
108 | (车辆)(5000元/年;包含专业车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | 512 | 114789 |
109 | (机电)(3500元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | 576 | 31813 |
110 | (车辆;车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 592 | 19742 |
111 | (机电;机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 592 | 19742 |
112 | (车辆;车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 585 | 22919 |
113 | (车辆含车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 588 | 20624 |
114 | (机电含机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 590 | 19831 |
115 | (车辆含车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 543 | 42904 |
116 | (车辆;车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 568 | 21185 |
117 | (机电;机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 568 | 21185 |
118 | (车辆;车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 565 | 21636 |
119 | (机电;机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 567 | 20643 |
120 | (车辆;车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 560 | 24176 |
121 | (包含车辆工程、汽车服务工程)(车辆)机械类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 579 | 21326 |
122 | (包含机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(机电)机械类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 583 | 19305 |
123 | (包含车辆工程、汽车服务工程)(车辆)机械类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 567 | 28099 |
124 | (包含机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(机电)机械类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 575 | 23509 |
125 | (车辆)(含车辆工程、汽车服务工程专业;收费5000元/年)机械类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 587 | 21230 |
126 | (机电)(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程;收费3500元/年)机械类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 590 | 19899 |
127 | (车辆)(含车辆工程、汽车服务工程专业)机械类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 554 | 23966 |
128 | (机电)(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业)机械类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 557 | 22583 |
129 | (包含车辆工程、汽车服务工程)(车辆)机械类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 559 | 26158 |
130 | (包含机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(机电)机械类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 562 | 24462 |
131 | (包含车辆工程、汽车服务工程)(车辆)机械类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 539 | 38992 |
132 | (包含机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(机电)机械类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 551 | 31011 |
133 | (车辆)(含车辆工程、汽车服务工程专业)机械类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 587 | 33203 |
134 | (车辆)(含车辆工程、汽车服务工程专业)机械类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 575 | 35018 |
135 | (车辆)(含车辆工程、汽车服务工程专业)机械类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 528 | 44906 |
136 | 含车辆工程、汽车服务工程,车辆,住宿费:待定,办学地点:校本部机械类专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 579 | 39198 |
137 | (机电)(理工类,4年,3500元/年,包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 537 | 20578 |
138 | (机电)(理工类,4年,3500元/年,包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 557 | 17403 |
139 | (机电)(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 554 | 19933 |
140 | (机电)(理工类,4年,3500元/年,包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | 535 | 19159 |
141 | 包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程(机电)机械类专业 | 2021 | 海南 | 综合(物) | 611 | 8277 |
142 | (机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(机电)机械类专业 | 2020 | 海南 | 综合(物) | 599 | 9539 |
143 | (机电)(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(学费以黑龙江省物价局最新批复为准)机械类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 617 | 7922 |
144 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程(机电)机械类专业 | 2022 | 海南 | 综合(物) | 615 | 8268 |
145 | (车辆)(包含专业车辆工程、汽车服务工程。)机械类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 586 | 20102 |
146 | (机电)(包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程。)机械类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 590 | 18560 |
147 | (车辆)(包含专业车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 548 | 21622 |
148 | (机电)(包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 550 | 20931 |
149 | (车辆)(包含专业:车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 562 | 22779 |
150 | (机电)(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 580 | 16052 |
151 | (车辆)(包含专业车辆工程、汽车服务工程。)机械类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 551 | 19952 |
152 | (机电)(包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程。)机械类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 556 | 18111 |
153 | (车辆)(包含专业车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 591 | 25623 |
154 | (机电)(包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 592 | 25022 |
155 | (车辆)(包含专业:车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 600 | 26236 |
156 | (机电)(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 605 | 23365 |
157 | (车辆)(包含专业:车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 611 | 26802 |
158 | (机电)(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 614 | 25050 |
159 | 车辆,包含专业车辆工程、汽车服务工程机械类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 584 | 27045 |
160 | 机电,包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程机械类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 590 | 23592 |
161 | (车辆工程、汽车服务工程)(车辆)(语种:不限)机械类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 507 | 23389 |
162 | (机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(机电)(语种:不限)机械类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 516 | 20061 |
163 | (车辆工程、汽车服务工程)(车辆(语种不限))机械类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 535 | 20836 |
164 | (机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(机电)(语种不限)机械类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 538 | 19814 |
165 | (车辆工程、汽车服务工程)(车辆)机械类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 517 | 23345 |
166 | (机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(机电)机械类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 519 | 22598 |
167 | (车辆工程、汽车服务工程)(车辆)(语种:不限)机械类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | 490 | 28948 |
168 | (机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(机电)(语种:不限)机械类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | 499 | 25528 |
169 | (车辆)(车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 553 | 22512 |
170 | (机电)(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 558 | 20495 |
171 | (车辆)(车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 565 | 22303 |
172 | (机电)(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 577 | 18262 |
173 | (机电机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 562 | 22633 |
174 | (车辆车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 563 | 22260 |
175 | (车辆)(包含专业车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 556 | 21379 |
176 | (机电)(包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 562 | 19239 |
177 | (车辆)(车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 514 | 24447 |
178 | (机电)(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 520 | 22340 |
179 | (车辆)(车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 524 | 24419 |
180 | (机电)(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 529 | 22945 |
181 | (机电;机械设计制造及其自动化、机械电子工程;教学地点:黑龙江省哈尔滨市香坊区和兴路26号校本部;收费标准:待定)机械类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 533 | 26920 |
182 | (车辆;车辆工程、汽车服务工程;教学地点:黑龙江省哈尔滨市香坊区和兴路26号校本部;收费标准:待定)机械类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 536 | 25745 |
183 | (机电)(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 501 | 31137 |
184 | (车辆)(车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 509 | 27762 |
185 | (车辆工程、汽车服务工程车辆)机械类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 501 | 14271 |
186 | (机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机电)机械类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 504 | 13557 |
187 | (车辆工程、汽车服务工程车辆)机械类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 511 | 15690 |
188 | (机械设计制造及其自动化、机械电子工程机电)机械类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 517 | 14110 |
189 | (机械设计制造及其自动化、机械电子工程,机电)机械类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 524 | 14893 |
190 | (车辆工程、汽车服务工程车辆)机械类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 525 | 14622 |
191 | (机械设计制造及其自动化、机械电子工程机电)机械类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 498 | 13732 |
192 | (车辆工程、汽车服务工程车辆)机械类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 498 | 13732 |
193 | (机电)(包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2022 | 青海 | 理科 | 415 | 6542 |
194 | (机电)(包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程)机械类专业 | 2021 | 青海 | 理科 | 412 | 7210 |
195 | (机电)年收费3500元包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程机械类专业 | 2020 | 青海 | 理科 | 429 | 6111 |
196 | (车辆)(学费待定)机械类专业 | 2019 | 青海 | 理科 | 444 | 6151 |
197 | (机电)(语种不限)机械类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | 465 | 5966 |
198 | (机电)(语种不限)机械类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 453 | 7360 |
199 | (机电)(语种不限)机械类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 462 | 8693 |
200 | (机电)机械类专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 481 | 8122 |
201 | (车辆工程、汽车服务工程)(车辆)机械类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 455 | 11144 |
202 | (机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(机电)机械类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 465 | 9961 |
203 | (机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(机电)机械类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 468 | 11889 |
204 | (车辆工程、汽车服务工程)(车辆)机械类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 472 | 11357 |
205 | (车辆)(车辆工程汽车服务工程)机械类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 492 | 10752 |
206 | (机电)(机械设计制造及其自动化机械电子工程)机械类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 497 | 10126 |
207 | (车辆工程、汽车服务工程)(车辆)机械类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 438 | 11677 |
208 | (机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(机电)机械类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 441 | 11293 |
