又到一年高考填志愿选专业的时间,有家长希望我给一些关于沈阳药科大学的药物制剂专业的建议和数据分享,下面结合吴老师过去几年的高考数据整理和经验,谈谈我的看法,并给出历年沈阳药科大学的药物制剂专业的分析数据,其中包含最低分和最低位次及科目要求。
1、在河北高考2020年沈阳药科大学药学类专业理科类考生最低录取分数线是606分,对应的最低录取位次在27568名;
2、在贵州高考2022年沈阳药科大学药学类专业理科类考生最低录取分数线是460分,对应的最低录取位次在44737名;
3、在云南高考2020年沈阳药科大学药学类专业理科类考生最低录取分数线是577分,对应的最低录取位次在18262名;
4、在甘肃高考2020年沈阳药科大学药学类专业理科类考生最低录取分数线是501分,对应的最低录取位次在18635名;
5、在青海高考2021年沈阳药科大学药学类专业理科类考生最低录取分数线是420分,对应的最低录取位次在6493名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (6050元,含药学药物制剂、药物分析)(不招色盲、色弱及对化学试剂过敏考生;办学地点南校区)药学类专业 | 2021 | 北京 | 综合(化) | 547 | 16414 |
2 | (5200元,含药学、药物制剂、药物分析)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生;办学地点南校区)药学类专业 | 2020 | 北京 | 综合(化) | 593 | 10340 |
3 | (含药学、药物制剂、药物分析)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生,办学地点:南校区)药学类专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 567 | 12103 |
4 | (6050元,含药学、药物制剂、药物分析。不招色盲、色弱)(办学地点南校区)药学类专业 | 2022 | 北京 | 综合(化) | 575 | 12490 |
5 | (药学、药物制剂、药物分析)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生)(南校区)药学类专业 | 2021 | 天津 | 综合(化) | 608 | 11200 |
6 | (药学、药物制剂、药物分析)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生)不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生药学类专业 | 2020 | 天津 | 综合(化) | 616 | 11008 |
7 | (药学、药物制剂、药物分析)(在南校区就读,不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生)药学类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 560 | 10220 |
8 | (语种:不限)(口试:否)(药学、药物制剂、药物分析;不招收色盲、色弱考生;南校区)药学类专业 | 2022 | 天津 | 综合(化) | 616 | 10834 |
9 | (含药学、药物制剂、药物分析专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)药学类专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+化学) | 588 | 4105 |
10 | (含药学、药物制剂、药物分析专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)药学类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+化学) | 573 | 27552 |
11 | (含药学、药物制剂、药物分析专业;不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生)药学类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 606 | 27568 |
12 | (含药学、药物制剂、药物分析专业;不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生)药学类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 578 | 28045 |
13 | 含药学、药物制剂、药物分析专业;不招收色盲、色弱考生药学类专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+化学) | 572 | 6165 |
14 | 含药学、药物制剂、药物分析专业;不招收色盲、色弱考生药学类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+化学) | 564 | 29282 |
15 | (包含专业药学、药物制剂、药物分析)(办学地点南校区)药学类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 509 | 32732 |
16 | (包含专业药学、药物制剂、药物分析)(办学地点南校区)药学类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 540 | 31255 |
17 | (包含专业:药学、药物制剂、药物分析)(办学地点南校区)药学类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 508 | 31945 |
18 | (包含专业药学、药物制剂、药物分析)(办学地点南校区)药学类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | 518 | 25640 |
19 | (办学地点南校区)(收费标准6050元/年)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生。包含专业药学、药物制剂、药物分析)(学制四年)药学类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 515 | 11106 |
20 | (办学地点南校区)(收费标准5200元/年)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生。包含专业药学、药物制剂、药物分析(学制四年))药学类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 535 | 10614 |
21 | (办学地点:南校区)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生。包含专业:药学、药物制剂、药物分析)药学类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 541 | 12175 |
22 | (不招收色盲、色弱考生。包含专业:药学、药物制剂、药物分析)(南校区)药学类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 537 | 7119 |
23 | (药学、药物制剂、药物分析)(不招收色盲色弱及化学试剂过敏考生)(南校区)(辽宁省高校专项计划)药学类专业 | 2021 | 辽宁 | 历史(历史+化学) | 544 | 10799 |
24 | (药学、药物制剂、药物分析)(不招收色盲色弱及化学试剂过敏考生)(南校区)药学类专业 | 2021 | 辽宁 | 历史(历史+化学) | 550 | 9680 |
25 | (药学、药物制剂、药物分析)(不招收色盲色弱及化学试剂过敏)(南校区)(辽宁省高校专项计划)药学类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+化学) | 524 | 34554 |
26 | (药学、药物制剂、药物分析)(不招收色盲色弱及化学试剂过敏)(南校区)药学类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+化学) | 527 | 33198 |
27 | (药学、药物制剂、药物分析)(语种不限)药学类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 531 | 30167 |
28 | (药学、药物制剂、药物分析)(南校区)(详见招生章程)(语种不限)药学类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 519 | 34724 |
29 | (药学、药物制剂、药物分析)药学类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 543 | 27669 |
30 | (药学、药物制剂、药物分析)药学类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 542 | 28065 |
31 | (药学、药物制剂、药物分析)(不招收色盲、色弱考生)(南校区)药学类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+化学) | 525 | 34826 |
32 | (药学、药物制剂、药物分析)(不招收色盲色弱考生)(辽宁省高校专项计划)(南校区)药学类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+化学) | 526 | 34215 |
33 | (药学、药物制剂、药物分析)(不招收色盲、色弱考生)(辽宁省高校专项计划)(南校区)药学类专业 | 2022 | 辽宁 | 历史(历史+化学) | 500 | 13407 |
34 | (药学、药物制剂、药物分析)(不招收色盲、色弱考生)(南校区)药学类专业 | 2022 | 辽宁 | 历史(历史+化学) | 520 | 9906 |
35 | (药学、药物制剂、药物分析不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生)药学类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 509 | 13009 |
36 | (药学、药物制剂、药物分析,不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生)药学类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 545 | 12420 |
37 | (药学、药物制剂、药物分析不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生)药学类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 561 | 11241 |
38 | (药学、药物制剂、药物分析不招收色盲、色弱考生。)药学类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 525 | 11535 |
39 | (药学、药物制剂、药物分析)药学类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 518 | 13032 |
40 | (药学、药物制剂、药物分析)药学类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 543 | 15732 |
41 | (药学、药物制剂、药物分析)药学类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 557 | 14359 |
42 | (药学、药物制剂、药物分析)药学类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 517 | 12173 |
43 | (含药学、药物制剂、药物分析专业)(语种不限)药学类专业 | 2021 | 上海 | 综合(化) | 500 | 15723 |
44 | (含药学、药物制剂、药物分析专业)(语种不限)药学类专业 | 2020 | 上海 | 综合(化) | 500 | 15579 |
45 | (含药学、药物制剂、药物分析专业。不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生。办学点:南校区。,语种:不限)药学类专业 | 2019 | 上海 | 综合(化 或 生) | 498 | 15885 |
46 | (含药学、药物制剂、药物分析专业)(语种:不限)药学类专业 | 2022 | 上海 | 综合(化) | 504 | 16713 |
47 | (南校区)药学类专业 | 2021 | 江苏 | 历史(历史+化学) | 504 | 38612 |
48 | 药学类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 541 | 45705 |
49 | 药学类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 367 | 40136 |
50 | 南校区学习药学类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 360 | 42037 |
51 | (南校区)药学类专业 | 2022 | 江苏 | 历史(历史+化学) | 511 | 30499 |
52 | 药学类专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 554 | 50928 |
53 | (南校区。含药学、药物制剂、药物分析专业)药学类专业 | 2021 | 浙江 | 综合(化) | 606 | 36222 |
54 | (南校区。含药学、药物制剂、药物分析专业)药学类专业 | 2020 | 浙江 | 综合(化) | 619 | 29023 |
55 | (南校区。含药学、药物制剂、药物分析专业)药学类专业 | 2019 | 浙江 | 综合(化 或 生) | 624 | 26104 |
56 | (南校区。含药学、药物制剂、药物分析专业)药学类专业 | 2022 | 浙江 | 综合(化) | 609 | 38830 |
57 | (6050元/年;含药学、药物制剂、药物分析;不招色盲、色弱及化学试剂过敏考生;办学地点南校区)药学类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 514 | 67342 |
58 | (5200元/年;含药学、药物制剂、药物分析;办学地点南校区;不招色盲、色弱及化学试剂过敏考生)药学类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 570 | 39905 |
59 | (含药学、药物制剂、/药物分析)药学类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 549 | 34001 |
60 | (6050元/年;含药学、药物制剂、药物分析;不招色盲、色弱考生;办学地点南校区)药学类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | 539 | 48005 |
61 | (含药学、药物制剂、药物分析,不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生。)药学类专业 | 2021 | 福建 | 历史(历史+选考化学) | 579 | 2974 |
62 | (含药学、药物制剂、药物分析。不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生。)药学类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 545 | 31104 |
63 | (含药学、药物制剂、药物分析不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生)药学类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 549 | 24216 |
64 | (含药学药物制剂药物分析)药学类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 528 | 21448 |
65 | (含药学、药物制剂、药物分析。)药学类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 559 | 22583 |
66 | (含药学、药物制剂、药物分析。)药学类专业 | 2022 | 福建 | 历史(历史+选考化学) | 534 | 9807 |
67 | (药学、药物制剂、药物分析)药学类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 544 | 32461 |
68 | (药学、药物制剂、药物分析)(不招色盲、色弱及化学试剂过敏考生)药学类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 572 | 22628 |
69 | (药学、药物制剂、药物分析)药学类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 560 | 20498 |
70 | (药学、药物制剂、药物分析)(不招色盲、色弱考生)药学类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | 542 | 27728 |
71 | (药学、药物制剂、药物分析)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生)药学类专业 | 2021 | 山东 | 综合(化) | 571 | 37603 |
72 | (药学、药物制剂、药物分析)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生)药学类专业 | 2020 | 山东 | 综合(化) | 586 | 38108 |
73 | (药学、药物制剂、药物分析)药学类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 572 | 33981 |
74 | (药学、药物制剂、药物分析)(不招收色盲、色弱考生)药学类专业 | 2022 | 山东 | 综合(化) | 568 | 38577 |
75 | (6050元/年;包含专业药学、药物制剂、药物分析;办学地点南校区)药学类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 572 | 49827 |
76 | (5200元/年;包含专业药学、药物制剂、药物分析;办学地点南校区)药学类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 591 | 53210 |
77 | (包含专业:药学、药物制剂、药物分析;办学地点:南校区)药学类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 555 | 47516 |
78 | (6050元/年;包含专业药学、药物制剂、药物分析;办学地点南校区;不招收色盲、色弱考生)药学类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | 560 | 47459 |
79 | (药学、药物制剂、药物分析;不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生)药学类专业 | 2021 | 湖北 | 历史(历史+化学) | 590 | 5558 |
80 | (药学、药物制剂、药物分析;不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生)药学类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 583 | 23866 |
81 | (药学、药物制剂、药物分析;不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生)药学类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 466 | 84490 |
82 | (含药学、药物制剂、药物分析)药学类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 586 | 21471 |
83 | (含药学、药物制剂、药物分析)药学类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 576 | 26048 |
84 | (药学、药物制剂、药物分析)(地点南校区)药学类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 568 | 21185 |
85 | (药学、药物制剂、药物分析;不招收色盲、色弱考生;办学地点南校区)药学类专业 | 2022 | 湖北 | 历史(历史+化学) | 529 | 13063 |
86 | (药学、药物制剂、药物分析;不招收色盲、色弱考生;办学地点:南校区)药学类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 574 | 17372 |
87 | (药学、药物制剂、药物分析不招收色盲、色弱考生;办学地点:南校区)药学类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 548 | 30833 |
88 | (包含药学、药物制剂、药物分析;办学地点南校区;不招收色盲、色弱及对化学试剂过敏考生)药学类专业 | 2021 | 湖南 | 历史(历史+化学) | 570 | 5684 |
89 | (包含药学、药物制剂、药物分析;办学地点南校区;不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生)药学类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 577 | 22368 |
90 | (包含药学、药物制剂、药物分析;办学地点南校区;不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生)药学类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 474 | 105988 |
91 | (含药学、药物制剂、药物分析;不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生;收费5200元/年;办学地点南校区)药学类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 582 | 23580 |
92 | (含药学、药物制剂、药物分析专业;办学地点:南校区)药学类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 562 | 20336 |
93 | (包含药学、药物制剂、药物分析;办学地点:南校区;不招收色盲、色弱考生)药学类专业 | 2022 | 湖南 | 历史(历史+化学) | 543 | 9273 |
94 | (包含药学、药物制剂、药物分析;办学地点:南校区;不招收色盲、色弱考生)药学类专业 | 2022 | 湖南 | 历史(历史+化学) | 504 | 24402 |
95 | (包含药学、药物制剂、药物分析;办学地点:南校区;不招收色盲、色弱考生)药学类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 528 | 47221 |
96 | (包含药学、药物制剂、药物分析;办学地点:南校区;不招收色盲、色弱考生)药学类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 527 | 48022 |
97 | (含药学、药物制剂、药物分析专业)药学类专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+化学) | 555 | 16388 |
98 | (含药学、药物制剂、药物分析专业)药学类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 544 | 75975 |
99 | (含药学、药物制剂、药物分析专业)药学类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 529 | 75438 |
100 | (含药学、药物制剂、药物分析专业)(南校区)药学类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 530 | 43404 |
101 | 含药学、药物制剂、药物分析,不招色盲色弱,住宿费:待定,办学地点:南校区药学类专业 | 2022 | 广东 | 历史(历史+化学) | 527 | 23391 |
102 | 含药学、药物制剂、药物分析,不招色盲色弱,住宿费:待定,办学地点:南校区药学类专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+化学) | 555 | 65002 |
103 | (理工类,4年,6050元/年,在南校区办学,包含专业药学、药物制剂、药物分析,不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生)药学类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 513 | 31053 |
104 | (理工类,4年,5200元/年,在南校区办学,包含专业药学、药物制剂、药物分析,不招收色盲色弱及化学试剂过敏考生)药学类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 520 | 31167 |
105 | (在南校区办学,包含专业:药学、药物制剂、药物分析,不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生)药学类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 536 | 26440 |
106 | (理工类,4年,6050元/年,在南校区办学,包含专业药学、药物制剂、药物分析。不招收色盲、色弱考生)药学类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | 501 | 33211 |
107 | 包含专业药学、药物制剂、药物分析;办学地点南校区;不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生药学类专业 | 2021 | 海南 | 综合(化) | 603 | 9372 |
108 | (药学、药物制剂、药物分析;办学地点南校区;不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生)药学类专业 | 2020 | 海南 | 综合(化) | 629 | 5833 |
109 | (药学、药物制剂、药物分析)药学类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 646 | 5188 |
110 | 包含专业:药学、药物制剂、药物分析;办学地点南校区;不招色盲、色弱药学类专业 | 2022 | 海南 | 综合(化) | 617 | 7995 |
111 | (不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生,包含专业药学、药物制剂、药物分析。)药学类专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+化学) | 584 | 4353 |
112 | (不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生包含专业药学、药物制剂、药物分析。)药学类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+化学) | 612 | 10966 |
113 | (不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生。包含专业药学、药物制剂、药物分析)药学类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 565 | 16099 |
114 | (包含专业:药学、药物制剂、药物分析)(南校区)药学类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 588 | 13519 |
115 | (不招收色盲、色弱考生。包含专业药学、药物制剂、药物分析。办学地点南校区。)药学类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+化学) | 556 | 18111 |
116 | (包含专业药学、药物制剂、药物分析)药学类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 549 | 56555 |
117 | (南校区)(包含专业:药学、药物制剂、药物分析)药学类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 559 | 54750 |
118 | (南校区)(包含专业:药学、药物制剂、药物分析)药学类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 596 | 36376 |
119 | (南校区)(包含专业药学、药物制剂、药物分析)(专业备注不招收色盲、色弱考生)药学类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 548 | 52703 |
120 | (药学、药物制剂、药物分析)(南校区)(语种:不限)药学类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 461 | 46123 |
121 | (药学、药物制剂、药物分析)(南校区)(语种不限)药学类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 487 | 41486 |
122 | (药学、药物制剂、药物分析)(南校区)药学类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 483 | 37869 |
123 | (药学、药物制剂、药物分析(不招收色盲、色弱考生)(南校区)(语种:不限))药学类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | 460 | 44737 |
124 | (药学、药物制剂、药物分析)药学类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 557 | 20879 |
125 | (药学、药物制剂、药物分析)南校区药学类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 577 | 18262 |
126 | (药学、药物制剂、药物分析南校区)药学类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 566 | 21067 |
127 | (包含专业药学、药物制剂、药物分析)不招收色盲、色弱考生,南校区药学类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 550 | 23708 |
128 | (药学、药物制剂、药物分析)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生)(教学地点辽宁省本溪市溪湖区华佗大街26号南校区)药学类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 519 | 22662 |
129 | (药学、药物制剂、药物分析)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生)(教学地点辽宁省本溪市溪湖区华佗大街26号南校区)药学类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 531 | 22110 |
130 | (药学、药物制剂、药物分析;教学地点:辽宁省本溪市溪湖区华佗大街26号南校区)药学类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 572 | 14131 |
131 | (药学、药物制剂、药物分析)(不招收色盲、色弱考生)药学类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 531 | 19564 |
132 | (药学、药物制剂、药物分析)药学类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 453 | 29430 |
133 | (药学、药物制剂、药物分析)药学类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 501 | 18635 |
134 | (药学、药物制剂、药物分析)药学类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 520 | 16077 |
135 | (药学、药物制剂、药物分析)(不招收色盲、色弱考生)药学类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 471 | 22122 |
136 | (含药学、药物制剂、药物分析专业;不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生)药学类专业 | 2021 | 青海 | 理科 | 420 | 6493 |
137 | (年收费5200元包含专业药学、药物制剂、药物分析)药学类专业 | 2020 | 青海 | 理科 | 384 | 10698 |
138 | 药学类专业 | 2019 | 青海 | 理科 | 473 | 4092 |
139 | (包含专业药学、药物制剂、药物分析;不招收色盲、色弱考生。)药学类专业 | 2022 | 青海 | 理科 | 419 | 6177 |
140 | (语种不限)药学类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 416 | 12593 |
141 | (语种不限)药学类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 493 | 5475 |
142 | 药学类专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 511 | 4995 |
143 | (不招收色盲、色弱考生)(语种不限)药学类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | 456 | 6948 |
144 | (药学、药物制剂、药物分析)(录取条件见院校招生章程)药学类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 457 | 10907 |
145 | (药学、药物制剂、药物分析)(录取条件见院校招生章程)药学类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 500 | 8145 |
146 | (药学药物制剂药物分析)药学类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 516 | 7917 |
147 | (药学、药物制剂、药物分析)(录取条件见院校招生章程)药学类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 436 | 11960 |
沈阳药科大学的中药制药专业排名怎么样 附历年录取分数线 |
考沈阳药科大学要多少分河南考生 附2023录取名次和最低分 |
沈阳药科大学和中央民族大学哪个好 附对比和区别排名 |
2023年沈阳药科大学招生专业有哪些(院校名单+专业名单) |
沈阳药科大学2023年招生专业有哪些(专业名单一览表) |
沈阳药科大学全国最新排名,2023年沈阳药科大学排名 |
2023沈阳药科大学学费收费标准级各专业多少钱一年 |
沈阳药科大学1931年始建于江西瑞金,前身是在中国共产党和毛主席领导关怀下创办的中国工农红军卫生学校调剂班。1934年,学校跟随红军长征,在两万五千里征途中历练,边走边学,边学边战,“马背上的药箱”精神与光荣传承至今,为祖国革命事业和药学事业发展培养了十多万名药学专门人才,是我国历史最悠久的综合性药科大学。学校总占地面积约133万平方米,总建筑面积约66.5万平方米。其中校本部(文化路)校区占地面积约11.0万平方米,建筑面积约14.7万平方米;铁西校区占地面积1.6万平方米,建筑面积约1.7万平方米;南校区(本溪高新区)占地面积120.35万平方米,建筑面积约55.07万平方米。学校目前已发展成为多学科、多层次、多形式教育的高等药学学府,设有药学院、制药工程学院、中药学院、生命科学与生物制药学院、工商管理学院、医疗器械学院、功能食品与葡萄酒学院、无涯创新学院、文体学院、马克思主义学院、继续教育学院和亦弘商学院等12个学院。现有在校研究生4151人(博士生511人、硕士生3640人)、本科生8592人、成人函授生5251人。学校荟萃了众多的专家学者,教职工1156人,其中教师668人,正高级职称148人(教授143人),副高级职称240人(副教授230人)。现有中国工程院院士1人,“万人计划”科技创新领军人才1人,“长江学者”特聘教授1人,“百千万人才工程”国家级人选4人,国家级教学名师1人,全国模范教师1人,全国教材建设先进个人1人,教育部新世纪优秀人才支持计划入选者1人,国务院学位委员会药学学科评议组成员2人,全国药学专业学位教指委委员1人,国家有突出贡献的中青年专家1人,中科院“百人”1人,霍英东青年教师基金获得者1人,国务院特殊津贴获得者15人,教育部首届青年教师奖1人,全国优秀科技工作者2人,教育部创新团队1个;辽宁省领军人才1人,辽宁省优秀专家12人,辽宁省攀登学者6人,辽宁省特聘教授21人,辽宁省中青年学科带头人2人,辽宁省“院士后备人选培养工程”第二批人选1人,辽宁省优秀教师7人,辽宁省教学名师24人,辽宁省百千万人才工程百层次人选44人,“兴辽英才计划”领军人才17人,青年拔尖人才13人、教学名师2人、高水平创新创业团队4个,辽宁省高校黄大年式教师团队3个。学校始终以医药及相关行业发展需求为导向,围绕学校办学定位、突出药学学科优势、坚持药学教育主线,适度拓展本科专业布局,持续优化本科专业结构,逐步形成了以药为主,跨医、工、理、管4个学科门类的本科专业结构布局。共设置21个本科招生专业、1个国际合作办学专业、2个第二学士学位专业、6个成人本科专业。有国家基础学科拔尖学生培养计划2.0基地、国家理科基础科学研究与教学人才培养基地、国家生命科学与技术人才培养基地;国家级一流本科专业建设点7个、国家级特色专业5个,省级一流本科专业建设点
药物制剂专业 | 药物制剂专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 理学学士 | |
文理比例 | 1:99 | |
男女比例 | 44:56 |
广东高考排名245400左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
湖南商务职业技术学院和武汉外语外事职业学院哪个好 附对比和区别排名
上饶职业技术学院和江西外语外贸职业学院哪个好 附对比和区别排名
浙江高考排名56650左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
天津高考排名6950左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
河南高考排名134880左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
江西高考排名207460左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
考三亚学院要多少分天津考生 附2024录取名次和最低分
马鞍山学院和山东交通学院哪个好 附对比和区别排名
重庆资源与环境保护职业学院和厦门华天涉外职业技术学院哪个好 附对比和
辽宁高考排名21940左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
辽宁农业职业技术学院的园林工程技术专业排名怎么样 附历年录戎数线
辽宁高考排名27600左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
辽宁高考排名118200左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
辽宁高考排名104340左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
辽宁高考排名99710左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
黑龙江高考排名31220左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
厦门华天涉外职业技术学院的民航运输服务专业排名怎么样 附历年录戎数
福建高考排名2890左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
四川高考排名166380左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
河南高考排名322500左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
湖北高考排名111530左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
广西高考排名64910左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
广西高考排名44130左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
浙江高考排名222820左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
福建高考排名41720左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
铜陵学院和荆楚理工学院哪个好 附对比和区别排名
河北高考排名74920左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
湖南高考排名18690左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
浙江高考排名15630左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
上海海关学院在云南高考招生计划人数专业代码(2024参考)
桂林学院的国际经济与贸易专业排名怎么样 附历年录戎数线
广西高考排名27560左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
厦门华厦学院和长治学院哪个好 附对比和区别排名
考肇庆学院要多少分河南考生 附2024录取名次和最低分
安徽高考排名145520左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
辽宁高考排名38920左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
辽宁高考排名93130左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
辽宁高考排名40230左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
辽宁高考排名16520左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
辽宁高考排名39700左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
辽宁高考排名98480左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
辽宁高考排名24460左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
辽阳职业技术学院的汽车制造与试验技术专业排名怎么样 附历年录戎数线
大连理工大学的制药工程专业排名怎么样 附历年录戎数线
辽宁高考排名21200左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
辽宁高考排名103010左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
辽宁高考排名270左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
辽宁高考排名1210左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
辽宁高考排名230左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
辽宁高考排名94790左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学