位次是指考生的高考成绩在全省该科类考生中属于哪个位置,是考生成绩和考生人数总和后的综合排序,本文徐老师帮大家安排了天津高考排名6110左右排位综合可以上哪些大学的知识点,成绩在这个排位段的朋友可以好好参考以下数据,具体能上什么大相信大家一目了然!
天津高考排名在6110左右排位学生能上的大学名单有哈尔滨工业大学、大连理工大学(盘锦校区)、苏州大学、中国海洋大学、华东理工大学、兰州大学、兰州大学、武汉理工大学、东华大学、东北师范大学、湖南师范大学、湖南师范大学、合肥工业大学、中国地质大学(北京)、河北医科大学等。
1、山东大学威海分校(物)2022年在天津录取位次排名在5245名左右;
2、中国海洋大学(不限)2022年在天津录取位次排名在5070名左右;
3、北京化工大学(物)2022年在天津录取位次排名在5858名左右;
4、西北大学(史 或 地 或 政)2022年在天津录取位次排名在5404名左右;
5、湖南师范大学(政)2022年在天津录取位次排名在6024名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 645 | 5690 |
2 | 北京邮电大学(宏福校区)(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 644 | 5858 |
3 | 西北工业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 644 | 5858 |
4 | 山东大学威海分校(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
5 | 中南大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
6 | 华中师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 646 | 5557 |
7 | 华中师范大学(生 或 史 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
8 | 华中师范大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
9 | 华中师范大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
10 | 大连理工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
11 | 大连理工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
12 | 大连理工大学(盘锦校区)(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 643 | 6024 |
13 | 大连理工大学(盘锦校区)(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 643 | 6024 |
14 | 大连理工大学(盘锦校区)(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 643 | 6024 |
15 | 大连理工大学(盘锦校区)(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
16 | 大连理工大学(盘锦校区)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 649 | 5070 |
17 | 中南财经政法大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
18 | 北京科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
19 | 中央民族大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 649 | 5070 |
20 | 中国人民公安大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
21 | 南京理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 646 | 5557 |
22 | 南京理工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
23 | 苏州大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 645 | 5690 |
24 | 苏州大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
25 | 南京师范大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
26 | 南京师范大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
27 | 东北大学(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
28 | 东北大学秦皇岛分校(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 644 | 5858 |
29 | 华北电力大学(北京)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 644 | 5858 |
30 | 华北电力大学(北京)(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
31 | 中国海洋大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 645 | 5690 |
32 | 中国海洋大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 645 | 5690 |
33 | 中国海洋大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 646 | 5557 |
34 | 中国海洋大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
35 | 中国海洋大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
36 | 中国海洋大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 649 | 5070 |
37 | 中国海洋大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 649 | 5070 |
38 | 华东理工大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 644 | 5858 |
39 | 华东理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 646 | 5557 |
40 | 北京交通大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 645 | 5690 |
41 | 北京交通大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
42 | 深圳大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 643 | 6024 |
43 | 深圳大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
44 | 暨南大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 644 | 5858 |
45 | 暨南大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
46 | 暨南大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
47 | 陕西师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
48 | 兰州大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 645 | 5690 |
49 | 兰州大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
50 | 兰州大学(物 或 生 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 649 | 5070 |
51 | 武汉理工大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 643 | 6024 |
52 | 武汉理工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 643 | 6024 |
53 | 西南交通大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 644 | 5858 |
54 | 西南交通大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
55 | 东华大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 643 | 6024 |
56 | 西北政法大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 643 | 6024 |
57 | 北京语言大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 649 | 5070 |
58 | 东北师范大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 643 | 6024 |
59 | 东北师范大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
60 | 北京化工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 644 | 5858 |
61 | 西北大学(物 或 史 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 644 | 5858 |
62 | 西北大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
63 | 西北大学(史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
64 | 湖南师范大学(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 643 | 6024 |
65 | 湖南师范大学(史 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 644 | 5858 |
66 | 湖南师范大学(史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
67 | 湖南师范大学(史) | 2022 | 综合 | 天津 | 649 | 5070 |
68 | 哈尔滨工程大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 644 | 5858 |
69 | 郑州大学(史) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
70 | 郑州大学(史 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
71 | 北京林业大学(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 649 | 5070 |
72 | 合肥工业大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
73 | 中国石油大学(北京)(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 645 | 5690 |
74 | 西南大学(史 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 646 | 5557 |
75 | 西南大学(化 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
76 | 西南大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 649 | 5070 |
77 | 首都经济贸易大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 643 | 6024 |
78 | 华中农业大学(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 644 | 5858 |
79 | 大连医科大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 649 | 5070 |
80 | 中国地质大学(北京)(物 和 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 645 | 5690 |
81 | 北京体育大学(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
82 | 安徽医科大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 644 | 5858 |
83 | 河北医科大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 645 | 5690 |
84 | 华北理工大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 247 | 5281 |
85 | 东北石油大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 247 | 5281 |
86 | 江西应用科技学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 247 | 5281 |
87 | 四川建筑职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 247 | 5281 |
88 | 西安铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 247 | 5281 |
89 | 唐山职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 243 | 5885 |
90 | 邢台医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 天津 | 245 | 5586 |
91 | 保定电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 243 | 5885 |
92 | 商丘医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 天津 | 247 | 5281 |
93 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 248 | 5146 |
94 | 山东职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 242 | 6027 |
95 | 湖北中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 天津 | 247 | 5281 |
96 | 成都航空职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 242 | 6027 |
97 | 浙江经贸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 243 | 5885 |
98 | 大庆医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 天津 | 245 | 5586 |
99 | 天津轻工职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 247 | 5281 |
100 | 广西培贤国际职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 246 | 5434 |
1、哈尔滨工业大学在天津最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 645 | 5690 |
2、北京邮电大学(宏福校区)在天津最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京邮电大学(宏福校区)(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 644 | 5858 |
2 | 北京邮电大学(宏福校区)(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 645 | 5070 |
3 | 北京邮电大学(宏福校区)(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 648 | 5319 |
3、西北工业大学在天津最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北工业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 644 | 5858 |
2 | 西北工业大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 640 | 5786 |
3 | 西北工业大学(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 643 | 6107 |
4、山东大学威海分校在天津最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东大学威海分校(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
2 | 山东大学威海分校(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 640 | 5786 |
3 | 山东大学威海分校(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 643 | 6107 |
5、中南大学在天津最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
2023年天津有哪些985大学 附天津985大学排名名单 |
2023年天津985大学名单 天津985大学排名 |
2023年天津985大学名单 天津有哪些985大学 |
天津财经大学是985还是211 是民办学校还是公办 |
天津财经大学是985还是211 附天津985大学名单 |
天津财经大学是985还是211 是双一流院校吗 |
天津商业大学是一本还是二本 天津商业大学是985大学吗 |
广东高考排名245400左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
湖南商务职业技术学院和武汉外语外事职业学院哪个好 附对比和区别排名
上饶职业技术学院和江西外语外贸职业学院哪个好 附对比和区别排名
浙江高考排名56650左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
天津高考排名6950左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
河南高考排名134880左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
甘肃高考排名68930左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
云南高考排名36930左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
山西高考排名83020左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
广东高考排名157760左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
天津商业大学宝德学院的动画专业排名怎么样 附历年录戎数线
天津高考排名41060左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
天津高考排名7500左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
天津渤海职业技术学院的石油化工技术专业排名怎么样 附历年录戎数线
天津高考排名8160左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
天津高考排名19870左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
黑龙江高考排名31220左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
厦门华天涉外职业技术学院的民航运输服务专业排名怎么样 附历年录戎数
福建高考排名2890左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
四川高考排名166380左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
河南高考排名322500左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
湖北高考排名111530左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
广西高考排名64910左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
广西高考排名44130左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
浙江高考排名222820左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
福建高考排名41720左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
铜陵学院和荆楚理工学院哪个好 附对比和区别排名
河北高考排名74920左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
湖南高考排名18690左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
浙江高考排名15630左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
上海海关学院在云南高考招生计划人数专业代码(2024参考)
桂林学院的国际经济与贸易专业排名怎么样 附历年录戎数线
广西高考排名27560左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
厦门华厦学院和长治学院哪个好 附对比和区别排名
考肇庆学院要多少分河南考生 附2024录取名次和最低分
安徽高考排名145520左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
天津高考排名18900左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
天津高考排名29020左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
天津高考排名37570左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
天津高考排名12390左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
天津高考排名17100左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
天津石油职业技术学院的城市燃气工程技术专业排名怎么样 附历年录戎数
天津工业大学的电子科学与技术专业排名怎么样 附历年录戎数线
天津高考排名19540左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
天津滨海职业学院的跨境电子商务专业排名怎么样 附历年录戎数线
天津高考排名6000左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
天津高考排名21290左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
天津高考排名6320左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
天津财经大学的国际商务专业排名怎么样 附历年录戎数线
天津高考排名19070左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
天津高考排名43110左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学