位次是指考生的高考成绩在全省该科类考生中属于哪个位置,是考生成绩和考生人数总和后的综合排序,本文徐老师帮大家安排了浙江高考排名170500左右排位综合可以上哪些大学的知识点,成绩在这个排位段的朋友可以好好参考以下数据,具体能上什么大相信大家一目了然!
浙江高考排名在170500左右排位学生能上的大学名单有西安培华学院、黄河科技学院、齐鲁理工学院、浙江越秀外国语学院、温州商学院、江苏农林职业技术学院、四川工程职业技术学院、黄冈职业技术学院、山东畜牧兽医职业学院、安徽医学高等专科学校、海南卫生健康职业学院、上海震旦职业学院、合肥职业技术学院、苏州信息职业技术学院、浙江金华科贸职业技术学院等。
1、黄河科技学院2022年在浙江录取位次排名在170295名左右;
2、宁波职业技术学院2022年在浙江录取位次排名在170295名左右;
3、嘉兴职业技术学院2022年在浙江录取位次排名在170295名左右;
4、上海思博职业技术学院2022年在浙江录取位次排名在170295名左右;
5、浙江金融职业学院2022年在浙江录取位次排名在170295名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 燕山大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
2 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
3 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170248 |
4 | 成都大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
5 | 海南医学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
6 | 沈阳工程学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
7 | 衡水学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
8 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
9 | 桂林旅游学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
10 | 新疆政法学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
11 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
12 | 西南财经大学天府学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
13 | 上海杉达学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
14 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
15 | 武昌首义学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
16 | 西安培华学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
17 | 青岛农业大学海都学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
18 | 西安思源学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
19 | 山东协和学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
20 | 烟台南山学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
21 | 文华学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
22 | 武汉晴川学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
23 | 武昌理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
24 | 西安外事学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
25 | 上海建桥学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
26 | 西安交通工程学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
27 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
28 | 广西外国语学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
29 | 黄河科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
30 | 成都银杏酒店管理学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
31 | 宁波财经学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
32 | 武汉工商学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
33 | 西安翻译学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
34 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
35 | 宁夏理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
36 | 山东现代学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
37 | 兰州石化职业技术大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170099 |
38 | 江西科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
39 | 南昌工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
40 | 南昌交通学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
41 | 西安工商学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
42 | 云南经济管理学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
43 | 武昌工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
44 | 西安欧亚学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
45 | 武汉工程科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
46 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
47 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
48 | 青岛黄海学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
49 | 浙江树人学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
50 | 西安明德理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
51 | 温州商学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
52 | 湖南信息学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
53 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
54 | 江西应用科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
55 | 陕西服装工程学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
56 | 长春科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
57 | 山东英才学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
58 | 海口经济学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
59 | 长春光华学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
60 | 上海立达学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
61 | 沈阳工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
62 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
63 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
64 | 长春大学旅游学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 169659 |
65 | 长春大学旅游学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
66 | 牡丹江大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
67 | 福州墨尔本理工职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
68 | 江西电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
69 | 扬州市职业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
70 | 重庆电子工程职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
71 | 长沙民政职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
72 | 南京信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
73 | 襄阳职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
74 | 湖南工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
75 | 南通职业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
76 | 武汉职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
77 | 湖北职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
78 | 浙江警官职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
79 | 浙江警官职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 496 | 170351 |
80 | 宁波职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
81 | 江苏农林职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
82 | 江苏建筑职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
83 | 安徽职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
84 | 浙江工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
85 | 四川工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
86 | 湖南环境生物职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
87 | 九江职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
88 | 台州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
89 | 连云港师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
90 | 浙江旅游职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
91 | 无锡商业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
92 | 嘉兴职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
93 | 浙江工商职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
94 | 芜湖职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
95 | 武汉软件工程职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 169415 |
96 | 安徽粮食工程职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
97 | 鄂州职业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
98 | 北京电子科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
99 | 北京电子科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 496 | 170317 |
100 | 湖州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
101 | 黄冈职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
102 | 青岛求实职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
103 | 湖北三峡职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
104 | 杭州科技职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
105 | 南京科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
106 | 江苏经贸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
107 | 上海思博职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
108 | 浙江机电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
109 | 天津电子信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
110 | 荆州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
111 | 浙江商业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
112 | 湖南交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
113 | 湖南信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
114 | 秦皇岛职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
115 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
116 | 温州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
117 | 浙江东方职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
118 | 邢台医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
119 | 南京交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
120 | 石家庄医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
121 | 安徽中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
122 | 宁波城市职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
123 | 保定电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
124 | 天津市职业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
125 | 浙江长征职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
126 | 河南经贸职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
127 | 南京铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
128 | 苏州农业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
129 | 黄河水利职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
130 | 广西电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
131 | 江苏财经职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
132 | 石家庄邮电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 169638 |
133 | 天津公安警官职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
134 | 商丘医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170053 |
135 | 湖南中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
136 | 温州科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
137 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
138 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
139 | 武汉工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
140 | 北京社会管理职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
141 | 吉林交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
142 | 宁德职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
143 | 徐州生物工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
144 | 江西水利职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
145 | 仙桃职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
146 | 浙江建设职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
147 | 安徽交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
148 | 浙江同济科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
149 | 湖南铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
150 | 常州工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
151 | 山东商业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
152 | 安徽医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
153 | 湖北生物科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
154 | 海南卫生健康职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170253 |
155 | 荆州理工职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
156 | 丽水职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
157 | 山东职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
158 | 天津现代职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
159 | 宁波卫生职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 169562 |
160 | 常州信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
161 | 厦门海洋职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
162 | 江西司法警官职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
163 | 浙江金融职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
164 | 上海科学技术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
165 | 随州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
166 | 海南经贸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
167 | 广州铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
168 | 恩施职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
169 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
170 | 浙江工贸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
171 | 江西应用技术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
172 | 浙江经济职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170084 |
173 | 天津铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
174 | 铜陵职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
175 | 上海震旦职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
176 | 浙江农业商贸职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
177 | 上海旅游高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
178 | 衢州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
179 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
180 | 无锡工艺职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
181 | 赣州师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
182 | 成都航空职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
183 | 商洛职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
184 | 武汉城市职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
185 | 义乌工商职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
186 | 湖南外贸职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
187 | 厦门城市职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
188 | 合肥职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
189 | 常州工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
190 | 湖北水利水电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
191 | 长沙电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
192 | 江苏海事职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
193 | 安顺职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
194 | 皖西卫生职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
195 | 浙江经贸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 169801 |
196 | 广东南华工商职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
197 | 洛阳职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
198 | 九江职业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
199 | 淮南联合大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
200 | 重庆航天职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
201 | 杭州万向职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
202 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
203 | 湖北交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
204 | 江苏农牧科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 169404 |
205 | 江西中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170038 |
206 | 吉林司法警官职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
207 | 台州科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
208 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
209 | 江苏信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
210 | 上海工商外国语职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
211 | 武汉警官职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
212 | 海南外国语职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
213 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
214 | 苏州工业园区职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
215 | 浙江艺术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
216 | 四川文化产业职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
217 | 上海城建职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
218 | 海南政法职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
219 | 无锡城市职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
220 | 安徽警官职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
221 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
222 | 绍兴职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
223 | 杭州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
224 | 苏州信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
225 | 上海东海职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
226 | 上海电子信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
227 | 江西信息应用职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
228 | 浙江邮电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
229 | 浙江特殊教育职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
230 | 上海济光职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
231 | 安徽卫生健康职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
232 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
233 | 上海农林职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
234 | 青岛职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
235 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
236 | 浙江交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
237 | 山西药科职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
238 | 南京机电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
239 | 天津滨海职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
240 | 四川国际标榜职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
241 | 浙江育英职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
242 | 九州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
243 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
244 | 广西工程职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
245 | 上海交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
246 | 广州民航职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
247 | 武汉铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
248 | 吉林铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
249 | 萍乡卫生职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
250 | 上海民航职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
251 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 169876 |
252 | 上海行健职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
253 | 黄山职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
254 | 北京经贸职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
255 | 浙江横店影视职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
256 | 浙江汽车职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
257 | 福建电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
258 | 上海电影艺术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
259 | 南京城市职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
260 | 云南医药健康职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
261 | 浙江安防职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
262 | 浙江金华科贸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
263 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
264 | 江苏航空职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
265 | 苏州职业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
266 | 上海南湖职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
267 | 浙江药科职业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
1、燕山大学在浙江最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 燕山大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
2、上海立信会计金融学院在浙江最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
2 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170248 |
3、成都大学在浙江最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
4、海南医学院在浙江最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南医学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
5、沈阳工程学院在浙江最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳工程学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 |
2024年浙江高考专科志愿填报时间安排 专科什么时候报志愿 |
浙江湖州中考志愿填报时间最新 |
浙江中考志愿填报须知归纳 |
浙江杭州中考志愿填报时间是多少 |
金陵科技学院和广州中医药大学哪个好 附对比和区别排名
四川高考排名130010左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
广东高考排名218110左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
福建高考排名64370左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
广西高考排名110760左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
陕西高考排名78000左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
金陵科技学院和广州中医药大学哪个好 附对比和区别排名
四川高考排名130010左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
广东高考排名218110左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
福建高考排名64370左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
浙江工贸职业技术学院的眼视光技术专业排名怎么样 附历年录戎数线
浙江高考排名197210左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
温州肯恩大学的英语专业排名怎么样 附历年录戎数线
浙江工贸职业技术学院的眼视光技术专业排名怎么样 附历年录戎数线
浙江高考排名197210左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
温州肯恩大学的英语专业排名怎么样 附历年录戎数线
青岛酒店管理职业技术学院在福建高考历年录戎数线(2024届参考)
西安电子科技大学的电子信息科学与技术专业排名怎么样 附历年录戎数线
河北高考排名95480左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
考新疆政法学院要多少分吉林考生 附2024录取名次和最低分
湖南铁路科技职业技术学院和日照职业技术学院哪个好 附对比和区别排名
山东高考排名428060左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
广西高考排名18940左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
甘肃高考排名25160左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
重庆高考排名58630左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
云南高考排名58030左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
江西高考排名179530左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
湘潭医卫职业技术学院在湖南高考历年录戎数线(2024届参考)
贵州高考排名18740左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
北京邮电大学世纪学院在天津高考招生计划人数专业代码(2024参考)
重庆高考排名17620左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
浙江农林大学暨阳学院和昆明理工大学哪个好 附对比和区别排名
湖南高考排名76090左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
考北京语言大学要多少分河北考生 附2024录取名次和最低分
山东高考排名569660左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
重庆移通学院和成都理工大学哪个好 附对比和区别排名
浙江高考排名200090左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
浙江高考排名244900左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
浙江高考排名232730左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
浙江高考排名172710左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
中国计量大学的食品质量与安全专业排名怎么样 附历年录戎数线
