俗话说,七分考三分报,高考除了考试正常发挥志愿填报还得有技巧!考生家长如何选择院校和专业?有哪些注意事项?本文学文网孙老师帮大家梳理了关于重庆444分历史能上什么大学的数据,包含这些大学的最低分、最低位次、公办民办属性以及录取批次,重庆444分历史2023年能上哪些大学的名单等。
重庆444分历史能上的大学有无锡太湖学院、南通大学杏林学院、西安翻译学院、宁夏理工学院、合肥城市学院、南昌应用技术师范学院、河北外国语学院、吉林师范大学博达学院、广州华立学院、温州商学院等。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 428 | 32804 |
2 | 东北石油大学 | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 重庆 | 441 | 29199 |
3 | 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 457 | 24694 |
4 | 北京理工大学珠海学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 461 | 23618 |
5 | 重庆财经学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 442 | 28928 |
6 | 四川外国语大学成都学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 462 | 23352 |
7 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 461 | 23618 |
8 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 461 | 23618 |
9 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 448 | 27177 |
10 | 重庆人文科技学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 455 | 25204 |
11 | 重庆对外经贸学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 442 | 28928 |
12 | 南京工业大学浦江学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 464 | 22846 |
13 | 珠海科技学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 455 | 25204 |
14 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 457 | 24694 |
15 | 吉林外国语大学 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 463 | 23094 |
16 | 西安培华学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 454 | 25473 |
17 | 四川工业科技学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 447 | 27470 |
18 | 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 459 | 24153 |
19 | 无锡太湖学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 457 | 24694 |
20 | 山东财经大学东方学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 449 | 26870 |
21 | 广州商学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 463 | 23094 |
22 | 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 459 | 24153 |
23 | 燕京理工学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 455 | 25204 |
24 | 西安思源学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 463 | 23094 |
25 | 广州软件学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 457 | 24694 |
26 | 常州大学怀德学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 460 | 23879 |
27 | 山东协和学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 447 | 27470 |
28 | 烟台南山学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 444 | 28335 |
29 | 南宁学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 463 | 23094 |
30 | 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 458 | 24406 |
31 | 西京学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 455 | 25204 |
32 | 厦门华厦学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 459 | 24153 |
33 | 烟台科技学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 435 | 30848 |
34 | 武汉城市学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 455 | 25204 |
35 | 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 458 | 24406 |
36 | 大连财经学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 450 | 26573 |
37 | 河北东方学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 444 | 28335 |
38 | 湖北经济学院法商学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 461 | 23618 |
39 | 南通大学杏林学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 463 | 23094 |
40 | 上海建桥学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 445 | 28058 |
41 | 晋中信息学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 457 | 24694 |
42 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 442 | 28928 |
43 | 西安科技大学高新学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 462 | 23352 |
44 | 仰恩大学 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 455 | 25204 |
45 | 厦门工学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 436 | 30568 |
46 | 河北地质大学华信学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 452 | 26036 |
47 | 南昌理工学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 452 | 26036 |
48 | 广州南方学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 451 | 26318 |
49 | 山西晋中理工学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 435 | 30848 |
50 | 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 448 | 27177 |
51 | 潍坊科技学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 447 | 27470 |
52 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 439 | 29727 |
53 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 449 | 26870 |
54 | 昆明文理学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 454 | 25473 |
55 | 武汉华夏理工学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 449 | 26870 |
56 | 西安翻译学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 452 | 26036 |
57 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 425 | 33681 |
58 | 云南大学滇池学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 441 | 29199 |
59 | 贵阳信息科技学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 451 | 26318 |
60 | 绵阳城市学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 454 | 25473 |
61 | 宁夏理工学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 442 | 28928 |
62 | 福州外语外贸学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 444 | 28335 |
63 | 合肥城市学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 433 | 31387 |
64 | 青岛城市学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 426 | 33392 |
65 | 新疆天山职业技术大学 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 431 | 31954 |
66 | 山东现代学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 429 | 32528 |
67 | 天津仁爱学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 461 | 23618 |
68 | 陕西国际商贸学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 445 | 28058 |
69 | 广东培正学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 434 | 31122 |
70 | 南昌应用技术师范学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 450 | 26573 |
71 | 河北外国语学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 451 | 26318 |
72 | 江西科技学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 459 | 24153 |
73 | 延安大学西安创新学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 458 | 24406 |
74 | 南昌工学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 440 | 29467 |
75 | 青岛工学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 448 | 27177 |
76 | 南昌交通学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 432 | 31679 |
77 | 西安工商学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 447 | 27470 |
78 | 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 446 | 27761 |
79 | 山东工程职业技术大学 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 427 | 33131 |
80 | 西安欧亚学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 433 | 31387 |
81 | 湖北商贸学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 449 | 26870 |
82 | 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 438 | 29970 |
83 | 保定理工学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 443 | 28643 |
84 | 三亚学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 430 | 32241 |
85 | 湖南涉外经济学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 438 | 29970 |
86 | 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 429 | 32528 |
87 | 广州华立学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 436 | 30568 |
88 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 439 | 29727 |
89 | 青岛黄海学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 436 | 30568 |
90 | 西安明德理工学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 435 | 30848 |
91 | 温州商学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 458 | 24406 |
92 | 广州城市理工学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 464 | 22846 |
93 | 河北工程技术学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 431 | 31954 |
94 | 湛江科技学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 426 | 33392 |
95 | 南宁理工学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 432 | 31679 |
96 | 江西应用科技学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 442 | 28928 |
97 | 陕西科技大学镐京学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 431 | 31954 |
98 | 陕西服装工程学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 453 | 25777 |
99 | 长春科技学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 440 | 29467 |
100 | 海南科技职业大学 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 438 | 29970 |
101 | 山东英才学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 434 | 31122 |
102 | 青岛恒星科技学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 429 | 32528 |
103 | 南昌职业大学 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 438 | 29970 |
104 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 430 | 32241 |
105 | 辽宁理工学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 443 | 28643 |
106 | 沈阳工学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 432 | 31679 |
107 | 齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 452 | 26036 |
108 | 运城职业技术大学 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 427 | 33131 |
109 | 四川铁道职业学院 | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 重庆 | 439 | 29727 |
110 | 北京社会管理职业学院 | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 重庆 | 427 | 33131 |
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 428 | 32804 |
2 | 东北石油大学 | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 重庆 | 441 | 29199 |
3 | 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 457 | 24694 |
4 | 北京理工大学珠海学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 461 | 23618 |
5 | 重庆财经学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 442 | 28928 |
6 | 四川外国语大学成都学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 462 | 23352 |
7 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 461 | 23618 |
8 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 461 | 23618 |
9 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 448 | 27177 |
10 | 重庆人文科技学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 455 | 25204 |
11 | 重庆对外经贸学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 442 | 28928 |
12 | 南京工业大学浦江学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 464 | 22846 |
13 | 珠海科技学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 455 | 25204 |
14 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 457 | 24694 |
15 | 吉林外国语大学 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 463 | 23094 |
16 | 西安培华学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 454 | 25473 |
17 | 四川工业科技学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 447 | 27470 |
18 | 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 459 | 24153 |
19 | 无锡太湖学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 457 | 24694 |
20 | 山东财经大学东方学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 449 | 26870 |
21 | 广州商学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 463 | 23094 |
22 | 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 459 | 24153 |
23 | 燕京理工学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 455 | 25204 |
24 | 西安思源学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 463 | 23094 |
25 | 广州软件学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 457 | 24694 |
26 | 常州大学怀德学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 460 | 23879 |
27 | 山东协和学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 447 | 27470 |
28 | 烟台南山学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 444 | 28335 |
29 | 南宁学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 463 | 23094 |
30 | 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 458 | 24406 |
31 | 西京学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 455 | 25204 |
32 | 厦门华厦学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 459 | 24153 |
33 | 烟台科技学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 435 | 30848 |
34 | 武汉城市学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 455 | 25204 |
35 | 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 458 | 24406 |
36 | 大连财经学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 450 | 26573 |
37 | 河北东方学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 444 | 28335 |
38 | 湖北经济学院法商学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 461 | 23618 |
39 | 南通大学杏林学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 463 | 23094 |
40 | 上海建桥学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 445 | 28058 |
41 | 晋中信息学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 457 | 24694 |
42 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 442 | 28928 |
43 | 西安科技大学高新学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 462 | 23352 |
44 | 仰恩大学 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 455 | 25204 |
45 | 厦门工学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 436 | 30568 |
46 | 河北地质大学华信学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 452 | 26036 |
47 | 南昌理工学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 452 | 26036 |
48 | 广州南方学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 451 | 26318 |
49 | 山西晋中理工学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 435 | 30848 |
50 | 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 448 | 27177 |
51 | 潍坊科技学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 447 | 27470 |
52 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 439 | 29727 |
53 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 449 | 26870 |
54 | 昆明文理学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 454 | 25473 |
55 | 武汉华夏理工学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 449 | 26870 |
56 | 西安翻译学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 452 | 26036 |
57 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 425 | 33681 |
58 | 云南大学滇池学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 441 | 29199 |
59 | 贵阳信息科技学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 451 | 26318 |
60 | 绵阳城市学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 454 | 25473 |
61 | 宁夏理工学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 442 | 28928 |
62 | 福州外语外贸学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 444 | 28335 |
63 | 合肥城市学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 433 | 31387 |
64 | 青岛城市学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 426 | 33392 |
65 | 新疆天山职业技术大学 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 431 | 31954 |
66 | 山东现代学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 429 | 32528 |
67 | 天津仁爱学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 461 | 23618 |
68 | 陕西国际商贸学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 445 | 28058 |
69 | 广东培正学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 434 | 31122 |
70 | 南昌应用技术师范学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 450 | 26573 |
71 | 河北外国语学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 451 | 26318 |
72 | 江西科技学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 459 | 24153 |
73 | 延安大学西安创新学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 458 | 24406 |
74 | 南昌工学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 440 | 29467 |
75 | 青岛工学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 448 | 27177 |
76 | 南昌交通学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 432 | 31679 |
77 | 西安工商学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 447 | 27470 |
78 | 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 446 | 27761 |
79 | 山东工程职业技术大学 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 427 | 33131 |
80 | 西安欧亚学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 433 | 31387 |
81 | 湖北商贸学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 449 | 26870 |
82 | 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 438 | 29970 |
83 | 保定理工学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 443 | 28643 |
84 | 三亚学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 430 | 32241 |
85 | 湖南涉外经济学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 438 | 29970 |
86 | 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 429 | 32528 |
87 | 广州华立学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 436 | 30568 |
88 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 439 | 29727 |
89 | 青岛黄海学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 436 | 30568 |
90 | 西安明德理工学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 435 | 30848 |
91 | 温州商学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 458 | 24406 |
92 | 广州城市理工学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 464 | 22846 |
93 | 河北工程技术学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 431 | 31954 |
94 | 湛江科技学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 426 | 33392 |
95 | 南宁理工学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 432 | 31679 |
96 | 江西应用科技学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 442 | 28928 |
97 | 陕西科技大学镐京学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 431 | 31954 |
98 | 陕西服装工程学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 453 | 25777 |
99 | 长春科技学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 440 | 29467 |
100 | 海南科技职业大学 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 438 | 29970 |
101 | 山东英才学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 434 | 31122 |
102 | 青岛恒星科技学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 429 | 32528 |
103 | 南昌职业大学 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 438 | 29970 |
104 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 430 | 32241 |
105 | 辽宁理工学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 443 | 28643 |
106 | 沈阳工学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 432 | 31679 |
107 | 齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 452 | 26036 |
108 | 运城职业技术大学 | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 重庆 | 427 | 33131 |
109 | 四川铁道职业学院 | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 重庆 | 439 | 29727 |
110 | 北京社会管理职业学院 | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 重庆 | 427 | 33131 |
111 | 桂林理工大学 | 公办 | 2021 | 历史(专科) | 重庆 | 455 | 39620 |
112 | 琼台师范学院 | 公办 | 2021 | 历史(专科) | 重庆 | 455 | 39620 |
113 | 汉江师范学院 | 公办 | 2021 | 历史(专科) | 重庆 | 457 | 38965 |
114 | 豫章师范学院 | 公办 | 2021 | 历史(专科) | 重庆 | 436 | 45618 |
115 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2021 | 历史(专科) | 重庆 | 434 | 46238 |
116 | 南京工业职业技术大学 | 公办 | 2021 | 历史(专科) | 重庆 | 455 | 39620 |
117 | 荆楚理工学院 | 公办 | 2021 | 历史(专科) | 重庆 | 448 | 41895 |
118 | 济宁学院 | 公办 | 2021 | 历史(专科) | 重庆 | 446 | 42508 |
119 | 滇西科技师范学院 | 公办 | 2021 | 历史(专科) | 重庆 | 455 | 39620 |
120 | 重庆外语外事学院 | 民办 | 2021 | 历史(本科) | 重庆 | 463 | 37059 |
121 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 2021 | 历史(专科) | 重庆 | 454 | 39945 |
122 | 重庆人文科技学院 | 民办 | 2021 | 历史(专科) | 重庆 | 438 | 45021 |
123 | 重庆对外经贸学院 | 民办 | 2021 | 历史(本科) | 重庆 | 462 | 37359 |
124 | 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 2021 | 历史(本科) | 重庆 | 462 | 37359 |
125 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2021 | 历史(专科) | 重庆 | 427 | 48328 |
126 | 重庆工程学院 | 民办 | 2021 | 历史(本科) | 重庆 | 460 | 38034 |
127 | 重庆城市科技学院 | 民办 | 2021 | 历史(本科) | 重庆 | 459 | 38360 |
128 | 烟台科技学院 | 民办 | 2021 | 历史(本科) | 重庆 | 458 | 38672 |
129 | 重庆移通学院 | 民办 | 2021 | 历史(本科) | 重庆 | 456 | 39286 |
130 | 厦门工学院 | 民办 | 2021 | 历史(本科) | 重庆 | 461 | 37702 |
131 | 宁夏理工学院 | 民办 | 2021 | 历史(专科) | 重庆 | 429 | 47721 |
132 | 合肥城市学院 | 民办 | 2021 | 历史(本科) | 重庆 | 461 | 37702 |
133 | 青岛城市学院 | 民办 | 2021 | 历史(本科) | 重庆 | 464 | 36729 |
134 | 南昌应用技术师范学院 | 民办 | 2021 | 历史(本科) | 重庆 | 458 | 38672 |
135 | 河北外国语学院 | 民办 | 2021 | 历史(专科) | 重庆 | 425 | 48947 |
136 | 吉利学院 | 民办 | 2021 | 历史(本科) | 重庆 | 462 | 37359 |
137 | 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 2021 | 历史(专科) | 重庆 | 430 | 47422 |
138 | 云南经济管理学院 | 民办 | 2021 | 历史(本科) | 重庆 | 461 | 37702 |
139 | 湖南应用技术学院 | 民办 | 2021 | 历史(专科) | 重庆 | 437 | 45318 |
140 | 三亚学院 | 民办 | 2021 | 历史(本科) | 重庆 | 457 | 38965 |
141 | 长春财经学院 | 民办 | 2021 | 历史(本科) | 重庆 | 462 | 37359 |
142 | 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 2021 | 历史(本科) | 重庆 | 462 | 37359 |
143 | 江西服装学院 | 民办 | 2021 | 历史(本科) | 重庆 | 460 | 38034 |
144 | 温州商学院 | 民办 | 2021 | 历史(本科) | 重庆 | 461 | 37702 |
145 | 桂林信息科技学院 | 民办 | 2021 | 历史(本科) | 重庆 | 459 | 38360 |
146 | 丽江文化旅游学院 | 民办 | 2021 | 历史(本科) | 重庆 | 463 | 37059 |
147 | 湛江科技学院 | 民办 | 2021 | 历史(本科) | 重庆 | 461 | 37702 |
148 | 南宁理工学院 | 民办 | 2021 | 历史(本科) | 重庆 | 460 | 38034 |
149 | 大连东软信息学院 | 民办 | 2021 | 历史(本科) | 重庆 | 460 | 38034 |
150 | 陕西科技大学镐京学院 | 民办 | 2021 | 历史(本科) | 重庆 | 464 | 36729 |
151 | 海南科技职业大学 | 民办 | 2021 | 历史(本科) | 重庆 | 462 | 37359 |
152 | 海口经济学院 | 民办 | 2021 | 历史(本科) | 重庆 | 458 | 38672 |
153 | 长春建筑学院 | 民办 | 2021 | 历史(本科) | 重庆 | 457 | 38965 |
154 | 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 2021 | 历史(本科) | 重庆 | 462 | 37359 |
155 | 沈阳城市建设学院 | 民办 | 2021 | 历史(本科) | 重庆 | 459 | 38360 |
156 | 齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 2021 | 历史(本科) | 重庆 | 462 | 37359 |
157 | 长春工业大学人文信息学院 | 民办 | 2021 | 历史(本科) | 重庆 | 461 | 37702 |
158 | 长春大学旅游学院 | 民办 | 2021 | 历史(本科) | 重庆 | 462 | 37359 |
159 | 牡丹江大学 | 公办 | 2021 | 历史(专科) | 重庆 | 428 | 48013 |
160 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 历史(专科) | 重庆 | 431 | 47114 |
161 | 广东轻工职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史(专科) | 重庆 | 426 | 48633 |
162 | 金华职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史(专科) | 重庆 | 460 | 38034 |
163 | 重庆电子工程职业学院 | 公办 | 2021 | 历史(专科) | 重庆 | 428 | 48013 |
164 | 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史(专科) | 重庆 | 447 | 42215 |
165 | 武汉职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史(专科) | 重庆 | 433 | 46529 |
166 | 无锡职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史(专科) | 重庆 | 449 | 41589 |
167 | 焦作大学 | 公办 | 2021 | 历史(专科) | 重庆 | 444 | 43156 |
168 | 三门峡职业技术学院 | 公办 | 2021 | 历史(专科) | 重庆 | 430 | 47422 |
169 | 焦作师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 历史(专科) | 重庆 | 450 | 41255 |
