俗话说,七分考三分报,高考除了考试正常发挥志愿填报还得有技巧!考生家长如何选择院校和专业?有哪些注意事项?本文学文网孙老师帮大家梳理了关于贵州468分文科能上什么大学的数据,包含这些大学的最低分、最低位次、公办民办属性以及录取批次,贵州468分文科2023年能上哪些大学的名单等。
贵州468分文科能上的大学有浙江工商大学杭州商学院、南昌航空大学科技学院、长春科技学院、沈阳科技学院、长春大学旅游学院、浙江警官职业学院、重庆工业职业技术学院、四川铁道职业学院、山东中医药高等专科学校、长春师范高等专科学校等。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(专科) | 贵州 | 469 | 45678 |
2 | 西南民族大学(少数民族彝语类) | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 473 | 42867 |
3 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 483 | 36872 |
4 | 浙江外国语学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 488 | 33843 |
5 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 文科(专科) | 贵州 | 473 | 42845 |
6 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 478 | 40169 |
7 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 488 | 34215 |
8 | 浙江科技学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 474 | 42312 |
9 | 赣南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 478 | 40230 |
10 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 43874 |
11 | 东北石油大学 | 公办 | 2022 | 文科(专科) | 贵州 | 468 | 46215 |
12 | 吉首大学 | 公办 | 2022 | 文科(专科) | 贵州 | 485 | 36013 |
13 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44419 |
14 | 北京石油化工学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 479 | 39428 |
15 | 江苏理工学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44235 |
16 | 金陵科技学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44016 |
17 | 湖南警察学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 480 | 39018 |
18 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 文科(专科) | 贵州 | 469 | 45384 |
19 | 临沂大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 476 | 41216 |
20 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44233 |
21 | 沈阳大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 475 | 41743 |
22 | 长春师范大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 480 | 38662 |
23 | 贵州师范大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44405 |
24 | 贵州民族大学(少数民族彝语类) | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 472 | 43330 |
25 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 476 | 41288 |
26 | 云南农业大学 | 公办 | 2022 | 文科(专科) | 贵州 | 473 | 42738 |
27 | 长春大学 | 公办 | 2022 | 文科(专科) | 贵州 | 470 | 44934 |
28 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 486 | 35479 |
29 | 汉江师范学院 | 公办 | 2022 | 文科(专科) | 贵州 | 477 | 40647 |
30 | 湖北汽车工业学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 485 | 35971 |
31 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 482 | 37688 |
32 | 贵州财经大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44215 |
33 | 吉林警察学院 | 公办 | 2022 | 文科(专科) | 贵州 | 466 | 47467 |
34 | 海南热带海洋学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 475 | 41393 |
35 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2022 | 文科(专科) | 贵州 | 451 | 56879 |
36 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 479 | 39461 |
37 | 新疆财经大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 43806 |
38 | 铜仁学院(民汉双语)(民族班) | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 475 | 41606 |
39 | 四川旅游学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 487 | 34433 |
40 | 晋中学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 482 | 37579 |
41 | 荆楚理工学院 | 公办 | 2022 | 文科(专科) | 贵州 | 467 | 46882 |
42 | 白城师范学院 | 公办 | 2022 | 文科(专科) | 贵州 | 474 | 42234 |
43 | 泰州学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 473 | 43059 |
44 | 贵州商学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 481 | 38147 |
45 | 文山学院 | 公办 | 2022 | 文科(专科) | 贵州 | 453 | 55575 |
46 | 南京医科大学康达学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44303 |
47 | 北京理工大学珠海学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 472 | 43798 |
48 | 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 476 | 41222 |
49 | 贺州学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 480 | 39033 |
50 | 四川外国语大学成都学院 | 民办 | 2022 | 文科(专科) | 贵州 | 460 | 51153 |
51 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 486 | 35332 |
52 | 东南大学成贤学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 476 | 41115 |
53 | 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44189 |
54 | 北京城市学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 477 | 40329 |
55 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 472 | 43726 |
56 | 南京邮电大学通达学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 487 | 34432 |
57 | 贵州中医药大学时珍学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 481 | 38187 |
58 | 新疆政法学院 | 公办 | 2022 | 文科(专科) | 贵州 | 453 | 55110 |
59 | 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 483 | 36983 |
60 | 成都锦城学院 | 民办 | 2022 | 文科(专科) | 贵州 | 455 | 54094 |
61 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 478 | 39896 |
62 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 487 | 34865 |
63 | 湖北师范大学文理学院 | 民办 | 2022 | 文科(专科) | 贵州 | 456 | 53283 |
64 | 浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 475 | 41914 |
65 | 苏州科技大学天平学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 481 | 38145 |
66 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 2022 | 文科(专科) | 贵州 | 452 | 55580 |
67 | 苏州大学应用技术学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 477 | 40640 |
68 | 长江大学文理学院 | 民办 | 2022 | 文科(专科) | 贵州 | 453 | 55389 |
69 | 南京工业大学浦江学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 481 | 37930 |
70 | 南华大学船山学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 474 | 42394 |
71 | 珠海科技学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44329 |
72 | 武汉传媒学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 473 | 42897 |
73 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44197 |
74 | 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 485 | 35853 |
75 | 上海杉达学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44424 |
76 | 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 473 | 43062 |
77 | 三江学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 484 | 36630 |
78 | 三峡大学科技学院 | 民办 | 2022 | 文科(专科) | 贵州 | 460 | 50736 |
79 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 486 | 35372 |
80 | 吉林外国语大学 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 473 | 42987 |
81 | 吉林外国语大学(中外合作) | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 473 | 43147 |
82 | 武昌首义学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 477 | 40463 |
83 | 西安培华学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 483 | 36721 |
84 | 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 482 | 37672 |
85 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 481 | 37970 |
86 | 武汉文理学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 488 | 34158 |
87 | 大连医科大学中山学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 480 | 38541 |
88 | 贵州黔南科技学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 479 | 39340 |
89 | 四川工业科技学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 476 | 40821 |
90 | 北京科技大学天津学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 43938 |
91 | 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44068 |
92 | 无锡太湖学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 476 | 41096 |
93 | 桂林学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 472 | 43686 |
94 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 2022 | 文科(专科) | 贵州 | 457 | 52890 |
95 | 广州商学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 472 | 43548 |
96 | 广州商学院(中外合作) | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 480 | 38516 |
97 | 贵州黔南经济学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 478 | 40073 |
98 | 西安思源学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 473 | 42645 |
99 | 浙江工业大学之江学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 482 | 37671 |
100 | 聊城大学东昌学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 476 | 41140 |
101 | 湖北恩施学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 482 | 37588 |
102 | 广州软件学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 474 | 42209 |
103 | 宁夏大学新华学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 483 | 36896 |
104 | 常州大学怀德学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 477 | 40371 |
105 | 广西民族大学相思湖学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 486 | 35523 |
106 | 山东协和学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 475 | 41578 |
107 | 烟台南山学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 484 | 36546 |
108 | 南宁学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 488 | 34000 |
109 | 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 477 | 40405 |
110 | 西京学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 477 | 40820 |
111 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 483 | 37169 |
112 | 烟台科技学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 473 | 43141 |
113 | 武汉体育学院体育科技学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 483 | 36873 |
114 | 武汉晴川学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 43956 |
115 | 汉口学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 473 | 42741 |
116 | 汉口学院 | 民办 | 2022 | 文科(专科) | 贵州 | 468 | 46239 |
117 | 武汉城市学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 43853 |
118 | 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 478 | 39895 |
119 | 大连财经学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 472 | 43496 |
120 | 河北东方学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 480 | 38844 |
121 | 武昌理工学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 473 | 42684 |
122 | 湖北经济学院法商学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 478 | 40123 |
123 | 西安外事学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 478 | 40022 |
124 | 重庆移通学院(中外合作) | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 473 | 43013 |
125 | 重庆移通学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 486 | 35423 |
126 | 南通大学杏林学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 472 | 43785 |
127 | 上海建桥学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44361 |
128 | 晋中信息学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 487 | 34745 |
129 | 西安财经大学行知学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 473 | 43178 |
130 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 476 | 41056 |
131 | 电子科技大学中山学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44437 |
132 | 西安交通工程学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 43928 |
133 | 西安科技大学高新学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 473 | 42797 |
134 | 仰恩大学 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 481 | 38188 |
135 | 厦门工学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 472 | 43596 |
136 | 闽南科技学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44355 |
137 | 河北地质大学华信学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 472 | 43416 |
138 | 南昌理工学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 483 | 36978 |
139 | 广州南方学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44248 |
140 | 天津天狮学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44302 |
141 | 山西晋中理工学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 477 | 40330 |
142 | 广西外国语学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 472 | 43394 |
143 | 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44013 |
144 | 潍坊科技学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 486 | 35207 |
145 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 478 | 39718 |
146 | 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44292 |
147 | 广西城市职业大学 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 474 | 42422 |
148 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 476 | 41286 |
149 | 上海师范大学天华学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44322 |
150 | 宁波财经学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44420 |
151 | 中南林业科技大学涉外学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 488 | 34153 |
152 | 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 472 | 43760 |
153 | 武汉工商学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 479 | 39036 |
154 | 昆明文理学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 483 | 36868 |
155 | 武汉华夏理工学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 474 | 42472 |
156 | 湖南交通工程学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 474 | 42476 |
157 | 湖北工业大学工程技术学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 472 | 43564 |
158 | 西安翻译学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 477 | 40317 |
159 | 贵阳人文科技学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 487 | 34662 |
160 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 472 | 43377 |
161 | 云南大学滇池学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 485 | 36103 |
162 | 昆明城市学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 485 | 35764 |
163 | 贵阳信息科技学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 478 | 39911 |
164 | 绵阳城市学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 488 | 34309 |
165 | 宁夏理工学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 479 | 39064 |
166 | 武汉东湖学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 477 | 40466 |
167 | 绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 43924 |
168 | 福州外语外贸学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 479 | 39426 |
169 | 南通理工学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 475 | 41828 |
170 | 浙江财经大学东方学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 479 | 39229 |
171 | 青岛城市学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44260 |
172 | 新疆天山职业技术大学 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 476 | 41192 |
173 | 烟台理工学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 478 | 40130 |
174 | 山东现代学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 475 | 41876 |
175 | 天津仁爱学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 474 | 42354 |
176 | 河北科技学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 43841 |
177 | 河北科技学院 | 民办 | 2022 | 文科(专科) | 贵州 | 449 | 57758 |
178 | 陕西国际商贸学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 479 | 39404 |
179 | 闽南理工学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 478 | 40136 |
180 | 江西科技学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 484 | 36232 |
181 | 延安大学西安创新学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 479 | 39446 |
182 | 内蒙古鸿德文理学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 480 | 38631 |
183 | 南昌工学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 478 | 40203 |
184 | 吉利学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 472 | 43537 |
185 | 青岛工学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 475 | 41706 |
186 | 南昌交通学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 473 | 42917 |
187 | 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 475 | 41474 |
188 | 广州新华学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44239 |
189 | 云南经济管理学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 479 | 39399 |
190 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 473 | 43022 |
191 | 山东工程职业技术大学 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 477 | 40757 |
192 | 武昌工学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 476 | 40973 |
193 | 辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 472 | 43671 |
194 | 湖南应用技术学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 473 | 43067 |
195 | 西安欧亚学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 472 | 43237 |
196 | 广东白云学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44138 |
197 | 湖北商贸学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 475 | 41814 |
198 | 大连理工大学城市学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44237 |
199 | 长春人文学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44080 |
200 | 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44273 |
201 | 西安信息职业大学 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 473 | 43182 |
202 | 保定理工学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44341 |
203 | 三亚学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 43881 |
204 | 武汉工程科技学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 474 | 42420 |
205 | 湖南涉外经济学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 478 | 40162 |
206 | 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44412 |
207 | 广州华立学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 473 | 43144 |
208 | 长春财经学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 477 | 40752 |
209 | 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 483 | 37048 |
210 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 474 | 42446 |
211 | 吉林动画学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 473 | 43058 |
212 | 青岛黄海学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 473 | 43047 |
213 | 柳州工学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 477 | 40300 |
214 | 泉州信息工程学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 475 | 41419 |
215 | 青岛滨海学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 473 | 43180 |
216 | 浙江树人学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44298 |
217 | 浙江树人学院 | 民办 | 2022 | 文科(专科) | 贵州 | 465 | 47560 |
218 | 西安明德理工学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 476 | 41213 |
219 | 江西服装学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44417 |
220 | 黑龙江财经学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44230 |
221 | 浙江农林大学暨阳学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 476 | 41309 |
222 | 沈阳城市学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44348 |
223 | 北京邮电大学世纪学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 476 | 40894 |
224 | 广东科技学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44336 |
225 | 北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 480 | 38571 |
226 | 广东理工学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44401 |
227 | 温州商学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44107 |
228 | 桂林信息科技学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44212 |
229 | 广州城市理工学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44337 |
230 | 华南农业大学珠江学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44027 |
231 | 丽江文化旅游学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 478 | 40134 |
232 | 湛江科技学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 472 | 43277 |
233 | 大连东软信息学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44437 |
234 | 武汉设计工程学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44377 |
235 | 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 43926 |
236 | 贵阳康养职业大学 | 公办 | 2022 | 文科(专科) | 贵州 | 458 | 52446 |
237 | 西安汽车职业大学 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 472 | 43399 |
238 | 哈尔滨石油学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 43972 |
239 | 陕西服装工程学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 473 | 43064 |
240 | 长春科技学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 474 | 42543 |
241 | 海南科技职业大学 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44434 |
242 | 黑龙江东方学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 473 | 43193 |
243 | 哈尔滨广厦学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44410 |
244 | 广州工商学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44261 |
245 | 银川科技学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 475 | 41559 |
246 | 山东英才学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44309 |
247 | 海口经济学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44183 |
248 | 长春光华学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44353 |
249 | 哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 474 | 42508 |
250 | 荆州学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 478 | 40142 |
251 | 青岛恒星科技学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 472 | 43485 |
252 | 长春建筑学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44176 |
253 | 北京工商大学嘉华学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 481 | 37852 |
254 | 哈尔滨远东理工学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44414 |
255 | 景德镇艺术职业大学 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 480 | 39035 |
256 | 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44402 |
257 | 辽宁理工学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 473 | 42954 |
258 | 大连科技学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44364 |
259 | 哈尔滨信息工程学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44323 |
260 | 辽宁传媒学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44413 |
261 | 沈阳城市建设学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44279 |
262 | 长春电子科技学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44437 |
263 | 哈尔滨华德学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44429 |
264 | 黑龙江工商学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44108 |
265 | 黑龙江外国语学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44284 |
266 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 43973 |
267 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 472 | 43719 |
268 | 沈阳科技学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 473 | 43086 |
269 | 齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44252 |
270 | 长春大学旅游学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44306 |
271 | 上海兴伟学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 476 | 40985 |
272 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 471 | 44437 |
273 | 辽宁理工职业大学 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 贵州 | 477 | 40768 |
274 | 首钢工学院 | 公办 | 2022 | 文科(专科) | 贵州 | 451 | 56717 |
275 | 吉林水利电力职业学院 | 公办 | 2022 | 文科(专科) | 贵州 | 464 | 48695 |
276 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科(专科) | 贵州 | 457 | 52804 |
277 | 广东轻工职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科(专科) | 贵州 | 470 | 44447 |
278 | 金华职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科(专科) | 贵州 | 470 | 44891 |
279 | 广东科学技术职业学院 | 公办 | 2022 | 文科(专科) | 贵州 | 459 | 51733 |
