俗话说,七分考三分报,高考除了考试正常发挥志愿填报还得有技巧!考生家长如何选择院校和专业?有哪些注意事项?本文学文网孙老师帮大家梳理了关于山东235分综合能上什么大学的数据,包含这些大学的最低分、最低位次、公办民办属性以及录取批次,山东235分综合2023年能上哪些大学的名单等。
山东235分综合能上的大学有成都文理学院、燕京理工学院、德州科技职业学院、苏州托普信息职业技术学院、青岛酒店管理职业技术学院、重庆海联职业技术学院、硅湖职业技术学院、广东亚视演艺职业学院、山东海事职业学院、宿州航空职业学院等。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都文理学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 239 | 582625 |
2 | 山东财经大学东方学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 234 | 584271 |
3 | 燕京理工学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 242 | 581447 |
4 | 烟台科技学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 244 | 580629 |
5 | 南昌理工学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 243 | 581080 |
6 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 228 | 586124 |
7 | 青岛黄海学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 241 | 581983 |
8 | 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 225 | 587126 |
9 | 西安汽车职业大学 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 226 | 586699 |
10 | 江西应用科技学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 236 | 583761 |
11 | 山东外事职业大学 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 255 | 575568 |
12 | 吉林建筑科技学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 247 | 579530 |
13 | 青岛恒星科技学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 254 | 575957 |
14 | 山东外国语职业技术大学 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 237 | 583388 |
15 | 长江艺术工程职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 223 | 587461 |
16 | 长春健康职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 216 | 589197 |
17 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 227 | 586558 |
18 | 烟台职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 252 | 577023 |
19 | 滨州职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 223 | 587453 |
20 | 烟台工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 241 | 582100 |
21 | 青岛求实职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 250 | 577882 |
22 | 山西水利职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 231 | 585250 |
23 | 山东胜利职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 228 | 586313 |
24 | 嵩山少林武术职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 238 | 582958 |
25 | 枣庄科技职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 243 | 581244 |
26 | 东营职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 225 | 586982 |
27 | 山东铝业职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 242 | 581514 |
28 | 德州科技职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 248 | 578837 |
29 | 泰山职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 244 | 580820 |
30 | 培黎职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 248 | 578995 |
31 | 濮阳石油化工职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 217 | 588885 |
32 | 烟台文化旅游职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 236 | 583850 |
33 | 烟台文化旅游职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 241 | 582112 |
34 | 德阳农业科技职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 247 | 579467 |
35 | 苏州托普信息职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 220 | 588217 |
36 | 漳州理工职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 217 | 588890 |
37 | 潍坊工商职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 251 | 577481 |
38 | 上海旅游高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 247 | 579503 |
39 | 山东科技职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 246 | 579612 |
40 | 阜阳科技职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 237 | 583403 |
41 | 喀什职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 252 | 576779 |
42 | 南充科技职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 222 | 587643 |
43 | 菏泽职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 219 | 588410 |
44 | 菏泽职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 243 | 581292 |
45 | 江海职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 224 | 587219 |
46 | 黑龙江三江美术职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 235 | 584149 |
47 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 249 | 578443 |
48 | 上海工商外国语职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 222 | 587884 |
49 | 重庆海联职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 237 | 583252 |
50 | 山东服装职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 239 | 582815 |
51 | 海南健康管理职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 249 | 578398 |
52 | 安徽国际商务职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 254 | 576133 |
53 | 厦门软件职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 244 | 580691 |
54 | 山东轻工职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 235 | 583951 |
55 | 烟台汽车工程职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 238 | 583018 |
56 | 山东旅游职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 223 | 587545 |
57 | 硅湖职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 215 | 589383 |
58 | 厦门兴才职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 247 | 579170 |
59 | 厦门南洋职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 223 | 587537 |
60 | 青岛职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 228 | 586106 |
61 | 广西国际商务职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 246 | 579943 |
62 | 江西泰豪动漫职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 218 | 588695 |
63 | 漯河食品职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 238 | 583088 |
64 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 244 | 580885 |
65 | 泉州海洋职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 224 | 587164 |
66 | 桂林山水职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 236 | 583840 |
67 | 炎黄职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 232 | 584952 |
68 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 255 | 575724 |
69 | 山东药品食品职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 252 | 577008 |
70 | 潇湘职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 221 | 587960 |
71 | 重庆科技职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 224 | 587290 |
72 | 陕西电子信息职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 248 | 578917 |
73 | 广东亚视演艺职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 241 | 581894 |
74 | 北京汇佳职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 234 | 584282 |
75 | 浙江横店影视职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 254 | 576167 |
76 | 无锡南洋职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 221 | 588056 |
77 | 山东海事职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 217 | 588987 |
78 | 金山职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 236 | 583764 |
79 | 漳州科技职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 234 | 584337 |
80 | 苏州高博软件技术职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 250 | 578105 |
81 | 广西培贤国际职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 229 | 585756 |
82 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 239 | 582619 |
83 | 武汉光谷职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 241 | 581847 |
84 | 信阳航空职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 221 | 587970 |
85 | 宿州航空职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 215 | 589248 |
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都文理学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 239 | 582625 |
2 | 山东财经大学东方学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 234 | 584271 |
3 | 燕京理工学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 242 | 581447 |
4 | 烟台科技学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 244 | 580629 |
5 | 南昌理工学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 243 | 581080 |
6 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 228 | 586124 |
7 | 青岛黄海学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 241 | 581983 |
8 | 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 225 | 587126 |
9 | 西安汽车职业大学 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 226 | 586699 |
10 | 江西应用科技学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 236 | 583761 |
11 | 山东外事职业大学 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 255 | 575568 |
12 | 吉林建筑科技学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 247 | 579530 |
13 | 青岛恒星科技学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 254 | 575957 |
14 | 山东外国语职业技术大学 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 237 | 583388 |
15 | 长江艺术工程职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 223 | 587461 |
16 | 长春健康职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 216 | 589197 |
17 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 227 | 586558 |
18 | 烟台职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 252 | 577023 |
19 | 滨州职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 223 | 587453 |
20 | 烟台工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 241 | 582100 |
21 | 青岛求实职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 250 | 577882 |
22 | 山西水利职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 231 | 585250 |
23 | 山东胜利职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 228 | 586313 |
24 | 嵩山少林武术职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 238 | 582958 |
25 | 枣庄科技职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 243 | 581244 |
26 | 东营职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 225 | 586982 |
27 | 山东铝业职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 242 | 581514 |
28 | 德州科技职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 248 | 578837 |
29 | 泰山职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 244 | 580820 |
30 | 培黎职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 248 | 578995 |
31 | 濮阳石油化工职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 217 | 588885 |
32 | 烟台文化旅游职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 236 | 583850 |
33 | 烟台文化旅游职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 241 | 582112 |
34 | 德阳农业科技职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 247 | 579467 |
35 | 苏州托普信息职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 220 | 588217 |
36 | 漳州理工职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 217 | 588890 |
37 | 潍坊工商职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 251 | 577481 |
38 | 上海旅游高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 247 | 579503 |
39 | 山东科技职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 246 | 579612 |
40 | 阜阳科技职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 237 | 583403 |
41 | 喀什职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 252 | 576779 |
42 | 南充科技职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 222 | 587643 |
43 | 菏泽职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 219 | 588410 |
44 | 菏泽职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 243 | 581292 |
45 | 江海职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 224 | 587219 |
46 | 黑龙江三江美术职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 235 | 584149 |
47 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 249 | 578443 |
48 | 上海工商外国语职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 222 | 587884 |
49 | 重庆海联职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 237 | 583252 |
50 | 山东服装职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 239 | 582815 |
51 | 海南健康管理职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 249 | 578398 |
52 | 安徽国际商务职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 254 | 576133 |
53 | 厦门软件职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 244 | 580691 |
54 | 山东轻工职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 235 | 583951 |
55 | 烟台汽车工程职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 238 | 583018 |
56 | 山东旅游职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 223 | 587545 |
57 | 硅湖职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 215 | 589383 |
58 | 厦门兴才职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 247 | 579170 |
59 | 厦门南洋职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 223 | 587537 |
60 | 青岛职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 228 | 586106 |
61 | 广西国际商务职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 246 | 579943 |
62 | 江西泰豪动漫职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 218 | 588695 |
63 | 漯河食品职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 238 | 583088 |
64 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 244 | 580885 |
65 | 泉州海洋职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 224 | 587164 |
66 | 桂林山水职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 236 | 583840 |
67 | 炎黄职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 232 | 584952 |
68 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 255 | 575724 |
69 | 山东药品食品职业学院 | 公办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 252 | 577008 |
70 | 潇湘职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 221 | 587960 |
71 | 重庆科技职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 224 | 587290 |
72 | 陕西电子信息职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 248 | 578917 |
73 | 广东亚视演艺职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 241 | 581894 |
74 | 北京汇佳职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 234 | 584282 |
75 | 浙江横店影视职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 254 | 576167 |
76 | 无锡南洋职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 221 | 588056 |
77 | 山东海事职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 217 | 588987 |
78 | 金山职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 236 | 583764 |
79 | 漳州科技职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 234 | 584337 |
80 | 苏州高博软件技术职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 250 | 578105 |
81 | 广西培贤国际职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 229 | 585756 |
82 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 239 | 582619 |
83 | 武汉光谷职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 241 | 581847 |
84 | 信阳航空职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 221 | 587970 |
85 | 宿州航空职业学院 | 民办 | 2022 | 综合(2段) | 山东 | 215 | 589248 |
86 | 中国民航大学 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 220 | 538629 |
87 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 216 | 539403 |
88 | 山东交通学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 245 | 530176 |
89 | 四川电影电视学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 252 | 527014 |
90 | 成都文理学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 223 | 537727 |
91 | 四川工业科技学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 238 | 533044 |
92 | 山东财经大学东方学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 240 | 532179 |
93 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 225 | 537306 |
94 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 238 | 533244 |
95 | 青岛城市学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 255 | 525035 |
96 | 山东现代学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 250 | 527723 |
97 | 西安工商学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 254 | 526048 |
98 | 青岛黄海学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 228 | 536620 |
99 | 江西服装学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 255 | 525225 |
100 | 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 249 | 528192 |
101 | 江西应用科技学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 255 | 525104 |
102 | 吉林建筑科技学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 225 | 537289 |
103 | 长春科技学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 216 | 539367 |
104 | 山东华宇工学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 216 | 539301 |
105 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 227 | 536781 |
106 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 232 | 535392 |
107 | 烟台职业学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 249 | 528202 |
108 | 滨州职业学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 220 | 538499 |
109 | 淄博职业学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 242 | 531657 |
110 | 威海职业学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 250 | 528093 |
111 | 潍坊职业学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 226 | 537139 |
112 | 江西科技职业学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 236 | 533758 |
113 | 江西科技职业学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 243 | 531098 |
114 | 上海思博职业技术学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 241 | 531975 |
115 | 江西机电职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 223 | 537895 |
116 | 黑龙江农业经济职业学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 228 | 536501 |
117 | 日照职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 236 | 533779 |
118 | 聊城职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 218 | 538929 |
119 | 济宁职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 250 | 527927 |
120 | 枣庄科技职业学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 225 | 537342 |
121 | 天津交通职业学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 228 | 536416 |
122 | 东营职业学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 226 | 537161 |
123 | 潍坊工程职业学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 222 | 537965 |
124 | 德州科技职业学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 221 | 538438 |
125 | 德州职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 230 | 536015 |
126 | 泰山职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 224 | 537686 |
127 | 山东商业职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 225 | 537391 |
128 | 山东商业职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 232 | 535177 |
129 | 青岛远洋船员职业学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 251 | 527555 |
130 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 218 | 538886 |
131 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 232 | 535358 |
132 | 伊春职业学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 227 | 536817 |
133 | 山东职业学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 244 | 530841 |
134 | 六安职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 232 | 535421 |
135 | 漳州理工职业学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 251 | 527223 |
136 | 济南职业学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 216 | 539336 |
137 | 钟山职业技术学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 235 | 534201 |
138 | 湖北健康职业学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 228 | 536527 |
139 | 潍坊护理职业学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 225 | 537390 |
140 | 潍坊护理职业学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 225 | 537382 |
141 | 山东科技职业学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 233 | 535040 |
142 | 山东科技职业学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 253 | 526170 |
143 | 安徽矿业职业技术学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 233 | 534997 |
144 | 上海邦德职业技术学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 220 | 538458 |
145 | 成都航空职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 223 | 537748 |
146 | 山东化工职业学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 240 | 532467 |
147 | 山东城市建设职业学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 230 | 535954 |
148 | 山东经贸职业学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 237 | 533560 |
149 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 217 | 539146 |
150 | 山东工业职业学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 230 | 535886 |
151 | 上海工商外国语职业学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 227 | 536882 |
152 | 广元中核职业技术学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 251 | 527546 |
153 | 青岛港湾职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 237 | 533610 |
154 | 山东艺术设计职业学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 228 | 536446 |
155 | 厦门兴才职业技术学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 237 | 533701 |
156 | 厦门南洋职业学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 231 | 535557 |
157 | 江西泰豪动漫职业学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 242 | 531337 |
158 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 229 | 536359 |
159 | 山东司法警官职业学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 254 | 525947 |
160 | 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 223 | 537947 |
161 | 桂林山水职业学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 247 | 529363 |
162 | 炎黄职业技术学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 245 | 530219 |
163 | 西安城市建设职业学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 225 | 537226 |
164 | 九州职业技术学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 223 | 537860 |
165 | 广西工程职业学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 232 | 535365 |
166 | 广州民航职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 235 | 534207 |
167 | 广州民航职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 253 | 526241 |
168 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 232 | 535306 |
169 | 大连枫叶职业技术学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 254 | 525654 |
170 | 山东药品食品职业学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 216 | 539332 |
171 | 山东药品食品职业学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 255 | 525455 |
172 | 四川长江职业学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 215 | 539512 |
173 | 苏州百年职业学院 | 中外/港澳 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 247 | 529551 |
174 | 三亚城市职业学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 254 | 526041 |
175 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 234 | 534500 |
176 | 无锡南洋职业技术学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 255 | 525203 |
177 | 广西经济职业学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 220 | 538540 |
178 | 金山职业技术学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 248 | 528686 |
179 | 泉州轻工职业学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 229 | 536273 |
180 | 苏州高博软件技术职业学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 237 | 533542 |
181 | 江西婺源茶业职业学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 218 | 539035 |
182 | 眉山药科职业学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 234 | 534599 |
183 | 南昌影视传播职业学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 244 | 530868 |
184 | 江苏航空职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 219 | 538857 |
185 | 武汉光谷职业学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 240 | 532376 |
186 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 民办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 235 | 534335 |
187 | 新疆工业职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 219 | 538741 |
188 | 陕西机电职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合(2段) | 山东 | 252 | 527073 |
