俗话说,七分考三分报,高考除了考试正常发挥志愿填报还得有技巧!考生家长如何选择院校和专业?有哪些注意事项?本文学文网孙老师帮大家梳理了关于新疆487分理科能上什么大学的数据,包含这些大学的最低分、最低位次、公办民办属性以及录取批次,新疆487分理科2023年能上哪些大学的名单等。
新疆487分理科能上的大学有西安交通大学、华南师范大学、江南大学、云南大学、福州大学、长安大学、中国石油大学(华东)、华中农业大学、安徽医科大学、广东医科大学等。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 504 | 440 |
2 | 南开大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 490 | 535 |
3 | 北京理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 483 | 645 |
4 | 西安交通大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 494 | 491 |
5 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 492 | 535 |
6 | 中国政法大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 486 | 645 |
7 | 中央财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 469 | 824 |
8 | 四川大学(护理类) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 485 | 6027 |
9 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 474 | 645 |
10 | 重庆大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 483 | 6215 |
11 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 495 | 5056 |
12 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 507 | 4064 |
13 | 东北大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 483 | 6215 |
14 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 491 | 5444 |
15 | 华东理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 504 | 4313 |
16 | 天津医科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 479 | 645 |
17 | 兰州大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 488 | 5727 |
18 | 华南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 505 | 4232 |
19 | 武汉理工大学(定向) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 487 | 5816 |
20 | 武汉理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 507 | 4064 |
21 | 河海大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 507 | 4064 |
22 | 西南交通大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 505 | 4232 |
23 | 东华大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 500 | 4631 |
24 | 西北政法大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 500 | 4631 |
25 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 478 | 6690 |
26 | 北京化工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 492 | 5336 |
27 | 江南大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 473 | 7231 |
28 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 488 | 5727 |
29 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 504 | 4313 |
30 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 479 | 6586 |
31 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 492 | 5336 |
32 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 496 | 4965 |
33 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 482 | 6289 |
34 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 497 | 4879 |
35 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 491 | 5444 |
36 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 482 | 6289 |
37 | 福州大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 469 | 7686 |
38 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 480 | 6470 |
39 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 493 | 5241 |
40 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 482 | 6289 |
41 | 长安大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 472 | 7346 |
42 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 496 | 4965 |
43 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 477 | 6806 |
44 | 华中农业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 485 | 6027 |
45 | 南京农业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 472 | 7346 |
46 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 469 | 7686 |
47 | 大连医科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 495 | 5056 |
48 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 488 | 5727 |
49 | 河北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 488 | 5727 |
50 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 471 | 7461 |
51 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 493 | 5241 |
52 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 486 | 5917 |
53 | 辽宁大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 472 | 7346 |
54 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 471 | 7461 |
55 | 太原理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 470 | 7572 |
56 | 上海电力大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 468 | 7789 |
57 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 485 | 6027 |
58 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 491 | 5444 |
59 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 485 | 6027 |
60 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 474 | 7123 |
61 | 重庆医科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 496 | 4965 |
62 | 安徽医科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 472 | 7346 |
63 | 浙江工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 471 | 7461 |
64 | 广州大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 484 | 6129 |
65 | 北方工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 475 | 7009 |
66 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 467 | 7888 |
67 | 西安理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 467 | 7888 |
68 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 475 | 7009 |
69 | 广东医科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 492 | 5336 |
70 | 西南医科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 488 | 5727 |
71 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 480 | 6470 |
72 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 484 | 6129 |
73 | 成都医学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 480 | 6470 |
74 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 473 | 7231 |
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 504 | 440 |
2 | 南开大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 490 | 535 |
3 | 北京理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 483 | 645 |
4 | 西安交通大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 494 | 491 |
5 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 492 | 535 |
6 | 中国政法大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 486 | 645 |
7 | 中央财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 469 | 824 |
8 | 四川大学(护理类) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 485 | 6027 |
9 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 474 | 645 |
10 | 重庆大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 483 | 6215 |
11 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 495 | 5056 |
12 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 507 | 4064 |
13 | 东北大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 483 | 6215 |
14 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 491 | 5444 |
15 | 华东理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 504 | 4313 |
16 | 天津医科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 479 | 645 |
17 | 兰州大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 488 | 5727 |
18 | 华南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 505 | 4232 |
19 | 武汉理工大学(定向) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 487 | 5816 |
20 | 武汉理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 507 | 4064 |
21 | 河海大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 507 | 4064 |
22 | 西南交通大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 505 | 4232 |
23 | 东华大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 500 | 4631 |
24 | 西北政法大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 500 | 4631 |
25 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 478 | 6690 |
26 | 北京化工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 492 | 5336 |
27 | 江南大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 473 | 7231 |
28 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 488 | 5727 |
29 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 504 | 4313 |
30 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 479 | 6586 |
31 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 492 | 5336 |
32 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 496 | 4965 |
33 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 482 | 6289 |
34 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 497 | 4879 |
35 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 491 | 5444 |
36 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 482 | 6289 |
37 | 福州大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 469 | 7686 |
38 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 480 | 6470 |
39 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 493 | 5241 |
40 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 482 | 6289 |
41 | 长安大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 472 | 7346 |
42 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 496 | 4965 |
43 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 477 | 6806 |
44 | 华中农业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 485 | 6027 |
45 | 南京农业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 472 | 7346 |
46 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 469 | 7686 |
47 | 大连医科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 495 | 5056 |
48 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 488 | 5727 |
49 | 河北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 488 | 5727 |
50 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 471 | 7461 |
51 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 493 | 5241 |
52 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 486 | 5917 |
53 | 辽宁大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 472 | 7346 |
54 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 471 | 7461 |
55 | 太原理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 470 | 7572 |
56 | 上海电力大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 468 | 7789 |
57 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 485 | 6027 |
58 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 491 | 5444 |
59 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 485 | 6027 |
60 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 474 | 7123 |
61 | 重庆医科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 496 | 4965 |
62 | 安徽医科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 472 | 7346 |
63 | 浙江工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 471 | 7461 |
64 | 广州大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 484 | 6129 |
65 | 北方工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 475 | 7009 |
66 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 467 | 7888 |
67 | 西安理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 467 | 7888 |
68 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 475 | 7009 |
69 | 广东医科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 492 | 5336 |
70 | 西南医科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 488 | 5727 |
71 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 480 | 6470 |
72 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 484 | 6129 |
73 | 成都医学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 480 | 6470 |
74 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 新疆 | 473 | 7231 |
75 | 中央财经大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 477 | 8651 |
76 | 大连理工大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 502 | 6233 |
77 | 东北师范大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 503 | 6149 |
78 | 湖南师范大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 496 | 6783 |
79 | 郑州大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 501 | 6325 |
80 | 北京林业大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 504 | 6038 |
81 | 合肥工业大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 507 | 5748 |
82 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 499 | 6488 |
83 | 云南大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 492 | 7193 |
84 | 福州大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 489 | 7466 |
85 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 501 | 6325 |
86 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 474 | 8968 |
87 | 长安大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 493 | 7097 |
88 | 中国矿业大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 496 | 6783 |
89 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 495 | 6883 |
90 | 华中农业大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 499 | 6488 |
91 | 南京农业大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 494 | 6993 |
92 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 492 | 7193 |
93 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 507 | 5748 |
94 | 南京中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 501 | 6325 |
95 | 河北工业大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 506 | 5847 |
96 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 492 | 7193 |
97 | 南京信息工程大学(定向) | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 507 | 5708 |
98 | 上海中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 507 | 5748 |
99 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 506 | 5847 |
100 | 辽宁大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 492 | 7193 |
101 | 北京体育大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 482 | 8162 |
102 | 上海政法学院 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 499 | 6488 |
103 | 太原理工大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 494 | 6993 |
104 | 上海理工大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 498 | 6578 |
105 | 上海电力大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 480 | 8362 |
106 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 503 | 6149 |
107 | 广西大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 479 | 8436 |
108 | 浙江师范大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 479 | 8436 |
109 | 上海师范大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 487 | 7668 |
110 | 浙江工业大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 488 | 7573 |
111 | 广州大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 497 | 6679 |
112 | 海南大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 477 | 8651 |
113 | 南京财经大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 494 | 6993 |
114 | 武汉科技大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 480 | 8362 |
115 | 天津师范大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 469 | 9534 |
116 | 宁波大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 469 | 9534 |
117 | 湘潭大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 477 | 8651 |
118 | 天津工业大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 477 | 8651 |
119 | 四川农业大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 481 | 8255 |
120 | 天津财经大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 472 | 9188 |
121 | 江西财经大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 501 | 6325 |
122 | 河南大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 469 | 9534 |
123 | 北方工业大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 490 | 7364 |
124 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 480 | 8362 |
125 | 北京建筑大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 472 | 9188 |
126 | 西安理工大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 484 | 7970 |
127 | 长沙理工大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 476 | 8766 |
128 | 东北农业大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 477 | 8651 |
129 | 南京工业大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 482 | 8162 |
130 | 福建医科大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 502 | 6233 |
131 | 成都理工大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 487 | 7668 |
132 | 西南石油大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 467 | 9745 |
133 | 大连外国语大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 485 | 7860 |
134 | 中国计量大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 482 | 8162 |
135 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 479 | 8436 |
136 | 成都信息工程大学(定向) | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 481 | 8210 |
137 | 中国民航大学(男) | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 470 | 9428 |
138 | 江苏大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 469 | 9534 |
139 | 天津外国语大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 470 | 9428 |
140 | 西安工业大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 475 | 8869 |
141 | 重庆工商大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 470 | 9428 |
142 | 成都医学院 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 479 | 8436 |
143 | 川北医学院 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 477 | 8651 |
144 | 北京联合大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 477 | 8651 |
145 | 海南医学院 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 485 | 7860 |
146 | 西安医学院 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 新疆 | 490 | 7364 |
147 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 475 | 10988 |
148 | 上海电力大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 495 | 8663 |
149 | 广西大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 496 | 8544 |
150 | 浙江师范大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 479 | 10512 |
151 | 上海师范大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 506 | 7551 |
152 | 浙江工业大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 504 | 7737 |
153 | 海南大学(只录有志愿考生其它) | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 467 | 12021 |
154 | 海南大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 487 | 9519 |
155 | 贵州大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 473 | 11241 |
156 | 武汉科技大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 496 | 8544 |
157 | 天津师范大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 495 | 8663 |
158 | 宁波大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 482 | 10141 |
159 | 湘潭大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 494 | 8752 |
160 | 天津工业大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 481 | 10282 |
161 | 扬州大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 489 | 9316 |
162 | 四川农业大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 489 | 9316 |
163 | 天津财经大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 501 | 8026 |
164 | 上海海事大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 499 | 8250 |
165 | 河南大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 489 | 9316 |
166 | 东北林业大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 468 | 11889 |
167 | 西安外国语大学 | 公办 | 2020 | 理科(本二) | 新疆 | 468 | 11889 |
168 | 北方工业大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 505 | 7638 |
169 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 499 | 8250 |
170 | 四川师范大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 479 | 10512 |
171 | 北京建筑大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 496 | 8544 |
172 | 南京林业大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 483 | 10016 |
173 | 西安理工大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 501 | 8026 |
174 | 长沙理工大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 495 | 8663 |
175 | 东北农业大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 499 | 8250 |
176 | 南京工业大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 503 | 7837 |
177 | 燕山大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 496 | 8544 |
178 | 湖北大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 481 | 10282 |
179 | 成都理工大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 505 | 7638 |
180 | 西南石油大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 480 | 10402 |
181 | 上海海洋大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 488 | 9434 |
182 | 大连外国语大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 507 | 7457 |
183 | 天津中医药大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 485 | 9775 |
184 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 490 | 9192 |
185 | 中国计量大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 504 | 7737 |
186 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2020 | 理科(本二) | 新疆 | 473 | 11241 |
187 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 497 | 8453 |
188 | 武汉工程大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 471 | 11479 |
189 | 华南农业大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 470 | 11633 |
190 | 中国民航大学(男) | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 475 | 10988 |
191 | 江苏大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 498 | 8358 |
192 | 天津外国语大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 492 | 8959 |
193 | 重庆交通大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 482 | 10141 |
194 | 西安科技大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 486 | 9642 |
195 | 安徽财经大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 474 | 11122 |
196 | 江苏科技大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 477 | 10757 |
197 | 苏州科技大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 484 | 9891 |
198 | 天津理工大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 480 | 10402 |
199 | 西安工业大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 490 | 9192 |
200 | 重庆工商大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 489 | 9316 |
201 | 中南民族大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 474 | 11122 |
202 | 湖南科技大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 469 | 11757 |
203 | 陕西科技大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 476 | 10856 |
204 | 北京物资学院 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 471 | 11479 |
205 | 西南民族大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 470 | 11633 |
206 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 474 | 11122 |
207 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 469 | 11757 |
208 | 华东交通大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 468 | 11889 |
209 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 473 | 11241 |
210 | 成都大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 474 | 11122 |
211 | 川北医学院 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 481 | 10282 |
212 | 北京联合大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 499 | 8250 |
213 | 天津商业大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 新疆 | 472 | 11357 |
