新疆376分文科能上什么大学,2024年能上哪些大学

老师

俗话说,七分考三分报,高考除了考试正常发挥志愿填报还得有技巧!考生家长如何选择院校和专业?有哪些注意事项?本文学文网孙老师帮大家梳理了关于新疆376分文科能上什么大学的数据,包含这些大学的最低分、最低位次、公办民办属性以及录取批次,新疆376分文科2023年能上哪些大学的名单等。

一、新疆376分文科能上什么大学

新疆376分文科能上的大学有中南大学、天津师范大学、江西师范大学、新疆师范大学、新疆第二医学院、龙岩学院、衡水学院、河南城建学院、北京科技大学天津学院、商丘学院等。

二、新疆376分文科2023年能上哪些大学

序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
1 中南大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 366 1546
2 湖南师范大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 396 987
3 哈尔滨工程大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 382 1274
4 上海政法学院 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 382 1274
5 太原理工大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 390 1088
6 南方医科大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 368 1475
7 浙江师范大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 396 987
8 上海师范大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 381 1274
9 广州大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 385 1192
10 南京财经大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 369 1455
11 天津师范大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 379 1274
12 浙江财经大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 393 1056
13 东北林业大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 378 1350
14 西安外国语大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 389 1104
15 长沙理工大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 373 1387
16 宁夏大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 379 1274
17 湖北大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 384 1192
18 成都理工大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 392 1056
19 西南石油大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 385 1192
20 内蒙古大学 公办 2022 文科(本一(单列类民族语文)) 新疆 367 91
21 江西师范大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 378 1350
22 河北大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 377 1350
23 大连外国语大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 393 1056
24 青岛大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 387 1145
25 西安邮电大学(预科) 公办 2022 文科(本二) 新疆 363 10107
26 武汉工程大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 378 1350
27 天津外国语大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 382 1274
28 江苏科技大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 365 1546
29 苏州科技大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 374 1369
30 湖北工业大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 376 1350
31 天津科技大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 384 1192
32 三峡大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 368 1475
33 中南民族大学(预科) 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 377 1350
34 中南民族大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 394 1019
35 陕西科技大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 370 1443
36 北京物资学院 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 382 1274
37 西南民族大学(预科) 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 372 1401
38 西南民族大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 385 1192
39 河南财经政法大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 391 1072
40 青岛科技大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 375 1350
41 西华大学(预科) 公办 2022 文科(本二) 新疆 359 10551
42 西安石油大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 379 1274
43 南京艺术学院 公办 2022 文科(本二(单列类外语)) 新疆 371 1443
44 黑龙江大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 364 1582
45 中北大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 368 1475
46 北京印刷学院 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 362 1597
47 西南科技大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 371 1443
48 海南师范大学(只录有志愿考生其它或中外合作) 公办 2022 文科(本二) 新疆 379 8478
49 湖南工业大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 363 1582
50 长春理工大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 365 1546
51 长春中医药大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 388 1121
52 东北石油大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 357 1725
53 山东建筑大学 公办 2022 文科(本二) 新疆 363 10107
54 新疆师范大学(定向) 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 369 1455
55 新疆师范大学 公办 2022 文科(本一(单列类民族语文)) 新疆 364 120
56 上饶师范学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 394 7085
57 新疆第二医学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 381 8271
58 九江学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 392 7283
59 鞍山师范学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 392 7283
60 湖南中医药大学湘杏学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 383 8077
61 曲靖师范学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 393 7186
62 湖南女子学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 389 7526
63 哈尔滨学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 385 7889
64 武夷学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 392 7283
65 龙岩学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 392 7283
66 内蒙古科技大学包头师范学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 393 7186
67 南阳理工学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 377 8666
68 衡水学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 375 8865
69 吉林工商学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 392 7283
70 商洛学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 389 7526
71 南阳师范学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 390 7439
72 青海民族大学 公办 2022 文科(本二) 新疆 394 7085
73 晋中学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 392 7283
74 荆楚理工学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 389 7526
75 白城师范学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 388 7623
76 白城师范学院 公办 2022 文科(专科) 新疆 362 10446
77 集宁师范学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 383 8077
78 内蒙古民族大学 公办 2022 文科(本二) 新疆 393 7186
79 楚雄师范学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 394 7085
80 通化师范学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 389 7526
81 安阳工学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 367 9647
82 广西艺术学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 371 9243
83 长春工程学院(预科) 公办 2022 文科(本二) 新疆 356 10907
84 长春工程学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 385 7889
85 河西学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 391 7352
86 喀什大学 公办 2022 文科(本二) 新疆 379 8478
87 陇东学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 390 7439
88 信阳农林学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 388 7623
89 厦门大学嘉庚学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 395 7004
90 大庆师范学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 363 10107
91 河套学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 375 8865
92 衡阳师范学院南岳学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 390 7439
93 福建技术师范学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 396 6913
94 电子科技大学成都学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 385 7889
95 河南城建学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 388 7623
96 吉林农业科技学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 382 8173
97 北京理工大学珠海学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 377 8666
98 绥化学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 382 8173
99 呼和浩特民族学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 381 8271
100 重庆财经学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 373 9054
101 四川外国语大学成都学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 376 8763
102 齐鲁医药学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 358 10669
103 河北石油职业技术大学 公办 2022 文科(本二) 新疆 388 7623
104 吉林工程技术师范学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 373 9054
105 赤峰学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 382 8173
106 黑龙江工业学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 382 8173
107 新疆农业大学 公办 2022 文科(本二) 新疆 395 7004
108 北京城市学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 384 7977
109 南京邮电大学通达学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 387 7724
110 新疆警察学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 389 7526
111 扬州大学广陵学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 396 6913
112 南京师范大学中北学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 381 8271
113 黑河学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 377 8666
114 新疆政法学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 366 9766
115 新疆科技学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 367 9647
116 四川工商学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 360 10445
117 石家庄铁道大学四方学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 371 9243
118 江苏科技大学苏州理工学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 358 10669
119 塔里木大学 公办 2022 文科(本二) 新疆 391 7352
120 新疆理工学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 364 10012
121 长沙理工大学城南学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 387 7724
122 成都文理学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 368 9554
123 苏州科技大学天平学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 361 10334
124 福建师范大学协和学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 389 7526
125 信阳学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 365 9896
126 西南财经大学天府学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 361 10334
127 新疆艺术学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 368 9554
128 重庆外语外事学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 359 10551
129 北京中医药大学东方学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 364 10012
130 重庆人文科技学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 359 10551
131 重庆对外经贸学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 369 9446
132 苏州大学应用技术学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 359 10551
133 西安交通大学城市学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 392 7283
134 长江大学文理学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 362 10227
135 新疆工程学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 371 9243
136 湘潭大学兴湘学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 371 9243
137 四川大学锦江学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 379 8478
138 湖北大学知行学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 379 8478
139 昌吉学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 371 9243
140 南华大学船山学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 387 7724
141 中国矿业大学徐海学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 380 8377
142 重庆工商大学派斯学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 356 10907
143 三峡大学科技学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 359 10551
144 武汉生物工程学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 356 10907
145 武昌首义学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 379 8478
146 西安培华学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 369 9446
147 南京理工大学泰州科技学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 367 9647
148 湖南理工学院南湖学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 365 9896
149 重庆工程学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 369 9446
150 北京科技大学天津学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 361 10334
151 成都理工大学工程技术学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 365 9896
152 西安思源学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 357 10790
153 常州大学怀德学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 356 10907
154 内蒙古大学创业学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 356 10907
155 西京学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 362 10227
156 文华学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 369 9446
157 湖北工程学院新技术学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 356 10907
158 湖北文理学院理工学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 360 10445
159 武汉城市学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 366 9766
160 商丘学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 360 10445
161 西安建筑科技大学华清学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 366 9766
162 西安交通工程学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 357 10790
163 厦门工学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 385 7889
164 黄河科技学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 361 10334
165 中南林业科技大学涉外学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 390 7439
166 兰州石化职业技术大学 公办 2022 文科(本二) 新疆 372 9150
167 兰州资源环境职业技术大学 公办 2022 文科(本二) 新疆 365 9896

三、近三年新疆376分文科能上什么大学名单表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
1 中南大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 366 1546
2 湖南师范大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 396 987
3 哈尔滨工程大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 382 1274
4 上海政法学院 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 382 1274
5 太原理工大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 390 1088
6 南方医科大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 368 1475
7 浙江师范大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 396 987
8 上海师范大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 381 1274
9 广州大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 385 1192
10 南京财经大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 369 1455
11 天津师范大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 379 1274
12 浙江财经大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 393 1056
13 东北林业大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 378 1350
14 西安外国语大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 389 1104
15 长沙理工大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 373 1387
16 宁夏大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 379 1274
17 湖北大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 384 1192
18 成都理工大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 392 1056
19 西南石油大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 385 1192
20 内蒙古大学 公办 2022 文科(本一(单列类民族语文)) 新疆 367 91
21 江西师范大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 378 1350
22 河北大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 377 1350
23 大连外国语大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 393 1056
24 青岛大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 387 1145
25 西安邮电大学(预科) 公办 2022 文科(本二) 新疆 363 10107
26 武汉工程大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 378 1350
27 天津外国语大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 382 1274
28 江苏科技大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 365 1546
29 苏州科技大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 374 1369
30 湖北工业大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 376 1350
31 天津科技大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 384 1192
32 三峡大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 368 1475
33 中南民族大学(预科) 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 377 1350
34 中南民族大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 394 1019
35 陕西科技大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 370 1443
36 北京物资学院 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 382 1274
37 西南民族大学(预科) 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 372 1401
38 西南民族大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 385 1192
39 河南财经政法大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 391 1072
40 青岛科技大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 375 1350
41 西华大学(预科) 公办 2022 文科(本二) 新疆 359 10551
42 西安石油大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 379 1274
43 南京艺术学院 公办 2022 文科(本二(单列类外语)) 新疆 371 1443
44 黑龙江大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 364 1582
45 中北大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 368 1475
46 北京印刷学院 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 362 1597
47 西南科技大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 371 1443
48 海南师范大学(只录有志愿考生其它或中外合作) 公办 2022 文科(本二) 新疆 379 8478
49 湖南工业大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 363 1582
50 长春理工大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 365 1546
51 长春中医药大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 388 1121
52 东北石油大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 357 1725
53 山东建筑大学 公办 2022 文科(本二) 新疆 363 10107
54 新疆师范大学(定向) 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 369 1455
55 新疆师范大学 公办 2022 文科(本一(单列类民族语文)) 新疆 364 120
56 上饶师范学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 394 7085
57 新疆第二医学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 381 8271
58 九江学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 392 7283
59 鞍山师范学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 392 7283
60 湖南中医药大学湘杏学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 383 8077
61 曲靖师范学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 393 7186
62 湖南女子学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 389 7526
63 哈尔滨学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 385 7889
64 武夷学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 392 7283
65 龙岩学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 392 7283
66 内蒙古科技大学包头师范学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 393 7186
67 南阳理工学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 377 8666
68 衡水学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 375 8865
69 吉林工商学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 392 7283
70 商洛学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 389 7526
71 南阳师范学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 390 7439
72 青海民族大学 公办 2022 文科(本二) 新疆 394 7085
73 晋中学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 392 7283
74 荆楚理工学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 389 7526
75 白城师范学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 388 7623
76 白城师范学院 公办 2022 文科(专科) 新疆 362 10446
77 集宁师范学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 383 8077
78 内蒙古民族大学 公办 2022 文科(本二) 新疆 393 7186
79 楚雄师范学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 394 7085
80 通化师范学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 389 7526
81 安阳工学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 367 9647
82 广西艺术学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 371 9243
83 长春工程学院(预科) 公办 2022 文科(本二) 新疆 356 10907
84 长春工程学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 385 7889
85 河西学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 391 7352
86 喀什大学 公办 2022 文科(本二) 新疆 379 8478
87 陇东学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 390 7439
88 信阳农林学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 388 7623
89 厦门大学嘉庚学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 395 7004
90 大庆师范学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 363 10107
91 河套学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 375 8865
92 衡阳师范学院南岳学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 390 7439
93 福建技术师范学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 396 6913
94 电子科技大学成都学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 385 7889
95 河南城建学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 388 7623
96 吉林农业科技学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 382 8173
97 北京理工大学珠海学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 377 8666
98 绥化学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 382 8173
99 呼和浩特民族学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 381 8271
100 重庆财经学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 373 9054
101 四川外国语大学成都学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 376 8763
102 齐鲁医药学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 358 10669
103 河北石油职业技术大学 公办 2022 文科(本二) 新疆 388 7623
104 吉林工程技术师范学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 373 9054
105 赤峰学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 382 8173
106 黑龙江工业学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 382 8173
107 新疆农业大学 公办 2022 文科(本二) 新疆 395 7004
108 北京城市学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 384 7977
109 南京邮电大学通达学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 387 7724
110 新疆警察学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 389 7526
111 扬州大学广陵学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 396 6913
112 南京师范大学中北学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 381 8271
113 黑河学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 377 8666
114 新疆政法学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 366 9766
115 新疆科技学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 367 9647
116 四川工商学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 360 10445
117 石家庄铁道大学四方学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 371 9243
118 江苏科技大学苏州理工学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 358 10669
119 塔里木大学 公办 2022 文科(本二) 新疆 391 7352
120 新疆理工学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 364 10012
121 长沙理工大学城南学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 387 7724
122 成都文理学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 368 9554
123 苏州科技大学天平学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 361 10334
124 福建师范大学协和学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 389 7526
125 信阳学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 365 9896
126 西南财经大学天府学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 361 10334
127 新疆艺术学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 368 9554
128 重庆外语外事学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 359 10551
129 北京中医药大学东方学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 364 10012
130 重庆人文科技学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 359 10551
131 重庆对外经贸学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 369 9446
132 苏州大学应用技术学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 359 10551
133 西安交通大学城市学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 392 7283
134 长江大学文理学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 362 10227
135 新疆工程学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 371 9243
136 湘潭大学兴湘学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 371 9243
137 四川大学锦江学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 379 8478
138 湖北大学知行学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 379 8478
139 昌吉学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 371 9243
140 南华大学船山学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 387 7724
141 中国矿业大学徐海学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 380 8377
142 重庆工商大学派斯学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 356 10907
143 三峡大学科技学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 359 10551
144 武汉生物工程学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 356 10907
145 武昌首义学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 379 8478
146 西安培华学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 369 9446
147 南京理工大学泰州科技学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 367 9647
148 湖南理工学院南湖学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 365 9896
149 重庆工程学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 369 9446
150 北京科技大学天津学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 361 10334
151 成都理工大学工程技术学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 365 9896
152 西安思源学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 357 10790
153 常州大学怀德学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 356 10907
154 内蒙古大学创业学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 356 10907
155 西京学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 362 10227
156 文华学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 369 9446
157 湖北工程学院新技术学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 356 10907
158 湖北文理学院理工学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 360 10445
159 武汉城市学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 366 9766
160 商丘学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 360 10445
161 西安建筑科技大学华清学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 366 9766
162 西安交通工程学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 357 10790
163 厦门工学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 385 7889
164 黄河科技学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 361 10334
165 中南林业科技大学涉外学院 民办 2022 文科(本二) 新疆 390 7439
166 兰州石化职业技术大学 公办 2022 文科(本二) 新疆 372 9150
167 兰州资源环境职业技术大学 公办 2022 文科(本二) 新疆 365 9896
168 兰州交通大学 公办 2021 文科(专科) 新疆 362 11694
169 东北石油大学 公办 2021 文科(专科) 新疆 358 12092
170 中国民用航空飞行学院 公办 2021 文科(本二) 新疆 366 11311
171 河北医科大学临床学院 民办 2021 文科(本二) 新疆 383 9696
172 哈尔滨学院 公办 2021 文科(本二) 新疆 388 9255
173 长沙医学院 民办 2021 文科(本二) 新疆 393 8842
174 南京工业职业技术大学 公办 2021 文科(专科) 新疆 358 12092
175 昆明医科大学海源学院 民办 2021 文科(本二) 新疆 368 11118
176 喀什大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 390 9064
177 北京理工大学珠海学院 民办 2021 文科(本二) 新疆 394 8749
178 天津外国语大学滨海外事学院 民办 2021 文科(本二) 新疆 368 11118
179 黑河学院 公办 2021 文科(本二) 新疆 387 9346
180 新疆政法学院 公办 2021 文科(本二) 新疆 378 10161
181 新疆科技学院 公办 2021 文科(本二) 新疆 383 9696
182 成都东软学院 民办 2021 文科(本二) 新疆 392 8912
183 江苏科技大学苏州理工学院 民办 2021 文科(本二) 新疆 391 8988
184 新疆理工学院 公办 2021 文科(本二) 新疆 377 10246
185 成都文理学院 民办 2021 文科(本二) 新疆 395 8663
186 信阳学院 民办 2021 文科(本二) 新疆 374 10542
187 西南财经大学天府学院 民办 2021 文科(本二) 新疆 381 9878
188 新疆艺术学院 公办 2021 文科(本二) 新疆 383 9696
189 重庆外语外事学院 民办 2021 文科(本二) 新疆 387 9346
190 北京中医药大学东方学院 民办 2021 文科(本二) 新疆 387 9346
191 重庆人文科技学院 民办 2021 文科(本二) 新疆 380 9980
192 长江大学文理学院 民办 2021 文科(本二) 新疆 382 9786
193 新疆工程学院 公办 2021 文科(本二) 新疆 385 9515
194 昌吉学院 公办 2021 文科(本二) 新疆 385 9515
195 中原科技学院 民办 2021 文科(本二) 新疆 361 11773
196 西南交通大学希望学院 民办 2021 文科(本二) 新疆 392 8912
197 辽宁中医药大学杏林学院 民办 2021 文科(本二) 新疆 371 10849
198 重庆工商大学派斯学院 民办 2021 文科(本二) 新疆 376 10350
199 三峡大学科技学院 民办 2021 文科(本二) 新疆 380 9980
200 武汉生物工程学院 民办 2021 文科(本二) 新疆 377 10246
201 武昌首义学院 民办 2021 文科(本二) 新疆 393 8842
202 南京理工大学泰州科技学院 民办 2021 文科(本二) 新疆 389 9164
203 湖南理工学院南湖学院 民办 2021 文科(本二) 新疆 390 9064
204 重庆工程学院 民办 2021 文科(本二) 新疆 393 8842
205 武汉文理学院 民办 2021 文科(本二) 新疆 385 9515
206 北京科技大学天津学院 民办 2021 文科(本二) 新疆 388 9255
207 天津财经大学珠江学院 民办 2021 文科(本二) 新疆 375 10447
208 山东财经大学东方学院 民办 2021 文科(本二) 新疆 365 11400
209 桂林学院 民办 2021 文科(本二) 新疆 371 10849
210 成都理工大学工程技术学院 民办 2021 文科(本二) 新疆 386 9428
211 贵州黔南经济学院 民办 2021 文科(本二) 新疆 369 11023
212 西安思源学院 民办 2021 文科(本二) 新疆 373 10650
213 浙江工业大学之江学院 民办 2021 文科(本二) 新疆 363 11600
214 聊城大学东昌学院 民办 2021 文科(本二) 新疆 375 10447
215 常州大学怀德学院 民办 2021 文科(本二) 新疆 370 10940
216 内蒙古大学创业学院 民办 2021 文科(本二) 新疆 369 11023
217 山东协和学院 民办 2021 文科(本二) 新疆 360 11871
218 烟台南山学院 民办 2021 文科(本二) 新疆 371 10849
