俗话说,七分考三分报,高考除了考试正常发挥志愿填报还得有技巧!考生家长如何选择院校和专业?有哪些注意事项?本文学文网孙老师帮大家梳理了关于新疆481分文科能上什么大学的数据,包含这些大学的最低分、最低位次、公办民办属性以及录取批次,新疆481分文科2023年能上哪些大学的名单等。
新疆481分文科能上的大学有厦门大学、安徽大学、杭州电子科技大学、扬州大学、河南大学、南京林业大学、广东财经大学、安徽财经大学、常州大学、长江大学等。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 479 | 289 |
2 | 华东师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 474 | 304 |
3 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 497 | 221 |
4 | 东南大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 470 | 310 |
5 | 中国政法大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 491 | 289 |
6 | 中山大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 489 | 289 |
7 | 中央财经大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 476 | 289 |
8 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 479 | 289 |
9 | 上海外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 462 | 356 |
10 | 湖南大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 479 | 1920 |
11 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 465 | 345 |
12 | 华东政法大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 466 | 345 |
13 | 南京师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 496 | 1311 |
14 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 496 | 1311 |
15 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 495 | 1347 |
16 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 469 | 2309 |
17 | 兰州大学(护理类专业) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 480 | 1881 |
18 | 江南大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 501 | 1166 |
19 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 490 | 1518 |
20 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 493 | 1412 |
21 | 安徽大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 497 | 1280 |
22 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 500 | 1193 |
23 | 西南大学(荣昌校区) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 479 | 1920 |
24 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 498 | 1248 |
25 | 上海戏剧学院 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 467 | 2401 |
26 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 496 | 1311 |
27 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 476 | 2034 |
28 | 长安大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 500 | 1193 |
29 | 南京邮电大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 495 | 1347 |
30 | 南京审计大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 490 | 1518 |
31 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 495 | 1347 |
32 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 500 | 1193 |
33 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 497 | 1280 |
34 | 河北工业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 496 | 1311 |
35 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 483 | 1767 |
36 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 474 | 2122 |
37 | 辽宁大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 494 | 1379 |
38 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 490 | 1518 |
39 | 上海政法学院 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 496 | 1311 |
40 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 481 | 1840 |
41 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 490 | 1518 |
42 | 浙江工业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 487 | 1627 |
43 | 广州大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 493 | 1412 |
44 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 492 | 1452 |
45 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 495 | 1347 |
46 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 484 | 1736 |
47 | 武汉科技大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 476 | 2034 |
48 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 485 | 1697 |
49 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 482 | 1806 |
50 | 湘潭大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 492 | 1452 |
51 | 天津工业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 482 | 1806 |
52 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 489 | 1556 |
53 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 467 | 2401 |
54 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 465 | 2480 |
55 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 489 | 1556 |
56 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 478 | 1960 |
57 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 474 | 2122 |
58 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 488 | 1598 |
59 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 485 | 1697 |
60 | 长沙理工大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 473 | 2166 |
61 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 475 | 2086 |
62 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 497 | 1280 |
63 | 广东财经大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 473 | 2166 |
64 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 480 | 1881 |
65 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 479 | 1920 |
66 | 西南石油大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 486 | 1666 |
67 | 上海海洋大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 468 | 2364 |
68 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 495 | 1347 |
69 | 大连外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 470 | 2265 |
70 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 470 | 2265 |
71 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 475 | 2086 |
72 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 463 | 2567 |
73 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 469 | 2309 |
74 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 467 | 2401 |
75 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 491 | 1481 |
76 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 493 | 1412 |
77 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 496 | 1311 |
78 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 469 | 2309 |
79 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 474 | 2122 |
80 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 464 | 2522 |
81 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 474 | 2122 |
82 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 477 | 1997 |
83 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 461 | 2659 |
84 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 498 | 1248 |
85 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 469 | 2309 |
86 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 466 | 2449 |
87 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 469 | 2309 |
88 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 473 | 2166 |
89 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 471 | 2235 |
90 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 463 | 2567 |
91 | 青岛科技大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 467 | 2401 |
92 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 466 | 2449 |
93 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 470 | 2265 |
94 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 480 | 1881 |
95 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 467 | 2401 |
96 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 480 | 1881 |
97 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 466 | 2449 |
98 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 462 | 2611 |
99 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 472 | 2203 |
100 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 485 | 1697 |
101 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 471 | 2235 |
102 | 新疆医科大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 466 | 2449 |
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 479 | 289 |
2 | 华东师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 474 | 304 |
3 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 497 | 221 |
4 | 东南大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 470 | 310 |
5 | 中国政法大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 491 | 289 |
6 | 中山大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 489 | 289 |
7 | 中央财经大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 476 | 289 |
8 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 479 | 289 |
9 | 上海外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 462 | 356 |
10 | 湖南大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 479 | 1920 |
11 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 465 | 345 |
12 | 华东政法大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 466 | 345 |
13 | 南京师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 496 | 1311 |
14 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 496 | 1311 |
15 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 495 | 1347 |
16 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 469 | 2309 |
17 | 兰州大学(护理类专业) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 480 | 1881 |
18 | 江南大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 501 | 1166 |
19 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 490 | 1518 |
20 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 493 | 1412 |
21 | 安徽大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 497 | 1280 |
22 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 500 | 1193 |
23 | 西南大学(荣昌校区) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 479 | 1920 |
24 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 498 | 1248 |
25 | 上海戏剧学院 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 467 | 2401 |
26 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 496 | 1311 |
27 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 476 | 2034 |
28 | 长安大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 500 | 1193 |
29 | 南京邮电大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 495 | 1347 |
30 | 南京审计大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 490 | 1518 |
31 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 495 | 1347 |
32 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 500 | 1193 |
33 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 497 | 1280 |
34 | 河北工业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 496 | 1311 |
35 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 483 | 1767 |
36 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 474 | 2122 |
37 | 辽宁大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 494 | 1379 |
38 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 490 | 1518 |
39 | 上海政法学院 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 496 | 1311 |
40 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 481 | 1840 |
41 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 490 | 1518 |
42 | 浙江工业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 487 | 1627 |
43 | 广州大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 493 | 1412 |
44 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 492 | 1452 |
45 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 495 | 1347 |
46 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 484 | 1736 |
47 | 武汉科技大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 476 | 2034 |
48 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 485 | 1697 |
49 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 482 | 1806 |
50 | 湘潭大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 492 | 1452 |
51 | 天津工业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 482 | 1806 |
52 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 489 | 1556 |
53 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 467 | 2401 |
54 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 465 | 2480 |
55 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 489 | 1556 |
56 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 478 | 1960 |
57 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 474 | 2122 |
58 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 488 | 1598 |
59 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 485 | 1697 |
60 | 长沙理工大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 473 | 2166 |
61 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 475 | 2086 |
62 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 497 | 1280 |
63 | 广东财经大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 473 | 2166 |
64 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 480 | 1881 |
65 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 479 | 1920 |
66 | 西南石油大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 486 | 1666 |
67 | 上海海洋大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 468 | 2364 |
68 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 495 | 1347 |
69 | 大连外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 470 | 2265 |
70 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 470 | 2265 |
71 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 475 | 2086 |
72 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 463 | 2567 |
73 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 469 | 2309 |
74 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 467 | 2401 |
75 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 491 | 1481 |
76 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 493 | 1412 |
77 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 496 | 1311 |
78 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 469 | 2309 |
79 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 474 | 2122 |
80 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 464 | 2522 |
81 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 474 | 2122 |
82 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 477 | 1997 |
83 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 461 | 2659 |
84 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 498 | 1248 |
85 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 469 | 2309 |
86 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 466 | 2449 |
87 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 469 | 2309 |
88 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 473 | 2166 |
89 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 471 | 2235 |
90 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 463 | 2567 |
91 | 青岛科技大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 467 | 2401 |
92 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 466 | 2449 |
93 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 470 | 2265 |
94 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 480 | 1881 |
95 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 467 | 2401 |
96 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 480 | 1881 |
97 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 466 | 2449 |
98 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 462 | 2611 |
99 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 472 | 2203 |
100 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 485 | 1697 |
101 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 471 | 2235 |
102 | 新疆医科大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一) | 新疆 | 466 | 2449 |
103 | 兰州大学(护理类专业) | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 新疆 | 495 | 2603 |
104 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 新疆 | 478 | 3292 |
105 | 南方医科大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 新疆 | 499 | 2447 |
106 | 东北农业大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 新疆 | 485 | 2990 |
107 | 内蒙古大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 新疆 | 501 | 2368 |
108 | 天津中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 新疆 | 500 | 2410 |
109 | 天津中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科(本二) | 新疆 | 471 | 3629 |
110 | 西安邮电大学 | 公办 | 2021 | 文科(本二) | 新疆 | 479 | 3235 |
111 | 重庆师范大学 | 公办 | 2021 | 文科(本二) | 新疆 | 491 | 2741 |
112 | 延边大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 新疆 | 499 | 2447 |
113 | 武汉工程大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 新疆 | 495 | 2603 |
114 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2021 | 文科(本二) | 新疆 | 487 | 2900 |
115 | 华侨大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 新疆 | 494 | 2638 |
116 | 安徽财经大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 新疆 | 499 | 2447 |
117 | 新疆大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 新疆 | 485 | 2990 |
118 | 福建师范大学 | 公办 | 2021 | 文科(本二) | 新疆 | 481 | 3158 |
119 | 南通大学 | 公办 | 2021 | 文科(本二) | 新疆 | 486 | 2947 |
120 | 山东科技大学 | 公办 | 2021 | 文科(本二) | 新疆 | 470 | 3672 |
121 | 山东财经大学 | 公办 | 2021 | 文科(本二) | 新疆 | 480 | 3194 |
122 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2021 | 文科(本二) | 新疆 | 484 | 3033 |
123 | 济南大学 | 公办 | 2021 | 文科(本二) | 新疆 | 479 | 3235 |
124 | 西安工业大学 | 公办 | 2021 | 文科(本二) | 新疆 | 477 | 3356 |
125 | 重庆工商大学 | 公办 | 2021 | 文科(本二) | 新疆 | 477 | 3356 |
126 | 天津科技大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 新疆 | 499 | 2447 |
127 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 2021 | 文科(本一) | 新疆 | 478 | 3292 |
128 | 三峡大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 新疆 | 500 | 2410 |
129 | 集美大学 | 公办 | 2021 | 文科(本二) | 新疆 | 488 | 2870 |
130 | 湖南科技大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 新疆 | 498 | 2475 |
131 | 湖南科技大学 | 公办 | 2021 | 文科(本二) | 新疆 | 474 | 3481 |
132 | 北京物资学院 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 新疆 | 500 | 2410 |
133 | 西安财经大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 新疆 | 497 | 2512 |
134 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 新疆 | 497 | 2512 |
135 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 新疆 | 492 | 2707 |
136 | 上海应用技术大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 新疆 | 473 | 3533 |
137 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 新疆 | 495 | 2603 |
138 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2021 | 文科(本二) | 新疆 | 464 | 3968 |
139 | 石河子大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 新疆 | 473 | 3533 |
140 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2021 | 文科(本一) | 新疆 | 493 | 2670 |
141 | 浙大城市学院 | 公办 | 2021 | 文科(本二) | 新疆 | 476 | 3407 |
142 | 重庆理工大学 | 公办 | 2021 | 文科(本二) | 新疆 | 473 | 3533 |
143 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2021 | 文科(本二) | 新疆 | 487 | 2900 |
144 | 南京艺术学院 | 公办 | 2021 | 文科(本二) | 新疆 | 469 | 3727 |
145 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2021 | 文科(本二) | 新疆 | 469 | 3727 |
146 | 湖南工商大学 | 公办 | 2021 | 文科(本二) | 新疆 | 477 | 3356 |
147 | 温州大学 | 公办 | 2021 | 文科(本二) | 新疆 | 478 | 3292 |
148 | 海南师范大学 | 公办 | 2021 | 文科(本二) | 新疆 | 465 | 3926 |
149 | 江汉大学 | 公办 | 2021 | 文科(本二) | 新疆 | 481 | 3158 |
150 | 成都大学 | 公办 | 2021 | 文科(本二) | 新疆 | 487 | 2900 |
151 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 新疆 | 493 | 2670 |
152 | 湖南工业大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 新疆 | 495 | 2603 |
153 | 常州大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 新疆 | 500 | 2410 |
154 | 西北师范大学 | 公办 | 2021 | 文科(本二) | 新疆 | 468 | 3770 |
155 | 长春理工大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 新疆 | 488 | 2870 |
156 | 川北医学院 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 新疆 | 486 | 2947 |
157 | 青岛理工大学 | 公办 | 2021 | 文科(本二) | 新疆 | 473 | 3533 |
158 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 中外/港澳 | 2021 | 文科(本一) | 新疆 | 466 | 3869 |
159 | 浙江外国语学院 | 公办 | 2021 | 文科(本二) | 新疆 | 465 | 3926 |
160 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2021 | 文科(本二) | 新疆 | 463 | 4014 |
161 | 山西财经大学 | 公办 | 2021 | 文科(本二) | 新疆 | 461 | 4128 |
162 | 大连交通大学 | 公办 | 2021 | 文科(本二) | 新疆 | 472 | 3572 |
163 | 长江大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 新疆 | 500 | 2410 |
164 | 北京联合大学 | 公办 | 2021 | 文科(本二) | 新疆 | 477 | 3356 |
165 | 上海商学院 | 公办 | 2021 | 文科(本二) | 新疆 | 461 | 4128 |
166 | 西安工程大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 新疆 | 493 | 2670 |
167 | 天津商业大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 新疆 | 472 | 3572 |
168 | 天津商业大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 新疆 | 493 | 2670 |
169 | 江西理工大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 新疆 | 479 | 3235 |
170 | 东华理工大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 新疆 | 489 | 2823 |
171 | 淮北师范大学 | 公办 | 2021 | 文科(本二) | 新疆 | 463 | 4014 |
172 | 上海电机学院 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 新疆 | 484 | 3033 |
173 | 上海电机学院 | 公办 | 2021 | 文科(本二) | 新疆 | 464 | 3968 |
174 | 广东金融学院 | 公办 | 2021 | 文科(本二) | 新疆 | 469 | 3727 |
175 | 新疆医科大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 新疆 | 483 | 3067 |
176 | 湖南农业大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 新疆 | 494 | 2638 |
177 | 湖南农业大学 | 公办 | 2021 | 文科(本二) | 新疆 | 466 | 3869 |
178 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2021 | 文科(本二) | 新疆 | 472 | 3572 |
179 | 湖北经济学院 | 公办 | 2021 | 文科(本二) | 新疆 | 467 | 3820 |
180 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 新疆 | 484 | 3033 |
181 | 东北石油大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一) | 新疆 | 482 | 3113 |
182 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2021 | 文科(本二) | 新疆 | 469 | 3727 |
