中国高校总多,各大高校的教育水平和教育资源都不一样,中国高校排名中,作为优秀的依旧是清华大学,而浙江大学力压北大排名第二,让人惊讶。而北京大学的综合的得分仅有79分。下面为你公布详细榜单。
排名 | 学校名称 | 综合得分 |
1 | 清华大学 | 100.00 |
2 | 浙江大学 | 95.18 |
3 | 北京大学 | 79.00 |
4 | 上海交通大学 | 78.75 |
5 | 中山大学 | 64.31 |
6 | 同济大学 | 59.91 |
7 | 复旦大学 | 56.99 |
8 | 西安交通大学 | 56.38 |
9 | 北京航空航天大学 | 55.23 |
10 | 天津大学 | 54.74 |
11 | 四川大学 | 54.31 |
12 | 南京大学 | S1.89 |
13 | 南开大学 | 47.60 |
14 | 武汉大学 | 44.61 |
15 | 华中科技大学 | 44.19 |
16 | 大连理工大学 | 42.04 |
17 | 电子科技大学 | 41.03 |
18 | 华东师范大学 | 41.00 |
19 | 兰州大学 | 40.93 |
20 | 中国科学技术大学 | 40.09 |
21 | 北京师范大学 | 39.77 |
22 | 北京理工大学 | 37.77 |
23 | 山东大学 | 37.36 |
24 | 哈尔滨工业大学 | 35.69 |
25 | 厦门大学 | 33.31 |
26 | 湖南大学 | 32.99 |
27 | 东南大学 | 32.91 |
28 | 吉林大学 | 32.67 |
29 | 中南大学 | 32.10 |
30 | 中国农业大学 | 32.09 |
31 | 暨南大学 | 31.96 |
32 | 北京交通大学 | 30.44 |
33 | 北京科技大学 | 30.28 |
34 | 西安电子科技大学 | 30.00 |
35 | 上海大学 | 28.46 |
36 | 南京理工大学 | 27.71 |
37 | 华东理工大学 | 27.23 |
38 | 郑州大学 | 27.08 |
39 | 重庆大学 | 26.70 |
40 | 中国科学院大学 | 25.23 |
41 | 北京协和医学院 | 25.05 |
42 | 江南大学 | 24.27 |
43 | 中国石油大学(北京) | 23.89 |
44 | 华南理工大学 | 2B.88 |
45 | 中国矿业大学 | 23.79 |
46 | 西南大学 | 23.78 |
47 | 东北师范大学 | 23.51 |
48 | 河海大学 | 22.90 |
49 | 北京工业大学 | 22.64 |
50 | 西北工业大学 | 22.59 |
51 | 中国人民大学 | 21.71 |
52 | 南京农业大学 | 20.90 |
53 | 苏州大学 | 20.89 |
54 | 北京化工大学 | 20.59 |
55 | 上海科技大学 | 20.B7 |
56 | 东北大学 | 19.50 |
57 | 中国石油大学(华东) | 19.19 |
58 | 南京工业大学 | 18.69 |
59 | 华中农业大学 | 18.35 |
60 | 华中师范大学 | 18.21 |
61 | 浙江工业大学18.16 | |
62 | 西南交通大学 | 17.83 |
63 | 武汉理工大学 | 17.70 |
64 | 上海理工大学 | 17.57 |
65 | 华北电力大学(北京) | 17.53 |
66 | 北京邮电大学 | 17.09 |
67 | 中国海洋大学 | 17.02 |
68 | 青岛大学 | 16.64 |
69 | 宁波大学 | 16.40 |
70 | 中国地质大学(武汉) | 16.17 |
71 | 合肥学 | 15.20 |
72 | 河南大学 | 15.19 |
73 | 南京航空航天大学 | 15.09 |
74 | 对外济贸易大学 | 14.96 |
75 | 辽宁大学 | 13.42 |
76 | 哈尔滨工程大学 | 13.34 |
77 | 东北财经大学 | 13.19 |
78 | 汕头大学 | 12.95 |
79 | 东华大学 | 12.91 |
80 | 南京邮电大学 | 12.70 |
81 | 上海师范大学 | 12.68 |
82 | 中国政法大学 | 12.S4 |
83 | 华南师范大学 | 12.53 |
83 | 深圳大学 | 12.53 |
83 | 深圳大学 | 12.53 |
86 | 上海外国语大学 | 12.51 |
87 | 南京信息工程大学 | 1235 |
88 | 南方科技大学 | 11.97 |
89 | 南方医科大学 | 11.89 |
90 | 福州大学 | 11.84 |
91 | 中国药科大学 | 11.69 |
92 | 山东农业大学 | 11.47 |
93 | 育岛科技大学 | 11.41 |
94 | 中囯医科大学 | 11.06 |
95 | 浙江师范大学 | 10.92 |
96 | 浙江科技学院 | 10.87 |
97 | 福建农林大学 | 10.77 |
98 | 重庆工商大学 | 10.41 |
99 | 延边大学 | 10.24 |
100 | 东北农业大学 | 9.85 |
四川高考排名125230左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
西南交通大学希望学院和北京农学院哪个好 附对比和区别排名
广东高考排名249380左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
黑龙江高考排名20460左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
湖北高考排名115550左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
长春师范大学和广州大学哪个好 附对比和区别排名
2024年遵义中考科目及各科分数,总分多少分
2024年遵义高考时间具体科目安排,几月几号几点考试
遵义租房补贴2024怎么申请,附申请条件和政策发放时间解读
遵义失业金领取条件及标准2024,每月领揉少钱
2024年高考作文必备热点时事素材
2024年高考作文十大热点主题
2024年高考作文热点主题参考
贵州高考排名175790左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
山东高考排名557870左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
河南高考排名447200左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
辽宁高考排名97440左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
长春工程学院的水电站设备安装与管理专业排名怎么样 附历年录戎数线
河南高考排名33600左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
湖北高考排名85110左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
河南高考排名321010左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
甘肃高考排名25240左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
四川高考排名277320左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
湖北高考排名108880左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
三亚城市职业学院和漳州理工职业学院哪个好 附对比和区别排名
江西洪州职业学院和无锡职业技术学院哪个好 附对比和区别排名
江西高考排名134360左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
河北高考排名247720左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
河北高考排名47100左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
三门峡职业技术学院的助产专业排名怎么样 附历年录戎数线
江西高考排名105250左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
安徽高考排名38080左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
黑龙江东方学院和广东石油化工学院哪个好 附对比和区别排名
2024年高考语文作文热点话题
2024年高考作文十大热点素材参考
2024年高考热点新闻素材范文
高考最近热点新闻素材,大事件素材
高考必备热点新闻素材 时政要闻摘抄